Geopolitix › Clasificaciones › Altura media de las mujeres por país
Por diversión
📐 Altura media de las mujeres por país
¿En qué país son más altas las mujeres?
Las mujeres más altas del mundo: 1. Letonia (169,8 cm), 2. Países Bajos (168,7 cm), 3. Estonia (168,7 cm).
La mitad de la tabla está en 158,8 cm (Namibia, n.º 85 de 170), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇱🇻Letonia 169,8 cm
- 🇳🇱Países Bajos 168,7 cm
- 🇪🇪Estonia 168,7 cm
- 🇨🇿Chequia 168,5 cm
- 🇷🇸Serbia 167,7 cm
- 🇸🇰Eslovaquia 167,5 cm
- 🇩🇰Dinamarca 167,2 cm
- 🇱🇹Lithuania 166,6 cm
- 🇧🇾Bielorrusia 166,4 cm
- 🇺🇦Ucrania 166,3 cm
¿En qué país son más bajas las mujeres?
La altura media femenina más baja de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Guatemala (149,4 cm), luego Filipinas (149,6 cm) y Bangladés (150,8 cm).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 170 países
| # | País | Estatura media (mujeres) |
|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻Letonia | 169,8 cm |
| 2 | 🇳🇱Países Bajos | 168,7 cm |
| 3 | 🇪🇪Estonia | 168,7 cm |
| 4 | 🇨🇿Chequia | 168,5 cm |
| 5 | 🇷🇸Serbia | 167,7 cm |
| 6 | 🇸🇰Eslovaquia | 167,5 cm |
| 7 | 🇩🇰Dinamarca | 167,2 cm |
| 8 | 🇱🇹Lithuania | 166,6 cm |
| 9 | 🇧🇾Bielorrusia | 166,4 cm |
| 10 | 🇺🇦Ucrania | 166,3 cm |
| 11 | 🇸🇮Eslovenia | 166,1 cm |
| 12 | 🇮🇸Islandia | 166 cm |
| 13 | 🇫🇮Finlandia | 165,9 cm |
| 14 | 🇦🇺Australia | 165,9 cm |
| 15 | 🇩🇪Alemania | 165,9 cm |
| 16 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 165,9 cm |
| 17 | 🇸🇪Suecia | 165,7 cm |
| 18 | 🇭🇷Croacia | 165,6 cm |
| 19 | 🇳🇴Noruega | 165,6 cm |
| 20 | 🇧🇪Bélgica | 165,5 cm |
| 21 | 🇧🇧Barbados | 165,3 cm |
| 22 | 🇷🇺Rusia | 165,3 cm |
| 23 | 🇮🇪Irlanda | 165,1 cm |
| 24 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 164,9 cm |
| 25 | 🇫🇷Francia | 164,9 cm |
| 26 | 🇬🇷Grecia | 164,9 cm |
| 27 | 🇲🇪Montenegro | 164,9 cm |
| 28 | 🇧🇬Bulgaria | 164,8 cm |
| 29 | 🇦🇹Austria | 164,6 cm |
| 30 | 🇮🇹Italia | 164,6 cm |
| 31 | 🇵🇱Polonia | 164,6 cm |
| 32 | 🇱🇺Luxemburgo | 164,4 cm |
| 33 | 🇬🇧Reino Unido | 164,4 cm |
| 34 | 🇨🇦Canadá | 163,9 cm |
| 35 | 🇭🇺Hungría | 163,7 cm |
| 36 | 🇺🇸Estados Unidos | 163,5 cm |
| 37 | 🇨🇭Suiza | 163,5 cm |
| 38 | 🇪🇸España | 163,4 cm |
| 39 | 🇲🇩Moldavia | 163,2 cm |
| 40 | 🇯🇲Jamaica | 163,1 cm |
| 41 | 🇵🇹Portugal | 163 cm |
| 42 | 🇬🇪Georgia | 163 cm |
| 43 | 🇦🇩Andorra | 162,9 cm |
| 44 | 🇷🇴Rumanía | 162,7 cm |
| 45 | 🇸🇳Senegal | 162,5 cm |
| 46 | 🇱🇧Líbano | 162,4 cm |
| 47 | 🇰🇷Corea del Sur | 162,3 cm |
| 48 | 🇨🇾Chipre | 162,3 cm |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 162,1 cm |
| 50 | 🇱🇾Libia | 162,1 cm |
| 51 | 🇮🇱Israel | 161,8 cm |
| 52 | 🇦🇱Albania | 161,8 cm |
| 53 | 🇹🇲Turkmenistán | 161,7 cm |
| 54 | 🇫🇯Fiyi | 161,7 cm |
| 55 | 🇨🇻Cabo Verde | 161,7 cm |
| 56 | 🇹🇼Taiwán | 161,5 cm |
| 57 | 🇧🇼Botsuana | 161,4 cm |
| 58 | 🇬🇲Gambia | 160,9 cm |
| 59 | 🇧🇷Brasil | 160,9 cm |
| 60 | 🇲🇹Malta | 160,9 cm |
| 61 | 🇧🇸Bahamas | 160,7 cm |
| 62 | 🇸🇷Surinam | 160,7 cm |
| 63 | 🇹🇷Turquía | 160,5 cm |
| 64 | 🇲🇱Mali | 160,5 cm |
| 65 | 🇹🇳Túnez | 160,4 cm |
| 66 | 🇸🇬Singapur | 160,3 cm |
| 67 | 🇧🇫Burkina Faso | 160,2 cm |
| 68 | 🇹🇩Chad | 160,2 cm |
| 69 | 🇵🇾Paraguay | 159,9 cm |
| 70 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 159,8 cm |
| 71 | 🇨🇳China | 159,7 cm |
| 72 | 🇮🇷Irán | 159,7 cm |
| 73 | 🇰🇿Kazajistán | 159,6 cm |
| 74 | 🇰🇼Kuwait | 159,4 cm |
| 75 | 🇶🇦Catar | 159,4 cm |
| 76 | 🇨🇱Chile | 159,4 cm |
| 77 | 🇰🇬Kirguistán | 159,4 cm |
| 78 | 🇦🇷Argentina | 159,2 cm |
| 79 | 🇩🇿Argelia | 159,1 cm |
| 80 | 🇩🇴República Dominicana | 159 cm |
| 81 | 🇰🇵Corea del Norte | 159 cm |
| 82 | 🇬🇦Gabón | 158,8 cm |
| 83 | 🇯🇴Jordania | 158,8 cm |
| 84 | 🇨🇲Camerún | 158,8 cm |
| 85 | 🇳🇦Namibia | 158,8 cm |
| 86 | 🇭🇹Haití | 158,7 cm |
| 87 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 158,7 cm |
| 88 | 🇮🇶Irak | 158,7 cm |
| 89 | 🇸🇾Siria | 158,7 cm |
| 90 | 🇯🇵Japón | 158,3 cm |
| 91 | 🇹🇬Togo | 158,3 cm |
| 92 | 🇦🇿Azerbaiyán | 158,3 cm |
| 93 | 🇳🇪Niger | 158,3 cm |
| 94 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 158,2 cm |
| 95 | 🇲🇳Mongolia | 158,2 cm |
| 96 | 🇿🇼Zimbabwe | 158,2 cm |
| 97 | 🇻🇺Vanuatu | 158,2 cm |
| 98 | 🇰🇪Kenia | 158,2 cm |
| 99 | 🇦🇲Armenia | 158,1 cm |
| 100 | 🇨🇮Costa de Marfil | 158,1 cm |
| 101 | 🇨🇫República Centroafricana | 158 cm |
| 102 | 🇿🇦Sudáfrica | 158 cm |
| 103 | 🇨🇺Cuba | 158 cm |
| 104 | 🇬🇾Guyana | 157,9 cm |
| 105 | 🇬🇭Ghana | 157,9 cm |
| 106 | 🇹🇭Tailandia | 157,9 cm |
| 107 | 🇲🇦Marruecos | 157,8 cm |
| 108 | 🇺🇿Uzbekistán | 157,8 cm |
| 109 | 🇬🇳Guinea | 157,8 cm |
| 110 | 🇲🇷Mauritania | 157,7 cm |
| 111 | 🇨🇬Congo | 157,6 cm |
| 112 | 🇻🇪Venezuela | 157,4 cm |
| 113 | 🇪🇬Egipto | 157,3 cm |
| 114 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 157,3 cm |
| 115 | 🇹🇯Tayikistán | 157,3 cm |
| 116 | 🇦🇴Angola | 157,3 cm |
| 117 | 🇲🇺Mauricio | 157,2 cm |
| 118 | 🇴🇲Omán | 157,2 cm |
| 119 | 🇧🇿Belice | 156,9 cm |
| 120 | 🇨🇴Colombia | 156,9 cm |
| 121 | 🇲🇽México | 156,9 cm |
| 122 | 🇺🇬Uganda | 156,7 cm |
| 123 | 🇧🇭Baréin | 156,7 cm |
| 124 | 🇸🇱Sierra Leone | 156,6 cm |
| 125 | 🇪🇷Eritrea | 156,4 cm |
| 126 | 🇨🇷Costa Rica | 156,4 cm |
| 127 | 🇳🇬Nigeria | 156,3 cm |
| 128 | 🇲🇾Malasia | 156,3 cm |
| 129 | 🇧🇯Benín | 156,2 cm |
| 130 | 🇩🇯Yibuti | 156,1 cm |
| 131 | 🇸🇴Somalia | 156,1 cm |
| 132 | 🇸🇩Sudán | 156 cm |
| 133 | 🇸🇦Arabia Saudita | 155,9 cm |
| 134 | 🇹🇿Tanzania | 155,9 cm |
| 135 | 🇿🇲Zambia | 155,8 cm |
| 136 | 🇪🇹Etiopía | 155,7 cm |
| 137 | 🇱🇸Lesotho | 155,7 cm |
| 138 | 🇱🇷Liberia | 155,7 cm |
| 139 | 🇰🇲Comoras | 155,6 cm |
| 140 | 🇵🇦Panamá | 155,5 cm |
| 141 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 155,3 cm |
| 142 | 🇦🇫Afganistán | 155,1 cm |
| 143 | 🇲🇻Maldivas | 155 cm |
| 144 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 154,9 cm |
| 145 | 🇷🇼Ruanda | 154,8 cm |
| 146 | 🇱🇰Sri Lanka | 154,6 cm |
| 147 | 🇸🇻El Salvador | 154,6 cm |
| 148 | 🇲🇼Malawi | 154,4 cm |
| 149 | 🇳🇮Nicaragua | 154,4 cm |
| 150 | 🇲🇲Myanmar | 154,4 cm |
| 151 | 🇪🇨Ecuador | 154,2 cm |
| 152 | 🇧🇮Burundi | 154 cm |
| 153 | 🇧🇳Brunéi | 154 cm |
| 154 | 🇾🇪Yemen | 154 cm |
| 155 | 🇲🇿Mozambique | 154 cm |
| 156 | 🇧🇴Bolivia | 153,9 cm |
| 157 | 🇭🇳Honduras | 153,8 cm |
| 158 | 🇵🇰Pakistan | 153,8 cm |
| 159 | 🇧🇹Bután | 153,6 cm |
| 160 | 🇻🇳Vietnam | 153,6 cm |
| 161 | 🇵🇪Perú | 152,9 cm |
| 162 | 🇰🇭Camboya | 152,9 cm |
| 163 | 🇮🇩Indonesia | 152,8 cm |
| 164 | 🇮🇳India | 152,6 cm |
| 165 | 🇱🇦Laos | 151,3 cm |
| 166 | 🇲🇬Madagascar | 151,2 cm |
| 167 | 🇳🇵Nepal | 150,9 cm |
| 168 | 🇧🇩Bangladés | 150,8 cm |
| 169 | 🇵🇭Filipinas | 149,6 cm |
| 170 | 🇬🇹Guatemala | 149,4 cm |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 170 países con una cifra de altura media de las mujeres en los datos de Our World in Data (nacidos en 1996). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿En qué país son más altas las mujeres?
Las mujeres más altas del mundo: 1. Letonia (169,8 cm), 2. Países Bajos (168,7 cm), 3. Estonia (168,7 cm).
¿En qué país son más bajas las mujeres?
La altura media femenina más baja de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Guatemala (149,4 cm), luego Filipinas (149,6 cm) y Bangladés (150,8 cm).
¿Por qué esta tabla está separada de la de los hombres?
Porque promediar ambas produciría un número que no describe a nadie, y porque los dos órdenes no son idénticos: la diferencia entre la altura media de hombres y mujeres varía de un país a otro, así que una nación puede estar mejor situada en una tabla que en la otra. Mantenerlas separadas es la única forma de que ambas cifras sigan siendo comparables, y por eso el juego nunca las plantea el mismo día.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
170 países tienen una cifra publicada de altura media de las mujeres, y los 170 están listados arriba. La fuente es Our World in Data (nacidos en 1996), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Medallas olímpicas por país
¿Qué país ha ganado más medallas olímpicas?
- Medallas paralímpicas por país
¿Qué país ha ganado más medallas paralímpicas?
- Partidos ganados en el Mundial por país
¿Qué país ha ganado más partidos en el Mundial?
Esta clasificación en otros idiomas: Average female height by country · Taille moyenne des femmes par pays · Durchschnittliche Körpergröße der Frauen nach Land