Geopolitix › Clasificaciones › Consumo de alcohol por país
Por diversión
🍷 Consumo de alcohol por país
¿Qué país bebe más alcohol?
El mayor consumo de alcohol por adulto del mundo: 1. Rumanía (16,8 L), 2. Georgia (14,4 L), 3. Letonia (12,9 L).
La mitad de la tabla está en 4,3 L (Armenia, n.º 85 de 169), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇷🇴Rumanía 16,8 L
- 🇬🇪Georgia 14,4 L
- 🇱🇻Letonia 12,9 L
- 🇱🇹Lithuania 12,1 L
- 🇨🇿Chequia 12 L
- 🇩🇪Alemania 11,8 L
- 🇵🇱Polonia 11,7 L
- 🇧🇾Bielorrusia 11,6 L
- 🇧🇬Bulgaria 11,6 L
- 🇦🇹Austria 11,5 L
¿Qué país bebe menos alcohol?
El menor consumo de alcohol de esta tabla, empatados: Somalia, Arabia Saudita y Mauritania, todos con 0 L.
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 169 países
| # | País | Alcohol |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇴Rumanía | 16,8 L |
| 2 | 🇬🇪Georgia | 14,4 L |
| 3 | 🇱🇻Letonia | 12,9 L |
| 4 | 🇱🇹Lithuania | 12,1 L |
| 5 | 🇨🇿Chequia | 12 L |
| 6 | 🇩🇪Alemania | 11,8 L |
| 7 | 🇵🇱Polonia | 11,7 L |
| 8 | 🇧🇾Bielorrusia | 11,6 L |
| 9 | 🇧🇬Bulgaria | 11,6 L |
| 10 | 🇦🇹Austria | 11,5 L |
| 11 | 🇺🇬Uganda | 11,3 L |
| 12 | 🇧🇫Burkina Faso | 11,3 L |
| 13 | 🇲🇩Moldavia | 11,1 L |
| 14 | 🇹🇿Tanzania | 11 L |
| 15 | 🇱🇦Laos | 10,8 L |
| 16 | 🇱🇺Luxemburgo | 10,8 L |
| 17 | 🇮🇪Irlanda | 10,8 L |
| 18 | 🇬🇧Reino Unido | 10,7 L |
| 19 | 🇪🇪Estonia | 10,7 L |
| 20 | 🇸🇰Eslovaquia | 10,7 L |
| 21 | 🇷🇺Rusia | 10,5 L |
| 22 | 🇸🇮Eslovenia | 10,4 L |
| 23 | 🇲🇪Montenegro | 10,3 L |
| 24 | 🇫🇷Francia | 10,3 L |
| 25 | 🇦🇺Australia | 10,3 L |
| 26 | 🇨🇭Suiza | 10,1 L |
| 27 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 10 L |
| 28 | 🇭🇺Hungría | 9,9 L |
| 29 | 🇺🇸Estados Unidos | 9,9 L |
| 30 | 🇨🇦Canadá | 9,9 L |
| 31 | 🇦🇩Andorra | 9,7 L |
| 32 | 🇨🇲Camerún | 9,6 L |
| 33 | 🇸🇪Suecia | 9,6 L |
| 34 | 🇩🇰Dinamarca | 9,5 L |
| 35 | 🇧🇪Bélgica | 9,4 L |
| 36 | 🇺🇦Ucrania | 9,2 L |
| 37 | 🇪🇸España | 9,2 L |
| 38 | 🇫🇮Finlandia | 9,1 L |
| 39 | 🇵🇹Portugal | 8,9 L |
| 40 | 🇧🇯Benín | 8,8 L |
| 41 | 🇳🇱Países Bajos | 8,7 L |
| 42 | 🇧🇧Barbados | 8,2 L |
| 43 | 🇬🇦Gabón | 8,1 L |
| 44 | 🇦🇷Argentina | 8,1 L |
| 45 | 🇻🇳Vietnam | 8 L |
| 46 | 🇹🇭Tailandia | 8 L |
| 47 | 🇮🇸Islandia | 7,9 L |
| 48 | 🇷🇸Serbia | 7,9 L |
| 49 | 🇰🇷Corea del Sur | 7,8 L |
| 50 | 🇧🇷Brasil | 7,7 L |
| 51 | 🇲🇳Mongolia | 7,7 L |
| 52 | 🇭🇷Croacia | 7,7 L |
| 53 | 🇨🇱Chile | 7,6 L |
| 54 | 🇳🇴Noruega | 7,4 L |
| 55 | 🇧🇼Botsuana | 7,3 L |
| 56 | 🇿🇦Sudáfrica | 7,1 L |
| 57 | 🇲🇹Malta | 7,1 L |
| 58 | 🇮🇹Italia | 7 L |
| 59 | 🇲🇺Mauricio | 6,9 L |
| 60 | 🇰🇭Camboya | 6,7 L |
| 61 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 6,6 L |
| 62 | 🇩🇴República Dominicana | 6,5 L |
| 63 | 🇵🇪Perú | 6,5 L |
| 64 | 🇯🇵Japón | 6,4 L |
| 65 | 🇨🇾Chipre | 6,4 L |
| 66 | 🇨🇬Congo | 6,1 L |
| 67 | 🇨🇻Cabo Verde | 6 L |
| 68 | 🇸🇷Surinam | 5,9 L |
| 69 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 5,9 L |
| 70 | 🇬🇷Grecia | 5,8 L |
| 71 | 🇵🇭Filipinas | 5,7 L |
| 72 | 🇵🇾Paraguay | 5,6 L |
| 73 | 🇺🇾Uruguay | 5,6 L |
| 74 | 🇨🇺Cuba | 5,4 L |
| 75 | 🇲🇱Mali | 5,3 L |
| 76 | 🇳🇦Namibia | 5,1 L |
| 77 | 🇬🇾Guyana | 5 L |
| 78 | 🇲🇽México | 4,8 L |
| 79 | 🇵🇦Panamá | 4,7 L |
| 80 | 🇨🇳China | 4,6 L |
| 81 | 🇰🇿Kazajistán | 4,5 L |
| 82 | 🇦🇱Albania | 4,5 L |
| 83 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 4,4 L |
| 84 | 🇱🇸Lesotho | 4,3 L |
| 85 | 🇦🇲Armenia | 4,3 L |
| 86 | 🇬🇭Ghana | 4,3 L |
| 87 | 🇨🇴Colombia | 4,2 L |
| 88 | 🇧🇮Burundi | 4,2 L |
| 89 | 🇦🇴Angola | 4,1 L |
| 90 | 🇮🇳India | 4,1 L |
| 91 | 🇰🇵Corea del Norte | 3,9 L |
| 92 | 🇳🇬Nigeria | 3,8 L |
| 93 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 3,7 L |
| 94 | 🇧🇿Belice | 3,7 L |
| 95 | 🇳🇮Nicaragua | 3,7 L |
| 96 | 🇧🇸Bahamas | 3,7 L |
| 97 | 🇰🇬Kirguistán | 3,6 L |
| 98 | 🇿🇲Zambia | 3,6 L |
| 99 | 🇲🇼Malawi | 3,6 L |
| 100 | 🇧🇴Bolivia | 3,6 L |
| 101 | 🇫🇯Fiyi | 3,6 L |
| 102 | 🇨🇷Costa Rica | 3,4 L |
| 103 | 🇸🇻El Salvador | 3,2 L |
| 104 | 🇭🇹Haití | 3,1 L |
| 105 | 🇯🇲Jamaica | 3,1 L |
| 106 | 🇭🇳Honduras | 3,1 L |
| 107 | 🇪🇹Etiopía | 3,1 L |
| 108 | 🇹🇩Chad | 2,9 L |
| 109 | 🇱🇰Sri Lanka | 2,9 L |
| 110 | 🇷🇼Ruanda | 2,9 L |
| 111 | 🇱🇷Liberia | 2,9 L |
| 112 | 🇨🇮Costa de Marfil | 2,9 L |
| 113 | 🇮🇱Israel | 2,8 L |
| 114 | 🇿🇼Zimbabwe | 2,7 L |
| 115 | 🇹🇲Turkmenistán | 2,6 L |
| 116 | 🇪🇨Ecuador | 2,5 L |
| 117 | 🇦🇿Azerbaiyán | 2,5 L |
| 118 | 🇰🇪Kenia | 2,5 L |
| 119 | 🇺🇿Uzbekistán | 2,1 L |
| 120 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 2,1 L |
| 121 | 🇻🇺Vanuatu | 2 L |
| 122 | 🇻🇪Venezuela | 2 L |
| 123 | 🇲🇲Myanmar | 1,9 L |
| 124 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 1,9 L |
| 125 | 🇲🇿Mozambique | 1,9 L |
| 126 | 🇸🇬Singapur | 1,8 L |
| 127 | 🇨🇫República Centroafricana | 1,8 L |
| 128 | 🇹🇳Túnez | 1,7 L |
| 129 | 🇹🇷Turquía | 1,7 L |
| 130 | 🇬🇹Guatemala | 1,5 L |
| 131 | 🇲🇻Maldivas | 1,5 L |
| 132 | 🇹🇬Togo | 1,4 L |
| 133 | 🇱🇧Líbano | 1,3 L |
| 134 | 🇧🇭Baréin | 1,3 L |
| 135 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 1,1 L |
| 136 | 🇪🇷Eritrea | 1,1 L |
| 137 | 🇳🇵Nepal | 1,1 L |
| 138 | 🇶🇦Catar | 1,1 L |
| 139 | 🇲🇬Madagascar | 1 L |
| 140 | 🇲🇾Malasia | 0,7 L |
| 141 | 🇹🇯Tayikistán | 0,7 L |
| 142 | 🇬🇲Gambia | 0,6 L |
| 143 | 🇩🇿Argelia | 0,5 L |
| 144 | 🇬🇳Guinea | 0,5 L |
| 145 | 🇧🇳Brunéi | 0,5 L |
| 146 | 🇮🇷Irán | 0,5 L |
| 147 | 🇴🇲Omán | 0,5 L |
| 148 | 🇲🇦Marruecos | 0,5 L |
| 149 | 🇩🇯Yibuti | 0,4 L |
| 150 | 🇸🇳Senegal | 0,4 L |
| 151 | 🇸🇱Sierra Leone | 0,3 L |
| 152 | 🇮🇶Irak | 0,2 L |
| 153 | 🇰🇲Comoras | 0,2 L |
| 154 | 🇯🇴Jordania | 0,2 L |
| 155 | 🇧🇹Bután | 0,2 L |
| 156 | 🇪🇬Egipto | 0,1 L |
| 157 | 🇳🇪Niger | 0,1 L |
| 158 | 🇧🇩Bangladés | 0,1 L |
| 159 | 🇸🇾Siria | 0,1 L |
| 160 | 🇵🇰Pakistan | 0,1 L |
| 161 | 🇮🇩Indonesia | 0,1 L |
| 162 | 🇾🇪Yemen | 0 L |
| 163 | 🇦🇫Afganistán | 0 L |
| 164 | 🇱🇾Libia | 0 L |
| 165 | 🇸🇩Sudán | 0 L |
| 166 | 🇰🇼Kuwait | 0 L |
| 167 | 🇲🇷Mauritania | 0 L |
| 168 | 🇸🇦Arabia Saudita | 0 L |
| 169 | 🇸🇴Somalia | 0 L |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 169 países con una cifra de consumo de alcohol en los datos de Our World in Data (2019–2020). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país bebe más alcohol?
El mayor consumo de alcohol por adulto del mundo: 1. Rumanía (16,8 L), 2. Georgia (14,4 L), 3. Letonia (12,9 L).
¿Qué país bebe menos alcohol?
El menor consumo de alcohol de esta tabla, empatados: Somalia, Arabia Saudita y Mauritania, todos con 0 L.
¿Qué significa realmente un litro de alcohol puro?
Es el etanol, no la bebida. Cada bebida se convierte al alcohol que contiene: un litro de alcohol puro son unos veinte litros de cerveza al 5% o dos litros y medio de licor. Esa conversión es la única forma de comparar con honestidad un país de vino con uno de cerveza, y explica que las cifras parezcan pequeñas: son litros de etanol por adulto al año, repartidos sobre una población entera que incluye a quienes nunca beben.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
169 países tienen una cifra publicada de consumo de alcohol, y los 169 están listados arriba. La fuente es Our World in Data (2019–2020), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Medallas olímpicas por país
¿Qué país ha ganado más medallas olímpicas?
- Medallas paralímpicas por país
¿Qué país ha ganado más medallas paralímpicas?
- Partidos ganados en el Mundial por país
¿Qué país ha ganado más partidos en el Mundial?
Esta clasificación en otros idiomas: Alcohol consumption by country · Consommation d'alcool par pays · Alkoholkonsum nach Land