Geopolitix › Clasificaciones › Consumo de cerveza por país
Por diversión
🍺 Consumo de cerveza por país
¿Qué país bebe más cerveza?
El mayor consumo de cerveza por adulto del mundo: 1. Chequia (6,8 L), 2. Namibia (6,7 L), 3. Austria (6,4 L).
La mitad de la tabla está en 1,7 L (Cuba, n.º 84 de 168), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇨🇿Chequia 6,8 L
- 🇳🇦Namibia 6,7 L
- 🇦🇹Austria 6,4 L
- 🇬🇦Gabón 6,2 L
- 🇵🇱Polonia 5,5 L
- 🇵🇦Panamá 5,3 L
- 🇭🇷Croacia 5,3 L
- 🇰🇭Camboya 5,2 L
- 🇧🇷Brasil 5,1 L
- 🇨🇬Congo 5 L
¿Qué país bebe menos cerveza?
El menor consumo de cerveza de esta tabla, empatados: Yemen, Sudán y Somalia, todos con 0 L.
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 168 países
| # | País | Cerveza consumida |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇿Chequia | 6,8 L |
| 2 | 🇳🇦Namibia | 6,7 L |
| 3 | 🇦🇹Austria | 6,4 L |
| 4 | 🇬🇦Gabón | 6,2 L |
| 5 | 🇵🇱Polonia | 5,5 L |
| 6 | 🇵🇦Panamá | 5,3 L |
| 7 | 🇭🇷Croacia | 5,3 L |
| 8 | 🇰🇭Camboya | 5,2 L |
| 9 | 🇧🇷Brasil | 5,1 L |
| 10 | 🇨🇬Congo | 5 L |
| 11 | 🇷🇴Rumanía | 5 L |
| 12 | 🇩🇪Alemania | 4,9 L |
| 13 | 🇪🇸España | 4,8 L |
| 14 | 🇸🇮Eslovenia | 4,7 L |
| 15 | 🇧🇬Bulgaria | 4,7 L |
| 16 | 🇮🇪Irlanda | 4,6 L |
| 17 | 🇲🇽México | 4,6 L |
| 18 | 🇪🇪Estonia | 4,4 L |
| 19 | 🇱🇻Letonia | 4,4 L |
| 20 | 🇮🇸Islandia | 4,2 L |
| 21 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 4,2 L |
| 22 | 🇱🇹Lithuania | 4,2 L |
| 23 | 🇭🇺Hungría | 4,1 L |
| 24 | 🇧🇹Bután | 4,1 L |
| 25 | 🇱🇦Laos | 3,9 L |
| 26 | 🇳🇱Países Bajos | 3,9 L |
| 27 | 🇧🇪Bélgica | 3,9 L |
| 28 | 🇺🇸Estados Unidos | 3,9 L |
| 29 | 🇱🇺Luxemburgo | 3,8 L |
| 30 | 🇦🇩Andorra | 3,7 L |
| 31 | 🇷🇸Serbia | 3,7 L |
| 32 | 🇿🇦Sudáfrica | 3,7 L |
| 33 | 🇬🇧Reino Unido | 3,5 L |
| 34 | 🇧🇧Barbados | 3,5 L |
| 35 | 🇩🇰Dinamarca | 3,5 L |
| 36 | 🇫🇮Finlandia | 3,5 L |
| 37 | 🇨🇱Chile | 3,5 L |
| 38 | 🇻🇳Vietnam | 3,5 L |
| 39 | 🇵🇾Paraguay | 3,4 L |
| 40 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 3,4 L |
| 41 | 🇵🇹Portugal | 3,4 L |
| 42 | 🇦🇷Argentina | 3,3 L |
| 43 | 🇦🇺Australia | 3,3 L |
| 44 | 🇧🇼Botsuana | 3,2 L |
| 45 | 🇲🇪Montenegro | 3,2 L |
| 46 | 🇧🇿Belice | 3,2 L |
| 47 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 3,1 L |
| 48 | 🇨🇦Canadá | 3,1 L |
| 49 | 🇷🇺Rusia | 3,1 L |
| 50 | 🇬🇾Guyana | 3 L |
| 51 | 🇨🇭Suiza | 3 L |
| 52 | 🇨🇴Colombia | 2,9 L |
| 53 | 🇸🇰Eslovaquia | 2,9 L |
| 54 | 🇵🇪Perú | 2,8 L |
| 55 | 🇸🇪Suecia | 2,8 L |
| 56 | 🇳🇴Noruega | 2,7 L |
| 57 | 🇫🇷Francia | 2,7 L |
| 58 | 🇸🇷Surinam | 2,7 L |
| 59 | 🇰🇿Kazajistán | 2,6 L |
| 60 | 🇧🇸Bahamas | 2,5 L |
| 61 | 🇨🇷Costa Rica | 2,5 L |
| 62 | 🇲🇹Malta | 2,5 L |
| 63 | 🇨🇲Camerún | 2,4 L |
| 64 | 🇲🇺Mauricio | 2,3 L |
| 65 | 🇧🇾Bielorrusia | 2,3 L |
| 66 | 🇩🇴República Dominicana | 2,2 L |
| 67 | 🇲🇳Mongolia | 2,2 L |
| 68 | 🇺🇦Ucrania | 2,2 L |
| 69 | 🇮🇹Italia | 2,2 L |
| 70 | 🇧🇴Bolivia | 2,1 L |
| 71 | 🇬🇪Georgia | 2,1 L |
| 72 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 2,1 L |
| 73 | 🇬🇷Grecia | 2,1 L |
| 74 | 🇱🇸Lesotho | 2,1 L |
| 75 | 🇹🇭Tailandia | 2 L |
| 76 | 🇨🇾Chipre | 1,9 L |
| 77 | 🇧🇮Burundi | 1,9 L |
| 78 | 🇪🇨Ecuador | 1,9 L |
| 79 | 🇦🇱Albania | 1,9 L |
| 80 | 🇲🇩Moldavia | 1,8 L |
| 81 | 🇺🇾Uruguay | 1,8 L |
| 82 | 🇦🇴Angola | 1,8 L |
| 83 | 🇷🇼Ruanda | 1,7 L |
| 84 | 🇨🇺Cuba | 1,7 L |
| 85 | 🇰🇷Corea del Sur | 1,7 L |
| 86 | 🇭🇳Honduras | 1,5 L |
| 87 | 🇧🇫Burkina Faso | 1,5 L |
| 88 | 🇸🇻El Salvador | 1,5 L |
| 89 | 🇳🇮Nicaragua | 1,4 L |
| 90 | 🇫🇯Fiyi | 1,3 L |
| 91 | 🇨🇻Cabo Verde | 1,3 L |
| 92 | 🇯🇲Jamaica | 1,3 L |
| 93 | 🇸🇬Singapur | 1,3 L |
| 94 | 🇮🇱Israel | 1,3 L |
| 95 | 🇨🇳China | 1,2 L |
| 96 | 🇯🇵Japón | 1,2 L |
| 97 | 🇿🇲Zambia | 1,2 L |
| 98 | 🇲🇿Mozambique | 1,1 L |
| 99 | 🇦🇲Armenia | 1,1 L |
| 100 | 🇪🇹Etiopía | 1,1 L |
| 101 | 🇵🇭Filipinas | 1 L |
| 102 | 🇨🇮Costa de Marfil | 1 L |
| 103 | 🇿🇼Zimbabwe | 0,9 L |
| 104 | 🇬🇹Guatemala | 0,9 L |
| 105 | 🇹🇳Túnez | 0,9 L |
| 106 | 🇧🇯Benín | 0,9 L |
| 107 | 🇰🇪Kenia | 0,9 L |
| 108 | 🇻🇪Venezuela | 0,9 L |
| 109 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 0,8 L |
| 110 | 🇹🇷Turquía | 0,8 L |
| 111 | 🇺🇬Uganda | 0,7 L |
| 112 | 🇹🇿Tanzania | 0,7 L |
| 113 | 🇧🇳Brunéi | 0,7 L |
| 114 | 🇹🇬Togo | 0,7 L |
| 115 | 🇳🇬Nigeria | 0,6 L |
| 116 | 🇹🇲Turkmenistán | 0,6 L |
| 117 | 🇰🇬Kirguistán | 0,6 L |
| 118 | 🇧🇭Baréin | 0,6 L |
| 119 | 🇬🇭Ghana | 0,5 L |
| 120 | 🇲🇾Malasia | 0,5 L |
| 121 | 🇱🇰Sri Lanka | 0,5 L |
| 122 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 0,5 L |
| 123 | 🇨🇫República Centroafricana | 0,5 L |
| 124 | 🇱🇧Líbano | 0,5 L |
| 125 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 0,5 L |
| 126 | 🇲🇲Myanmar | 0,5 L |
| 127 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 0,4 L |
| 128 | 🇪🇷Eritrea | 0,4 L |
| 129 | 🇲🇬Madagascar | 0,4 L |
| 130 | 🇭🇹Haití | 0,4 L |
| 131 | 🇶🇦Catar | 0,4 L |
| 132 | 🇳🇵Nepal | 0,3 L |
| 133 | 🇦🇿Azerbaiyán | 0,3 L |
| 134 | 🇹🇩Chad | 0,3 L |
| 135 | 🇹🇯Tayikistán | 0,3 L |
| 136 | 🇬🇳Guinea | 0,3 L |
| 137 | 🇱🇷Liberia | 0,3 L |
| 138 | 🇲🇻Maldivas | 0,3 L |
| 139 | 🇸🇱Sierra Leone | 0,3 L |
| 140 | 🇩🇿Argelia | 0,3 L |
| 141 | 🇮🇳India | 0,2 L |
| 142 | 🇺🇿Uzbekistán | 0,2 L |
| 143 | 🇴🇲Omán | 0,2 L |
| 144 | 🇸🇳Senegal | 0,2 L |
| 145 | 🇲🇼Malawi | 0,2 L |
| 146 | 🇲🇦Marruecos | 0,2 L |
| 147 | 🇰🇵Corea del Norte | 0,2 L |
| 148 | 🇮🇶Irak | 0,1 L |
| 149 | 🇲🇱Mali | 0,1 L |
| 150 | 🇯🇴Jordania | 0,1 L |
| 151 | 🇻🇺Vanuatu | 0,1 L |
| 152 | 🇩🇯Yibuti | 0,1 L |
| 153 | 🇪🇬Egipto | 0,1 L |
| 154 | 🇮🇩Indonesia | 0,1 L |
| 155 | 🇳🇪Niger | 0 L |
| 156 | 🇰🇲Comoras | 0 L |
| 157 | 🇬🇲Gambia | 0 L |
| 158 | 🇸🇾Siria | 0 L |
| 159 | 🇦🇫Afganistán | 0 L |
| 160 | 🇧🇩Bangladés | 0 L |
| 161 | 🇮🇷Irán | 0 L |
| 162 | 🇰🇼Kuwait | 0 L |
| 163 | 🇱🇾Libia | 0 L |
| 164 | 🇲🇷Mauritania | 0 L |
| 165 | 🇵🇰Pakistan | 0 L |
| 166 | 🇸🇴Somalia | 0 L |
| 167 | 🇸🇩Sudán | 0 L |
| 168 | 🇾🇪Yemen | 0 L |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 168 países con una cifra de consumo de cerveza en los datos de Our World in Data (2022). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país bebe más cerveza?
El mayor consumo de cerveza por adulto del mundo: 1. Chequia (6,8 L), 2. Namibia (6,7 L), 3. Austria (6,4 L).
¿Qué país bebe menos cerveza?
El menor consumo de cerveza de esta tabla, empatados: Yemen, Sudán y Somalia, todos con 0 L.
¿Por qué litros de alcohol y no litros de cerveza?
Porque es la unidad que mantiene la cerveza comparable con el vino y los licores, y es la que publica Our World in Data. Para imaginarlo en vasos, multiplica por unos veinte: un litro de alcohol puro son unos veinte litros de rubia al 5%, o unas sesenta botellas. Las clasificaciones en litros de cerveza suelen venir de encuestas de la industria cervecera con otra cobertura de países, y de ahí que su orden difiera del nuestro.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
168 países tienen una cifra publicada de consumo de cerveza, y los 168 están listados arriba. La fuente es Our World in Data (2022), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Medallas olímpicas por país
¿Qué país ha ganado más medallas olímpicas?
- Medallas paralímpicas por país
¿Qué país ha ganado más medallas paralímpicas?
- Partidos ganados en el Mundial por país
¿Qué país ha ganado más partidos en el Mundial?
Esta clasificación en otros idiomas: Beer consumption by country · Consommation de bière par pays · Bierkonsum nach Land