Geopolitix › Classements › Consommation de vin par pays
Pour le fun
🍇 Consommation de vin par pays
Quel pays boit le plus de vin ?
La plus forte consommation de vin par adulte au monde : 1. Portugal (6,8 L), 2. Moldavie (6,8 L), 3. France (5,7 L).
Le milieu du tableau se situe à 0,2 L (Mexique, n° 84 sur 168), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇵🇹Portugal 6,8 L
- 🇲🇩Moldavie 6,8 L
- 🇫🇷France 5,7 L
- 🇮🇹Italie 5,4 L
- 🇦🇩Andorre 5 L
- 🇱🇺Luxembourg 4,5 L
- 🇦🇺Australie 4,4 L
- 🇪🇸Espagne 4,3 L
- 🇬🇪Géorgie 4 L
- 🇩🇰Danemark 4 L
Quel pays boit le moins de vin ?
La plus faible consommation de vin de ce tableau, à égalité : Yémen, Togo et Syrie, tous à 0 L.
Le même classement, en carte
Le classement complet des 168 pays
| # | Pays | Vin consommé |
|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹Portugal | 6,8 L |
| 2 | 🇲🇩Moldavie | 6,8 L |
| 3 | 🇫🇷France | 5,7 L |
| 4 | 🇮🇹Italie | 5,4 L |
| 5 | 🇦🇩Andorre | 5 L |
| 6 | 🇱🇺Luxembourg | 4,5 L |
| 7 | 🇦🇺Australie | 4,4 L |
| 8 | 🇪🇸Espagne | 4,3 L |
| 9 | 🇬🇪Géorgie | 4 L |
| 10 | 🇩🇰Danemark | 4 L |
| 11 | 🇨🇭Suisse | 3,8 L |
| 12 | 🇸🇮Slovénie | 3,8 L |
| 13 | 🇦🇷Argentine | 3,7 L |
| 14 | 🇳🇦Namibie | 3,6 L |
| 15 | 🇬🇧Royaume-Uni | 3,5 L |
| 16 | 🇦🇹Autriche | 3,5 L |
| 17 | 🇸🇪Suède | 3,4 L |
| 18 | 🇷🇴Roumanie | 3,3 L |
| 19 | 🇭🇷Croatie | 3,3 L |
| 20 | 🇩🇪Allemagne | 3,3 L |
| 21 | 🇨🇿Tchéquie | 2,9 L |
| 22 | 🇳🇱Pays-Bas | 2,9 L |
| 23 | 🇬🇷Grèce | 2,9 L |
| 24 | 🇮🇪Irlande | 2,9 L |
| 25 | 🇺🇾Uruguay | 2,8 L |
| 26 | 🇧🇪Belgique | 2,6 L |
| 27 | 🇳🇴Norvège | 2,5 L |
| 28 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 2,5 L |
| 29 | 🇭🇺Hongrie | 2,4 L |
| 30 | 🇮🇸Islande | 2,2 L |
| 31 | 🇸🇰Slovaquie | 2,1 L |
| 32 | 🇪🇪Estonie | 1,9 L |
| 33 | 🇨🇱Chili | 1,9 L |
| 34 | 🇨🇦Canada | 1,9 L |
| 35 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 1,8 L |
| 36 | 🇧🇸Bahamas | 1,8 L |
| 37 | 🇲🇹Malte | 1,7 L |
| 38 | 🇦🇱Albanie | 1,6 L |
| 39 | 🇺🇸États-Unis | 1,6 L |
| 40 | 🇫🇮Finlande | 1,6 L |
| 41 | 🇱🇻Lettonie | 1,6 L |
| 42 | 🇨🇾Chypre | 1,5 L |
| 43 | 🇹🇲Turkménistan | 1,4 L |
| 44 | 🇨🇻Cap-Vert | 1,4 L |
| 45 | 🇱🇹Lituanie | 1,4 L |
| 46 | 🇿🇦Afrique du Sud | 1,4 L |
| 47 | 🇧🇧Barbade | 1,3 L |
| 48 | 🇲🇳Mongolie | 1,3 L |
| 49 | 🇷🇸Serbie | 1,3 L |
| 50 | 🇧🇬Bulgarie | 1,2 L |
| 51 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 1,1 L |
| 52 | 🇧🇾Biélorussie | 1 L |
| 53 | 🇷🇺Russie | 0,9 L |
| 54 | 🇵🇱Pologne | 0,9 L |
| 55 | 🇲🇪Monténégro | 0,9 L |
| 56 | 🇬🇶Guinée équatoriale | 0,7 L |
| 57 | 🇲🇻Maldives | 0,7 L |
| 58 | 🇵🇾Paraguay | 0,6 L |
| 59 | 🇧🇿Belize | 0,6 L |
| 60 | 🇦🇲Arménie | 0,5 L |
| 61 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 0,5 L |
| 62 | 🇵🇪Pérou | 0,5 L |
| 63 | 🇧🇼Botswana | 0,4 L |
| 64 | 🇬🇦Gabon | 0,4 L |
| 65 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 0,4 L |
| 66 | 🇹🇳Tunisie | 0,4 L |
| 67 | 🇻🇺Vanuatu | 0,4 L |
| 68 | 🇧🇷Brésil | 0,4 L |
| 69 | 🇯🇵Japon | 0,4 L |
| 70 | 🇹🇷Turquie | 0,3 L |
| 71 | 🇸🇬Singapour | 0,3 L |
| 72 | 🇲🇦Maroc | 0,3 L |
| 73 | 🇰🇷Corée du Sud | 0,3 L |
| 74 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 0,3 L |
| 75 | 🇫🇯Fidji | 0,2 L |
| 76 | 🇯🇲Jamaïque | 0,2 L |
| 77 | 🇸🇷Suriname | 0,2 L |
| 78 | 🇹🇭Thaïlande | 0,2 L |
| 79 | 🇺🇦Ukraine | 0,2 L |
| 80 | 🇨🇺Cuba | 0,2 L |
| 81 | 🇦🇴Angola | 0,2 L |
| 82 | 🇨🇷Costa Rica | 0,2 L |
| 83 | 🇲🇺Maurice | 0,2 L |
| 84 | 🇲🇽Mexique | 0,2 L |
| 85 | 🇧🇭Bahreïn | 0,2 L |
| 86 | 🇰🇬Kirghizistan | 0,2 L |
| 87 | 🇱🇧Liban | 0,2 L |
| 88 | 🇶🇦Qatar | 0,2 L |
| 89 | 🇧🇫Burkina Faso | 0,1 L |
| 90 | 🇨🇴Colombie | 0,1 L |
| 91 | 🇧🇴Bolivie | 0,1 L |
| 92 | 🇩🇴République dominicaine | 0,1 L |
| 93 | 🇪🇨Équateur | 0,1 L |
| 94 | 🇺🇿Ouzbékistan | 0,1 L |
| 95 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 0,1 L |
| 96 | 🇱🇸Lesotho | 0,1 L |
| 97 | 🇩🇿Algérie | 0,1 L |
| 98 | 🇰🇿Kazakhstan | 0,1 L |
| 99 | 🇲🇾Malaisie | 0,1 L |
| 100 | 🇨🇲Cameroun | 0,1 L |
| 101 | 🇨🇬Congo | 0,1 L |
| 102 | 🇰🇲Comores | 0,1 L |
| 103 | 🇸🇻El Salvador | 0,1 L |
| 104 | 🇮🇱Israël | 0,1 L |
| 105 | 🇸🇳Sénégal | 0,1 L |
| 106 | 🇧🇹Bhoutan | 0,1 L |
| 107 | 🇬🇾Guyana | 0,1 L |
| 108 | 🇲🇬Madagascar | 0,1 L |
| 109 | 🇬🇭Ghana | 0,1 L |
| 110 | 🇬🇹Guatemala | 0,1 L |
| 111 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,1 L |
| 112 | 🇧🇯Bénin | 0 L |
| 113 | 🇱🇦Laos | 0 L |
| 114 | 🇵🇦Panama | 0 L |
| 115 | 🇨🇳Chine | 0 L |
| 116 | 🇩🇯Djibouti | 0 L |
| 117 | 🇭🇹Haïti | 0 L |
| 118 | 🇭🇳Honduras | 0 L |
| 119 | 🇰🇪Kenya | 0 L |
| 120 | 🇱🇷Liberia | 0 L |
| 121 | 🇳🇮Nicaragua | 0 L |
| 122 | 🇳🇬Nigéria | 0 L |
| 123 | 🇵🇭Philippines | 0 L |
| 124 | 🇷🇼Rwanda | 0 L |
| 125 | 🇿🇲Zambie | 0 L |
| 126 | 🇿🇼Zimbabwe | 0 L |
| 127 | 🇨🇫République centrafricaine | 0 L |
| 128 | 🇲🇱Mali | 0 L |
| 129 | 🇲🇿Mozambique | 0 L |
| 130 | 🇴🇲Oman | 0 L |
| 131 | 🇧🇮Burundi | 0 L |
| 132 | 🇰🇭Cambodge | 0 L |
| 133 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 0 L |
| 134 | 🇪🇬Égypte | 0 L |
| 135 | 🇬🇳Guinée | 0 L |
| 136 | 🇳🇪Niger | 0 L |
| 137 | 🇸🇱Sierra Leone | 0 L |
| 138 | 🇱🇰Sri Lanka | 0 L |
| 139 | 🇹🇯Tadjikistan | 0 L |
| 140 | 🇹🇿Tanzanie | 0 L |
| 141 | 🇺🇬Ouganda | 0 L |
| 142 | 🇻🇪Venezuela | 0 L |
| 143 | 🇻🇳Vietnam | 0 L |
| 144 | 🇦🇫Afghanistan | 0 L |
| 145 | 🇧🇩Bangladesh | 0 L |
| 146 | 🇧🇳Brunei | 0 L |
| 147 | 🇹🇩Tchad | 0 L |
| 148 | 🇪🇷Érythrée | 0 L |
| 149 | 🇪🇹Éthiopie | 0 L |
| 150 | 🇬🇲Gambie | 0 L |
| 151 | 🇮🇳Inde | 0 L |
| 152 | 🇮🇩Indonésie | 0 L |
| 153 | 🇮🇷Iran | 0 L |
| 154 | 🇮🇶Irak | 0 L |
| 155 | 🇯🇴Jordanie | 0 L |
| 156 | 🇰🇼Koweït | 0 L |
| 157 | 🇱🇾Libye | 0 L |
| 158 | 🇲🇼Malawi | 0 L |
| 159 | 🇲🇷Mauritanie | 0 L |
| 160 | 🇲🇲Myanmar | 0 L |
| 161 | 🇳🇵Népal | 0 L |
| 162 | 🇰🇵Corée du Nord | 0 L |
| 163 | 🇵🇰Pakistan | 0 L |
| 164 | 🇸🇴Somalie | 0 L |
| 165 | 🇸🇩Soudan | 0 L |
| 166 | 🇸🇾Syrie | 0 L |
| 167 | 🇹🇬Togo | 0 L |
| 168 | 🇾🇪Yémen | 0 L |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 168 pays pour lesquels Our World in Data publie un chiffre de consommation de vin (2022). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays boit le plus de vin ?
La plus forte consommation de vin par adulte au monde : 1. Portugal (6,8 L), 2. Moldavie (6,8 L), 3. France (5,7 L).
Quel pays boit le moins de vin ?
La plus faible consommation de vin de ce tableau, à égalité : Yémen, Togo et Syrie, tous à 0 L.
Les grands pays producteurs de vin dominent-ils ce tableau ?
Souvent, mais pas toujours, et les exceptions sont le plus intéressant. Produire du vin et en boire sont deux faits distincts : un pays peut exporter l'essentiel de sa production, et un pays sans vignoble peut consommer beaucoup de vin importé. Ce tableau mesure la consommation par adulte : c'est un classement d'habitudes, non de vendanges, et ceux qui montent sont les pays où le vin est la boisson du quotidien plutôt que celle des grandes occasions.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
168 pays disposent d'un chiffre publié pour consommation de vin, et les 168 sont listés ci-dessus. La source est Our World in Data (2022), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- Matchs gagnés en Coupe du monde par pays
Quel pays a gagné le plus de matchs en Coupe du monde ?
- Participations en Coupe du monde par pays
Quel pays a disputé le plus de Coupes du monde ?
- Prix du Big Mac par pays
Dans quel pays le Big Mac est-il le plus cher ?
Ce classement dans d'autres langues: Wine consumption by country · Consumo de vino por país · Weinkonsum nach Land