Geopolitix › Classements › PIB par pays
Géographie
💰 PIB par pays
Quel pays a le plus gros PIB ?
Le plus gros PIB du monde : 1. États-Unis (30 770 Md $), 2. Chine (19 498 Md $), 3. Allemagne (5 051 Md $).
Le milieu du tableau se situe à 79,6 Md $ (Slovénie, n° 85 sur 170), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇺🇸États-Unis 30 770 Md $
- 🇨🇳Chine 19 498 Md $
- 🇩🇪Allemagne 5 051 Md $
- 🇯🇵Japon 4 435 Md $
- 🇬🇧Royaume-Uni 4 003 Md $
- 🇮🇳Inde 3 956 Md $
- 🇫🇷France 3 366 Md $
- 🇷🇺Russie 2 561 Md $
- 🇮🇹Italie 2 552 Md $
- 🇨🇦Canada 2 320 Md $
Quel pays a le plus petit PIB ?
Le plus petit PIB de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Vanuatu (1,4 Md $), puis Comores (1,8 Md $) et Érythrée (2,1 Md $).
Le même classement, en carte
Le classement complet des 170 pays
| # | Pays | PIB |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸États-Unis | 30 770 Md $ |
| 2 | 🇨🇳Chine | 19 498 Md $ |
| 3 | 🇩🇪Allemagne | 5 051 Md $ |
| 4 | 🇯🇵Japon | 4 435 Md $ |
| 5 | 🇬🇧Royaume-Uni | 4 003 Md $ |
| 6 | 🇮🇳Inde | 3 956 Md $ |
| 7 | 🇫🇷France | 3 366 Md $ |
| 8 | 🇷🇺Russie | 2 561 Md $ |
| 9 | 🇮🇹Italie | 2 552 Md $ |
| 10 | 🇨🇦Canada | 2 320 Md $ |
| 11 | 🇧🇷Brésil | 2 280 Md $ |
| 12 | 🇪🇸Espagne | 1 906 Md $ |
| 13 | 🇰🇷Corée du Sud | 1 872 Md $ |
| 14 | 🇲🇽Mexique | 1 833 Md $ |
| 15 | 🇦🇺Australie | 1 799 Md $ |
| 16 | 🇹🇷Turquie | 1 597 Md $ |
| 17 | 🇮🇩Indonésie | 1 446 Md $ |
| 18 | 🇳🇱Pays-Bas | 1 333 Md $ |
| 19 | 🇸🇦Arabie saoudite | 1 277 Md $ |
| 20 | 🇨🇭Suisse | 1 044 Md $ |
| 21 | 🇵🇱Pologne | 1 035 Md $ |
| 22 | 🇧🇪Belgique | 725 Md $ |
| 23 | 🇮🇪Irlande | 722 Md $ |
| 24 | 🇦🇷Argentine | 683 Md $ |
| 25 | 🇸🇪Suède | 669 Md $ |
| 26 | 🇮🇱Israël | 611 Md $ |
| 27 | 🇸🇬Singapour | 604 Md $ |
| 28 | 🇦🇹Autriche | 579 Md $ |
| 29 | 🇹🇭Thaïlande | 577 Md $ |
| 30 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 552 Md $ |
| 31 | 🇳🇴Norvège | 531 Md $ |
| 32 | 🇻🇳Vietnam | 515 Md $ |
| 33 | 🇵🇭Philippines | 487 Md $ |
| 34 | 🇲🇾Malaisie | 472 Md $ |
| 35 | 🇩🇰Danemark | 463 Md $ |
| 36 | 🇨🇴Colombie | 457 Md $ |
| 37 | 🇧🇩Bangladesh | 456 Md $ |
| 38 | 🇷🇴Roumanie | 429 Md $ |
| 39 | 🇿🇦Afrique du Sud | 427 Md $ |
| 40 | 🇵🇰Pakistan | 407 Md $ |
| 41 | 🇨🇿Tchéquie | 391 Md $ |
| 42 | 🇪🇬Égypte | 365 Md $ |
| 43 | 🇮🇷Iran | 363 Md $ |
| 44 | 🇨🇱Chili | 357 Md $ |
| 45 | 🇵🇹Portugal | 347 Md $ |
| 46 | 🇵🇪Pérou | 335 Md $ |
| 47 | 🇫🇮Finlande | 317 Md $ |
| 48 | 🇰🇿Kazakhstan | 306 Md $ |
| 49 | 🇳🇬Nigéria | 291 Md $ |
| 50 | 🇩🇿Algérie | 287 Md $ |
| 51 | 🇬🇷Grèce | 281 Md $ |
| 52 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 264 Md $ |
| 53 | 🇮🇶Irak | 254 Md $ |
| 54 | 🇭🇺Hongrie | 246 Md $ |
| 55 | 🇶🇦Qatar | 216 Md $ |
| 56 | 🇺🇦Ukraine | 214 Md $ |
| 57 | 🇲🇦Maroc | 182 Md $ |
| 58 | 🇰🇼Koweït | 157 Md $ |
| 59 | 🇸🇰Slovaquie | 155 Md $ |
| 60 | 🇺🇿Ouzbékistan | 147 Md $ |
| 61 | 🇰🇪Kenya | 136 Md $ |
| 62 | 🇧🇬Bulgarie | 131 Md $ |
| 63 | 🇪🇨Équateur | 130 Md $ |
| 64 | 🇩🇴République dominicaine | 127 Md $ |
| 65 | 🇪🇹Éthiopie | 126 Md $ |
| 66 | 🇬🇹Guatemala | 123 Md $ |
| 67 | 🇦🇴Angola | 122 Md $ |
| 68 | 🇬🇭Ghana | 114 Md $ |
| 69 | 🇴🇲Oman | 110 Md $ |
| 70 | 🇱🇰Sri Lanka | 109 Md $ |
| 71 | 🇨🇺Cuba | 107 Md $ |
| 72 | 🇭🇷Croatie | 105 Md $ |
| 73 | 🇨🇷Costa Rica | 103 Md $ |
| 74 | 🇱🇺Luxembourg | 101 Md $ |
| 75 | 🇷🇸Serbie | 100 Md $ |
| 76 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 99,8 Md $ |
| 77 | 🇻🇪Venezuela | 99,7 Md $ |
| 78 | 🇱🇹Lituanie | 95,2 Md $ |
| 79 | 🇧🇾Biélorussie | 93,4 Md $ |
| 80 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 91 Md $ |
| 81 | 🇵🇦Panama | 90,5 Md $ |
| 82 | 🇹🇿Tanzanie | 90,1 Md $ |
| 83 | 🇺🇾Uruguay | 85,3 Md $ |
| 84 | 🇲🇲Myanmar | 81,7 Md $ |
| 85 | 🇸🇮Slovénie | 79,6 Md $ |
| 86 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 75,9 Md $ |
| 87 | 🇧🇴Bolivie | 64,8 Md $ |
| 88 | 🇺🇬Ouganda | 62 Md $ |
| 89 | 🇯🇴Jordanie | 61,6 Md $ |
| 90 | 🇸🇩Soudan | 60,2 Md $ |
| 91 | 🇨🇲Cameroun | 58,9 Md $ |
| 92 | 🇹🇳Tunisie | 57,5 Md $ |
| 93 | 🇰🇭Cambodge | 51,3 Md $ |
| 94 | 🇿🇼Zimbabwe | 51,2 Md $ |
| 95 | 🇹🇲Turkménistan | 49,8 Md $ |
| 96 | 🇵🇾Paraguay | 49,3 Md $ |
| 97 | 🇧🇭Bahreïn | 49 Md $ |
| 98 | 🇱🇻Lettonie | 48,6 Md $ |
| 99 | 🇱🇾Libye | 48,1 Md $ |
| 100 | 🇪🇪Estonie | 47 Md $ |
| 101 | 🇳🇵Népal | 45,5 Md $ |
| 102 | 🇨🇾Chypre | 41,2 Md $ |
| 103 | 🇭🇳Honduras | 39,6 Md $ |
| 104 | 🇮🇸Islande | 38,6 Md $ |
| 105 | 🇬🇪Géorgie | 38,1 Md $ |
| 106 | 🇸🇳Sénégal | 37 Md $ |
| 107 | 🇸🇻El Salvador | 36,7 Md $ |
| 108 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 32,6 Md $ |
| 109 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 32,5 Md $ |
| 110 | 🇭🇹Haïti | 32,1 Md $ |
| 111 | 🇦🇱Albanie | 30,5 Md $ |
| 112 | 🇲🇱Mali | 30,1 Md $ |
| 113 | 🇦🇲Arménie | 29,2 Md $ |
| 114 | 🇿🇲Zambie | 28,9 Md $ |
| 115 | 🇬🇳Guinée | 28,3 Md $ |
| 116 | 🇲🇹Malte | 27,8 Md $ |
| 117 | 🇧🇫Burkina Faso | 27,6 Md $ |
| 118 | 🇬🇾Guyana | 27,1 Md $ |
| 119 | 🇱🇧Liban | 26 Md $ |
| 120 | 🇲🇳Mongolie | 25,4 Md $ |
| 121 | 🇧🇯Bénin | 24,6 Md $ |
| 122 | 🇸🇾Syrie | 23,7 Md $ |
| 123 | 🇯🇲Jamaïque | 22,7 Md $ |
| 124 | 🇰🇬Kirghizistan | 22,6 Md $ |
| 125 | 🇲🇿Mozambique | 22,3 Md $ |
| 126 | 🇳🇮Nicaragua | 22,2 Md $ |
| 127 | 🇳🇪Niger | 21,6 Md $ |
| 128 | 🇾🇪Yémen | 21,6 Md $ |
| 129 | 🇹🇩Tchad | 21,5 Md $ |
| 130 | 🇬🇦Gabon | 21,4 Md $ |
| 131 | 🇲🇩Moldavie | 20,4 Md $ |
| 132 | 🇧🇼Botswana | 19,9 Md $ |
| 133 | 🇲🇬Madagascar | 19,6 Md $ |
| 134 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 19,1 Md $ |
| 135 | 🇱🇦Laos | 18,3 Md $ |
| 136 | 🇦🇫Afghanistan | 17,8 Md $ |
| 137 | 🇹🇯Tadjikistan | 17,7 Md $ |
| 138 | 🇷🇼Rwanda | 16,4 Md $ |
| 139 | 🇨🇬Congo | 16,3 Md $ |
| 140 | 🇲🇺Maurice | 16,2 Md $ |
| 141 | 🇧🇸Bahamas | 15,8 Md $ |
| 142 | 🇳🇦Namibie | 15,1 Md $ |
| 143 | 🇧🇳Brunei | 15 Md $ |
| 144 | 🇲🇼Malawi | 14,9 Md $ |
| 145 | 🇸🇴Somalie | 13 Md $ |
| 146 | 🇬🇶Guinée équatoriale | 12,8 Md $ |
| 147 | 🇸🇸Soudan du Sud | 12 Md $ |
| 148 | 🇹🇬Togo | 11,9 Md $ |
| 149 | 🇲🇷Mauritanie | 11,7 Md $ |
| 150 | 🇲🇨Monaco | 11,1 Md $ |
| 151 | 🇲🇪Monténégro | 9,2 Md $ |
| 152 | 🇧🇧Barbade | 8 Md $ |
| 153 | 🇲🇻Maldives | 7,7 Md $ |
| 154 | 🇸🇱Sierra Leone | 7,5 Md $ |
| 155 | 🇫🇯Fidji | 6,2 Md $ |
| 156 | 🇱🇷Liberia | 5,2 Md $ |
| 157 | 🇩🇯Djibouti | 4,6 Md $ |
| 158 | 🇸🇷Suriname | 4,5 Md $ |
| 159 | 🇦🇩Andorre | 4,5 Md $ |
| 160 | 🇧🇹Bhoutan | 3,6 Md $ |
| 161 | 🇧🇮Burundi | 3,4 Md $ |
| 162 | 🇧🇿Belize | 3,3 Md $ |
| 163 | 🇨🇫République centrafricaine | 3,1 Md $ |
| 164 | 🇨🇻Cap-Vert | 3,1 Md $ |
| 165 | 🇬🇲Gambie | 2,6 Md $ |
| 166 | 🇱🇸Lesotho | 2,6 Md $ |
| 167 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 2,5 Md $ |
| 168 | 🇪🇷Érythrée | 2,1 Md $ |
| 169 | 🇰🇲Comores | 1,8 Md $ |
| 170 | 🇻🇺Vanuatu | 1,4 Md $ |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 170 pays pour lesquels World Bank publie un chiffre de PIB (2011–2025). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays a le plus gros PIB ?
Le plus gros PIB du monde : 1. États-Unis (30 770 Md $), 2. Chine (19 498 Md $), 3. Allemagne (5 051 Md $).
Quel pays a le plus petit PIB ?
Le plus petit PIB de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Vanuatu (1,4 Md $), puis Comores (1,8 Md $) et Érythrée (2,1 Md $).
Ce PIB est-il total ou par habitant, et est-il corrigé des prix ?
Total, en dollars américains courants, exactement comme World Bank le publie pour 2011–2025 : l'économie entière additionnée, divisée par personne, et convertie aux taux de change du marché plutôt que corrigée du pouvoir d'achat local. C'est donc un classement du POIDS économique, d'où la domination des pays peuplés, et la question très différente de la richesse par habitant a son propre tableau.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
170 pays disposent d'un chiffre publié pour PIB, et les 170 sont listés ci-dessus. La source est World Bank (2011–2025), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- Population par pays
Quel pays a la plus grande population ?
- Superficie par pays
Quel est le plus grand pays du monde ?
- Température moyenne par pays
Quel est le pays le plus chaud du monde ?
Ce classement dans d'autres langues: GDP by country · PIB por país · BIP nach Land