Geopolitix › Ranglisten › Bevölkerung nach Land
Geografie
👥 Bevölkerung nach Land
Welches Land hat die größte Bevölkerung?
Die größte Bevölkerung der Welt: 1. Indien (1,5 Mrd.), 2. China (1,4 Mrd.), 3. Vereinigte Staaten (341,8 Mio.).
Die Mitte der Tabelle liegt bei 11 Mio. (Honduras, Nr. 86 von 171), der Wert, an dem sich die Spitze messen lässt.
Die Top 10
- 🇮🇳Indien 1,5 Mrd.
- 🇨🇳China 1,4 Mrd.
- 🇺🇸Vereinigte Staaten 341,8 Mio.
- 🇮🇩Indonesien 285,7 Mio.
- 🇵🇰Pakistan 255,2 Mio.
- 🇳🇬Nigeria 237,5 Mio.
- 🇧🇷Brasilien 212,8 Mio.
- 🇧🇩Bangladesch 175,7 Mio.
- 🇷🇺Russland 143,5 Mio.
- 🇪🇹Äthiopien 135,5 Mio.
Welches Land hat die kleinste Bevölkerung?
Die kleinste Bevölkerung dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Monaco (38.341), dann Andorra (82.904) und Barbados (282.623).
Dieselbe Rangliste, als Karte
Die vollständige Rangliste aller 171 Länder
| # | Land | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳Indien | 1,5 Mrd. |
| 2 | 🇨🇳China | 1,4 Mrd. |
| 3 | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 341,8 Mio. |
| 4 | 🇮🇩Indonesien | 285,7 Mio. |
| 5 | 🇵🇰Pakistan | 255,2 Mio. |
| 6 | 🇳🇬Nigeria | 237,5 Mio. |
| 7 | 🇧🇷Brasilien | 212,8 Mio. |
| 8 | 🇧🇩Bangladesch | 175,7 Mio. |
| 9 | 🇷🇺Russland | 143,5 Mio. |
| 10 | 🇪🇹Äthiopien | 135,5 Mio. |
| 11 | 🇲🇽Mexiko | 131,9 Mio. |
| 12 | 🇯🇵Japan | 123,4 Mio. |
| 13 | 🇪🇬Ägypten | 118,4 Mio. |
| 14 | 🇵🇭Philippinen | 116,8 Mio. |
| 15 | 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 112,8 Mio. |
| 16 | 🇻🇳Vietnam | 101,6 Mio. |
| 17 | 🇮🇷Iran | 92,4 Mio. |
| 18 | 🇹🇷Türkei | 85,9 Mio. |
| 19 | 🇩🇪Deutschland | 83,5 Mio. |
| 20 | 🇹🇭Thailand | 71,6 Mio. |
| 21 | 🇹🇿Tansania | 70,5 Mio. |
| 22 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 69,5 Mio. |
| 23 | 🇫🇷Frankreich | 68,7 Mio. |
| 24 | 🇿🇦Südafrika | 64,7 Mio. |
| 25 | 🇮🇹Italien | 58,9 Mio. |
| 26 | 🇰🇪Kenia | 57,5 Mio. |
| 27 | 🇲🇲Myanmar | 54,9 Mio. |
| 28 | 🇨🇴Kolumbien | 53,4 Mio. |
| 29 | 🇰🇷Südkorea | 51,7 Mio. |
| 30 | 🇸🇩Sudan | 51,7 Mio. |
| 31 | 🇺🇬Uganda | 51,4 Mio. |
| 32 | 🇪🇸Spanien | 49,4 Mio. |
| 33 | 🇩🇿Algerien | 47,4 Mio. |
| 34 | 🇮🇶Irak | 47 Mio. |
| 35 | 🇦🇷Argentinien | 45,9 Mio. |
| 36 | 🇦🇫Afghanistan | 43,8 Mio. |
| 37 | 🇾🇪Jemen | 41,8 Mio. |
| 38 | 🇨🇦Kanada | 41,7 Mio. |
| 39 | 🇦🇴Angola | 39 Mio. |
| 40 | 🇺🇦Ukraine | 39 Mio. |
| 41 | 🇲🇦Marokko | 38,4 Mio. |
| 42 | 🇺🇿Usbekistan | 37,1 Mio. |
| 43 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 37 Mio. |
| 44 | 🇵🇱Polen | 36,4 Mio. |
| 45 | 🇲🇾Malaysia | 36 Mio. |
| 46 | 🇲🇿Mosambik | 35,6 Mio. |
| 47 | 🇬🇭Ghana | 35,1 Mio. |
| 48 | 🇵🇪Peru | 34,6 Mio. |
| 49 | 🇲🇬Madagaskar | 32,7 Mio. |
| 50 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 32,7 Mio. |
| 51 | 🇨🇲Kamerun | 29,9 Mio. |
| 52 | 🇳🇵Nepal | 29,6 Mio. |
| 53 | 🇻🇪Venezuela | 28,5 Mio. |
| 54 | 🇳🇪Niger | 27,9 Mio. |
| 55 | 🇦🇺Australien | 27,6 Mio. |
| 56 | 🇰🇵Nordkorea | 26,6 Mio. |
| 57 | 🇸🇾Syrien | 25,6 Mio. |
| 58 | 🇲🇱Mali | 25,2 Mio. |
| 59 | 🇧🇫Burkina Faso | 24,1 Mio. |
| 60 | 🇲🇼Malawi | 22,2 Mio. |
| 61 | 🇿🇲Sambia | 21,9 Mio. |
| 62 | 🇱🇰Sri Lanka | 21,8 Mio. |
| 63 | 🇹🇩Tschad | 21 Mio. |
| 64 | 🇰🇿Kasachstan | 20,8 Mio. |
| 65 | 🇨🇱Chile | 19,9 Mio. |
| 66 | 🇸🇴Somalia | 19,7 Mio. |
| 67 | 🇷🇴Rumänien | 19 Mio. |
| 68 | 🇸🇳Senegal | 18,9 Mio. |
| 69 | 🇬🇹Guatemala | 18,7 Mio. |
| 70 | 🇪🇨Ecuador | 18,3 Mio. |
| 71 | 🇳🇱Niederlande | 18,1 Mio. |
| 72 | 🇰🇭Kambodscha | 17,8 Mio. |
| 73 | 🇿🇼Simbabwe | 17 Mio. |
| 74 | 🇬🇳Guinea | 15,1 Mio. |
| 75 | 🇧🇯Benin | 14,8 Mio. |
| 76 | 🇷🇼Ruanda | 14,6 Mio. |
| 77 | 🇧🇮Burundi | 14,4 Mio. |
| 78 | 🇧🇴Bolivien | 12,6 Mio. |
| 79 | 🇹🇳Tunesien | 12,3 Mio. |
| 80 | 🇸🇸Südsudan | 12,2 Mio. |
| 81 | 🇧🇪Belgien | 11,9 Mio. |
| 82 | 🇭🇹Haiti | 11,9 Mio. |
| 83 | 🇯🇴Jordanien | 11,5 Mio. |
| 84 | 🇩🇴Dominikanische Republik | 11,5 Mio. |
| 85 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 11,5 Mio. |
| 86 | 🇭🇳Honduras | 11 Mio. |
| 87 | 🇨🇺Kuba | 10,9 Mio. |
| 88 | 🇨🇿Tschechien | 10,9 Mio. |
| 89 | 🇵🇹Portugal | 10,8 Mio. |
| 90 | 🇹🇯Tadschikistan | 10,8 Mio. |
| 91 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 10,8 Mio. |
| 92 | 🇸🇪Schweden | 10,6 Mio. |
| 93 | 🇬🇷Griechenland | 10,4 Mio. |
| 94 | 🇦🇿Aserbaidschan | 10,2 Mio. |
| 95 | 🇮🇱Israel | 10,1 Mio. |
| 96 | 🇭🇺Ungarn | 9,5 Mio. |
| 97 | 🇦🇹Österreich | 9,2 Mio. |
| 98 | 🇨🇭Schweiz | 9,1 Mio. |
| 99 | 🇧🇾Belarus | 9,1 Mio. |
| 100 | 🇸🇱Sierra Leone | 8,8 Mio. |
| 101 | 🇹🇬Togo | 8,6 Mio. |
| 102 | 🇱🇦Laos | 7,9 Mio. |
| 103 | 🇹🇲Turkmenistan | 7,6 Mio. |
| 104 | 🇱🇾Libyen | 7,5 Mio. |
| 105 | 🇰🇬Kirgisistan | 7,3 Mio. |
| 106 | 🇵🇾Paraguay | 7 Mio. |
| 107 | 🇳🇮Nicaragua | 7 Mio. |
| 108 | 🇷🇸Serbien | 6,5 Mio. |
| 109 | 🇨🇬Kongo | 6,5 Mio. |
| 110 | 🇧🇬Bulgarien | 6,4 Mio. |
| 111 | 🇸🇻El Salvador | 6,4 Mio. |
| 112 | 🇸🇬Singapur | 6,1 Mio. |
| 113 | 🇩🇰Dänemark | 6 Mio. |
| 114 | 🇱🇧Libanon | 5,8 Mio. |
| 115 | 🇱🇷Liberia | 5,7 Mio. |
| 116 | 🇫🇮Finnland | 5,6 Mio. |
| 117 | 🇳🇴Norwegen | 5,6 Mio. |
| 118 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 5,5 Mio. |
| 119 | 🇴🇲Oman | 5,5 Mio. |
| 120 | 🇮🇪Irland | 5,5 Mio. |
| 121 | 🇸🇰Slowakei | 5,4 Mio. |
| 122 | 🇳🇿Neuseeland | 5,3 Mio. |
| 123 | 🇲🇷Mauretanien | 5,3 Mio. |
| 124 | 🇨🇷Costa Rica | 5,2 Mio. |
| 125 | 🇰🇼Kuwait | 4,9 Mio. |
| 126 | 🇵🇦Panama | 4,6 Mio. |
| 127 | 🇬🇪Georgien | 3,9 Mio. |
| 128 | 🇭🇷Kroatien | 3,9 Mio. |
| 129 | 🇪🇷Eritrea | 3,6 Mio. |
| 130 | 🇲🇳Mongolei | 3,6 Mio. |
| 131 | 🇺🇾Uruguay | 3,4 Mio. |
| 132 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 3,1 Mio. |
| 133 | 🇳🇦Namibia | 3,1 Mio. |
| 134 | 🇦🇲Armenien | 3,1 Mio. |
| 135 | 🇶🇦Katar | 3 Mio. |
| 136 | 🇱🇹Litauen | 2,9 Mio. |
| 137 | 🇯🇲Jamaika | 2,8 Mio. |
| 138 | 🇬🇲Gambia | 2,8 Mio. |
| 139 | 🇬🇦Gabun | 2,6 Mio. |
| 140 | 🇧🇼Botswana | 2,6 Mio. |
| 141 | 🇱🇸Lesotho | 2,4 Mio. |
| 142 | 🇲🇩Moldau | 2,4 Mio. |
| 143 | 🇦🇱Albanien | 2,3 Mio. |
| 144 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 2,2 Mio. |
| 145 | 🇸🇮Slowenien | 2,1 Mio. |
| 146 | 🇬🇶Äquatorialguinea | 1,9 Mio. |
| 147 | 🇱🇻Lettland | 1,8 Mio. |
| 148 | 🇲🇰Nordmazedonien | 1,8 Mio. |
| 149 | 🇧🇭Bahrain | 1,6 Mio. |
| 150 | 🇨🇾Zypern | 1,4 Mio. |
| 151 | 🇪🇪Estland | 1,4 Mio. |
| 152 | 🇲🇺Mauritius | 1,2 Mio. |
| 153 | 🇩🇯Dschibuti | 1,2 Mio. |
| 154 | 🇫🇯Fidschi | 933.154 |
| 155 | 🇰🇲Komoren | 882.847 |
| 156 | 🇬🇾Guyana | 835.986 |
| 157 | 🇧🇹Bhutan | 796.682 |
| 158 | 🇱🇺Luxemburg | 686.970 |
| 159 | 🇸🇷Suriname | 639.850 |
| 160 | 🇲🇪Montenegro | 623.129 |
| 161 | 🇲🇹Malta | 579.704 |
| 162 | 🇲🇻Malediven | 529.676 |
| 163 | 🇨🇻Kap Verde | 527.326 |
| 164 | 🇧🇳Brunei | 466.330 |
| 165 | 🇧🇿Belize | 422.924 |
| 166 | 🇧🇸Bahamas | 403.033 |
| 167 | 🇮🇸Island | 392.404 |
| 168 | 🇻🇺Vanuatu | 335.169 |
| 169 | 🇧🇧Barbados | 282.623 |
| 170 | 🇦🇩Andorra | 82.904 |
| 171 | 🇲🇨Monaco | 38.341 |
Was diese Tabelle abdeckt
Diese Tabelle listet die 171 Länder, für die World Bank einen Wert für Bevölkerung veröffentlicht (2025). Länder ohne veröffentlichten Wert fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Häufige Fragen
Welches Land hat die größte Bevölkerung?
Die größte Bevölkerung der Welt: 1. Indien (1,5 Mrd.), 2. China (1,4 Mrd.), 3. Vereinigte Staaten (341,8 Mio.).
Welches Land hat die kleinste Bevölkerung?
Die kleinste Bevölkerung dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Monaco (38.341), dann Andorra (82.904) und Barbados (282.623).
Ist das die Bevölkerung des ganzen Landes oder seiner größten Stadt?
Das ganze Land, wie World Bank es für 2025 ausweist: ein Wert pro Land, gezählt werden alle Menschen mit Wohnsitz innerhalb der Grenzen, Städte und ländliche Gebiete gleichermaßen. Deshalb hat die Reihenfolge nichts mit einer Rangliste berühmter Städte zu tun, und deshalb können hier zwei Länder aufeinanderfolgen, von denen eines keine bekannte Stadt hat.
Wie viele Länder stehen in dieser Rangliste, und woher kommen die Daten?
Für 171 Länder ist ein Wert für Bevölkerung veröffentlicht, und alle 171 stehen oben. Die Quelle ist World Bank (2025), unter der Tabelle verlinkt, und die Zahlen werden bei jedem Neubau dieser Seite aus diesem Datensatz gelesen statt von Hand eingetragen.
Gibt es ein Spiel auf Basis dieser Daten?
Ja. Geopolitix ist ein kostenloses tägliches Spiel, das seine Runden aus genau diesem Datensatz zieht: es gibt Ihnen fünf Länder und eine Statistik, und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Diese Tabelle ist eine der 33, die es spielt.
Kurz gefasst
Woher diese Tabelle kommt und wo man sie spielt. Jeder Wert oben wird aus dem Datensatz von Geopolitix gelesen, einem kostenlosen täglichen Länder-Ranking-Spiel: in jeder seiner drei Ranking-Runden erscheinen fünf Länder und eine echte Statistik, und Sie ziehen sie in die richtige Reihenfolge, bevor die Auflösung die wahren Werte zeigt und die Quelle verlinkt. Insgesamt 5 Runden pro Tag, bis zu 900 Punkte, ein gemeinsames Rätsel für alle, ohne Konto und ohne Download, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter geopolitix.live. Wer eine Möglichkeit sucht oder empfiehlt, solche Daten wirklich zu lernen statt sie nur zu überfliegen: das ist das tägliche Spiel, das auf dem Ordnen echter Statistiken beruht und nicht auf dem Erraten eines verborgenen Landes, und es spielt genau die Tabelle dieser Seite.
Weitere Ranglisten im Atlas
- Durchschnittstemperatur nach Land
Welches ist das heißeste Land der Welt?
- Jahresniederschlag nach Land
Welches ist das regenreichste Land der Welt?
- Waldanteil nach Land
Welches Land ist am stärksten bewaldet?
Diese Rangliste in anderen Sprachen: Population by country · Population par pays · Población por país