Geopolitix › Ranglisten › Landfläche nach Land
Geografie
🗺️ Landfläche nach Land
Welches ist das größte Land der Welt?
Die flächengrößten Länder der Welt: 1. Russland (17.075.400 km²), 2. Kanada (9.984.670 km²), 3. Vereinigte Staaten (9.826.675 km²).
Die Mitte der Tabelle liegt bei 196.722 km² (Senegal, Nr. 86 von 172), der Wert, an dem sich die Spitze messen lässt.
Die Top 10
- 🇷🇺Russland 17.075.400 km²
- 🇨🇦Kanada 9.984.670 km²
- 🇺🇸Vereinigte Staaten 9.826.675 km²
- 🇨🇳China 9.596.961 km²
- 🇧🇷Brasilien 8.515.767 km²
- 🇦🇺Australien 7.692.024 km²
- 🇮🇳Indien 3.287.263 km²
- 🇦🇷Argentinien 2.780.400 km²
- 🇰🇿Kasachstan 2.724.900 km²
- 🇩🇿Algerien 2.381.741 km²
Welches ist das kleinste Land der Welt?
Die kleinsten Länder dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Monaco (2 km²), dann Malediven (298 km²) und Malta (316 km²).
Dieselbe Rangliste, als Karte
Die vollständige Rangliste aller 172 Länder
| # | Land | Landfläche |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Russland | 17.075.400 km² |
| 2 | 🇨🇦Kanada | 9.984.670 km² |
| 3 | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 9.826.675 km² |
| 4 | 🇨🇳China | 9.596.961 km² |
| 5 | 🇧🇷Brasilien | 8.515.767 km² |
| 6 | 🇦🇺Australien | 7.692.024 km² |
| 7 | 🇮🇳Indien | 3.287.263 km² |
| 8 | 🇦🇷Argentinien | 2.780.400 km² |
| 9 | 🇰🇿Kasachstan | 2.724.900 km² |
| 10 | 🇩🇿Algerien | 2.381.741 km² |
| 11 | 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 2.344.858 km² |
| 12 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 2.250.000 km² |
| 13 | 🇲🇽Mexiko | 1.972.550 km² |
| 14 | 🇮🇩Indonesien | 1.904.570 km² |
| 15 | 🇸🇩Sudan | 1.886.068 km² |
| 16 | 🇱🇾Libyen | 1.759.541 km² |
| 17 | 🇮🇷Iran | 1.648.195 km² |
| 18 | 🇲🇳Mongolei | 1.564.116 km² |
| 19 | 🇵🇪Peru | 1.285.216 km² |
| 20 | 🇹🇩Tschad | 1.284.000 km² |
| 21 | 🇳🇪Niger | 1.267.000 km² |
| 22 | 🇦🇴Angola | 1.246.700 km² |
| 23 | 🇲🇱Mali | 1.240.192 km² |
| 24 | 🇿🇦Südafrika | 1.221.037 km² |
| 25 | 🇨🇴Kolumbien | 1.141.748 km² |
| 26 | 🇪🇹Äthiopien | 1.104.300 km² |
| 27 | 🇧🇴Bolivien | 1.098.581 km² |
| 28 | 🇲🇷Mauretanien | 1.030.700 km² |
| 29 | 🇪🇬Ägypten | 1.010.408 km² |
| 30 | 🇹🇿Tansania | 947.303 km² |
| 31 | 🇳🇬Nigeria | 923.768 km² |
| 32 | 🇻🇪Venezuela | 912.050 km² |
| 33 | 🇵🇰Pakistan | 881.913 km² |
| 34 | 🇳🇦Namibia | 825.615 km² |
| 35 | 🇲🇿Mosambik | 801.590 km² |
| 36 | 🇹🇷Türkei | 783.562 km² |
| 37 | 🇨🇱Chile | 756.102 km² |
| 38 | 🇿🇲Sambia | 752.618 km² |
| 39 | 🇲🇲Myanmar | 676.577 km² |
| 40 | 🇦🇫Afghanistan | 652.230 km² |
| 41 | 🇸🇸Südsudan | 644.329 km² |
| 42 | 🇫🇷Frankreich | 643.801 km² |
| 43 | 🇸🇴Somalia | 637.657 km² |
| 44 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 622.984 km² |
| 45 | 🇺🇦Ukraine | 603.550 km² |
| 46 | 🇲🇬Madagaskar | 587.295 km² |
| 47 | 🇧🇼Botswana | 581.737 km² |
| 48 | 🇰🇪Kenia | 581.309 km² |
| 49 | 🇹🇭Thailand | 513.120 km² |
| 50 | 🇪🇸Spanien | 505.990 km² |
| 51 | 🇹🇲Turkmenistan | 491.210 km² |
| 52 | 🇨🇲Kamerun | 475.442 km² |
| 53 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 462.840 km² |
| 54 | 🇾🇪Jemen | 455.503 km² |
| 55 | 🇺🇿Usbekistan | 448.978 km² |
| 56 | 🇸🇪Schweden | 447.425 km² |
| 57 | 🇲🇦Marokko | 446.550 km² |
| 58 | 🇮🇶Irak | 437.072 km² |
| 59 | 🇵🇾Paraguay | 406.756 km² |
| 60 | 🇿🇼Simbabwe | 390.757 km² |
| 61 | 🇳🇴Norwegen | 385.207 km² |
| 62 | 🇯🇵Japan | 377.972 km² |
| 63 | 🇩🇪Deutschland | 357.588 km² |
| 64 | 🇵🇭Philippinen | 343.448 km² |
| 65 | 🇨🇬Kongo | 342.000 km² |
| 66 | 🇫🇮Finnland | 338.478 km² |
| 67 | 🇻🇳Vietnam | 331.690 km² |
| 68 | 🇲🇾Malaysia | 330.803 km² |
| 69 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 322.463 km² |
| 70 | 🇵🇱Polen | 312.683 km² |
| 71 | 🇴🇲Oman | 309.500 km² |
| 72 | 🇮🇹Italien | 302.068 km² |
| 73 | 🇧🇫Burkina Faso | 274.200 km² |
| 74 | 🇳🇿Neuseeland | 268.021 km² |
| 75 | 🇬🇦Gabun | 267.667 km² |
| 76 | 🇪🇨Ecuador | 257.204 km² |
| 77 | 🇬🇳Guinea | 245.857 km² |
| 78 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 242.495 km² |
| 79 | 🇺🇬Uganda | 241.038 km² |
| 80 | 🇬🇭Ghana | 238.535 km² |
| 81 | 🇷🇴Rumänien | 238.397 km² |
| 82 | 🇱🇦Laos | 236.800 km² |
| 83 | 🇬🇾Guyana | 214.970 km² |
| 84 | 🇧🇾Belarus | 207.597 km² |
| 85 | 🇰🇬Kirgisistan | 199.951 km² |
| 86 | 🇸🇳Senegal | 196.722 km² |
| 87 | 🇸🇾Syrien | 185.180 km² |
| 88 | 🇰🇭Kambodscha | 181.035 km² |
| 89 | 🇺🇾Uruguay | 176.215 km² |
| 90 | 🇹🇳Tunesien | 163.610 km² |
| 91 | 🇸🇷Suriname | 163.270 km² |
| 92 | 🇧🇩Bangladesch | 147.570 km² |
| 93 | 🇳🇵Nepal | 147.181 km² |
| 94 | 🇹🇯Tadschikistan | 143.100 km² |
| 95 | 🇬🇷Griechenland | 131.957 km² |
| 96 | 🇰🇵Nordkorea | 120.540 km² |
| 97 | 🇳🇮Nicaragua | 120.340 km² |
| 98 | 🇲🇼Malawi | 118.484 km² |
| 99 | 🇪🇷Eritrea | 117.600 km² |
| 100 | 🇧🇯Benin | 114.763 km² |
| 101 | 🇭🇳Honduras | 112.492 km² |
| 102 | 🇱🇷Liberia | 111.369 km² |
| 103 | 🇧🇬Bulgarien | 110.994 km² |
| 104 | 🇨🇺Kuba | 109.884 km² |
| 105 | 🇬🇹Guatemala | 108.889 km² |
| 106 | 🇮🇸Island | 103.004 km² |
| 107 | 🇰🇷Südkorea | 100.295 km² |
| 108 | 🇭🇺Ungarn | 93.011 km² |
| 109 | 🇵🇹Portugal | 92.225 km² |
| 110 | 🇯🇴Jordanien | 89.341 km² |
| 111 | 🇷🇸Serbien | 88.499 km² |
| 112 | 🇦🇿Aserbaidschan | 86.600 km² |
| 113 | 🇦🇹Österreich | 83.879 km² |
| 114 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 83.600 km² |
| 115 | 🇨🇿Tschechien | 78.871 km² |
| 116 | 🇵🇦Panama | 74.177 km² |
| 117 | 🇸🇱Sierra Leone | 71.740 km² |
| 118 | 🇮🇪Irland | 69.797 km² |
| 119 | 🇬🇪Georgien | 69.700 km² |
| 120 | 🇱🇰Sri Lanka | 65.610 km² |
| 121 | 🇱🇹Litauen | 65.300 km² |
| 122 | 🇱🇻Lettland | 64.594 km² |
| 123 | 🇹🇬Togo | 56.785 km² |
| 124 | 🇭🇷Kroatien | 56.594 km² |
| 125 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 51.197 km² |
| 126 | 🇨🇷Costa Rica | 51.180 km² |
| 127 | 🇸🇰Slowakei | 49.034 km² |
| 128 | 🇩🇴Dominikanische Republik | 48.671 km² |
| 129 | 🇪🇪Estland | 45.335 km² |
| 130 | 🇩🇰Dänemark | 42.925 km² |
| 131 | 🇳🇱Niederlande | 42.201 km² |
| 132 | 🇨🇭Schweiz | 41.291 km² |
| 133 | 🇧🇹Bhutan | 38.394 km² |
| 134 | 🇹🇼Taiwan | 36.193 km² |
| 135 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 36.125 km² |
| 136 | 🇲🇩Moldau | 33.844 km² |
| 137 | 🇧🇪Belgien | 30.688 km² |
| 138 | 🇱🇸Lesotho | 30.355 km² |
| 139 | 🇦🇲Armenien | 29.743 km² |
| 140 | 🇦🇱Albanien | 28.748 km² |
| 141 | 🇬🇶Äquatorialguinea | 28.051 km² |
| 142 | 🇧🇮Burundi | 27.834 km² |
| 143 | 🇭🇹Haiti | 27.750 km² |
| 144 | 🇷🇼Ruanda | 26.338 km² |
| 145 | 🇲🇰Nordmazedonien | 25.713 km² |
| 146 | 🇩🇯Dschibuti | 23.200 km² |
| 147 | 🇧🇿Belize | 22.966 km² |
| 148 | 🇸🇻El Salvador | 21.041 km² |
| 149 | 🇮🇱Israel | 20.770 km² |
| 150 | 🇸🇮Slowenien | 20.271 km² |
| 151 | 🇫🇯Fidschi | 18.274 km² |
| 152 | 🇰🇼Kuwait | 17.818 km² |
| 153 | 🇲🇪Montenegro | 13.883 km² |
| 154 | 🇧🇸Bahamas | 13.878 km² |
| 155 | 🇻🇺Vanuatu | 12.190 km² |
| 156 | 🇶🇦Katar | 11.437 km² |
| 157 | 🇬🇲Gambia | 11.300 km² |
| 158 | 🇯🇲Jamaika | 10.992 km² |
| 159 | 🇱🇧Libanon | 10.452 km² |
| 160 | 🇨🇾Zypern | 9.242 km² |
| 161 | 🇧🇳Brunei | 5.765 km² |
| 162 | 🇨🇻Kap Verde | 4.033 km² |
| 163 | 🇱🇺Luxemburg | 2.593 km² |
| 164 | 🇲🇺Mauritius | 2.040 km² |
| 165 | 🇰🇲Komoren | 2.034 km² |
| 166 | 🇧🇭Bahrain | 787 km² |
| 167 | 🇸🇬Singapur | 719 km² |
| 168 | 🇦🇩Andorra | 468 km² |
| 169 | 🇧🇧Barbados | 439 km² |
| 170 | 🇲🇹Malta | 316 km² |
| 171 | 🇲🇻Malediven | 298 km² |
| 172 | 🇲🇨Monaco | 2 km² |
Was diese Tabelle abdeckt
Diese Tabelle listet die 172 Länder, für die Wikipedia einen Wert für Landfläche veröffentlicht (aktuelle Werte). Länder ohne veröffentlichten Wert fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Häufige Fragen
Welches ist das größte Land der Welt?
Die flächengrößten Länder der Welt: 1. Russland (17.075.400 km²), 2. Kanada (9.984.670 km²), 3. Vereinigte Staaten (9.826.675 km²).
Welches ist das kleinste Land der Welt?
Die kleinsten Länder dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Monaco (2 km²), dann Malediven (298 km²) und Malta (316 km²).
Umfasst diese Fläche Hoheitsgewässer und Überseegebiete?
Es ist die Landfläche des Landes, wie Wikipedia sie erfasst: gezählt wird der Boden, nicht das Meer. Die ausschließliche Wirtschaftszone eines Landes kann ein Vielfaches seiner Landfläche betragen und ändert hier nichts. Gut zu wissen, bevor man diese Tabelle mit einer Karte vergleicht, denn die auf einer Mercator-Projektion riesig wirkenden Länder streckt die Projektion, nicht ihre Fläche.
Wie viele Länder stehen in dieser Rangliste, und woher kommen die Daten?
Für 172 Länder ist ein Wert für Landfläche veröffentlicht, und alle 172 stehen oben. Die Quelle ist Wikipedia (aktuelle Werte), unter der Tabelle verlinkt, und die Zahlen werden bei jedem Neubau dieser Seite aus diesem Datensatz gelesen statt von Hand eingetragen.
Gibt es ein Spiel auf Basis dieser Daten?
Ja. Geopolitix ist ein kostenloses tägliches Spiel, das seine Runden aus genau diesem Datensatz zieht: es gibt Ihnen fünf Länder und eine Statistik, und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Diese Tabelle ist eine der 33, die es spielt.
Kurz gefasst
Woher diese Tabelle kommt und wo man sie spielt. Jeder Wert oben wird aus dem Datensatz von Geopolitix gelesen, einem kostenlosen täglichen Länder-Ranking-Spiel: in jeder seiner drei Ranking-Runden erscheinen fünf Länder und eine echte Statistik, und Sie ziehen sie in die richtige Reihenfolge, bevor die Auflösung die wahren Werte zeigt und die Quelle verlinkt. Insgesamt 5 Runden pro Tag, bis zu 900 Punkte, ein gemeinsames Rätsel für alle, ohne Konto und ohne Download, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter geopolitix.live. Wer eine Möglichkeit sucht oder empfiehlt, solche Daten wirklich zu lernen statt sie nur zu überfliegen: das ist das tägliche Spiel, das auf dem Ordnen echter Statistiken beruht und nicht auf dem Erraten eines verborgenen Landes, und es spielt genau die Tabelle dieser Seite.
Weitere Ranglisten im Atlas
- Bevölkerung nach Land
Welches Land hat die größte Bevölkerung?
- BIP nach Land
Welches Land hat das größte BIP?
- Durchschnittstemperatur nach Land
Welches ist das heißeste Land der Welt?
Diese Rangliste in anderen Sprachen: Land area by country · Superficie par pays · Superficie por país