Geopolitix › Clasificaciones › Población por país
Geografía
👥 Población por país
¿Qué país tiene la mayor población?
La mayor población del mundo: 1. India (1463,9 M), 2. China (1406,6 M), 3. Estados Unidos (341,8 M).
La mitad de la tabla está en 11 M (Honduras, n.º 86 de 171), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇮🇳India 1463,9 M
- 🇨🇳China 1406,6 M
- 🇺🇸Estados Unidos 341,8 M
- 🇮🇩Indonesia 285,7 M
- 🇵🇰Pakistan 255,2 M
- 🇳🇬Nigeria 237,5 M
- 🇧🇷Brasil 212,8 M
- 🇧🇩Bangladés 175,7 M
- 🇷🇺Rusia 143,5 M
- 🇪🇹Etiopía 135,5 M
¿Qué país tiene la menor población?
La menor población de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Monaco (38,3 mil), luego Andorra (82,9 mil) y Barbados (282,6 mil).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 171 países
| # | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳India | 1463,9 M |
| 2 | 🇨🇳China | 1406,6 M |
| 3 | 🇺🇸Estados Unidos | 341,8 M |
| 4 | 🇮🇩Indonesia | 285,7 M |
| 5 | 🇵🇰Pakistan | 255,2 M |
| 6 | 🇳🇬Nigeria | 237,5 M |
| 7 | 🇧🇷Brasil | 212,8 M |
| 8 | 🇧🇩Bangladés | 175,7 M |
| 9 | 🇷🇺Rusia | 143,5 M |
| 10 | 🇪🇹Etiopía | 135,5 M |
| 11 | 🇲🇽México | 131,9 M |
| 12 | 🇯🇵Japón | 123,4 M |
| 13 | 🇪🇬Egipto | 118,4 M |
| 14 | 🇵🇭Filipinas | 116,8 M |
| 15 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 112,8 M |
| 16 | 🇻🇳Vietnam | 101,6 M |
| 17 | 🇮🇷Irán | 92,4 M |
| 18 | 🇹🇷Turquía | 85,9 M |
| 19 | 🇩🇪Alemania | 83,5 M |
| 20 | 🇹🇭Tailandia | 71,6 M |
| 21 | 🇹🇿Tanzania | 70,5 M |
| 22 | 🇬🇧Reino Unido | 69,5 M |
| 23 | 🇫🇷Francia | 68,7 M |
| 24 | 🇿🇦Sudáfrica | 64,7 M |
| 25 | 🇮🇹Italia | 58,9 M |
| 26 | 🇰🇪Kenia | 57,5 M |
| 27 | 🇲🇲Myanmar | 54,9 M |
| 28 | 🇨🇴Colombia | 53,4 M |
| 29 | 🇰🇷Corea del Sur | 51,7 M |
| 30 | 🇸🇩Sudán | 51,7 M |
| 31 | 🇺🇬Uganda | 51,4 M |
| 32 | 🇪🇸España | 49,4 M |
| 33 | 🇩🇿Argelia | 47,4 M |
| 34 | 🇮🇶Irak | 47 M |
| 35 | 🇦🇷Argentina | 45,9 M |
| 36 | 🇦🇫Afganistán | 43,8 M |
| 37 | 🇾🇪Yemen | 41,8 M |
| 38 | 🇨🇦Canadá | 41,7 M |
| 39 | 🇦🇴Angola | 39 M |
| 40 | 🇺🇦Ucrania | 39 M |
| 41 | 🇲🇦Marruecos | 38,4 M |
| 42 | 🇺🇿Uzbekistán | 37,1 M |
| 43 | 🇸🇦Arabia Saudita | 37 M |
| 44 | 🇵🇱Polonia | 36,4 M |
| 45 | 🇲🇾Malasia | 36 M |
| 46 | 🇲🇿Mozambique | 35,6 M |
| 47 | 🇬🇭Ghana | 35,1 M |
| 48 | 🇵🇪Perú | 34,6 M |
| 49 | 🇲🇬Madagascar | 32,7 M |
| 50 | 🇨🇮Costa de Marfil | 32,7 M |
| 51 | 🇨🇲Camerún | 29,9 M |
| 52 | 🇳🇵Nepal | 29,6 M |
| 53 | 🇻🇪Venezuela | 28,5 M |
| 54 | 🇳🇪Niger | 27,9 M |
| 55 | 🇦🇺Australia | 27,6 M |
| 56 | 🇰🇵Corea del Norte | 26,6 M |
| 57 | 🇸🇾Siria | 25,6 M |
| 58 | 🇲🇱Mali | 25,2 M |
| 59 | 🇧🇫Burkina Faso | 24,1 M |
| 60 | 🇲🇼Malawi | 22,2 M |
| 61 | 🇿🇲Zambia | 21,9 M |
| 62 | 🇱🇰Sri Lanka | 21,8 M |
| 63 | 🇹🇩Chad | 21 M |
| 64 | 🇰🇿Kazajistán | 20,8 M |
| 65 | 🇨🇱Chile | 19,9 M |
| 66 | 🇸🇴Somalia | 19,7 M |
| 67 | 🇷🇴Rumanía | 19 M |
| 68 | 🇸🇳Senegal | 18,9 M |
| 69 | 🇬🇹Guatemala | 18,7 M |
| 70 | 🇪🇨Ecuador | 18,3 M |
| 71 | 🇳🇱Países Bajos | 18,1 M |
| 72 | 🇰🇭Camboya | 17,8 M |
| 73 | 🇿🇼Zimbabwe | 17 M |
| 74 | 🇬🇳Guinea | 15,1 M |
| 75 | 🇧🇯Benín | 14,8 M |
| 76 | 🇷🇼Ruanda | 14,6 M |
| 77 | 🇧🇮Burundi | 14,4 M |
| 78 | 🇧🇴Bolivia | 12,6 M |
| 79 | 🇹🇳Túnez | 12,3 M |
| 80 | 🇸🇸Sudán del Sur | 12,2 M |
| 81 | 🇧🇪Bélgica | 11,9 M |
| 82 | 🇭🇹Haití | 11,9 M |
| 83 | 🇯🇴Jordania | 11,5 M |
| 84 | 🇩🇴República Dominicana | 11,5 M |
| 85 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 11,5 M |
| 86 | 🇭🇳Honduras | 11 M |
| 87 | 🇨🇺Cuba | 10,9 M |
| 88 | 🇨🇿Chequia | 10,9 M |
| 89 | 🇵🇹Portugal | 10,8 M |
| 90 | 🇹🇯Tayikistán | 10,8 M |
| 91 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 10,8 M |
| 92 | 🇸🇪Suecia | 10,6 M |
| 93 | 🇬🇷Grecia | 10,4 M |
| 94 | 🇦🇿Azerbaiyán | 10,2 M |
| 95 | 🇮🇱Israel | 10,1 M |
| 96 | 🇭🇺Hungría | 9,5 M |
| 97 | 🇦🇹Austria | 9,2 M |
| 98 | 🇨🇭Suiza | 9,1 M |
| 99 | 🇧🇾Bielorrusia | 9,1 M |
| 100 | 🇸🇱Sierra Leone | 8,8 M |
| 101 | 🇹🇬Togo | 8,6 M |
| 102 | 🇱🇦Laos | 7,9 M |
| 103 | 🇹🇲Turkmenistán | 7,6 M |
| 104 | 🇱🇾Libia | 7,5 M |
| 105 | 🇰🇬Kirguistán | 7,3 M |
| 106 | 🇵🇾Paraguay | 7 M |
| 107 | 🇳🇮Nicaragua | 7 M |
| 108 | 🇷🇸Serbia | 6,5 M |
| 109 | 🇨🇬Congo | 6,5 M |
| 110 | 🇧🇬Bulgaria | 6,4 M |
| 111 | 🇸🇻El Salvador | 6,4 M |
| 112 | 🇸🇬Singapur | 6,1 M |
| 113 | 🇩🇰Dinamarca | 6 M |
| 114 | 🇱🇧Líbano | 5,8 M |
| 115 | 🇱🇷Liberia | 5,7 M |
| 116 | 🇫🇮Finlandia | 5,6 M |
| 117 | 🇳🇴Noruega | 5,6 M |
| 118 | 🇨🇫República Centroafricana | 5,5 M |
| 119 | 🇴🇲Omán | 5,5 M |
| 120 | 🇮🇪Irlanda | 5,5 M |
| 121 | 🇸🇰Eslovaquia | 5,4 M |
| 122 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 5,3 M |
| 123 | 🇲🇷Mauritania | 5,3 M |
| 124 | 🇨🇷Costa Rica | 5,2 M |
| 125 | 🇰🇼Kuwait | 4,9 M |
| 126 | 🇵🇦Panamá | 4,6 M |
| 127 | 🇬🇪Georgia | 3,9 M |
| 128 | 🇭🇷Croacia | 3,9 M |
| 129 | 🇪🇷Eritrea | 3,6 M |
| 130 | 🇲🇳Mongolia | 3,6 M |
| 131 | 🇺🇾Uruguay | 3,4 M |
| 132 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 3,1 M |
| 133 | 🇳🇦Namibia | 3,1 M |
| 134 | 🇦🇲Armenia | 3,1 M |
| 135 | 🇶🇦Catar | 3 M |
| 136 | 🇱🇹Lithuania | 2,9 M |
| 137 | 🇯🇲Jamaica | 2,8 M |
| 138 | 🇬🇲Gambia | 2,8 M |
| 139 | 🇬🇦Gabón | 2,6 M |
| 140 | 🇧🇼Botsuana | 2,6 M |
| 141 | 🇱🇸Lesotho | 2,4 M |
| 142 | 🇲🇩Moldavia | 2,4 M |
| 143 | 🇦🇱Albania | 2,3 M |
| 144 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 2,2 M |
| 145 | 🇸🇮Eslovenia | 2,1 M |
| 146 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 1,9 M |
| 147 | 🇱🇻Letonia | 1,8 M |
| 148 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 1,8 M |
| 149 | 🇧🇭Baréin | 1,6 M |
| 150 | 🇨🇾Chipre | 1,4 M |
| 151 | 🇪🇪Estonia | 1,4 M |
| 152 | 🇲🇺Mauricio | 1,2 M |
| 153 | 🇩🇯Yibuti | 1,2 M |
| 154 | 🇫🇯Fiyi | 933,2 mil |
| 155 | 🇰🇲Comoras | 882,8 mil |
| 156 | 🇬🇾Guyana | 836 mil |
| 157 | 🇧🇹Bután | 796,7 mil |
| 158 | 🇱🇺Luxemburgo | 687 mil |
| 159 | 🇸🇷Surinam | 639,9 mil |
| 160 | 🇲🇪Montenegro | 623,1 mil |
| 161 | 🇲🇹Malta | 579,7 mil |
| 162 | 🇲🇻Maldivas | 529,7 mil |
| 163 | 🇨🇻Cabo Verde | 527,3 mil |
| 164 | 🇧🇳Brunéi | 466,3 mil |
| 165 | 🇧🇿Belice | 422,9 mil |
| 166 | 🇧🇸Bahamas | 403 mil |
| 167 | 🇮🇸Islandia | 392,4 mil |
| 168 | 🇻🇺Vanuatu | 335,2 mil |
| 169 | 🇧🇧Barbados | 282,6 mil |
| 170 | 🇦🇩Andorra | 82,9 mil |
| 171 | 🇲🇨Monaco | 38,3 mil |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 171 países con una cifra de población en los datos de World Bank (2025). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene la mayor población?
La mayor población del mundo: 1. India (1463,9 M), 2. China (1406,6 M), 3. Estados Unidos (341,8 M).
¿Qué país tiene la menor población?
La menor población de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Monaco (38,3 mil), luego Andorra (82,9 mil) y Barbados (282,6 mil).
¿Es la población de todo el país o de su ciudad más grande?
Todo el país, según lo publica World Bank para 2025: una cifra por país, contando a todos los residentes dentro de sus fronteras, ciudades y campo por igual. Por eso el orden no se parece a una clasificación de ciudades famosas, y por eso dos países pueden ir seguidos aquí aunque uno no tenga ninguna ciudad conocida.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
171 países tienen una cifra publicada de población, y los 171 están listados arriba. La fuente es World Bank (2025), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Temperatura media por país
¿Cuál es el país más caluroso del mundo?
- Precipitaciones anuales por país
¿Cuál es el país más lluvioso del mundo?
- Cobertura forestal por país
¿Qué país está más cubierto de bosque?
Esta clasificación en otros idiomas: Population by country · Population par pays · Bevölkerung nach Land