Geopolitix › Clasificaciones › Superficie por país
Geografía
🗺️ Superficie por país
¿Cuál es el país más grande del mundo?
Los países más grandes del mundo por superficie: 1. Rusia (17.075.400 km²), 2. Canadá (9.984.670 km²), 3. Estados Unidos (9.826.675 km²).
La mitad de la tabla está en 196.722 km² (Senegal, n.º 86 de 172), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇷🇺Rusia 17.075.400 km²
- 🇨🇦Canadá 9.984.670 km²
- 🇺🇸Estados Unidos 9.826.675 km²
- 🇨🇳China 9.596.961 km²
- 🇧🇷Brasil 8.515.767 km²
- 🇦🇺Australia 7.692.024 km²
- 🇮🇳India 3.287.263 km²
- 🇦🇷Argentina 2.780.400 km²
- 🇰🇿Kazajistán 2.724.900 km²
- 🇩🇿Argelia 2.381.741 km²
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
Los países más pequeños de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Monaco (2 km²), luego Maldivas (298 km²) y Malta (316 km²).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 172 países
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Rusia | 17.075.400 km² |
| 2 | 🇨🇦Canadá | 9.984.670 km² |
| 3 | 🇺🇸Estados Unidos | 9.826.675 km² |
| 4 | 🇨🇳China | 9.596.961 km² |
| 5 | 🇧🇷Brasil | 8.515.767 km² |
| 6 | 🇦🇺Australia | 7.692.024 km² |
| 7 | 🇮🇳India | 3.287.263 km² |
| 8 | 🇦🇷Argentina | 2.780.400 km² |
| 9 | 🇰🇿Kazajistán | 2.724.900 km² |
| 10 | 🇩🇿Argelia | 2.381.741 km² |
| 11 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 2.344.858 km² |
| 12 | 🇸🇦Arabia Saudita | 2.250.000 km² |
| 13 | 🇲🇽México | 1.972.550 km² |
| 14 | 🇮🇩Indonesia | 1.904.570 km² |
| 15 | 🇸🇩Sudán | 1.886.068 km² |
| 16 | 🇱🇾Libia | 1.759.541 km² |
| 17 | 🇮🇷Irán | 1.648.195 km² |
| 18 | 🇲🇳Mongolia | 1.564.116 km² |
| 19 | 🇵🇪Perú | 1.285.216 km² |
| 20 | 🇹🇩Chad | 1.284.000 km² |
| 21 | 🇳🇪Niger | 1.267.000 km² |
| 22 | 🇦🇴Angola | 1.246.700 km² |
| 23 | 🇲🇱Mali | 1.240.192 km² |
| 24 | 🇿🇦Sudáfrica | 1.221.037 km² |
| 25 | 🇨🇴Colombia | 1.141.748 km² |
| 26 | 🇪🇹Etiopía | 1.104.300 km² |
| 27 | 🇧🇴Bolivia | 1.098.581 km² |
| 28 | 🇲🇷Mauritania | 1.030.700 km² |
| 29 | 🇪🇬Egipto | 1.010.408 km² |
| 30 | 🇹🇿Tanzania | 947.303 km² |
| 31 | 🇳🇬Nigeria | 923.768 km² |
| 32 | 🇻🇪Venezuela | 912.050 km² |
| 33 | 🇵🇰Pakistan | 881.913 km² |
| 34 | 🇳🇦Namibia | 825.615 km² |
| 35 | 🇲🇿Mozambique | 801.590 km² |
| 36 | 🇹🇷Turquía | 783.562 km² |
| 37 | 🇨🇱Chile | 756.102 km² |
| 38 | 🇿🇲Zambia | 752.618 km² |
| 39 | 🇲🇲Myanmar | 676.577 km² |
| 40 | 🇦🇫Afganistán | 652.230 km² |
| 41 | 🇸🇸Sudán del Sur | 644.329 km² |
| 42 | 🇫🇷Francia | 643.801 km² |
| 43 | 🇸🇴Somalia | 637.657 km² |
| 44 | 🇨🇫República Centroafricana | 622.984 km² |
| 45 | 🇺🇦Ucrania | 603.550 km² |
| 46 | 🇲🇬Madagascar | 587.295 km² |
| 47 | 🇧🇼Botsuana | 581.737 km² |
| 48 | 🇰🇪Kenia | 581.309 km² |
| 49 | 🇹🇭Tailandia | 513.120 km² |
| 50 | 🇪🇸España | 505.990 km² |
| 51 | 🇹🇲Turkmenistán | 491.210 km² |
| 52 | 🇨🇲Camerún | 475.442 km² |
| 53 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 462.840 km² |
| 54 | 🇾🇪Yemen | 455.503 km² |
| 55 | 🇺🇿Uzbekistán | 448.978 km² |
| 56 | 🇸🇪Suecia | 447.425 km² |
| 57 | 🇲🇦Marruecos | 446.550 km² |
| 58 | 🇮🇶Irak | 437.072 km² |
| 59 | 🇵🇾Paraguay | 406.756 km² |
| 60 | 🇿🇼Zimbabwe | 390.757 km² |
| 61 | 🇳🇴Noruega | 385.207 km² |
| 62 | 🇯🇵Japón | 377.972 km² |
| 63 | 🇩🇪Alemania | 357.588 km² |
| 64 | 🇵🇭Filipinas | 343.448 km² |
| 65 | 🇨🇬Congo | 342.000 km² |
| 66 | 🇫🇮Finlandia | 338.478 km² |
| 67 | 🇻🇳Vietnam | 331.690 km² |
| 68 | 🇲🇾Malasia | 330.803 km² |
| 69 | 🇨🇮Costa de Marfil | 322.463 km² |
| 70 | 🇵🇱Polonia | 312.683 km² |
| 71 | 🇴🇲Omán | 309.500 km² |
| 72 | 🇮🇹Italia | 302.068 km² |
| 73 | 🇧🇫Burkina Faso | 274.200 km² |
| 74 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 268.021 km² |
| 75 | 🇬🇦Gabón | 267.667 km² |
| 76 | 🇪🇨Ecuador | 257.204 km² |
| 77 | 🇬🇳Guinea | 245.857 km² |
| 78 | 🇬🇧Reino Unido | 242.495 km² |
| 79 | 🇺🇬Uganda | 241.038 km² |
| 80 | 🇬🇭Ghana | 238.535 km² |
| 81 | 🇷🇴Rumanía | 238.397 km² |
| 82 | 🇱🇦Laos | 236.800 km² |
| 83 | 🇬🇾Guyana | 214.970 km² |
| 84 | 🇧🇾Bielorrusia | 207.597 km² |
| 85 | 🇰🇬Kirguistán | 199.951 km² |
| 86 | 🇸🇳Senegal | 196.722 km² |
| 87 | 🇸🇾Siria | 185.180 km² |
| 88 | 🇰🇭Camboya | 181.035 km² |
| 89 | 🇺🇾Uruguay | 176.215 km² |
| 90 | 🇹🇳Túnez | 163.610 km² |
| 91 | 🇸🇷Surinam | 163.270 km² |
| 92 | 🇧🇩Bangladés | 147.570 km² |
| 93 | 🇳🇵Nepal | 147.181 km² |
| 94 | 🇹🇯Tayikistán | 143.100 km² |
| 95 | 🇬🇷Grecia | 131.957 km² |
| 96 | 🇰🇵Corea del Norte | 120.540 km² |
| 97 | 🇳🇮Nicaragua | 120.340 km² |
| 98 | 🇲🇼Malawi | 118.484 km² |
| 99 | 🇪🇷Eritrea | 117.600 km² |
| 100 | 🇧🇯Benín | 114.763 km² |
| 101 | 🇭🇳Honduras | 112.492 km² |
| 102 | 🇱🇷Liberia | 111.369 km² |
| 103 | 🇧🇬Bulgaria | 110.994 km² |
| 104 | 🇨🇺Cuba | 109.884 km² |
| 105 | 🇬🇹Guatemala | 108.889 km² |
| 106 | 🇮🇸Islandia | 103.004 km² |
| 107 | 🇰🇷Corea del Sur | 100.295 km² |
| 108 | 🇭🇺Hungría | 93.011 km² |
| 109 | 🇵🇹Portugal | 92.225 km² |
| 110 | 🇯🇴Jordania | 89.341 km² |
| 111 | 🇷🇸Serbia | 88.499 km² |
| 112 | 🇦🇿Azerbaiyán | 86.600 km² |
| 113 | 🇦🇹Austria | 83.879 km² |
| 114 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 83.600 km² |
| 115 | 🇨🇿Chequia | 78.871 km² |
| 116 | 🇵🇦Panamá | 74.177 km² |
| 117 | 🇸🇱Sierra Leone | 71.740 km² |
| 118 | 🇮🇪Irlanda | 69.797 km² |
| 119 | 🇬🇪Georgia | 69.700 km² |
| 120 | 🇱🇰Sri Lanka | 65.610 km² |
| 121 | 🇱🇹Lithuania | 65.300 km² |
| 122 | 🇱🇻Letonia | 64.594 km² |
| 123 | 🇹🇬Togo | 56.785 km² |
| 124 | 🇭🇷Croacia | 56.594 km² |
| 125 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 51.197 km² |
| 126 | 🇨🇷Costa Rica | 51.180 km² |
| 127 | 🇸🇰Eslovaquia | 49.034 km² |
| 128 | 🇩🇴República Dominicana | 48.671 km² |
| 129 | 🇪🇪Estonia | 45.335 km² |
| 130 | 🇩🇰Dinamarca | 42.925 km² |
| 131 | 🇳🇱Países Bajos | 42.201 km² |
| 132 | 🇨🇭Suiza | 41.291 km² |
| 133 | 🇧🇹Bután | 38.394 km² |
| 134 | 🇹🇼Taiwán | 36.193 km² |
| 135 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 36.125 km² |
| 136 | 🇲🇩Moldavia | 33.844 km² |
| 137 | 🇧🇪Bélgica | 30.688 km² |
| 138 | 🇱🇸Lesotho | 30.355 km² |
| 139 | 🇦🇲Armenia | 29.743 km² |
| 140 | 🇦🇱Albania | 28.748 km² |
| 141 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 28.051 km² |
| 142 | 🇧🇮Burundi | 27.834 km² |
| 143 | 🇭🇹Haití | 27.750 km² |
| 144 | 🇷🇼Ruanda | 26.338 km² |
| 145 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 25.713 km² |
| 146 | 🇩🇯Yibuti | 23.200 km² |
| 147 | 🇧🇿Belice | 22.966 km² |
| 148 | 🇸🇻El Salvador | 21.041 km² |
| 149 | 🇮🇱Israel | 20.770 km² |
| 150 | 🇸🇮Eslovenia | 20.271 km² |
| 151 | 🇫🇯Fiyi | 18.274 km² |
| 152 | 🇰🇼Kuwait | 17.818 km² |
| 153 | 🇲🇪Montenegro | 13.883 km² |
| 154 | 🇧🇸Bahamas | 13.878 km² |
| 155 | 🇻🇺Vanuatu | 12.190 km² |
| 156 | 🇶🇦Catar | 11.437 km² |
| 157 | 🇬🇲Gambia | 11.300 km² |
| 158 | 🇯🇲Jamaica | 10.992 km² |
| 159 | 🇱🇧Líbano | 10.452 km² |
| 160 | 🇨🇾Chipre | 9242 km² |
| 161 | 🇧🇳Brunéi | 5765 km² |
| 162 | 🇨🇻Cabo Verde | 4033 km² |
| 163 | 🇱🇺Luxemburgo | 2593 km² |
| 164 | 🇲🇺Mauricio | 2040 km² |
| 165 | 🇰🇲Comoras | 2034 km² |
| 166 | 🇧🇭Baréin | 787 km² |
| 167 | 🇸🇬Singapur | 719 km² |
| 168 | 🇦🇩Andorra | 468 km² |
| 169 | 🇧🇧Barbados | 439 km² |
| 170 | 🇲🇹Malta | 316 km² |
| 171 | 🇲🇻Maldivas | 298 km² |
| 172 | 🇲🇨Monaco | 2 km² |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 172 países con una cifra de superficie en los datos de Wikipedia (cifras actuales). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país más grande del mundo?
Los países más grandes del mundo por superficie: 1. Rusia (17.075.400 km²), 2. Canadá (9.984.670 km²), 3. Estados Unidos (9.826.675 km²).
¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
Los países más pequeños de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Monaco (2 km²), luego Maldivas (298 km²) y Malta (316 km²).
¿Incluye esta superficie las aguas territoriales y los territorios de ultramar?
Es la superficie terrestre del país tal como la registra Wikipedia, que cuenta el suelo y no el mar: la zona económica exclusiva de un país puede ser varias veces su superficie terrestre sin cambiar nada aquí. Conviene saberlo antes de comparar esta tabla con un mapa, porque los países que parecen enormes en una proyección de Mercator los estira la proyección, no su superficie.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
172 países tienen una cifra publicada de superficie, y los 172 están listados arriba. La fuente es Wikipedia (cifras actuales), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Población por país
¿Qué país tiene la mayor población?
- PIB por país
¿Qué país tiene el PIB más grande?
- Temperatura media por país
¿Cuál es el país más caluroso del mundo?
Esta clasificación en otros idiomas: Land area by country · Superficie par pays · Landfläche nach Land