Geopolitix › Clasificaciones › Precipitaciones anuales por país
Geografía
🌧️ Precipitaciones anuales por país
¿Cuál es el país más lluvioso del mundo?
Los países más lluviosos del mundo: 1. Colombia (3240 mm), 2. Papúa Nueva Guinea (3142 mm), 3. Panamá (2928 mm).
La mitad de la tabla está en 934 mm (Luxemburgo, n.º 84 de 167), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇨🇴Colombia 3240 mm
- 🇵🇬Papúa Nueva Guinea 3142 mm
- 🇵🇦Panamá 2928 mm
- 🇨🇷Costa Rica 2926 mm
- 🇲🇾Malasia 2875 mm
- 🇧🇳Brunéi 2722 mm
- 🇮🇩Indonesia 2702 mm
- 🇧🇩Bangladés 2666 mm
- 🇫🇯Fiyi 2592 mm
- 🇸🇱Sierra Leone 2526 mm
¿Cuál es el país más seco del mundo?
Los países más secos de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Egipto (18 mm), luego Libia (56 mm) y Arabia Saudita (59 mm).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 167 países
| # | País | Precipitación anual |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴Colombia | 3240 mm |
| 2 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 3142 mm |
| 3 | 🇵🇦Panamá | 2928 mm |
| 4 | 🇨🇷Costa Rica | 2926 mm |
| 5 | 🇲🇾Malasia | 2875 mm |
| 6 | 🇧🇳Brunéi | 2722 mm |
| 7 | 🇮🇩Indonesia | 2702 mm |
| 8 | 🇧🇩Bangladés | 2666 mm |
| 9 | 🇫🇯Fiyi | 2592 mm |
| 10 | 🇸🇱Sierra Leone | 2526 mm |
| 11 | 🇸🇬Singapur | 2497 mm |
| 12 | 🇱🇷Liberia | 2391 mm |
| 13 | 🇬🇾Guyana | 2387 mm |
| 14 | 🇵🇭Filipinas | 2348 mm |
| 15 | 🇸🇷Surinam | 2331 mm |
| 16 | 🇳🇮Nicaragua | 2280 mm |
| 17 | 🇪🇨Ecuador | 2274 mm |
| 18 | 🇧🇹Bután | 2200 mm |
| 19 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 2156 mm |
| 20 | 🇲🇲Myanmar | 2091 mm |
| 21 | 🇯🇲Jamaica | 2051 mm |
| 22 | 🇻🇪Venezuela | 2044 mm |
| 23 | 🇲🇺Mauricio | 2041 mm |
| 24 | 🇻🇺Vanuatu | 2000 mm |
| 25 | 🇬🇹Guatemala | 1996 mm |
| 26 | 🇭🇳Honduras | 1976 mm |
| 27 | 🇲🇻Maldivas | 1972 mm |
| 28 | 🇮🇸Islandia | 1940 mm |
| 29 | 🇰🇭Camboya | 1904 mm |
| 30 | 🇱🇦Laos | 1834 mm |
| 31 | 🇬🇦Gabón | 1831 mm |
| 32 | 🇻🇳Vietnam | 1821 mm |
| 33 | 🇸🇻El Salvador | 1784 mm |
| 34 | 🇧🇷Brasil | 1761 mm |
| 35 | 🇵🇪Perú | 1738 mm |
| 36 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 1732 mm |
| 37 | 🇱🇰Sri Lanka | 1712 mm |
| 38 | 🇧🇿Belice | 1705 mm |
| 39 | 🇯🇵Japón | 1668 mm |
| 40 | 🇬🇳Guinea | 1651 mm |
| 41 | 🇨🇬Congo | 1646 mm |
| 42 | 🇹🇭Tailandia | 1622 mm |
| 43 | 🇨🇲Camerún | 1604 mm |
| 44 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 1577 mm |
| 45 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 1543 mm |
| 46 | 🇨🇭Suiza | 1537 mm |
| 47 | 🇨🇱Chile | 1522 mm |
| 48 | 🇲🇬Madagascar | 1513 mm |
| 49 | 🇳🇵Nepal | 1500 mm |
| 50 | 🇦🇱Albania | 1485 mm |
| 51 | 🇭🇹Haití | 1440 mm |
| 52 | 🇧🇧Barbados | 1422 mm |
| 53 | 🇳🇴Noruega | 1414 mm |
| 54 | 🇩🇴República Dominicana | 1410 mm |
| 55 | 🇨🇮Costa de Marfil | 1348 mm |
| 56 | 🇨🇫República Centroafricana | 1343 mm |
| 57 | 🇨🇺Cuba | 1335 mm |
| 58 | 🇺🇾Uruguay | 1300 mm |
| 59 | 🇧🇸Bahamas | 1292 mm |
| 60 | 🇧🇮Burundi | 1274 mm |
| 61 | 🇰🇷Corea del Sur | 1274 mm |
| 62 | 🇬🇧Reino Unido | 1220 mm |
| 63 | 🇷🇼Ruanda | 1212 mm |
| 64 | 🇬🇭Ghana | 1187 mm |
| 65 | 🇲🇼Malawi | 1181 mm |
| 66 | 🇺🇬Uganda | 1180 mm |
| 67 | 🇹🇬Togo | 1168 mm |
| 68 | 🇸🇮Eslovenia | 1162 mm |
| 69 | 🇳🇬Nigeria | 1150 mm |
| 70 | 🇧🇴Bolivia | 1146 mm |
| 71 | 🇵🇾Paraguay | 1130 mm |
| 72 | 🇮🇪Irlanda | 1118 mm |
| 73 | 🇭🇷Croacia | 1113 mm |
| 74 | 🇦🇹Austria | 1110 mm |
| 75 | 🇮🇳India | 1083 mm |
| 76 | 🇹🇿Tanzania | 1071 mm |
| 77 | 🇰🇵Corea del Norte | 1054 mm |
| 78 | 🇧🇯Benín | 1039 mm |
| 79 | 🇲🇿Mozambique | 1032 mm |
| 80 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 1028 mm |
| 81 | 🇬🇪Georgia | 1026 mm |
| 82 | 🇿🇲Zambia | 1020 mm |
| 83 | 🇦🇴Angola | 1010 mm |
| 84 | 🇱🇺Luxemburgo | 934 mm |
| 85 | 🇰🇲Comoras | 900 mm |
| 86 | 🇸🇸Sudán del Sur | 900 mm |
| 87 | 🇫🇷Francia | 867 mm |
| 88 | 🇵🇹Portugal | 854 mm |
| 89 | 🇪🇹Etiopía | 848 mm |
| 90 | 🇧🇪Bélgica | 847 mm |
| 91 | 🇬🇲Gambia | 836 mm |
| 92 | 🇮🇹Italia | 832 mm |
| 93 | 🇸🇰Eslovaquia | 824 mm |
| 94 | 🇱🇸Lesotho | 788 mm |
| 95 | 🇳🇱Países Bajos | 778 mm |
| 96 | 🇲🇽México | 758 mm |
| 97 | 🇧🇫Burkina Faso | 748 mm |
| 98 | 🇺🇸Estados Unidos | 715 mm |
| 99 | 🇩🇰Dinamarca | 703 mm |
| 100 | 🇩🇪Alemania | 700 mm |
| 101 | 🇹🇯Tayikistán | 691 mm |
| 102 | 🇸🇳Senegal | 686 mm |
| 103 | 🇨🇿Chequia | 677 mm |
| 104 | 🇱🇻Letonia | 667 mm |
| 105 | 🇱🇧Líbano | 661 mm |
| 106 | 🇿🇼Zimbabwe | 657 mm |
| 107 | 🇱🇹Lithuania | 656 mm |
| 108 | 🇬🇷Grecia | 652 mm |
| 109 | 🇨🇳China | 645 mm |
| 110 | 🇷🇴Rumanía | 637 mm |
| 111 | 🇪🇸España | 636 mm |
| 112 | 🇰🇪Kenia | 630 mm |
| 113 | 🇪🇪Estonia | 626 mm |
| 114 | 🇸🇪Suecia | 624 mm |
| 115 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 619 mm |
| 116 | 🇧🇾Bielorrusia | 618 mm |
| 117 | 🇧🇬Bulgaria | 608 mm |
| 118 | 🇵🇱Polonia | 600 mm |
| 119 | 🇹🇷Turquía | 593 mm |
| 120 | 🇦🇷Argentina | 591 mm |
| 121 | 🇭🇺Hungría | 589 mm |
| 122 | 🇺🇦Ucrania | 565 mm |
| 123 | 🇦🇲Armenia | 562 mm |
| 124 | 🇲🇹Malta | 560 mm |
| 125 | 🇨🇦Canadá | 537 mm |
| 126 | 🇫🇮Finlandia | 536 mm |
| 127 | 🇦🇺Australia | 534 mm |
| 128 | 🇰🇬Kirguistán | 533 mm |
| 129 | 🇨🇾Chipre | 498 mm |
| 130 | 🇿🇦Sudáfrica | 495 mm |
| 131 | 🇵🇰Pakistan | 494 mm |
| 132 | 🇷🇺Rusia | 460 mm |
| 133 | 🇲🇩Moldavia | 450 mm |
| 134 | 🇦🇿Azerbaiyán | 447 mm |
| 135 | 🇮🇱Israel | 435 mm |
| 136 | 🇧🇼Botsuana | 416 mm |
| 137 | 🇪🇷Eritrea | 384 mm |
| 138 | 🇲🇦Marruecos | 346 mm |
| 139 | 🇦🇫Afganistán | 327 mm |
| 140 | 🇹🇩Chad | 322 mm |
| 141 | 🇳🇦Namibia | 285 mm |
| 142 | 🇲🇱Mali | 282 mm |
| 143 | 🇸🇴Somalia | 282 mm |
| 144 | 🇸🇾Siria | 252 mm |
| 145 | 🇰🇿Kazajistán | 250 mm |
| 146 | 🇸🇩Sudán | 250 mm |
| 147 | 🇲🇳Mongolia | 241 mm |
| 148 | 🇨🇻Cabo Verde | 228 mm |
| 149 | 🇮🇷Irán | 228 mm |
| 150 | 🇩🇯Yibuti | 220 mm |
| 151 | 🇮🇶Irak | 216 mm |
| 152 | 🇹🇳Túnez | 207 mm |
| 153 | 🇺🇿Uzbekistán | 206 mm |
| 154 | 🇾🇪Yemen | 167 mm |
| 155 | 🇹🇲Turkmenistán | 161 mm |
| 156 | 🇳🇪Niger | 151 mm |
| 157 | 🇴🇲Omán | 125 mm |
| 158 | 🇰🇼Kuwait | 121 mm |
| 159 | 🇯🇴Jordania | 111 mm |
| 160 | 🇲🇷Mauritania | 92 mm |
| 161 | 🇩🇿Argelia | 89 mm |
| 162 | 🇧🇭Baréin | 83 mm |
| 163 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 78 mm |
| 164 | 🇶🇦Catar | 74 mm |
| 165 | 🇸🇦Arabia Saudita | 59 mm |
| 166 | 🇱🇾Libia | 56 mm |
| 167 | 🇪🇬Egipto | 18 mm |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 167 países con una cifra de precipitaciones anuales en los datos de World Bank (2021–2022). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país más lluvioso del mundo?
Los países más lluviosos del mundo: 1. Colombia (3240 mm), 2. Papúa Nueva Guinea (3142 mm), 3. Panamá (2928 mm).
¿Cuál es el país más seco del mundo?
Los países más secos de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Egipto (18 mm), luego Libia (56 mm) y Arabia Saudita (59 mm).
¿Un país lluvioso es lo mismo que un país donde llueve a menudo?
No, y esta es la tabla donde esa distinción muerde. La unidad es altura de agua al año: un país de monzón que recibe toda su dotación en cuatro meses supera a otro famoso por su llovizna que reparte un total modesto en doscientos días grises. Esta clasificación mide VOLUMEN. El número de días de lluvia es otra estadística, y da otro orden.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
167 países tienen una cifra publicada de precipitaciones anuales, y los 167 están listados arriba. La fuente es World Bank (2021–2022), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Temperatura media por país
¿Cuál es el país más caluroso del mundo?
- Cobertura forestal por país
¿Qué país está más cubierto de bosque?
- Porcentaje militar del gasto público por país
¿Qué país dedica la mayor parte a su ejército?
Esta clasificación en otros idiomas: Annual rainfall by country · Précipitations annuelles par pays · Jahresniederschlag nach Land