Geopolitix › Classements › Taux de dépression par pays
La vie quotidienne
🧠 Taux de dépression par pays
Quel pays a le taux de dépression le plus élevé ?
Le taux de dépression le plus élevé du monde : 1. Ukraine (6,3 %), 2. Australie (5,9 %), 3. Estonie (5,9 %).
Le milieu du tableau se situe à 4,4 % (Namibie, n° 85 sur 169), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇺🇦Ukraine 6,3 %
- 🇦🇺Australie 5,9 %
- 🇪🇪Estonie 5,9 %
- 🇺🇸États-Unis 5,9 %
- 🇧🇷Brésil 5,8 %
- 🇬🇷Grèce 5,7 %
- 🇵🇹Portugal 5,7 %
- 🇱🇹Lituanie 5,6 %
- 🇫🇮Finlande 5,6 %
- 🇧🇾Biélorussie 5,6 %
Quel pays a le taux de dépression le plus bas ?
Le taux de dépression le plus bas de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Papouasie-Nouvelle-Guinée (3 %), puis Vanuatu (3,1 %) et Laos (3,2 %).
Le même classement, en carte
Le classement complet des 169 pays
| # | Pays | Dépression |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦Ukraine | 6,3 % |
| 2 | 🇦🇺Australie | 5,9 % |
| 3 | 🇪🇪Estonie | 5,9 % |
| 4 | 🇺🇸États-Unis | 5,9 % |
| 5 | 🇧🇷Brésil | 5,8 % |
| 6 | 🇬🇷Grèce | 5,7 % |
| 7 | 🇵🇹Portugal | 5,7 % |
| 8 | 🇱🇹Lituanie | 5,6 % |
| 9 | 🇫🇮Finlande | 5,6 % |
| 10 | 🇧🇾Biélorussie | 5,6 % |
| 11 | 🇷🇺Russie | 5,5 % |
| 12 | 🇨🇺Cuba | 5,5 % |
| 13 | 🇲🇩Moldavie | 5,4 % |
| 14 | 🇧🇧Barbade | 5,4 % |
| 15 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 5,4 % |
| 16 | 🇵🇾Paraguay | 5,2 % |
| 17 | 🇪🇸Espagne | 5,2 % |
| 18 | 🇩🇪Allemagne | 5,2 % |
| 19 | 🇧🇸Bahamas | 5,2 % |
| 20 | 🇧🇬Bulgarie | 5,2 % |
| 21 | 🇨🇿Tchéquie | 5,2 % |
| 22 | 🇮🇹Italie | 5,1 % |
| 23 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 5,1 % |
| 24 | 🇭🇺Hongrie | 5,1 % |
| 25 | 🇸🇰Slovaquie | 5,1 % |
| 26 | 🇸🇮Slovénie | 5,1 % |
| 27 | 🇦🇹Autriche | 5,1 % |
| 28 | 🇭🇷Croatie | 5,1 % |
| 29 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 5,1 % |
| 30 | 🇩🇯Djibouti | 5,1 % |
| 31 | 🇲🇹Malte | 5,1 % |
| 32 | 🇵🇱Pologne | 5,1 % |
| 33 | 🇶🇦Qatar | 5,1 % |
| 34 | 🇨🇾Chypre | 5,1 % |
| 35 | 🇱🇺Luxembourg | 5 % |
| 36 | 🇨🇱Chili | 5 % |
| 37 | 🇰🇼Koweït | 5 % |
| 38 | 🇨🇭Suisse | 5 % |
| 39 | 🇦🇲Arménie | 5 % |
| 40 | 🇷🇴Roumanie | 5 % |
| 41 | 🇩🇰Danemark | 5 % |
| 42 | 🇷🇸Serbie | 5 % |
| 43 | 🇬🇪Géorgie | 5 % |
| 44 | 🇺🇾Uruguay | 5 % |
| 45 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 5 % |
| 46 | 🇨🇻Cap-Vert | 4,9 % |
| 47 | 🇸🇪Suède | 4,9 % |
| 48 | 🇮🇷Iran | 4,9 % |
| 49 | 🇱🇻Lettonie | 4,9 % |
| 50 | 🇹🇳Tunisie | 4,8 % |
| 51 | 🇫🇷France | 4,8 % |
| 52 | 🇲🇪Monténégro | 4,8 % |
| 53 | 🇯🇲Jamaïque | 4,8 % |
| 54 | 🇧🇪Belgique | 4,8 % |
| 55 | 🇸🇷Suriname | 4,8 % |
| 56 | 🇦🇱Albanie | 4,8 % |
| 57 | 🇱🇸Lesotho | 4,8 % |
| 58 | 🇧🇭Bahreïn | 4,8 % |
| 59 | 🇮🇪Irlande | 4,8 % |
| 60 | 🇵🇪Pérou | 4,8 % |
| 61 | 🇳🇴Norvège | 4,8 % |
| 62 | 🇦🇷Argentine | 4,7 % |
| 63 | 🇨🇷Costa Rica | 4,7 % |
| 64 | 🇳🇱Pays-Bas | 4,7 % |
| 65 | 🇨🇴Colombie | 4,7 % |
| 66 | 🇱🇧Liban | 4,7 % |
| 67 | 🇧🇼Botswana | 4,7 % |
| 68 | 🇩🇴République dominicaine | 4,7 % |
| 69 | 🇪🇹Éthiopie | 4,7 % |
| 70 | 🇴🇲Oman | 4,7 % |
| 71 | 🇨🇦Canada | 4,7 % |
| 72 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 4,6 % |
| 73 | 🇺🇬Ouganda | 4,6 % |
| 74 | 🇮🇱Israël | 4,6 % |
| 75 | 🇪🇨Équateur | 4,6 % |
| 76 | 🇿🇦Afrique du Sud | 4,6 % |
| 77 | 🇸🇬Singapour | 4,6 % |
| 78 | 🇬🇾Guyana | 4,6 % |
| 79 | 🇩🇿Algérie | 4,5 % |
| 80 | 🇲🇦Maroc | 4,5 % |
| 81 | 🇸🇦Arabie saoudite | 4,5 % |
| 82 | 🇱🇾Libye | 4,5 % |
| 83 | 🇬🇧Royaume-Uni | 4,5 % |
| 84 | 🇮🇳Inde | 4,5 % |
| 85 | 🇳🇦Namibie | 4,4 % |
| 86 | 🇸🇸Soudan du Sud | 4,4 % |
| 87 | 🇧🇿Belize | 4,4 % |
| 88 | 🇸🇻El Salvador | 4,4 % |
| 89 | 🇰🇪Kenya | 4,4 % |
| 90 | 🇹🇭Thaïlande | 4,4 % |
| 91 | 🇹🇷Turquie | 4,4 % |
| 92 | 🇲🇬Madagascar | 4,4 % |
| 93 | 🇧🇴Bolivie | 4,4 % |
| 94 | 🇰🇲Comores | 4,4 % |
| 95 | 🇵🇦Panama | 4,4 % |
| 96 | 🇰🇿Kazakhstan | 4,4 % |
| 97 | 🇲🇺Maurice | 4,4 % |
| 98 | 🇪🇷Érythrée | 4,3 % |
| 99 | 🇬🇦Gabon | 4,3 % |
| 100 | 🇭🇹Haïti | 4,3 % |
| 101 | 🇲🇳Mongolie | 4,3 % |
| 102 | 🇯🇵Japon | 4,2 % |
| 103 | 🇹🇲Turkménistan | 4,2 % |
| 104 | 🇺🇿Ouzbékistan | 4,2 % |
| 105 | 🇧🇮Burundi | 4,2 % |
| 106 | 🇻🇪Venezuela | 4,2 % |
| 107 | 🇨🇫République centrafricaine | 4,2 % |
| 108 | 🇵🇰Pakistan | 4,2 % |
| 109 | 🇬🇶Guinée équatoriale | 4,2 % |
| 110 | 🇳🇮Nicaragua | 4,2 % |
| 111 | 🇨🇳Chine | 4,2 % |
| 112 | 🇲🇽Mexique | 4,2 % |
| 113 | 🇧🇹Bhoutan | 4,2 % |
| 114 | 🇬🇭Ghana | 4,2 % |
| 115 | 🇹🇿Tanzanie | 4,1 % |
| 116 | 🇰🇬Kirghizistan | 4,1 % |
| 117 | 🇲🇼Malawi | 4,1 % |
| 118 | 🇲🇿Mozambique | 4,1 % |
| 119 | 🇰🇷Corée du Sud | 4,1 % |
| 120 | 🇮🇸Islande | 4,1 % |
| 121 | 🇲🇷Mauritanie | 4,1 % |
| 122 | 🇧🇩Bangladesh | 4,1 % |
| 123 | 🇱🇰Sri Lanka | 4,1 % |
| 124 | 🇿🇼Zimbabwe | 4 % |
| 125 | 🇧🇳Brunei | 4 % |
| 126 | 🇯🇴Jordanie | 4 % |
| 127 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 4 % |
| 128 | 🇻🇳Vietnam | 4 % |
| 129 | 🇿🇲Zambie | 4 % |
| 130 | 🇭🇳Honduras | 4 % |
| 131 | 🇸🇴Somalie | 4 % |
| 132 | 🇨🇬Congo | 4 % |
| 133 | 🇸🇾Syrie | 4 % |
| 134 | 🇳🇬Nigéria | 3,9 % |
| 135 | 🇹🇬Togo | 3,9 % |
| 136 | 🇬🇲Gambie | 3,9 % |
| 137 | 🇨🇲Cameroun | 3,9 % |
| 138 | 🇸🇱Sierra Leone | 3,9 % |
| 139 | 🇸🇳Sénégal | 3,9 % |
| 140 | 🇬🇳Guinée | 3,9 % |
| 141 | 🇧🇯Bénin | 3,9 % |
| 142 | 🇲🇾Malaisie | 3,8 % |
| 143 | 🇹🇯Tadjikistan | 3,8 % |
| 144 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 3,8 % |
| 145 | 🇷🇼Rwanda | 3,8 % |
| 146 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 3,8 % |
| 147 | 🇮🇶Irak | 3,7 % |
| 148 | 🇬🇹Guatemala | 3,7 % |
| 149 | 🇮🇩Indonésie | 3,7 % |
| 150 | 🇲🇻Maldives | 3,7 % |
| 151 | 🇲🇲Myanmar | 3,7 % |
| 152 | 🇰🇵Corée du Nord | 3,7 % |
| 153 | 🇦🇴Angola | 3,7 % |
| 154 | 🇧🇫Burkina Faso | 3,6 % |
| 155 | 🇲🇱Mali | 3,6 % |
| 156 | 🇾🇪Yémen | 3,6 % |
| 157 | 🇸🇩Soudan | 3,6 % |
| 158 | 🇹🇩Tchad | 3,5 % |
| 159 | 🇫🇯Fidji | 3,5 % |
| 160 | 🇱🇷Liberia | 3,5 % |
| 161 | 🇪🇬Égypte | 3,5 % |
| 162 | 🇳🇪Niger | 3,4 % |
| 163 | 🇰🇭Cambodge | 3,4 % |
| 164 | 🇵🇭Philippines | 3,3 % |
| 165 | 🇦🇫Afghanistan | 3,3 % |
| 166 | 🇳🇵Népal | 3,2 % |
| 167 | 🇱🇦Laos | 3,2 % |
| 168 | 🇻🇺Vanuatu | 3,1 % |
| 169 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 % |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 169 pays pour lesquels WHO Global Health Observatory publie un chiffre de prévalence de la dépression (2015). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays a le taux de dépression le plus élevé ?
Le taux de dépression le plus élevé du monde : 1. Ukraine (6,3 %), 2. Australie (5,9 %), 3. Estonie (5,9 %).
Quel pays a le taux de dépression le plus bas ?
Le taux de dépression le plus bas de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Papouasie-Nouvelle-Guinée (3 %), puis Vanuatu (3,1 %) et Laos (3,2 %).
Un chiffre élevé signifie-t-il que les gens y sont plus malheureux ?
Non, et c'est le tableau à lire avec le plus de prudence. La dépression est un diagnostic, pas une humeur, et une estimation nationale de prévalence dépend du nombre de personnes ayant accès à un clinicien, de leur disposition à décrire leurs symptômes et de la constance avec laquelle ces symptômes sont enregistrés. Les pays dotés de bons services de santé mentale et peu stigmatisants comptabilisent davantage de cas : une partie de l'écart dans ce tableau relève donc de la visibilité et non de la souffrance.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
169 pays disposent d'un chiffre publié pour prévalence de la dépression, et les 169 sont listés ci-dessus. La source est WHO Global Health Observatory (2015), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- PIB par habitant par pays
Quel est le pays le plus riche par habitant ?
- Espérance de vie par pays
Quel pays a la plus haute espérance de vie ?
- Taux d'obésité par pays
Quel pays a le taux d'obésité le plus élevé ?
Ce classement dans d'autres langues: Depression rate by country · Tasa de depresión por país · Depressionsrate nach Land