Geopolitix › Classements › Taux d'obésité par pays
La vie quotidienne
⚖️ Taux d'obésité par pays
Quel pays a le taux d'obésité le plus élevé ?
Le taux d'obésité adulte le plus élevé du monde : 1. Bahamas (48,3 %), 2. Égypte (43,9 %), 3. Belize (43,4 %).
Le milieu du tableau se situe à 21,3 % (Lituanie, n° 85 sur 170), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇧🇸Bahamas 48,3 %
- 🇪🇬Égypte 43,9 %
- 🇧🇿Belize 43,4 %
- 🇶🇦Qatar 42 %
- 🇺🇸États-Unis 41 %
- 🇨🇱Chili 40,5 %
- 🇰🇼Koweït 40,4 %
- 🇸🇦Arabie saoudite 40,1 %
- 🇮🇶Irak 39,7 %
- 🇧🇧Barbade 39,4 %
Quel pays a le taux d'obésité le plus bas ?
Le taux d'obésité le plus bas de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Vietnam (2,4 %), puis Éthiopie (2,9 %) et Érythrée (4,3 %).
Le même classement, en carte
Le classement complet des 170 pays
| # | Pays | Obésité |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇸Bahamas | 48,3 % |
| 2 | 🇪🇬Égypte | 43,9 % |
| 3 | 🇧🇿Belize | 43,4 % |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 42 % |
| 5 | 🇺🇸États-Unis | 41 % |
| 6 | 🇨🇱Chili | 40,5 % |
| 7 | 🇰🇼Koweït | 40,4 % |
| 8 | 🇸🇦Arabie saoudite | 40,1 % |
| 9 | 🇮🇶Irak | 39,7 % |
| 10 | 🇧🇧Barbade | 39,4 % |
| 11 | 🇫🇯Fidji | 39 % |
| 12 | 🇵🇦Panama | 37,7 % |
| 13 | 🇲🇽Mexique | 37,4 % |
| 14 | 🇦🇷Argentine | 37,2 % |
| 15 | 🇧🇳Brunei | 37,1 % |
| 16 | 🇬🇪Géorgie | 35,7 % |
| 17 | 🇯🇴Jordanie | 35,4 % |
| 18 | 🇯🇲Jamaïque | 35,2 % |
| 19 | 🇺🇾Uruguay | 35 % |
| 20 | 🇧🇭Bahreïn | 34,9 % |
| 21 | 🇳🇮Nicaragua | 34,9 % |
| 22 | 🇵🇾Paraguay | 34,7 % |
| 23 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 34 % |
| 24 | 🇱🇾Libye | 33,7 % |
| 25 | 🇸🇾Syrie | 33 % |
| 26 | 🇨🇷Costa Rica | 32,7 % |
| 27 | 🇷🇴Roumanie | 32,4 % |
| 28 | 🇸🇻El Salvador | 32,2 % |
| 29 | 🇿🇦Afrique du Sud | 31,8 % |
| 30 | 🇭🇳Honduras | 31,8 % |
| 31 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 31,6 % |
| 32 | 🇭🇺Hongrie | 31,4 % |
| 33 | 🇺🇿Ouzbékistan | 31,2 % |
| 34 | 🇸🇷Suriname | 30,8 % |
| 35 | 🇭🇷Croatie | 30,8 % |
| 36 | 🇩🇴République dominicaine | 30,8 % |
| 37 | 🇱🇧Liban | 30,7 % |
| 38 | 🇲🇹Malte | 30,6 % |
| 39 | 🇦🇺Australie | 30,6 % |
| 40 | 🇴🇲Oman | 30,5 % |
| 41 | 🇧🇷Brésil | 30,1 % |
| 42 | 🇬🇾Guyana | 30,1 % |
| 43 | 🇧🇴Bolivie | 29,7 % |
| 44 | 🇵🇪Pérou | 29,2 % |
| 45 | 🇪🇨Équateur | 28,9 % |
| 46 | 🇹🇷Turquie | 28,8 % |
| 47 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 % |
| 48 | 🇬🇹Guatemala | 28 % |
| 49 | 🇮🇪Irlande | 27,9 % |
| 50 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 27,6 % |
| 51 | 🇬🇷Grèce | 27,4 % |
| 52 | 🇬🇧Royaume-Uni | 27,4 % |
| 53 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 26,8 % |
| 54 | 🇨🇿Tchéquie | 26,3 % |
| 55 | 🇸🇰Slovaquie | 26,1 % |
| 56 | 🇹🇳Tunisie | 26,1 % |
| 57 | 🇨🇦Canada | 26 % |
| 58 | 🇲🇳Mongolie | 25,1 % |
| 59 | 🇦🇲Arménie | 25 % |
| 60 | 🇨🇴Colombie | 24,9 % |
| 61 | 🇮🇷Iran | 24,6 % |
| 62 | 🇵🇰Pakistan | 24,5 % |
| 63 | 🇫🇮Finlande | 24,2 % |
| 64 | 🇦🇱Albanie | 24,1 % |
| 65 | 🇲🇷Mauritanie | 24,1 % |
| 66 | 🇩🇿Algérie | 23,6 % |
| 67 | 🇲🇾Malaisie | 23,3 % |
| 68 | 🇹🇯Tadjikistan | 23,1 % |
| 69 | 🇻🇪Venezuela | 23 % |
| 70 | 🇨🇺Cuba | 23 % |
| 71 | 🇺🇦Ukraine | 22,8 % |
| 72 | 🇬🇦Gabon | 22,7 % |
| 73 | 🇻🇺Vanuatu | 22,6 % |
| 74 | 🇱🇻Lettonie | 22,3 % |
| 75 | 🇲🇩Moldavie | 22,3 % |
| 76 | 🇮🇱Israël | 22,2 % |
| 77 | 🇱🇸Lesotho | 22,2 % |
| 78 | 🇹🇲Turkménistan | 22,2 % |
| 79 | 🇮🇸Islande | 22,2 % |
| 80 | 🇰🇬Kirghizistan | 22 % |
| 81 | 🇷🇸Serbie | 21,8 % |
| 82 | 🇵🇱Pologne | 21,8 % |
| 83 | 🇨🇾Chypre | 21,6 % |
| 84 | 🇲🇦Maroc | 21,6 % |
| 85 | 🇱🇹Lituanie | 21,3 % |
| 86 | 🇰🇿Kazakhstan | 21,1 % |
| 87 | 🇲🇺Maurice | 21,1 % |
| 88 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 21 % |
| 89 | 🇧🇪Belgique | 20,9 % |
| 90 | 🇧🇾Biélorussie | 20,6 % |
| 91 | 🇩🇪Allemagne | 20,6 % |
| 92 | 🇦🇫Afghanistan | 20,6 % |
| 93 | 🇧🇬Bulgarie | 20,3 % |
| 94 | 🇪🇪Estonie | 20,3 % |
| 95 | 🇳🇴Norvège | 20,2 % |
| 96 | 🇧🇼Botswana | 19,8 % |
| 97 | 🇸🇮Slovénie | 19,8 % |
| 98 | 🇬🇶Guinée équatoriale | 19,2 % |
| 99 | 🇱🇺Luxembourg | 19,1 % |
| 100 | 🇳🇦Namibie | 18,3 % |
| 101 | 🇵🇹Portugal | 18,1 % |
| 102 | 🇲🇻Maldives | 17,9 % |
| 103 | 🇸🇩Soudan | 17,8 % |
| 104 | 🇱🇷Liberia | 17,8 % |
| 105 | 🇷🇺Russie | 17,6 % |
| 106 | 🇸🇪Suède | 17,5 % |
| 107 | 🇦🇩Andorre | 17,1 % |
| 108 | 🇲🇪Monténégro | 17,1 % |
| 109 | 🇸🇬Singapour | 17 % |
| 110 | 🇰🇲Comores | 16,8 % |
| 111 | 🇨🇻Cap-Vert | 16,7 % |
| 112 | 🇦🇹Autriche | 16,5 % |
| 113 | 🇹🇭Thaïlande | 16,4 % |
| 114 | 🇨🇲Cameroun | 16 % |
| 115 | 🇪🇸Espagne | 15,3 % |
| 116 | 🇸🇴Somalie | 14,9 % |
| 117 | 🇿🇼Zimbabwe | 14,7 % |
| 118 | 🇳🇱Pays-Bas | 14,7 % |
| 119 | 🇬🇭Ghana | 14,6 % |
| 120 | 🇩🇰Danemark | 14,3 % |
| 121 | 🇮🇹Italie | 14 % |
| 122 | 🇳🇬Nigéria | 13,7 % |
| 123 | 🇹🇬Togo | 13,4 % |
| 124 | 🇾🇪Yémen | 13,3 % |
| 125 | 🇲🇱Mali | 13,3 % |
| 126 | 🇧🇹Bhoutan | 13,1 % |
| 127 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 12,8 % |
| 128 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 12,7 % |
| 129 | 🇦🇴Angola | 12,7 % |
| 130 | 🇬🇲Gambie | 12,4 % |
| 131 | 🇧🇯Bénin | 12,3 % |
| 132 | 🇨🇬Congo | 12,2 % |
| 133 | 🇰🇵Corée du Nord | 12 % |
| 134 | 🇮🇩Indonésie | 11,8 % |
| 135 | 🇩🇯Djibouti | 11,7 % |
| 136 | 🇸🇳Sénégal | 11,6 % |
| 137 | 🇿🇲Zambie | 11,6 % |
| 138 | 🇹🇿Tanzanie | 11,5 % |
| 139 | 🇨🇭Suisse | 11,3 % |
| 140 | 🇰🇪Kenya | 11,3 % |
| 141 | 🇱🇰Sri Lanka | 11,2 % |
| 142 | 🇫🇷France | 11,2 % |
| 143 | 🇭🇹Haïti | 11,1 % |
| 144 | 🇨🇫République centrafricaine | 10,9 % |
| 145 | 🇲🇿Mozambique | 10,7 % |
| 146 | 🇬🇳Guinée | 10,6 % |
| 147 | 🇵🇭Philippines | 9,6 % |
| 148 | 🇺🇬Ouganda | 9,5 % |
| 149 | 🇨🇳Chine | 9,3 % |
| 150 | 🇱🇦Laos | 9,2 % |
| 151 | 🇸🇸Soudan du Sud | 8,9 % |
| 152 | 🇰🇷Corée du Sud | 8,4 % |
| 153 | 🇸🇱Sierra Leone | 8,2 % |
| 154 | 🇲🇲Myanmar | 8,1 % |
| 155 | 🇮🇳Inde | 8 % |
| 156 | 🇲🇼Malawi | 8 % |
| 157 | 🇳🇵Népal | 8 % |
| 158 | 🇧🇫Burkina Faso | 7,7 % |
| 159 | 🇹🇩Tchad | 7,4 % |
| 160 | 🇳🇪Niger | 6,8 % |
| 161 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 6,7 % |
| 162 | 🇯🇵Japon | 5,9 % |
| 163 | 🇧🇩Bangladesh | 5,8 % |
| 164 | 🇷🇼Rwanda | 5,6 % |
| 165 | 🇧🇮Burundi | 5,2 % |
| 166 | 🇰🇭Cambodge | 4,9 % |
| 167 | 🇲🇬Madagascar | 4,5 % |
| 168 | 🇪🇷Érythrée | 4,3 % |
| 169 | 🇪🇹Éthiopie | 2,9 % |
| 170 | 🇻🇳Vietnam | 2,4 % |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 170 pays pour lesquels Our World in Data publie un chiffre de taux d'obésité (2024). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays a le taux d'obésité le plus élevé ?
Le taux d'obésité adulte le plus élevé du monde : 1. Bahamas (48,3 %), 2. Égypte (43,9 %), 3. Belize (43,4 %).
Quel pays a le taux d'obésité le plus bas ?
Le taux d'obésité le plus bas de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Vietnam (2,4 %), puis Éthiopie (2,9 %) et Érythrée (4,3 %).
Comment l'obésité est-elle définie ici, et un taux faible est-il toujours une bonne nouvelle ?
La part des adultes ayant un indice de masse corporelle de 30 ou plus, le seuil standard de Our World in Data. L'IMC est un instrument grossier appliqué à un individu et raisonnable appliqué à une population, ce qui est son usage ici. Et un taux faible n'est pas automatiquement une bonne nouvelle : le bas de ce tableau mêle des pays à l'alimentation active et des pays où la sous-nutrition est le problème pressant, d'où l'intérêt de le lire à côté du tableau des calories quotidiennes plutôt que seul.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
170 pays disposent d'un chiffre publié pour taux d'obésité, et les 170 sont listés ci-dessus. La source est Our World in Data (2024), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- Taux de tabagisme par pays
Quel pays fume le plus ?
- Calories par jour par pays
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
- Heures de travail annuelles par pays
Quel pays travaille le plus d'heures ?
Ce classement dans d'autres langues: Obesity rate by country · Tasa de obesidad por país · Adipositasrate nach Land