Geopolitix › Classements › Espérance de vie par pays
La vie quotidienne
❤️ Espérance de vie par pays
Quel pays a la plus haute espérance de vie ?
L'espérance de vie la plus élevée du monde : 1. Monaco (86,5 ans), 2. Koweït (84,6 ans), 3. Suisse (84,4 ans).
Le milieu du tableau se situe à 74,6 ans (Azerbaïdjan, n° 86 sur 171), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇲🇨Monaco 86,5 ans
- 🇰🇼Koweït 84,6 ans
- 🇨🇭Suisse 84,4 ans
- 🇦🇩Andorre 84,2 ans
- 🇸🇪Suède 84,1 ans
- 🇯🇵Japon 84 ans
- 🇮🇹Italie 84 ans
- 🇪🇸Espagne 83,9 ans
- 🇰🇷Corée du Sud 83,6 ans
- 🇸🇬Singapour 83,4 ans
Quel pays a la plus faible espérance de vie ?
L'espérance de vie la plus faible de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Nigéria (54,6 ans), puis Tchad (55,2 ans) et République centrafricaine (57,7 ans).
Le même classement, en carte
Le classement complet des 171 pays
| # | Pays | Espérance de vie |
|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨Monaco | 86,5 ans |
| 2 | 🇰🇼Koweït | 84,6 ans |
| 3 | 🇨🇭Suisse | 84,4 ans |
| 4 | 🇦🇩Andorre | 84,2 ans |
| 5 | 🇸🇪Suède | 84,1 ans |
| 6 | 🇯🇵Japon | 84 ans |
| 7 | 🇮🇹Italie | 84 ans |
| 8 | 🇪🇸Espagne | 83,9 ans |
| 9 | 🇰🇷Corée du Sud | 83,6 ans |
| 10 | 🇸🇬Singapour | 83,4 ans |
| 11 | 🇮🇱Israël | 83,2 ans |
| 12 | 🇱🇺Luxembourg | 83,2 ans |
| 13 | 🇳🇴Norvège | 83,2 ans |
| 14 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 83,1 ans |
| 15 | 🇦🇺Australie | 83,1 ans |
| 16 | 🇮🇪Irlande | 83 ans |
| 17 | 🇫🇷France | 83 ans |
| 18 | 🇲🇹Malte | 83 ans |
| 19 | 🇮🇸Islande | 82,8 ans |
| 20 | 🇶🇦Qatar | 82,5 ans |
| 21 | 🇵🇹Portugal | 82,4 ans |
| 22 | 🇫🇮Finlande | 82,3 ans |
| 23 | 🇧🇪Belgique | 82,3 ans |
| 24 | 🇸🇮Slovénie | 82,3 ans |
| 25 | 🇩🇰Danemark | 82,3 ans |
| 26 | 🇨🇦Canada | 82,1 ans |
| 27 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 82 ans |
| 28 | 🇦🇹Autriche | 82 ans |
| 29 | 🇳🇱Pays-Bas | 82 ans |
| 30 | 🇬🇷Grèce | 81,8 ans |
| 31 | 🇨🇾Chypre | 81,8 ans |
| 32 | 🇧🇭Bahreïn | 81,4 ans |
| 33 | 🇬🇧Royaume-Uni | 81,4 ans |
| 34 | 🇨🇱Chili | 81,4 ans |
| 35 | 🇲🇻Maldives | 81,3 ans |
| 36 | 🇨🇷Costa Rica | 81 ans |
| 37 | 🇩🇪Allemagne | 80,8 ans |
| 38 | 🇴🇲Oman | 80,3 ans |
| 39 | 🇨🇿Tchéquie | 80 ans |
| 40 | 🇦🇱Albanie | 79,8 ans |
| 41 | 🇵🇦Panama | 79,8 ans |
| 42 | 🇪🇪Estonie | 79,3 ans |
| 43 | 🇸🇦Arabie saoudite | 79 ans |
| 44 | 🇭🇷Croatie | 78,9 ans |
| 45 | 🇺🇸États-Unis | 78,9 ans |
| 46 | 🇵🇱Pologne | 78,4 ans |
| 47 | 🇸🇰Slovaquie | 78,4 ans |
| 48 | 🇦🇲Arménie | 78,3 ans |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 78,3 ans |
| 50 | 🇨🇺Cuba | 78,3 ans |
| 51 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 78 ans |
| 52 | 🇨🇳Chine | 78 ans |
| 53 | 🇯🇴Jordanie | 78 ans |
| 54 | 🇱🇧Liban | 77,9 ans |
| 55 | 🇵🇪Pérou | 77,9 ans |
| 56 | 🇨🇴Colombie | 77,9 ans |
| 57 | 🇲🇪Monténégro | 77,9 ans |
| 58 | 🇮🇷Iran | 77,9 ans |
| 59 | 🇱🇰Sri Lanka | 77,7 ans |
| 60 | 🇪🇨Équateur | 77,6 ans |
| 61 | 🇦🇷Argentine | 77,5 ans |
| 62 | 🇹🇷Turquie | 77,4 ans |
| 63 | 🇱🇹Lituanie | 77,2 ans |
| 64 | 🇲🇾Malaisie | 76,8 ans |
| 65 | 🇭🇺Hongrie | 76,7 ans |
| 66 | 🇹🇳Tunisie | 76,7 ans |
| 67 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 76,6 ans |
| 68 | 🇹🇭Thaïlande | 76,6 ans |
| 69 | 🇩🇿Algérie | 76,5 ans |
| 70 | 🇷🇴Roumanie | 76,5 ans |
| 71 | 🇱🇻Lettonie | 76,4 ans |
| 72 | 🇧🇧Barbade | 76,3 ans |
| 73 | 🇨🇻Cap-Vert | 76,2 ans |
| 74 | 🇧🇷Brésil | 76 ans |
| 75 | 🇷🇸Serbie | 76 ans |
| 76 | 🇧🇬Bulgarie | 75,8 ans |
| 77 | 🇧🇳Brunei | 75,5 ans |
| 78 | 🇲🇦Maroc | 75,5 ans |
| 79 | 🇲🇽Mexique | 75,3 ans |
| 80 | 🇳🇮Nicaragua | 75,1 ans |
| 81 | 🇧🇩Bangladesh | 74,9 ans |
| 82 | 🇻🇳Vietnam | 74,7 ans |
| 83 | 🇧🇸Bahamas | 74,7 ans |
| 84 | 🇺🇦Ukraine | 74,7 ans |
| 85 | 🇬🇪Géorgie | 74,7 ans |
| 86 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 74,6 ans |
| 87 | 🇰🇿Kazakhstan | 74,5 ans |
| 88 | 🇧🇾Biélorussie | 74,4 ans |
| 89 | 🇵🇾Paraguay | 74 ans |
| 90 | 🇩🇴République dominicaine | 73,9 ans |
| 91 | 🇲🇺Maurice | 73,8 ans |
| 92 | 🇸🇷Suriname | 73,8 ans |
| 93 | 🇧🇿Belize | 73,7 ans |
| 94 | 🇰🇵Corée du Nord | 73,7 ans |
| 95 | 🇷🇺Russie | 73,4 ans |
| 96 | 🇧🇹Bhoutan | 73,3 ans |
| 97 | 🇭🇳Honduras | 73 ans |
| 98 | 🇬🇹Guatemala | 72,8 ans |
| 99 | 🇻🇪Venezuela | 72,7 ans |
| 100 | 🇸🇾Syrie | 72,6 ans |
| 101 | 🇺🇿Ouzbékistan | 72,5 ans |
| 102 | 🇮🇶Irak | 72,4 ans |
| 103 | 🇰🇬Kirghizistan | 72,4 ans |
| 104 | 🇲🇳Mongolie | 72,4 ans |
| 105 | 🇸🇻El Salvador | 72,3 ans |
| 106 | 🇮🇳Inde | 72,2 ans |
| 107 | 🇹🇯Tadjikistan | 71,9 ans |
| 108 | 🇪🇬Égypte | 71,8 ans |
| 109 | 🇻🇺Vanuatu | 71,7 ans |
| 110 | 🇯🇲Jamaïque | 71,6 ans |
| 111 | 🇲🇩Moldavie | 71,3 ans |
| 112 | 🇮🇩Indonésie | 71,3 ans |
| 113 | 🇱🇾Libye | 71,1 ans |
| 114 | 🇰🇭Cambodge | 70,8 ans |
| 115 | 🇳🇵Népal | 70,6 ans |
| 116 | 🇬🇾Guyana | 70,3 ans |
| 117 | 🇹🇲Turkménistan | 70,2 ans |
| 118 | 🇵🇭Philippines | 70 ans |
| 119 | 🇾🇪Yémen | 69,4 ans |
| 120 | 🇧🇼Botswana | 69,3 ans |
| 121 | 🇱🇦Laos | 69,2 ans |
| 122 | 🇸🇳Sénégal | 68,9 ans |
| 123 | 🇪🇷Érythrée | 68,9 ans |
| 124 | 🇧🇴Bolivie | 68,7 ans |
| 125 | 🇲🇷Mauritanie | 68,7 ans |
| 126 | 🇬🇦Gabon | 68,5 ans |
| 127 | 🇺🇬Ouganda | 68,5 ans |
| 128 | 🇷🇼Rwanda | 68 ans |
| 129 | 🇵🇰Pakistan | 67,8 ans |
| 130 | 🇪🇹Éthiopie | 67,6 ans |
| 131 | 🇲🇼Malawi | 67,6 ans |
| 132 | 🇳🇦Namibie | 67,5 ans |
| 133 | 🇫🇯Fidji | 67,5 ans |
| 134 | 🇹🇿Tanzanie | 67,2 ans |
| 135 | 🇲🇲Myanmar | 67,1 ans |
| 136 | 🇰🇲Comores | 67 ans |
| 137 | 🇿🇲Zambie | 66,5 ans |
| 138 | 🇸🇩Soudan | 66,5 ans |
| 139 | 🇿🇦Afrique du Sud | 66,3 ans |
| 140 | 🇦🇫Afghanistan | 66,3 ans |
| 141 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 66,3 ans |
| 142 | 🇩🇯Djibouti | 66,2 ans |
| 143 | 🇬🇲Gambie | 66,1 ans |
| 144 | 🇨🇬Congo | 66 ans |
| 145 | 🇬🇭Ghana | 65,7 ans |
| 146 | 🇭🇹Haïti | 65,1 ans |
| 147 | 🇦🇴Angola | 64,8 ans |
| 148 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 64,3 ans |
| 149 | 🇨🇲Cameroun | 64 ans |
| 150 | 🇬🇶Guinée équatoriale | 63,9 ans |
| 151 | 🇲🇬Madagascar | 63,8 ans |
| 152 | 🇰🇪Kenya | 63,8 ans |
| 153 | 🇧🇮Burundi | 63,8 ans |
| 154 | 🇲🇿Mozambique | 63,8 ans |
| 155 | 🇿🇼Zimbabwe | 63,1 ans |
| 156 | 🇹🇬Togo | 62,9 ans |
| 157 | 🇱🇷Liberia | 62,3 ans |
| 158 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 62,1 ans |
| 159 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 62,1 ans |
| 160 | 🇸🇱Sierra Leone | 62 ans |
| 161 | 🇳🇪Niger | 61,4 ans |
| 162 | 🇧🇫Burkina Faso | 61,3 ans |
| 163 | 🇧🇯Bénin | 61 ans |
| 164 | 🇬🇳Guinée | 60,9 ans |
| 165 | 🇲🇱Mali | 60,7 ans |
| 166 | 🇸🇴Somalie | 59 ans |
| 167 | 🇱🇸Lesotho | 57,8 ans |
| 168 | 🇸🇸Soudan du Sud | 57,7 ans |
| 169 | 🇨🇫République centrafricaine | 57,7 ans |
| 170 | 🇹🇩Tchad | 55,2 ans |
| 171 | 🇳🇬Nigéria | 54,6 ans |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 171 pays pour lesquels World Bank publie un chiffre de espérance de vie (2024). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays a la plus haute espérance de vie ?
L'espérance de vie la plus élevée du monde : 1. Monaco (86,5 ans), 2. Koweït (84,6 ans), 3. Suisse (84,4 ans).
Quel pays a la plus faible espérance de vie ?
L'espérance de vie la plus faible de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Nigéria (54,6 ans), puis Tchad (55,2 ans) et République centrafricaine (57,7 ans).
Est-ce la durée de vie d'une personne née aujourd'hui ?
C'est l'espérance de vie à la naissance, un instantané et non une prévision : elle demande combien de temps vivrait un bébé né en 2024 si les taux de mortalité de cette seule année ne changeaient plus jamais. Ils changent, généralement en mieux, si bien qu'un nouveau-né réel vivra très probablement plus longtemps que le chiffre de sa ligne. Ce nombre sert à comparer, pas à prédire.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
171 pays disposent d'un chiffre publié pour espérance de vie, et les 171 sont listés ci-dessus. La source est World Bank (2024), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- Taux d'obésité par pays
Quel pays a le taux d'obésité le plus élevé ?
- Taux de tabagisme par pays
Quel pays fume le plus ?
- Calories par jour par pays
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
Ce classement dans d'autres langues: Life expectancy by country · Esperanza de vida por país · Lebenserwartung nach Land