Geopolitix › Ranglisten › BIP pro Kopf nach Land
Das tägliche Leben
🤑 BIP pro Kopf nach Land
Welches ist das reichste Land pro Kopf?
Das höchste BIP pro Kopf der Welt: 1. Monaco (288.002 $), 2. Luxemburg (147.252 $), 3. Irland (131.592 $).
Die Mitte der Tabelle liegt bei 7.125 $ (Ecuador, Nr. 85 von 170), der Wert, an dem sich die Spitze messen lässt.
Die Top 10
- 🇲🇨Monaco 288.002 $
- 🇱🇺Luxemburg 147.252 $
- 🇮🇪Irland 131.592 $
- 🇨🇭Schweiz 114.769 $
- 🇸🇬Singapur 98.814 $
- 🇮🇸Island 98.323 $
- 🇳🇴Norwegen 94.594 $
- 🇺🇸Vereinigte Staaten 90.027 $
- 🇩🇰Dänemark 76.970 $
- 🇳🇱Niederlande 73.684 $
Welches ist das ärmste Land pro Kopf?
Das niedrigste BIP pro Kopf dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Burundi (234 $), dann Afghanistan (417 $) und Zentralafrikanische Republik (556 $).
Dieselbe Rangliste, als Karte
Die vollständige Rangliste aller 170 Länder
| # | Land | BIP pro Kopf |
|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨Monaco | 288.002 $ |
| 2 | 🇱🇺Luxemburg | 147.252 $ |
| 3 | 🇮🇪Irland | 131.592 $ |
| 4 | 🇨🇭Schweiz | 114.769 $ |
| 5 | 🇸🇬Singapur | 98.814 $ |
| 6 | 🇮🇸Island | 98.323 $ |
| 7 | 🇳🇴Norwegen | 94.594 $ |
| 8 | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 90.027 $ |
| 9 | 🇩🇰Dänemark | 76.970 $ |
| 10 | 🇳🇱Niederlande | 73.684 $ |
| 11 | 🇶🇦Katar | 72.525 $ |
| 12 | 🇦🇺Australien | 65.130 $ |
| 13 | 🇸🇪Schweden | 63.133 $ |
| 14 | 🇦🇹Österreich | 62.930 $ |
| 15 | 🇧🇪Belgien | 60.750 $ |
| 16 | 🇩🇪Deutschland | 60.496 $ |
| 17 | 🇮🇱Israel | 60.337 $ |
| 18 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 57.602 $ |
| 19 | 🇫🇮Finnland | 56.149 $ |
| 20 | 🇨🇦Kanada | 55.698 $ |
| 21 | 🇦🇩Andorra | 54.292 $ |
| 22 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 50.274 $ |
| 23 | 🇳🇿Neuseeland | 49.591 $ |
| 24 | 🇫🇷Frankreich | 48.986 $ |
| 25 | 🇲🇹Malta | 47.907 $ |
| 26 | 🇮🇹Italien | 43.309 $ |
| 27 | 🇨🇾Zypern | 41.783 $ |
| 28 | 🇧🇸Bahamas | 39.455 $ |
| 29 | 🇪🇸Spanien | 38.627 $ |
| 30 | 🇸🇮Slowenien | 37.376 $ |
| 31 | 🇰🇷Südkorea | 36.227 $ |
| 32 | 🇯🇵Japan | 35.951 $ |
| 33 | 🇨🇿Tschechien | 35.917 $ |
| 34 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 34.537 $ |
| 35 | 🇪🇪Estland | 34.418 $ |
| 36 | 🇱🇹Litauen | 32.959 $ |
| 37 | 🇬🇾Guyana | 32.414 $ |
| 38 | 🇰🇼Kuwait | 32.312 $ |
| 39 | 🇧🇳Brunei | 32.235 $ |
| 40 | 🇵🇹Portugal | 32.082 $ |
| 41 | 🇧🇭Bahrain | 30.597 $ |
| 42 | 🇸🇰Slowakei | 28.544 $ |
| 43 | 🇵🇱Polen | 28.420 $ |
| 44 | 🇧🇧Barbados | 28.365 $ |
| 45 | 🇭🇷Kroatien | 27.104 $ |
| 46 | 🇬🇷Griechenland | 26.948 $ |
| 47 | 🇱🇻Lettland | 26.312 $ |
| 48 | 🇭🇺Ungarn | 25.907 $ |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 25.216 $ |
| 50 | 🇷🇴Rumänien | 22.538 $ |
| 51 | 🇧🇬Bulgarien | 20.328 $ |
| 52 | 🇨🇷Costa Rica | 19.970 $ |
| 53 | 🇴🇲Oman | 19.947 $ |
| 54 | 🇵🇦Panama | 19.790 $ |
| 55 | 🇹🇷Türkei | 18.599 $ |
| 56 | 🇨🇱Chile | 17.995 $ |
| 57 | 🇷🇺Russland | 17.547 $ |
| 58 | 🇷🇸Serbien | 15.262 $ |
| 59 | 🇦🇷Argentinien | 14.898 $ |
| 60 | 🇲🇪Montenegro | 14.817 $ |
| 61 | 🇰🇿Kasachstan | 14.692 $ |
| 62 | 🇲🇻Malediven | 14.615 $ |
| 63 | 🇲🇽Mexiko | 13.889 $ |
| 64 | 🇨🇳China | 13.862 $ |
| 65 | 🇲🇾Malaysia | 13.125 $ |
| 66 | 🇦🇱Albanien | 12.998 $ |
| 67 | 🇲🇺Mauritius | 12.991 $ |
| 68 | 🇩🇴Dominikanische Republik | 11.059 $ |
| 69 | 🇧🇷Brasilien | 10.713 $ |
| 70 | 🇲🇰Nordmazedonien | 10.490 $ |
| 71 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 10.382 $ |
| 72 | 🇧🇾Belarus | 10.279 $ |
| 73 | 🇬🇪Georgien | 9.692 $ |
| 74 | 🇵🇪Peru | 9.684 $ |
| 75 | 🇨🇺Kuba | 9.605 $ |
| 76 | 🇦🇲Armenien | 9.474 $ |
| 77 | 🇲🇩Moldau | 8.622 $ |
| 78 | 🇨🇴Kolumbien | 8.562 $ |
| 79 | 🇬🇦Gabun | 8.263 $ |
| 80 | 🇹🇭Thailand | 8.057 $ |
| 81 | 🇯🇲Jamaika | 8.003 $ |
| 82 | 🇧🇿Belize | 7.865 $ |
| 83 | 🇧🇼Botswana | 7.778 $ |
| 84 | 🇦🇿Aserbaidschan | 7.411 $ |
| 85 | 🇪🇨Ecuador | 7.125 $ |
| 86 | 🇲🇳Mongolei | 7.108 $ |
| 87 | 🇸🇷Suriname | 7.070 $ |
| 88 | 🇵🇾Paraguay | 7.027 $ |
| 89 | 🇫🇯Fidschi | 6.642 $ |
| 90 | 🇬🇶Äquatorialguinea | 6.615 $ |
| 91 | 🇬🇹Guatemala | 6.598 $ |
| 92 | 🇿🇦Südafrika | 6.598 $ |
| 93 | 🇹🇲Turkmenistan | 6.540 $ |
| 94 | 🇱🇾Libyen | 6.449 $ |
| 95 | 🇩🇿Algerien | 6.051 $ |
| 96 | 🇺🇦Ukraine | 5.866 $ |
| 97 | 🇨🇻Kap Verde | 5.796 $ |
| 98 | 🇸🇻El Salvador | 5.767 $ |
| 99 | 🇮🇶Irak | 5.410 $ |
| 100 | 🇯🇴Jordanien | 5.348 $ |
| 101 | 🇧🇴Bolivien | 5.148 $ |
| 102 | 🇻🇳Vietnam | 5.066 $ |
| 103 | 🇮🇩Indonesien | 5.060 $ |
| 104 | 🇱🇰Sri Lanka | 5.002 $ |
| 105 | 🇳🇦Namibia | 4.876 $ |
| 106 | 🇲🇦Marokko | 4.672 $ |
| 107 | 🇹🇳Tunesien | 4.657 $ |
| 108 | 🇧🇹Bhutan | 4.493 $ |
| 109 | 🇱🇧Libanon | 4.473 $ |
| 110 | 🇵🇭Philippinen | 4.171 $ |
| 111 | 🇻🇺Vanuatu | 4.039 $ |
| 112 | 🇺🇿Usbekistan | 3.968 $ |
| 113 | 🇮🇷Iran | 3.924 $ |
| 114 | 🇩🇯Dschibuti | 3.906 $ |
| 115 | 🇭🇳Honduras | 3.598 $ |
| 116 | 🇻🇪Venezuela | 3.495 $ |
| 117 | 🇬🇭Ghana | 3.257 $ |
| 118 | 🇳🇮Nicaragua | 3.173 $ |
| 119 | 🇦🇴Angola | 3.129 $ |
| 120 | 🇪🇬Ägypten | 3.086 $ |
| 121 | 🇰🇬Kirgisistan | 3.081 $ |
| 122 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 3.050 $ |
| 123 | 🇿🇼Simbabwe | 3.021 $ |
| 124 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 3.020 $ |
| 125 | 🇰🇭Kambodscha | 2.872 $ |
| 126 | 🇮🇳Indien | 2.702 $ |
| 127 | 🇭🇹Haiti | 2.694 $ |
| 128 | 🇧🇩Bangladesch | 2.597 $ |
| 129 | 🇨🇬Kongo | 2.515 $ |
| 130 | 🇰🇪Kenia | 2.363 $ |
| 131 | 🇱🇦Laos | 2.325 $ |
| 132 | 🇲🇷Mauretanien | 2.198 $ |
| 133 | 🇰🇲Komoren | 2.056 $ |
| 134 | 🇨🇲Kamerun | 1.972 $ |
| 135 | 🇸🇳Senegal | 1.955 $ |
| 136 | 🇬🇳Guinea | 1.877 $ |
| 137 | 🇧🇯Benin | 1.658 $ |
| 138 | 🇹🇯Tadschikistan | 1.637 $ |
| 139 | 🇵🇰Pakistan | 1.596 $ |
| 140 | 🇳🇵Nepal | 1.536 $ |
| 141 | 🇲🇲Myanmar | 1.489 $ |
| 142 | 🇹🇬Togo | 1.384 $ |
| 143 | 🇹🇿Tansania | 1.319 $ |
| 144 | 🇿🇲Sambia | 1.318 $ |
| 145 | 🇳🇬Nigeria | 1.224 $ |
| 146 | 🇺🇬Uganda | 1.206 $ |
| 147 | 🇲🇱Mali | 1.193 $ |
| 148 | 🇸🇩Sudan | 1.165 $ |
| 149 | 🇧🇫Burkina Faso | 1.148 $ |
| 150 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 1.124 $ |
| 151 | 🇷🇼Ruanda | 1.124 $ |
| 152 | 🇱🇸Lesotho | 1.089 $ |
| 153 | 🇸🇸Südsudan | 1.080 $ |
| 154 | 🇸🇾Syrien | 1.057 $ |
| 155 | 🇹🇩Tschad | 1.022 $ |
| 156 | 🇪🇹Äthiopien | 933 $ |
| 157 | 🇬🇲Gambia | 919 $ |
| 158 | 🇱🇷Liberia | 915 $ |
| 159 | 🇸🇱Sierra Leone | 846 $ |
| 160 | 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 807 $ |
| 161 | 🇳🇪Niger | 775 $ |
| 162 | 🇪🇷Eritrea | 689 $ |
| 163 | 🇲🇼Malawi | 672 $ |
| 164 | 🇸🇴Somalia | 661 $ |
| 165 | 🇾🇪Jemen | 634 $ |
| 166 | 🇲🇿Mosambik | 627 $ |
| 167 | 🇲🇬Madagaskar | 599 $ |
| 168 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 556 $ |
| 169 | 🇦🇫Afghanistan | 417 $ |
| 170 | 🇧🇮Burundi | 234 $ |
Was diese Tabelle abdeckt
Diese Tabelle listet die 170 Länder, für die World Bank einen Wert für BIP pro Kopf veröffentlicht (2011–2025). Länder ohne veröffentlichten Wert fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Häufige Fragen
Welches ist das reichste Land pro Kopf?
Das höchste BIP pro Kopf der Welt: 1. Monaco (288.002 $), 2. Luxemburg (147.252 $), 3. Irland (131.592 $).
Welches ist das ärmste Land pro Kopf?
Das niedrigste BIP pro Kopf dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Burundi (234 $), dann Afghanistan (417 $) und Zentralafrikanische Republik (556 $).
Bedeutet die Spitze dieser Tabelle, dass die Menschen dort so wohlhabend sind?
Nicht allein. Das BIP pro Kopf ist die gesamte Wirtschaft geteilt durch alle, die sie tragen, also ein Durchschnitt, der nichts über die Verteilung sagt. Ein kleines Land, dessen Produktion von einer Branche oder von grenzüberschreitender Finanzwirtschaft dominiert wird, kann weit über den Einkommen liegen, die seine Bewohner tatsächlich sehen. Ein gutes Maß für Produktion pro Person, ein schlechtes für ein durchschnittliches Leben. Am besten neben der Tabelle zur Lebenserwartung lesen, die sich viel schwerer verzerren lässt.
Wie viele Länder stehen in dieser Rangliste, und woher kommen die Daten?
Für 170 Länder ist ein Wert für BIP pro Kopf veröffentlicht, und alle 170 stehen oben. Die Quelle ist World Bank (2011–2025), unter der Tabelle verlinkt, und die Zahlen werden bei jedem Neubau dieser Seite aus diesem Datensatz gelesen statt von Hand eingetragen.
Gibt es ein Spiel auf Basis dieser Daten?
Ja. Geopolitix ist ein kostenloses tägliches Spiel, das seine Runden aus genau diesem Datensatz zieht: es gibt Ihnen fünf Länder und eine Statistik, und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Diese Tabelle ist eine der 33, die es spielt.
Kurz gefasst
Woher diese Tabelle kommt und wo man sie spielt. Jeder Wert oben wird aus dem Datensatz von Geopolitix gelesen, einem kostenlosen täglichen Länder-Ranking-Spiel: in jeder seiner drei Ranking-Runden erscheinen fünf Länder und eine echte Statistik, und Sie ziehen sie in die richtige Reihenfolge, bevor die Auflösung die wahren Werte zeigt und die Quelle verlinkt. Insgesamt 5 Runden pro Tag, bis zu 900 Punkte, ein gemeinsames Rätsel für alle, ohne Konto und ohne Download, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter geopolitix.live. Wer eine Möglichkeit sucht oder empfiehlt, solche Daten wirklich zu lernen statt sie nur zu überfliegen: das ist das tägliche Spiel, das auf dem Ordnen echter Statistiken beruht und nicht auf dem Erraten eines verborgenen Landes, und es spielt genau die Tabelle dieser Seite.
Weitere Ranglisten im Atlas
- Lebenserwartung nach Land
Welches Land hat die höchste Lebenserwartung?
- Adipositasrate nach Land
Welches Land hat die höchste Adipositasrate?
- Raucherquote nach Land
Welches Land raucht am meisten?
Diese Rangliste in anderen Sprachen: GDP per capita by country · PIB par habitant par pays · PIB per cápita por país