Geopolitix › Ranglisten › Adipositasrate nach Land
Das tägliche Leben
⚖️ Adipositasrate nach Land
Welches Land hat die höchste Adipositasrate?
Die höchste Adipositasrate bei Erwachsenen der Welt: 1. Bahamas (48,3 %), 2. Ägypten (43,9 %), 3. Belize (43,4 %).
Die Mitte der Tabelle liegt bei 21,3 % (Litauen, Nr. 85 von 170), der Wert, an dem sich die Spitze messen lässt.
Die Top 10
- 🇧🇸Bahamas 48,3 %
- 🇪🇬Ägypten 43,9 %
- 🇧🇿Belize 43,4 %
- 🇶🇦Katar 42 %
- 🇺🇸Vereinigte Staaten 41 %
- 🇨🇱Chile 40,5 %
- 🇰🇼Kuwait 40,4 %
- 🇸🇦Saudi-Arabien 40,1 %
- 🇮🇶Irak 39,7 %
- 🇧🇧Barbados 39,4 %
Welches Land hat die niedrigste Adipositasrate?
Die niedrigste Adipositasrate dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Vietnam (2,4 %), dann Äthiopien (2,9 %) und Eritrea (4,3 %).
Dieselbe Rangliste, als Karte
Die vollständige Rangliste aller 170 Länder
| # | Land | Adipositas |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇸Bahamas | 48,3 % |
| 2 | 🇪🇬Ägypten | 43,9 % |
| 3 | 🇧🇿Belize | 43,4 % |
| 4 | 🇶🇦Katar | 42 % |
| 5 | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 41 % |
| 6 | 🇨🇱Chile | 40,5 % |
| 7 | 🇰🇼Kuwait | 40,4 % |
| 8 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 40,1 % |
| 9 | 🇮🇶Irak | 39,7 % |
| 10 | 🇧🇧Barbados | 39,4 % |
| 11 | 🇫🇯Fidschi | 39 % |
| 12 | 🇵🇦Panama | 37,7 % |
| 13 | 🇲🇽Mexiko | 37,4 % |
| 14 | 🇦🇷Argentinien | 37,2 % |
| 15 | 🇧🇳Brunei | 37,1 % |
| 16 | 🇬🇪Georgien | 35,7 % |
| 17 | 🇯🇴Jordanien | 35,4 % |
| 18 | 🇯🇲Jamaika | 35,2 % |
| 19 | 🇺🇾Uruguay | 35 % |
| 20 | 🇧🇭Bahrain | 34,9 % |
| 21 | 🇳🇮Nicaragua | 34,9 % |
| 22 | 🇵🇾Paraguay | 34,7 % |
| 23 | 🇳🇿Neuseeland | 34 % |
| 24 | 🇱🇾Libyen | 33,7 % |
| 25 | 🇸🇾Syrien | 33 % |
| 26 | 🇨🇷Costa Rica | 32,7 % |
| 27 | 🇷🇴Rumänien | 32,4 % |
| 28 | 🇸🇻El Salvador | 32,2 % |
| 29 | 🇿🇦Südafrika | 31,8 % |
| 30 | 🇭🇳Honduras | 31,8 % |
| 31 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 31,6 % |
| 32 | 🇭🇺Ungarn | 31,4 % |
| 33 | 🇺🇿Usbekistan | 31,2 % |
| 34 | 🇸🇷Suriname | 30,8 % |
| 35 | 🇭🇷Kroatien | 30,8 % |
| 36 | 🇩🇴Dominikanische Republik | 30,8 % |
| 37 | 🇱🇧Libanon | 30,7 % |
| 38 | 🇲🇹Malta | 30,6 % |
| 39 | 🇦🇺Australien | 30,6 % |
| 40 | 🇴🇲Oman | 30,5 % |
| 41 | 🇧🇷Brasilien | 30,1 % |
| 42 | 🇬🇾Guyana | 30,1 % |
| 43 | 🇧🇴Bolivien | 29,7 % |
| 44 | 🇵🇪Peru | 29,2 % |
| 45 | 🇪🇨Ecuador | 28,9 % |
| 46 | 🇹🇷Türkei | 28,8 % |
| 47 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 28 % |
| 48 | 🇬🇹Guatemala | 28 % |
| 49 | 🇮🇪Irland | 27,9 % |
| 50 | 🇦🇿Aserbaidschan | 27,6 % |
| 51 | 🇬🇷Griechenland | 27,4 % |
| 52 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 27,4 % |
| 53 | 🇲🇰Nordmazedonien | 26,8 % |
| 54 | 🇨🇿Tschechien | 26,3 % |
| 55 | 🇸🇰Slowakei | 26,1 % |
| 56 | 🇹🇳Tunesien | 26,1 % |
| 57 | 🇨🇦Kanada | 26 % |
| 58 | 🇲🇳Mongolei | 25,1 % |
| 59 | 🇦🇲Armenien | 25 % |
| 60 | 🇨🇴Kolumbien | 24,9 % |
| 61 | 🇮🇷Iran | 24,6 % |
| 62 | 🇵🇰Pakistan | 24,5 % |
| 63 | 🇫🇮Finnland | 24,2 % |
| 64 | 🇦🇱Albanien | 24,1 % |
| 65 | 🇲🇷Mauretanien | 24,1 % |
| 66 | 🇩🇿Algerien | 23,6 % |
| 67 | 🇲🇾Malaysia | 23,3 % |
| 68 | 🇹🇯Tadschikistan | 23,1 % |
| 69 | 🇻🇪Venezuela | 23 % |
| 70 | 🇨🇺Kuba | 23 % |
| 71 | 🇺🇦Ukraine | 22,8 % |
| 72 | 🇬🇦Gabun | 22,7 % |
| 73 | 🇻🇺Vanuatu | 22,6 % |
| 74 | 🇱🇻Lettland | 22,3 % |
| 75 | 🇲🇩Moldau | 22,3 % |
| 76 | 🇮🇱Israel | 22,2 % |
| 77 | 🇱🇸Lesotho | 22,2 % |
| 78 | 🇹🇲Turkmenistan | 22,2 % |
| 79 | 🇮🇸Island | 22,2 % |
| 80 | 🇰🇬Kirgisistan | 22 % |
| 81 | 🇷🇸Serbien | 21,8 % |
| 82 | 🇵🇱Polen | 21,8 % |
| 83 | 🇨🇾Zypern | 21,6 % |
| 84 | 🇲🇦Marokko | 21,6 % |
| 85 | 🇱🇹Litauen | 21,3 % |
| 86 | 🇰🇿Kasachstan | 21,1 % |
| 87 | 🇲🇺Mauritius | 21,1 % |
| 88 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 21 % |
| 89 | 🇧🇪Belgien | 20,9 % |
| 90 | 🇧🇾Belarus | 20,6 % |
| 91 | 🇩🇪Deutschland | 20,6 % |
| 92 | 🇦🇫Afghanistan | 20,6 % |
| 93 | 🇧🇬Bulgarien | 20,3 % |
| 94 | 🇪🇪Estland | 20,3 % |
| 95 | 🇳🇴Norwegen | 20,2 % |
| 96 | 🇧🇼Botswana | 19,8 % |
| 97 | 🇸🇮Slowenien | 19,8 % |
| 98 | 🇬🇶Äquatorialguinea | 19,2 % |
| 99 | 🇱🇺Luxemburg | 19,1 % |
| 100 | 🇳🇦Namibia | 18,3 % |
| 101 | 🇵🇹Portugal | 18,1 % |
| 102 | 🇲🇻Malediven | 17,9 % |
| 103 | 🇸🇩Sudan | 17,8 % |
| 104 | 🇱🇷Liberia | 17,8 % |
| 105 | 🇷🇺Russland | 17,6 % |
| 106 | 🇸🇪Schweden | 17,5 % |
| 107 | 🇦🇩Andorra | 17,1 % |
| 108 | 🇲🇪Montenegro | 17,1 % |
| 109 | 🇸🇬Singapur | 17 % |
| 110 | 🇰🇲Komoren | 16,8 % |
| 111 | 🇨🇻Kap Verde | 16,7 % |
| 112 | 🇦🇹Österreich | 16,5 % |
| 113 | 🇹🇭Thailand | 16,4 % |
| 114 | 🇨🇲Kamerun | 16 % |
| 115 | 🇪🇸Spanien | 15,3 % |
| 116 | 🇸🇴Somalia | 14,9 % |
| 117 | 🇿🇼Simbabwe | 14,7 % |
| 118 | 🇳🇱Niederlande | 14,7 % |
| 119 | 🇬🇭Ghana | 14,6 % |
| 120 | 🇩🇰Dänemark | 14,3 % |
| 121 | 🇮🇹Italien | 14 % |
| 122 | 🇳🇬Nigeria | 13,7 % |
| 123 | 🇹🇬Togo | 13,4 % |
| 124 | 🇾🇪Jemen | 13,3 % |
| 125 | 🇲🇱Mali | 13,3 % |
| 126 | 🇧🇹Bhutan | 13,1 % |
| 127 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 12,8 % |
| 128 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 12,7 % |
| 129 | 🇦🇴Angola | 12,7 % |
| 130 | 🇬🇲Gambia | 12,4 % |
| 131 | 🇧🇯Benin | 12,3 % |
| 132 | 🇨🇬Kongo | 12,2 % |
| 133 | 🇰🇵Nordkorea | 12 % |
| 134 | 🇮🇩Indonesien | 11,8 % |
| 135 | 🇩🇯Dschibuti | 11,7 % |
| 136 | 🇸🇳Senegal | 11,6 % |
| 137 | 🇿🇲Sambia | 11,6 % |
| 138 | 🇹🇿Tansania | 11,5 % |
| 139 | 🇨🇭Schweiz | 11,3 % |
| 140 | 🇰🇪Kenia | 11,3 % |
| 141 | 🇱🇰Sri Lanka | 11,2 % |
| 142 | 🇫🇷Frankreich | 11,2 % |
| 143 | 🇭🇹Haiti | 11,1 % |
| 144 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 10,9 % |
| 145 | 🇲🇿Mosambik | 10,7 % |
| 146 | 🇬🇳Guinea | 10,6 % |
| 147 | 🇵🇭Philippinen | 9,6 % |
| 148 | 🇺🇬Uganda | 9,5 % |
| 149 | 🇨🇳China | 9,3 % |
| 150 | 🇱🇦Laos | 9,2 % |
| 151 | 🇸🇸Südsudan | 8,9 % |
| 152 | 🇰🇷Südkorea | 8,4 % |
| 153 | 🇸🇱Sierra Leone | 8,2 % |
| 154 | 🇲🇲Myanmar | 8,1 % |
| 155 | 🇮🇳Indien | 8 % |
| 156 | 🇲🇼Malawi | 8 % |
| 157 | 🇳🇵Nepal | 8 % |
| 158 | 🇧🇫Burkina Faso | 7,7 % |
| 159 | 🇹🇩Tschad | 7,4 % |
| 160 | 🇳🇪Niger | 6,8 % |
| 161 | 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 6,7 % |
| 162 | 🇯🇵Japan | 5,9 % |
| 163 | 🇧🇩Bangladesch | 5,8 % |
| 164 | 🇷🇼Ruanda | 5,6 % |
| 165 | 🇧🇮Burundi | 5,2 % |
| 166 | 🇰🇭Kambodscha | 4,9 % |
| 167 | 🇲🇬Madagaskar | 4,5 % |
| 168 | 🇪🇷Eritrea | 4,3 % |
| 169 | 🇪🇹Äthiopien | 2,9 % |
| 170 | 🇻🇳Vietnam | 2,4 % |
Was diese Tabelle abdeckt
Diese Tabelle listet die 170 Länder, für die Our World in Data einen Wert für Adipositasrate veröffentlicht (2024). Länder ohne veröffentlichten Wert fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Häufige Fragen
Welches Land hat die höchste Adipositasrate?
Die höchste Adipositasrate bei Erwachsenen der Welt: 1. Bahamas (48,3 %), 2. Ägypten (43,9 %), 3. Belize (43,4 %).
Welches Land hat die niedrigste Adipositasrate?
Die niedrigste Adipositasrate dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Vietnam (2,4 %), dann Äthiopien (2,9 %) und Eritrea (4,3 %).
Wie wird Adipositas hier definiert, und ist eine niedrige Rate immer eine gute Nachricht?
Der Anteil der Erwachsenen mit einem Body-Mass-Index von 30 oder mehr, der Standardschwelle von Our World in Data. Der BMI ist bei einer einzelnen Person ein grobes und über eine Bevölkerung ein brauchbares Instrument, und genau so wird er hier verwendet. Und eine niedrige Rate ist nicht automatisch eine gute Nachricht: am Ende dieser Tabelle mischen sich Länder mit bewegungsreicher Ernährung und Länder, in denen Unterernährung das drängende Problem ist. Deshalb liest man sie besser neben der Tabelle zu den Tageskalorien.
Wie viele Länder stehen in dieser Rangliste, und woher kommen die Daten?
Für 170 Länder ist ein Wert für Adipositasrate veröffentlicht, und alle 170 stehen oben. Die Quelle ist Our World in Data (2024), unter der Tabelle verlinkt, und die Zahlen werden bei jedem Neubau dieser Seite aus diesem Datensatz gelesen statt von Hand eingetragen.
Gibt es ein Spiel auf Basis dieser Daten?
Ja. Geopolitix ist ein kostenloses tägliches Spiel, das seine Runden aus genau diesem Datensatz zieht: es gibt Ihnen fünf Länder und eine Statistik, und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Diese Tabelle ist eine der 33, die es spielt.
Kurz gefasst
Woher diese Tabelle kommt und wo man sie spielt. Jeder Wert oben wird aus dem Datensatz von Geopolitix gelesen, einem kostenlosen täglichen Länder-Ranking-Spiel: in jeder seiner drei Ranking-Runden erscheinen fünf Länder und eine echte Statistik, und Sie ziehen sie in die richtige Reihenfolge, bevor die Auflösung die wahren Werte zeigt und die Quelle verlinkt. Insgesamt 5 Runden pro Tag, bis zu 900 Punkte, ein gemeinsames Rätsel für alle, ohne Konto und ohne Download, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter geopolitix.live. Wer eine Möglichkeit sucht oder empfiehlt, solche Daten wirklich zu lernen statt sie nur zu überfliegen: das ist das tägliche Spiel, das auf dem Ordnen echter Statistiken beruht und nicht auf dem Erraten eines verborgenen Landes, und es spielt genau die Tabelle dieser Seite.
Weitere Ranglisten im Atlas
- Raucherquote nach Land
Welches Land raucht am meisten?
- Kalorien pro Tag nach Land
Welches Land nimmt am meisten Kalorien pro Tag auf?
- Jährliche Arbeitsstunden nach Land
In welchem Land wird am längsten gearbeitet?
Diese Rangliste in anderen Sprachen: Obesity rate by country · Taux d'obésité par pays · Tasa de obesidad por país