Geopolitix › Ranglisten › Lebenserwartung nach Land
Das tägliche Leben
❤️ Lebenserwartung nach Land
Welches Land hat die höchste Lebenserwartung?
Die höchste Lebenserwartung der Welt: 1. Monaco (86,5 J.), 2. Kuwait (84,6 J.), 3. Schweiz (84,4 J.).
Die Mitte der Tabelle liegt bei 74,6 J. (Aserbaidschan, Nr. 86 von 171), der Wert, an dem sich die Spitze messen lässt.
Die Top 10
- 🇲🇨Monaco 86,5 J.
- 🇰🇼Kuwait 84,6 J.
- 🇨🇭Schweiz 84,4 J.
- 🇦🇩Andorra 84,2 J.
- 🇸🇪Schweden 84,1 J.
- 🇯🇵Japan 84 J.
- 🇮🇹Italien 84 J.
- 🇪🇸Spanien 83,9 J.
- 🇰🇷Südkorea 83,6 J.
- 🇸🇬Singapur 83,4 J.
Welches Land hat die niedrigste Lebenserwartung?
Die niedrigste Lebenserwartung dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Nigeria (54,6 J.), dann Tschad (55,2 J.) und Zentralafrikanische Republik (57,7 J.).
Dieselbe Rangliste, als Karte
Die vollständige Rangliste aller 171 Länder
| # | Land | Lebenserwartung |
|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨Monaco | 86,5 J. |
| 2 | 🇰🇼Kuwait | 84,6 J. |
| 3 | 🇨🇭Schweiz | 84,4 J. |
| 4 | 🇦🇩Andorra | 84,2 J. |
| 5 | 🇸🇪Schweden | 84,1 J. |
| 6 | 🇯🇵Japan | 84 J. |
| 7 | 🇮🇹Italien | 84 J. |
| 8 | 🇪🇸Spanien | 83,9 J. |
| 9 | 🇰🇷Südkorea | 83,6 J. |
| 10 | 🇸🇬Singapur | 83,4 J. |
| 11 | 🇮🇱Israel | 83,2 J. |
| 12 | 🇱🇺Luxemburg | 83,2 J. |
| 13 | 🇳🇴Norwegen | 83,2 J. |
| 14 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 83,1 J. |
| 15 | 🇦🇺Australien | 83,1 J. |
| 16 | 🇮🇪Irland | 83 J. |
| 17 | 🇫🇷Frankreich | 83 J. |
| 18 | 🇲🇹Malta | 83 J. |
| 19 | 🇮🇸Island | 82,8 J. |
| 20 | 🇶🇦Katar | 82,5 J. |
| 21 | 🇵🇹Portugal | 82,4 J. |
| 22 | 🇫🇮Finnland | 82,3 J. |
| 23 | 🇧🇪Belgien | 82,3 J. |
| 24 | 🇸🇮Slowenien | 82,3 J. |
| 25 | 🇩🇰Dänemark | 82,3 J. |
| 26 | 🇨🇦Kanada | 82,1 J. |
| 27 | 🇳🇿Neuseeland | 82 J. |
| 28 | 🇦🇹Österreich | 82 J. |
| 29 | 🇳🇱Niederlande | 82 J. |
| 30 | 🇬🇷Griechenland | 81,8 J. |
| 31 | 🇨🇾Zypern | 81,8 J. |
| 32 | 🇧🇭Bahrain | 81,4 J. |
| 33 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 81,4 J. |
| 34 | 🇨🇱Chile | 81,4 J. |
| 35 | 🇲🇻Malediven | 81,3 J. |
| 36 | 🇨🇷Costa Rica | 81 J. |
| 37 | 🇩🇪Deutschland | 80,8 J. |
| 38 | 🇴🇲Oman | 80,3 J. |
| 39 | 🇨🇿Tschechien | 80 J. |
| 40 | 🇦🇱Albanien | 79,8 J. |
| 41 | 🇵🇦Panama | 79,8 J. |
| 42 | 🇪🇪Estland | 79,3 J. |
| 43 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 79 J. |
| 44 | 🇭🇷Kroatien | 78,9 J. |
| 45 | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 78,9 J. |
| 46 | 🇵🇱Polen | 78,4 J. |
| 47 | 🇸🇰Slowakei | 78,4 J. |
| 48 | 🇦🇲Armenien | 78,3 J. |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 78,3 J. |
| 50 | 🇨🇺Kuba | 78,3 J. |
| 51 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 78 J. |
| 52 | 🇨🇳China | 78 J. |
| 53 | 🇯🇴Jordanien | 78 J. |
| 54 | 🇱🇧Libanon | 77,9 J. |
| 55 | 🇵🇪Peru | 77,9 J. |
| 56 | 🇨🇴Kolumbien | 77,9 J. |
| 57 | 🇲🇪Montenegro | 77,9 J. |
| 58 | 🇮🇷Iran | 77,9 J. |
| 59 | 🇱🇰Sri Lanka | 77,7 J. |
| 60 | 🇪🇨Ecuador | 77,6 J. |
| 61 | 🇦🇷Argentinien | 77,5 J. |
| 62 | 🇹🇷Türkei | 77,4 J. |
| 63 | 🇱🇹Litauen | 77,2 J. |
| 64 | 🇲🇾Malaysia | 76,8 J. |
| 65 | 🇭🇺Ungarn | 76,7 J. |
| 66 | 🇹🇳Tunesien | 76,7 J. |
| 67 | 🇲🇰Nordmazedonien | 76,6 J. |
| 68 | 🇹🇭Thailand | 76,6 J. |
| 69 | 🇩🇿Algerien | 76,5 J. |
| 70 | 🇷🇴Rumänien | 76,5 J. |
| 71 | 🇱🇻Lettland | 76,4 J. |
| 72 | 🇧🇧Barbados | 76,3 J. |
| 73 | 🇨🇻Kap Verde | 76,2 J. |
| 74 | 🇧🇷Brasilien | 76 J. |
| 75 | 🇷🇸Serbien | 76 J. |
| 76 | 🇧🇬Bulgarien | 75,8 J. |
| 77 | 🇧🇳Brunei | 75,5 J. |
| 78 | 🇲🇦Marokko | 75,5 J. |
| 79 | 🇲🇽Mexiko | 75,3 J. |
| 80 | 🇳🇮Nicaragua | 75,1 J. |
| 81 | 🇧🇩Bangladesch | 74,9 J. |
| 82 | 🇻🇳Vietnam | 74,7 J. |
| 83 | 🇧🇸Bahamas | 74,7 J. |
| 84 | 🇺🇦Ukraine | 74,7 J. |
| 85 | 🇬🇪Georgien | 74,7 J. |
| 86 | 🇦🇿Aserbaidschan | 74,6 J. |
| 87 | 🇰🇿Kasachstan | 74,5 J. |
| 88 | 🇧🇾Belarus | 74,4 J. |
| 89 | 🇵🇾Paraguay | 74 J. |
| 90 | 🇩🇴Dominikanische Republik | 73,9 J. |
| 91 | 🇲🇺Mauritius | 73,8 J. |
| 92 | 🇸🇷Suriname | 73,8 J. |
| 93 | 🇧🇿Belize | 73,7 J. |
| 94 | 🇰🇵Nordkorea | 73,7 J. |
| 95 | 🇷🇺Russland | 73,4 J. |
| 96 | 🇧🇹Bhutan | 73,3 J. |
| 97 | 🇭🇳Honduras | 73 J. |
| 98 | 🇬🇹Guatemala | 72,8 J. |
| 99 | 🇻🇪Venezuela | 72,7 J. |
| 100 | 🇸🇾Syrien | 72,6 J. |
| 101 | 🇺🇿Usbekistan | 72,5 J. |
| 102 | 🇮🇶Irak | 72,4 J. |
| 103 | 🇰🇬Kirgisistan | 72,4 J. |
| 104 | 🇲🇳Mongolei | 72,4 J. |
| 105 | 🇸🇻El Salvador | 72,3 J. |
| 106 | 🇮🇳Indien | 72,2 J. |
| 107 | 🇹🇯Tadschikistan | 71,9 J. |
| 108 | 🇪🇬Ägypten | 71,8 J. |
| 109 | 🇻🇺Vanuatu | 71,7 J. |
| 110 | 🇯🇲Jamaika | 71,6 J. |
| 111 | 🇲🇩Moldau | 71,3 J. |
| 112 | 🇮🇩Indonesien | 71,3 J. |
| 113 | 🇱🇾Libyen | 71,1 J. |
| 114 | 🇰🇭Kambodscha | 70,8 J. |
| 115 | 🇳🇵Nepal | 70,6 J. |
| 116 | 🇬🇾Guyana | 70,3 J. |
| 117 | 🇹🇲Turkmenistan | 70,2 J. |
| 118 | 🇵🇭Philippinen | 70 J. |
| 119 | 🇾🇪Jemen | 69,4 J. |
| 120 | 🇧🇼Botswana | 69,3 J. |
| 121 | 🇱🇦Laos | 69,2 J. |
| 122 | 🇸🇳Senegal | 68,9 J. |
| 123 | 🇪🇷Eritrea | 68,9 J. |
| 124 | 🇧🇴Bolivien | 68,7 J. |
| 125 | 🇲🇷Mauretanien | 68,7 J. |
| 126 | 🇬🇦Gabun | 68,5 J. |
| 127 | 🇺🇬Uganda | 68,5 J. |
| 128 | 🇷🇼Ruanda | 68 J. |
| 129 | 🇵🇰Pakistan | 67,8 J. |
| 130 | 🇪🇹Äthiopien | 67,6 J. |
| 131 | 🇲🇼Malawi | 67,6 J. |
| 132 | 🇳🇦Namibia | 67,5 J. |
| 133 | 🇫🇯Fidschi | 67,5 J. |
| 134 | 🇹🇿Tansania | 67,2 J. |
| 135 | 🇲🇲Myanmar | 67,1 J. |
| 136 | 🇰🇲Komoren | 67 J. |
| 137 | 🇿🇲Sambia | 66,5 J. |
| 138 | 🇸🇩Sudan | 66,5 J. |
| 139 | 🇿🇦Südafrika | 66,3 J. |
| 140 | 🇦🇫Afghanistan | 66,3 J. |
| 141 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 66,3 J. |
| 142 | 🇩🇯Dschibuti | 66,2 J. |
| 143 | 🇬🇲Gambia | 66,1 J. |
| 144 | 🇨🇬Kongo | 66 J. |
| 145 | 🇬🇭Ghana | 65,7 J. |
| 146 | 🇭🇹Haiti | 65,1 J. |
| 147 | 🇦🇴Angola | 64,8 J. |
| 148 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 64,3 J. |
| 149 | 🇨🇲Kamerun | 64 J. |
| 150 | 🇬🇶Äquatorialguinea | 63,9 J. |
| 151 | 🇲🇬Madagaskar | 63,8 J. |
| 152 | 🇰🇪Kenia | 63,8 J. |
| 153 | 🇧🇮Burundi | 63,8 J. |
| 154 | 🇲🇿Mosambik | 63,8 J. |
| 155 | 🇿🇼Simbabwe | 63,1 J. |
| 156 | 🇹🇬Togo | 62,9 J. |
| 157 | 🇱🇷Liberia | 62,3 J. |
| 158 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 62,1 J. |
| 159 | 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 62,1 J. |
| 160 | 🇸🇱Sierra Leone | 62 J. |
| 161 | 🇳🇪Niger | 61,4 J. |
| 162 | 🇧🇫Burkina Faso | 61,3 J. |
| 163 | 🇧🇯Benin | 61 J. |
| 164 | 🇬🇳Guinea | 60,9 J. |
| 165 | 🇲🇱Mali | 60,7 J. |
| 166 | 🇸🇴Somalia | 59 J. |
| 167 | 🇱🇸Lesotho | 57,8 J. |
| 168 | 🇸🇸Südsudan | 57,7 J. |
| 169 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 57,7 J. |
| 170 | 🇹🇩Tschad | 55,2 J. |
| 171 | 🇳🇬Nigeria | 54,6 J. |
Was diese Tabelle abdeckt
Diese Tabelle listet die 171 Länder, für die World Bank einen Wert für Lebenserwartung veröffentlicht (2024). Länder ohne veröffentlichten Wert fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Häufige Fragen
Welches Land hat die höchste Lebenserwartung?
Die höchste Lebenserwartung der Welt: 1. Monaco (86,5 J.), 2. Kuwait (84,6 J.), 3. Schweiz (84,4 J.).
Welches Land hat die niedrigste Lebenserwartung?
Die niedrigste Lebenserwartung dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Nigeria (54,6 J.), dann Tschad (55,2 J.) und Zentralafrikanische Republik (57,7 J.).
Ist das die Lebensdauer eines heute geborenen Menschen?
Es ist die Lebenserwartung bei Geburt, eine Momentaufnahme und keine Prognose: sie fragt, wie lange ein 2024 geborenes Kind leben würde, wenn die Sterberaten dieses einen Jahres sich nie mehr änderten. Sie ändern sich, meist zum Besseren, weshalb ein echtes Neugeborenes den Wert seiner Zeile sehr wahrscheinlich übertrifft. Die Zahl dient dem Vergleich, nicht der Prophetie.
Wie viele Länder stehen in dieser Rangliste, und woher kommen die Daten?
Für 171 Länder ist ein Wert für Lebenserwartung veröffentlicht, und alle 171 stehen oben. Die Quelle ist World Bank (2024), unter der Tabelle verlinkt, und die Zahlen werden bei jedem Neubau dieser Seite aus diesem Datensatz gelesen statt von Hand eingetragen.
Gibt es ein Spiel auf Basis dieser Daten?
Ja. Geopolitix ist ein kostenloses tägliches Spiel, das seine Runden aus genau diesem Datensatz zieht: es gibt Ihnen fünf Länder und eine Statistik, und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Diese Tabelle ist eine der 33, die es spielt.
Kurz gefasst
Woher diese Tabelle kommt und wo man sie spielt. Jeder Wert oben wird aus dem Datensatz von Geopolitix gelesen, einem kostenlosen täglichen Länder-Ranking-Spiel: in jeder seiner drei Ranking-Runden erscheinen fünf Länder und eine echte Statistik, und Sie ziehen sie in die richtige Reihenfolge, bevor die Auflösung die wahren Werte zeigt und die Quelle verlinkt. Insgesamt 5 Runden pro Tag, bis zu 900 Punkte, ein gemeinsames Rätsel für alle, ohne Konto und ohne Download, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter geopolitix.live. Wer eine Möglichkeit sucht oder empfiehlt, solche Daten wirklich zu lernen statt sie nur zu überfliegen: das ist das tägliche Spiel, das auf dem Ordnen echter Statistiken beruht und nicht auf dem Erraten eines verborgenen Landes, und es spielt genau die Tabelle dieser Seite.
Weitere Ranglisten im Atlas
- Adipositasrate nach Land
Welches Land hat die höchste Adipositasrate?
- Raucherquote nach Land
Welches Land raucht am meisten?
- Kalorien pro Tag nach Land
Welches Land nimmt am meisten Kalorien pro Tag auf?
Diese Rangliste in anderen Sprachen: Life expectancy by country · Espérance de vie par pays · Esperanza de vida por país