Geopolitix › Clasificaciones › PIB per cápita por país
La vida diaria
🤑 PIB per cápita por país
¿Cuál es el país más rico por persona?
El PIB per cápita más alto del mundo: 1. Monaco (288.002 US$), 2. Luxemburgo (147.252 US$), 3. Irlanda (131.592 US$).
La mitad de la tabla está en 7125 US$ (Ecuador, n.º 85 de 170), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇲🇨Monaco 288.002 US$
- 🇱🇺Luxemburgo 147.252 US$
- 🇮🇪Irlanda 131.592 US$
- 🇨🇭Suiza 114.769 US$
- 🇸🇬Singapur 98.814 US$
- 🇮🇸Islandia 98.323 US$
- 🇳🇴Noruega 94.594 US$
- 🇺🇸Estados Unidos 90.027 US$
- 🇩🇰Dinamarca 76.970 US$
- 🇳🇱Países Bajos 73.684 US$
¿Cuál es el país más pobre por persona?
El PIB per cápita más bajo de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Burundi (234 US$), luego Afganistán (417 US$) y República Centroafricana (556 US$).
Los 10 últimos
- 170.º 🇧🇮Burundi 234 US$
- 169.º 🇦🇫Afganistán 417 US$
- 168.º 🇨🇫República Centroafricana 556 US$
- 167.º 🇲🇬Madagascar 599 US$
- 166.º 🇲🇿Mozambique 627 US$
- 165.º 🇾🇪Yemen 634 US$
- 164.º 🇸🇴Somalia 661 US$
- 163.º 🇲🇼Malawi 672 US$
- 162.º 🇪🇷Eritrea 689 US$
- 161.º 🇳🇪Niger 775 US$
La misma clasificación, en un mapa
Máximos y mínimos por región
La misma tabla repartida por continente. Cada fila da cuántos países de ese continente están clasificados y los dos extremos, la comparación que una tabla mundial ordenada por puesto esconde: el suelo de un continente suele estar por encima del techo de otro. Los continentes con menos de tres países clasificados quedan fuera, de modo que la suma de las filas no tiene por qué dar el total de la tabla.
| Región | Clasificados | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 🇲🇨Monaco 288.002 US$ | 🇺🇦Ucrania 5866 US$ |
| Asia | 44 | 🇸🇬Singapur 98.814 US$ | 🇦🇫Afganistán 417 US$ |
| África | 51 | 🇲🇺Mauricio 12.991 US$ | 🇧🇮Burundi 234 US$ |
| América del Norte | 16 | 🇺🇸Estados Unidos 90.027 US$ | 🇭🇹Haití 2694 US$ |
| América del Sur | 12 | 🇬🇾Guyana 32.414 US$ | 🇻🇪Venezuela 3495 US$ |
| Oceanía | 5 | 🇦🇺Australia 65.130 US$ | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea 3020 US$ |
La clasificación completa de los 170 países
| # | País | PIB per cápita |
|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨Monaco | 288.002 US$ |
| 2 | 🇱🇺Luxemburgo | 147.252 US$ |
| 3 | 🇮🇪Irlanda | 131.592 US$ |
| 4 | 🇨🇭Suiza | 114.769 US$ |
| 5 | 🇸🇬Singapur | 98.814 US$ |
| 6 | 🇮🇸Islandia | 98.323 US$ |
| 7 | 🇳🇴Noruega | 94.594 US$ |
| 8 | 🇺🇸Estados Unidos | 90.027 US$ |
| 9 | 🇩🇰Dinamarca | 76.970 US$ |
| 10 | 🇳🇱Países Bajos | 73.684 US$ |
| 11 | 🇶🇦Catar | 72.525 US$ |
| 12 | 🇦🇺Australia | 65.130 US$ |
| 13 | 🇸🇪Suecia | 63.133 US$ |
| 14 | 🇦🇹Austria | 62.930 US$ |
| 15 | 🇧🇪Bélgica | 60.750 US$ |
| 16 | 🇩🇪Alemania | 60.496 US$ |
| 17 | 🇮🇱Israel | 60.337 US$ |
| 18 | 🇬🇧Reino Unido | 57.602 US$ |
| 19 | 🇫🇮Finlandia | 56.149 US$ |
| 20 | 🇨🇦Canadá | 55.698 US$ |
| 21 | 🇦🇩Andorra | 54.292 US$ |
| 22 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 50.274 US$ |
| 23 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 49.591 US$ |
| 24 | 🇫🇷Francia | 48.986 US$ |
| 25 | 🇲🇹Malta | 47.907 US$ |
| 26 | 🇮🇹Italia | 43.309 US$ |
| 27 | 🇨🇾Chipre | 41.783 US$ |
| 28 | 🇧🇸Bahamas | 39.455 US$ |
| 29 | 🇪🇸España | 38.627 US$ |
| 30 | 🇸🇮Eslovenia | 37.376 US$ |
| 31 | 🇰🇷Corea del Sur | 36.227 US$ |
| 32 | 🇯🇵Japón | 35.951 US$ |
| 33 | 🇨🇿Chequia | 35.917 US$ |
| 34 | 🇸🇦Arabia Saudita | 34.537 US$ |
| 35 | 🇪🇪Estonia | 34.418 US$ |
| 36 | 🇱🇹Lithuania | 32.959 US$ |
| 37 | 🇬🇾Guyana | 32.414 US$ |
| 38 | 🇰🇼Kuwait | 32.312 US$ |
| 39 | 🇧🇳Brunéi | 32.235 US$ |
| 40 | 🇵🇹Portugal | 32.082 US$ |
| 41 | 🇧🇭Baréin | 30.597 US$ |
| 42 | 🇸🇰Eslovaquia | 28.544 US$ |
| 43 | 🇵🇱Polonia | 28.420 US$ |
| 44 | 🇧🇧Barbados | 28.365 US$ |
| 45 | 🇭🇷Croacia | 27.104 US$ |
| 46 | 🇬🇷Grecia | 26.948 US$ |
| 47 | 🇱🇻Letonia | 26.312 US$ |
| 48 | 🇭🇺Hungría | 25.907 US$ |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 25.216 US$ |
| 50 | 🇷🇴Rumanía | 22.538 US$ |
| 51 | 🇧🇬Bulgaria | 20.328 US$ |
| 52 | 🇨🇷Costa Rica | 19.970 US$ |
| 53 | 🇴🇲Omán | 19.947 US$ |
| 54 | 🇵🇦Panamá | 19.790 US$ |
| 55 | 🇹🇷Turquía | 18.599 US$ |
| 56 | 🇨🇱Chile | 17.995 US$ |
| 57 | 🇷🇺Rusia | 17.547 US$ |
| 58 | 🇷🇸Serbia | 15.262 US$ |
| 59 | 🇦🇷Argentina | 14.898 US$ |
| 60 | 🇲🇪Montenegro | 14.817 US$ |
| 61 | 🇰🇿Kazajistán | 14.692 US$ |
| 62 | 🇲🇻Maldivas | 14.615 US$ |
| 63 | 🇲🇽México | 13.889 US$ |
| 64 | 🇨🇳China | 13.862 US$ |
| 65 | 🇲🇾Malasia | 13.125 US$ |
| 66 | 🇦🇱Albania | 12.998 US$ |
| 67 | 🇲🇺Mauricio | 12.991 US$ |
| 68 | 🇩🇴República Dominicana | 11.059 US$ |
| 69 | 🇧🇷Brasil | 10.713 US$ |
| 70 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 10.490 US$ |
| 71 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 10.382 US$ |
| 72 | 🇧🇾Bielorrusia | 10.279 US$ |
| 73 | 🇬🇪Georgia | 9692 US$ |
| 74 | 🇵🇪Perú | 9684 US$ |
| 75 | 🇨🇺Cuba | 9605 US$ |
| 76 | 🇦🇲Armenia | 9474 US$ |
| 77 | 🇲🇩Moldavia | 8622 US$ |
| 78 | 🇨🇴Colombia | 8562 US$ |
| 79 | 🇬🇦Gabón | 8263 US$ |
| 80 | 🇹🇭Tailandia | 8057 US$ |
| 81 | 🇯🇲Jamaica | 8003 US$ |
| 82 | 🇧🇿Belice | 7865 US$ |
| 83 | 🇧🇼Botsuana | 7778 US$ |
| 84 | 🇦🇿Azerbaiyán | 7411 US$ |
| 85 | 🇪🇨Ecuador | 7125 US$ |
| 86 | 🇲🇳Mongolia | 7108 US$ |
| 87 | 🇸🇷Surinam | 7070 US$ |
| 88 | 🇵🇾Paraguay | 7027 US$ |
| 89 | 🇫🇯Fiyi | 6642 US$ |
| 90 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 6615 US$ |
| 91 | 🇬🇹Guatemala | 6598 US$ |
| 92 | 🇿🇦Sudáfrica | 6598 US$ |
| 93 | 🇹🇲Turkmenistán | 6540 US$ |
| 94 | 🇱🇾Libia | 6449 US$ |
| 95 | 🇩🇿Argelia | 6051 US$ |
| 96 | 🇺🇦Ucrania | 5866 US$ |
| 97 | 🇨🇻Cabo Verde | 5796 US$ |
| 98 | 🇸🇻El Salvador | 5767 US$ |
| 99 | 🇮🇶Irak | 5410 US$ |
| 100 | 🇯🇴Jordania | 5348 US$ |
| 101 | 🇧🇴Bolivia | 5148 US$ |
| 102 | 🇻🇳Vietnam | 5066 US$ |
| 103 | 🇮🇩Indonesia | 5060 US$ |
| 104 | 🇱🇰Sri Lanka | 5002 US$ |
| 105 | 🇳🇦Namibia | 4876 US$ |
| 106 | 🇲🇦Marruecos | 4672 US$ |
| 107 | 🇹🇳Túnez | 4657 US$ |
| 108 | 🇧🇹Bután | 4493 US$ |
| 109 | 🇱🇧Líbano | 4473 US$ |
| 110 | 🇵🇭Filipinas | 4171 US$ |
| 111 | 🇻🇺Vanuatu | 4039 US$ |
| 112 | 🇺🇿Uzbekistán | 3968 US$ |
| 113 | 🇮🇷Irán | 3924 US$ |
| 114 | 🇩🇯Yibuti | 3906 US$ |
| 115 | 🇭🇳Honduras | 3598 US$ |
| 116 | 🇻🇪Venezuela | 3495 US$ |
| 117 | 🇬🇭Ghana | 3257 US$ |
| 118 | 🇳🇮Nicaragua | 3173 US$ |
| 119 | 🇦🇴Angola | 3129 US$ |
| 120 | 🇪🇬Egipto | 3086 US$ |
| 121 | 🇰🇬Kirguistán | 3081 US$ |
| 122 | 🇨🇮Costa de Marfil | 3050 US$ |
| 123 | 🇿🇼Zimbabwe | 3021 US$ |
| 124 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 3020 US$ |
| 125 | 🇰🇭Camboya | 2872 US$ |
| 126 | 🇮🇳India | 2702 US$ |
| 127 | 🇭🇹Haití | 2694 US$ |
| 128 | 🇧🇩Bangladés | 2597 US$ |
| 129 | 🇨🇬Congo | 2515 US$ |
| 130 | 🇰🇪Kenia | 2363 US$ |
| 131 | 🇱🇦Laos | 2325 US$ |
| 132 | 🇲🇷Mauritania | 2198 US$ |
| 133 | 🇰🇲Comoras | 2056 US$ |
| 134 | 🇨🇲Camerún | 1972 US$ |
| 135 | 🇸🇳Senegal | 1955 US$ |
| 136 | 🇬🇳Guinea | 1877 US$ |
| 137 | 🇧🇯Benín | 1658 US$ |
| 138 | 🇹🇯Tayikistán | 1637 US$ |
| 139 | 🇵🇰Pakistan | 1596 US$ |
| 140 | 🇳🇵Nepal | 1536 US$ |
| 141 | 🇲🇲Myanmar | 1489 US$ |
| 142 | 🇹🇬Togo | 1384 US$ |
| 143 | 🇹🇿Tanzania | 1319 US$ |
| 144 | 🇿🇲Zambia | 1318 US$ |
| 145 | 🇳🇬Nigeria | 1224 US$ |
| 146 | 🇺🇬Uganda | 1206 US$ |
| 147 | 🇲🇱Mali | 1193 US$ |
| 148 | 🇸🇩Sudán | 1165 US$ |
| 149 | 🇧🇫Burkina Faso | 1148 US$ |
| 150 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 1124 US$ |
| 151 | 🇷🇼Ruanda | 1124 US$ |
| 152 | 🇱🇸Lesotho | 1089 US$ |
| 153 | 🇸🇸Sudán del Sur | 1080 US$ |
| 154 | 🇸🇾Siria | 1057 US$ |
| 155 | 🇹🇩Chad | 1022 US$ |
| 156 | 🇪🇹Etiopía | 933 US$ |
| 157 | 🇬🇲Gambia | 919 US$ |
| 158 | 🇱🇷Liberia | 915 US$ |
| 159 | 🇸🇱Sierra Leone | 846 US$ |
| 160 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 807 US$ |
| 161 | 🇳🇪Niger | 775 US$ |
| 162 | 🇪🇷Eritrea | 689 US$ |
| 163 | 🇲🇼Malawi | 672 US$ |
| 164 | 🇸🇴Somalia | 661 US$ |
| 165 | 🇾🇪Yemen | 634 US$ |
| 166 | 🇲🇿Mozambique | 627 US$ |
| 167 | 🇲🇬Madagascar | 599 US$ |
| 168 | 🇨🇫República Centroafricana | 556 US$ |
| 169 | 🇦🇫Afganistán | 417 US$ |
| 170 | 🇧🇮Burundi | 234 US$ |
PIB per cápita por país, país por país, de la A a la Z
Los 170 países en orden alfabético, cada uno con su cifra y su puesto en la clasificación mundial. La tabla de arriba va por puesto; esta sirve para buscar un país concreto.
- 🇦🇫Afganistán 417 US$ 169.º de 170
- 🇦🇱Albania 12.998 US$ 66.º de 170
- 🇩🇪Alemania 60.496 US$ 16.º de 170
- 🇦🇩Andorra 54.292 US$ 21.º de 170
- 🇦🇴Angola 3129 US$ 119.º de 170
- 🇸🇦Arabia Saudita 34.537 US$ 34.º de 170
- 🇩🇿Argelia 6051 US$ 95.º de 170
- 🇦🇷Argentina 14.898 US$ 59.º de 170
- 🇦🇲Armenia 9474 US$ 76.º de 170
- 🇦🇺Australia 65.130 US$ 12.º de 170
- 🇦🇹Austria 62.930 US$ 14.º de 170
- 🇦🇿Azerbaiyán 7411 US$ 84.º de 170
- 🇧🇸Bahamas 39.455 US$ 28.º de 170
- 🇧🇩Bangladés 2597 US$ 128.º de 170
- 🇧🇧Barbados 28.365 US$ 44.º de 170
- 🇧🇭Baréin 30.597 US$ 41.º de 170
- 🇧🇪Bélgica 60.750 US$ 15.º de 170
- 🇧🇿Belice 7865 US$ 82.º de 170
- 🇧🇯Benín 1658 US$ 137.º de 170
- 🇧🇾Bielorrusia 10.279 US$ 72.º de 170
- 🇧🇴Bolivia 5148 US$ 101.º de 170
- 🇧🇦Bosnia y Herzegovina 10.382 US$ 71.º de 170
- 🇧🇼Botsuana 7778 US$ 83.º de 170
- 🇧🇷Brasil 10.713 US$ 69.º de 170
- 🇧🇳Brunéi 32.235 US$ 39.º de 170
- 🇧🇬Bulgaria 20.328 US$ 51.º de 170
- 🇧🇫Burkina Faso 1148 US$ 149.º de 170
- 🇧🇮Burundi 234 US$ 170.º de 170
- 🇧🇹Bután 4493 US$ 108.º de 170
- 🇨🇻Cabo Verde 5796 US$ 97.º de 170
- 🇰🇭Camboya 2872 US$ 125.º de 170
- 🇨🇲Camerún 1972 US$ 134.º de 170
- 🇨🇦Canadá 55.698 US$ 20.º de 170
- 🇶🇦Catar 72.525 US$ 11.º de 170
- 🇹🇩Chad 1022 US$ 155.º de 170
- 🇨🇿Chequia 35.917 US$ 33.º de 170
- 🇨🇱Chile 17.995 US$ 56.º de 170
- 🇨🇳China 13.862 US$ 64.º de 170
- 🇨🇾Chipre 41.783 US$ 27.º de 170
- 🇨🇴Colombia 8562 US$ 78.º de 170
- 🇰🇲Comoras 2056 US$ 133.º de 170
- 🇨🇬Congo 2515 US$ 129.º de 170
- 🇰🇷Corea del Sur 36.227 US$ 31.º de 170
- 🇨🇮Costa de Marfil 3050 US$ 122.º de 170
- 🇨🇷Costa Rica 19.970 US$ 52.º de 170
- 🇭🇷Croacia 27.104 US$ 45.º de 170
- 🇨🇺Cuba 9605 US$ 75.º de 170
- 🇩🇰Dinamarca 76.970 US$ 9.º de 170
- 🇪🇨Ecuador 7125 US$ 85.º de 170
- 🇪🇬Egipto 3086 US$ 120.º de 170
- 🇸🇻El Salvador 5767 US$ 98.º de 170
- 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos 50.274 US$ 22.º de 170
- 🇪🇷Eritrea 689 US$ 162.º de 170
- 🇸🇰Eslovaquia 28.544 US$ 42.º de 170
- 🇸🇮Eslovenia 37.376 US$ 30.º de 170
- 🇪🇸España 38.627 US$ 29.º de 170
- 🇺🇸Estados Unidos 90.027 US$ 8.º de 170
- 🇪🇪Estonia 34.418 US$ 35.º de 170
- 🇪🇹Etiopía 933 US$ 156.º de 170
- 🇵🇭Filipinas 4171 US$ 110.º de 170
- 🇫🇮Finlandia 56.149 US$ 19.º de 170
- 🇫🇯Fiyi 6642 US$ 89.º de 170
- 🇫🇷Francia 48.986 US$ 24.º de 170
- 🇬🇦Gabón 8263 US$ 79.º de 170
- 🇬🇲Gambia 919 US$ 157.º de 170
- 🇬🇪Georgia 9692 US$ 73.º de 170
- 🇬🇭Ghana 3257 US$ 117.º de 170
- 🇬🇷Grecia 26.948 US$ 46.º de 170
- 🇬🇹Guatemala 6598 US$ 91.º de 170
- 🇬🇳Guinea 1877 US$ 136.º de 170
- 🇬🇶Guinea Ecuatorial 6615 US$ 90.º de 170
- 🇬🇼Guinea-Bisáu 1124 US$ 150.º de 170
- 🇬🇾Guyana 32.414 US$ 37.º de 170
- 🇭🇹Haití 2694 US$ 127.º de 170
- 🇭🇳Honduras 3598 US$ 115.º de 170
- 🇭🇺Hungría 25.907 US$ 48.º de 170
- 🇮🇳India 2702 US$ 126.º de 170
- 🇮🇩Indonesia 5060 US$ 103.º de 170
- 🇮🇶Irak 5410 US$ 99.º de 170
- 🇮🇷Irán 3924 US$ 113.º de 170
- 🇮🇪Irlanda 131.592 US$ 3.º de 170
- 🇮🇸Islandia 98.323 US$ 6.º de 170
- 🇮🇱Israel 60.337 US$ 17.º de 170
- 🇮🇹Italia 43.309 US$ 26.º de 170
- 🇯🇲Jamaica 8003 US$ 81.º de 170
- 🇯🇵Japón 35.951 US$ 32.º de 170
- 🇯🇴Jordania 5348 US$ 100.º de 170
- 🇰🇿Kazajistán 14.692 US$ 61.º de 170
- 🇰🇪Kenia 2363 US$ 130.º de 170
- 🇰🇬Kirguistán 3081 US$ 121.º de 170
- 🇰🇼Kuwait 32.312 US$ 38.º de 170
- 🇱🇦Laos 2325 US$ 131.º de 170
- 🇱🇸Lesotho 1089 US$ 152.º de 170
- 🇱🇻Letonia 26.312 US$ 47.º de 170
- 🇱🇧Líbano 4473 US$ 109.º de 170
- 🇱🇷Liberia 915 US$ 158.º de 170
- 🇱🇾Libia 6449 US$ 94.º de 170
- 🇱🇹Lithuania 32.959 US$ 36.º de 170
- 🇱🇺Luxemburgo 147.252 US$ 2.º de 170
- 🇲🇰Macedonia del Norte 10.490 US$ 70.º de 170
- 🇲🇬Madagascar 599 US$ 167.º de 170
- 🇲🇾Malasia 13.125 US$ 65.º de 170
- 🇲🇼Malawi 672 US$ 163.º de 170
- 🇲🇻Maldivas 14.615 US$ 62.º de 170
- 🇲🇱Mali 1193 US$ 147.º de 170
- 🇲🇹Malta 47.907 US$ 25.º de 170
- 🇲🇦Marruecos 4672 US$ 106.º de 170
- 🇲🇺Mauricio 12.991 US$ 67.º de 170
- 🇲🇷Mauritania 2198 US$ 132.º de 170
- 🇲🇽México 13.889 US$ 63.º de 170
- 🇲🇩Moldavia 8622 US$ 77.º de 170
- 🇲🇨Monaco 288.002 US$ 1.º de 170
- 🇲🇳Mongolia 7108 US$ 86.º de 170
- 🇲🇪Montenegro 14.817 US$ 60.º de 170
- 🇲🇿Mozambique 627 US$ 166.º de 170
- 🇲🇲Myanmar 1489 US$ 141.º de 170
- 🇳🇦Namibia 4876 US$ 105.º de 170
- 🇳🇵Nepal 1536 US$ 140.º de 170
- 🇳🇮Nicaragua 3173 US$ 118.º de 170
- 🇳🇪Niger 775 US$ 161.º de 170
- 🇳🇬Nigeria 1224 US$ 145.º de 170
- 🇳🇴Noruega 94.594 US$ 7.º de 170
- 🇳🇿Nueva Zelanda 49.591 US$ 23.º de 170
- 🇴🇲Omán 19.947 US$ 53.º de 170
- 🇳🇱Países Bajos 73.684 US$ 10.º de 170
- 🇵🇰Pakistan 1596 US$ 139.º de 170
- 🇵🇦Panamá 19.790 US$ 54.º de 170
- 🇵🇬Papúa Nueva Guinea 3020 US$ 124.º de 170
- 🇵🇾Paraguay 7027 US$ 88.º de 170
- 🇵🇪Perú 9684 US$ 74.º de 170
- 🇵🇱Polonia 28.420 US$ 43.º de 170
- 🇵🇹Portugal 32.082 US$ 40.º de 170
- 🇬🇧Reino Unido 57.602 US$ 18.º de 170
- 🇨🇫República Centroafricana 556 US$ 168.º de 170
- 🇨🇩República Democrática del Congo 807 US$ 160.º de 170
- 🇩🇴República Dominicana 11.059 US$ 68.º de 170
- 🇷🇼Ruanda 1124 US$ 151.º de 170
- 🇷🇴Rumanía 22.538 US$ 50.º de 170
- 🇷🇺Rusia 17.547 US$ 57.º de 170
- 🇸🇳Senegal 1955 US$ 135.º de 170
- 🇷🇸Serbia 15.262 US$ 58.º de 170
- 🇸🇱Sierra Leone 846 US$ 159.º de 170
- 🇸🇬Singapur 98.814 US$ 5.º de 170
- 🇸🇾Siria 1057 US$ 154.º de 170
- 🇸🇴Somalia 661 US$ 164.º de 170
- 🇱🇰Sri Lanka 5002 US$ 104.º de 170
- 🇿🇦Sudáfrica 6598 US$ 92.º de 170
- 🇸🇩Sudán 1165 US$ 148.º de 170
- 🇸🇸Sudán del Sur 1080 US$ 153.º de 170
- 🇸🇪Suecia 63.133 US$ 13.º de 170
- 🇨🇭Suiza 114.769 US$ 4.º de 170
- 🇸🇷Surinam 7070 US$ 87.º de 170
- 🇹🇭Tailandia 8057 US$ 80.º de 170
- 🇹🇿Tanzania 1319 US$ 143.º de 170
- 🇹🇯Tayikistán 1637 US$ 138.º de 170
- 🇹🇬Togo 1384 US$ 142.º de 170
- 🇹🇳Túnez 4657 US$ 107.º de 170
- 🇹🇲Turkmenistán 6540 US$ 93.º de 170
- 🇹🇷Turquía 18.599 US$ 55.º de 170
- 🇺🇦Ucrania 5866 US$ 96.º de 170
- 🇺🇬Uganda 1206 US$ 146.º de 170
- 🇺🇾Uruguay 25.216 US$ 49.º de 170
- 🇺🇿Uzbekistán 3968 US$ 112.º de 170
- 🇻🇺Vanuatu 4039 US$ 111.º de 170
- 🇻🇪Venezuela 3495 US$ 116.º de 170
- 🇻🇳Vietnam 5066 US$ 102.º de 170
- 🇾🇪Yemen 634 US$ 165.º de 170
- 🇩🇯Yibuti 3906 US$ 114.º de 170
- 🇿🇲Zambia 1318 US$ 144.º de 170
- 🇿🇼Zimbabwe 3021 US$ 123.º de 170
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 170 países con una cifra de PIB per cápita en los datos de World Bank (2011–2025). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el país más rico por persona?
El PIB per cápita más alto del mundo: 1. Monaco (288.002 US$), 2. Luxemburgo (147.252 US$), 3. Irlanda (131.592 US$).
¿Cuál es el país más pobre por persona?
El PIB per cápita más bajo de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Burundi (234 US$), luego Afganistán (417 US$) y República Centroafricana (556 US$).
¿La cabeza de esta tabla significa que allí la gente vive así de bien?
No por sí sola. El PIB per cápita es toda la economía dividida entre quienes la componen, así que es una media que nada dice sobre el reparto, y un país pequeño cuya producción está dominada por una sola industria o por la finanza transfronteriza puede situarse muy por encima de los ingresos que sus residentes ven de verdad. Es una buena medida de producción por cabeza y una mala medida de una vida corriente. Conviene leerla junto a la tabla de esperanza de vida, mucho más difícil de distorsionar.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
170 países tienen una cifra publicada de PIB per cápita, y los 170 están listados arriba. La fuente es World Bank (2011–2025), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Esperanza de vida por país
¿Qué país tiene la mayor esperanza de vida?
- Tasa de obesidad por país
¿Qué país tiene la mayor tasa de obesidad?
- Tasa de tabaquismo por país
¿Qué país fuma más?
Esta clasificación en otros idiomas: GDP per capita by country · PIB par habitant par pays · BIP pro Kopf nach Land