Geopolitix › Clasificaciones › Tasa de tabaquismo por país
La vida diaria
🚬 Tasa de tabaquismo por país
¿Qué país fuma más?
La mayor tasa de consumo de tabaco del mundo: 1. Líbano (45,7 %), 2. Myanmar (44,1 %), 3. Papúa Nueva Guinea (41,3 %).
La mitad de la tabla está en 18,7 % (Corea del Sur, n.º 76 de 152), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇱🇧Líbano 45,7 %
- 🇲🇲Myanmar 44,1 %
- 🇵🇬Papúa Nueva Guinea 41,3 %
- 🇲🇰Macedonia del Norte 39,9 %
- 🇲🇪Montenegro 37 %
- 🇷🇸Serbia 36,5 %
- 🇧🇦Bosnia y Herzegovina 35,9 %
- 🇧🇬Bulgaria 35,5 %
- 🇯🇴Jordania 34,5 %
- 🇦🇩Andorra 32,8 %
¿Qué país fuma menos?
La tasa de consumo de tabaco más baja de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Nigeria (3,1 %), luego Ghana (3,2 %) y Etiopía (4,6 %).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 152 países
| # | País | Consumo de tabaco |
|---|---|---|
| 1 | 🇱🇧Líbano | 45,7 % |
| 2 | 🇲🇲Myanmar | 44,1 % |
| 3 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 41,3 % |
| 4 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 39,9 % |
| 5 | 🇲🇪Montenegro | 37 % |
| 6 | 🇷🇸Serbia | 36,5 % |
| 7 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 35,9 % |
| 8 | 🇧🇬Bulgaria | 35,5 % |
| 9 | 🇯🇴Jordania | 34,5 % |
| 10 | 🇦🇩Andorra | 32,8 % |
| 11 | 🇲🇻Maldivas | 32,4 % |
| 12 | 🇨🇾Chipre | 32,1 % |
| 13 | 🇱🇻Letonia | 31,5 % |
| 14 | 🇮🇩Indonesia | 31,4 % |
| 15 | 🇹🇷Turquía | 31,1 % |
| 16 | 🇧🇩Bangladés | 31 % |
| 17 | 🇭🇷Croacia | 30,6 % |
| 18 | 🇲🇳Mongolia | 29,9 % |
| 19 | 🇬🇪Georgia | 29,7 % |
| 20 | 🇬🇷Grecia | 28,9 % |
| 21 | 🇱🇹Lithuania | 28,9 % |
| 22 | 🇭🇺Hungría | 28,7 % |
| 23 | 🇫🇷Francia | 28,6 % |
| 24 | 🇧🇾Bielorrusia | 28,3 % |
| 25 | 🇸🇰Eslovaquia | 27,7 % |
| 26 | 🇷🇴Rumanía | 27,6 % |
| 27 | 🇨🇱Chile | 27,3 % |
| 28 | 🇳🇵Nepal | 27,3 % |
| 29 | 🇨🇿Chequia | 26,7 % |
| 30 | 🇫🇯Fiyi | 25,9 % |
| 31 | 🇷🇺Rusia | 25,9 % |
| 32 | 🇲🇬Madagascar | 25,8 % |
| 33 | 🇱🇦Laos | 25,6 % |
| 34 | 🇱🇸Lesotho | 25,6 % |
| 35 | 🇱🇾Libia | 25,4 % |
| 36 | 🇻🇺Vanuatu | 25,4 % |
| 37 | 🇲🇩Moldavia | 25,3 % |
| 38 | 🇪🇪Estonia | 24,9 % |
| 39 | 🇪🇸España | 24,9 % |
| 40 | 🇦🇲Armenia | 24,8 % |
| 41 | 🇰🇼Kuwait | 24,8 % |
| 42 | 🇹🇳Túnez | 24,8 % |
| 43 | 🇨🇳China | 24,7 % |
| 44 | 🇪🇬Egipto | 24,3 % |
| 45 | 🇮🇳India | 23,9 % |
| 46 | 🇦🇷Argentina | 23,6 % |
| 47 | 🇱🇺Luxemburgo | 23,6 % |
| 48 | 🇲🇹Malta | 23,5 % |
| 49 | 🇵🇹Portugal | 23,1 % |
| 50 | 🇿🇦Sudáfrica | 23 % |
| 51 | 🇩🇿Argelia | 22,7 % |
| 52 | 🇦🇹Austria | 22,5 % |
| 53 | 🇵🇱Polonia | 22,5 % |
| 54 | 🇦🇫Afganistán | 22,3 % |
| 55 | 🇦🇱Albania | 22,3 % |
| 56 | 🇧🇪Bélgica | 22,3 % |
| 57 | 🇰🇬Kirguistán | 22,3 % |
| 58 | 🇺🇦Ucrania | 22,3 % |
| 59 | 🇻🇳Vietnam | 21,9 % |
| 60 | 🇰🇿Kazajistán | 21,8 % |
| 61 | 🇨🇭Suiza | 21,6 % |
| 62 | 🇧🇹Bután | 21,5 % |
| 63 | 🇸🇪Suecia | 21,2 % |
| 64 | 🇮🇱Israel | 21,1 % |
| 65 | 🇱🇰Sri Lanka | 21,1 % |
| 66 | 🇮🇹Italia | 20,7 % |
| 67 | 🇵🇭Filipinas | 20,7 % |
| 68 | 🇩🇪Alemania | 20,2 % |
| 69 | 🇳🇱Países Bajos | 20,2 % |
| 70 | 🇫🇮Finlandia | 19,7 % |
| 71 | 🇮🇶Irak | 19,5 % |
| 72 | 🇸🇮Eslovenia | 19,4 % |
| 73 | 🇺🇾Uruguay | 19,2 % |
| 74 | 🇧🇭Baréin | 18,9 % |
| 75 | 🇦🇿Azerbaiyán | 18,8 % |
| 76 | 🇰🇷Corea del Sur | 18,7 % |
| 77 | 🇸🇦Arabia Saudita | 18,6 % |
| 78 | 🇲🇾Malasia | 18,5 % |
| 79 | 🇶🇦Catar | 18,5 % |
| 80 | 🇨🇺Cuba | 18,4 % |
| 81 | 🇮🇪Irlanda | 18,3 % |
| 82 | 🇹🇭Tailandia | 18,3 % |
| 83 | 🇧🇼Botsuana | 18 % |
| 84 | 🇰🇭Camboya | 18 % |
| 85 | 🇲🇺Mauricio | 18 % |
| 86 | 🇵🇰Pakistan | 17,2 % |
| 87 | 🇩🇰Dinamarca | 16,9 % |
| 88 | 🇰🇵Corea del Norte | 16,9 % |
| 89 | 🇺🇸Estados Unidos | 16,8 % |
| 90 | 🇺🇿Uzbekistán | 16,7 % |
| 91 | 🇯🇵Japón | 16,3 % |
| 92 | 🇧🇳Brunéi | 16,2 % |
| 93 | 🇧🇸Bahamas | 16,1 % |
| 94 | 🇲🇽México | 15,8 % |
| 95 | 🇨🇬Congo | 15,1 % |
| 96 | 🇳🇴Noruega | 14,2 % |
| 97 | 🇸🇬Singapur | 14,1 % |
| 98 | 🇬🇦Gabón | 13,5 % |
| 99 | 🇵🇪Perú | 13,3 % |
| 100 | 🇮🇷Irán | 13,2 % |
| 101 | 🇲🇦Marruecos | 13,2 % |
| 102 | 🇬🇧Reino Unido | 13 % |
| 103 | 🇧🇴Bolivia | 12,9 % |
| 104 | 🇧🇷Brasil | 12,6 % |
| 105 | 🇭🇳Honduras | 12,4 % |
| 106 | 🇿🇲Zambia | 12,2 % |
| 107 | 🇦🇺Australia | 11,8 % |
| 108 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 11,8 % |
| 109 | 🇯🇲Jamaica | 11,7 % |
| 110 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 11,6 % |
| 111 | 🇬🇾Guyana | 11,6 % |
| 112 | 🇨🇦Canadá | 11,5 % |
| 113 | 🇬🇹Guatemala | 11,5 % |
| 114 | 🇴🇲Omán | 11,5 % |
| 115 | 🇧🇫Burkina Faso | 11,4 % |
| 116 | 🇸🇱Sierra Leone | 11,1 % |
| 117 | 🇨🇻Cabo Verde | 10,8 % |
| 118 | 🇬🇲Gambia | 10,5 % |
| 119 | 🇪🇨Ecuador | 10,2 % |
| 120 | 🇲🇷Mauritania | 10,1 % |
| 121 | 🇮🇸Islandia | 10 % |
| 122 | 🇧🇮Burundi | 9,8 % |
| 123 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 9,6 % |
| 124 | 🇲🇿Mozambique | 9,5 % |
| 125 | 🇰🇲Comoras | 9,4 % |
| 126 | 🇿🇼Zimbabwe | 9,4 % |
| 127 | 🇧🇿Belice | 8,8 % |
| 128 | 🇰🇪Kenia | 8,7 % |
| 129 | 🇨🇴Colombia | 8,3 % |
| 130 | 🇨🇷Costa Rica | 8,3 % |
| 131 | 🇸🇻El Salvador | 8,1 % |
| 132 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 7,9 % |
| 133 | 🇨🇮Costa de Marfil | 7,9 % |
| 134 | 🇷🇼Ruanda | 7,8 % |
| 135 | 🇲🇱Mali | 7,6 % |
| 136 | 🇳🇪Niger | 7,6 % |
| 137 | 🇭🇹Haití | 7,4 % |
| 138 | 🇵🇾Paraguay | 7,2 % |
| 139 | 🇹🇩Chad | 7,1 % |
| 140 | 🇲🇼Malawi | 7,1 % |
| 141 | 🇧🇯Benín | 6,9 % |
| 142 | 🇹🇿Tanzania | 6,8 % |
| 143 | 🇺🇬Uganda | 5,8 % |
| 144 | 🇹🇲Turkmenistán | 5,6 % |
| 145 | 🇸🇳Senegal | 5,5 % |
| 146 | 🇹🇬Togo | 5,5 % |
| 147 | 🇨🇲Camerún | 5,3 % |
| 148 | 🇵🇦Panamá | 5,3 % |
| 149 | 🇱🇷Liberia | 5 % |
| 150 | 🇪🇹Etiopía | 4,6 % |
| 151 | 🇬🇭Ghana | 3,2 % |
| 152 | 🇳🇬Nigeria | 3,1 % |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 152 países con una cifra de consumo de tabaco en los datos de WHO Global Health Observatory (2022). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país fuma más?
La mayor tasa de consumo de tabaco del mundo: 1. Líbano (45,7 %), 2. Myanmar (44,1 %), 3. Papúa Nueva Guinea (41,3 %).
¿Qué país fuma menos?
La tasa de consumo de tabaco más baja de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Nigeria (3,1 %), luego Ghana (3,2 %) y Etiopía (4,6 %).
¿Se cuentan solo los cigarrillos?
Cuenta el consumo de tabaco entre adultos, más amplio que los cigarrillos: pipa, puro, narguile y tabaco sin humo entran ahí, y en algunos países es la parte sin humo la que explica su posición. Es una cifra de prevalencia, la proporción de personas que consumen tabaco, no de volumen: un país de muchos fumadores ligeros puede superar a uno de pocos fumadores empedernidos.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
152 países tienen una cifra publicada de consumo de tabaco, y los 152 están listados arriba. La fuente es WHO Global Health Observatory (2022), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Horas de trabajo anuales por país
¿Qué país trabaja más horas?
- Consumo de carne de vacuno por país
¿Qué país come más carne de vacuno?
- Consumo de carne de ave por país
¿Qué país come más pollo?
Esta clasificación en otros idiomas: Smoking rate by country · Taux de tabagisme par pays · Raucherquote nach Land