Geopolitix › Clasificaciones › Esperanza de vida por país
La vida diaria
❤️ Esperanza de vida por país
¿Qué país tiene la mayor esperanza de vida?
La mayor esperanza de vida del mundo: 1. Monaco (86,5 años), 2. Kuwait (84,6 años), 3. Suiza (84,4 años).
La mitad de la tabla está en 74,6 años (Azerbaiyán, n.º 86 de 171), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇲🇨Monaco 86,5 años
- 🇰🇼Kuwait 84,6 años
- 🇨🇭Suiza 84,4 años
- 🇦🇩Andorra 84,2 años
- 🇸🇪Suecia 84,1 años
- 🇯🇵Japón 84 años
- 🇮🇹Italia 84 años
- 🇪🇸España 83,9 años
- 🇰🇷Corea del Sur 83,6 años
- 🇸🇬Singapur 83,4 años
¿Qué país tiene la menor esperanza de vida?
La menor esperanza de vida de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Nigeria (54,6 años), luego Chad (55,2 años) y República Centroafricana (57,7 años).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 171 países
| # | País | Esperanza de vida |
|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨Monaco | 86,5 años |
| 2 | 🇰🇼Kuwait | 84,6 años |
| 3 | 🇨🇭Suiza | 84,4 años |
| 4 | 🇦🇩Andorra | 84,2 años |
| 5 | 🇸🇪Suecia | 84,1 años |
| 6 | 🇯🇵Japón | 84 años |
| 7 | 🇮🇹Italia | 84 años |
| 8 | 🇪🇸España | 83,9 años |
| 9 | 🇰🇷Corea del Sur | 83,6 años |
| 10 | 🇸🇬Singapur | 83,4 años |
| 11 | 🇮🇱Israel | 83,2 años |
| 12 | 🇱🇺Luxemburgo | 83,2 años |
| 13 | 🇳🇴Noruega | 83,2 años |
| 14 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 83,1 años |
| 15 | 🇦🇺Australia | 83,1 años |
| 16 | 🇮🇪Irlanda | 83 años |
| 17 | 🇫🇷Francia | 83 años |
| 18 | 🇲🇹Malta | 83 años |
| 19 | 🇮🇸Islandia | 82,8 años |
| 20 | 🇶🇦Catar | 82,5 años |
| 21 | 🇵🇹Portugal | 82,4 años |
| 22 | 🇫🇮Finlandia | 82,3 años |
| 23 | 🇧🇪Bélgica | 82,3 años |
| 24 | 🇸🇮Eslovenia | 82,3 años |
| 25 | 🇩🇰Dinamarca | 82,3 años |
| 26 | 🇨🇦Canadá | 82,1 años |
| 27 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 82 años |
| 28 | 🇦🇹Austria | 82 años |
| 29 | 🇳🇱Países Bajos | 82 años |
| 30 | 🇬🇷Grecia | 81,8 años |
| 31 | 🇨🇾Chipre | 81,8 años |
| 32 | 🇧🇭Baréin | 81,4 años |
| 33 | 🇬🇧Reino Unido | 81,4 años |
| 34 | 🇨🇱Chile | 81,4 años |
| 35 | 🇲🇻Maldivas | 81,3 años |
| 36 | 🇨🇷Costa Rica | 81 años |
| 37 | 🇩🇪Alemania | 80,8 años |
| 38 | 🇴🇲Omán | 80,3 años |
| 39 | 🇨🇿Chequia | 80 años |
| 40 | 🇦🇱Albania | 79,8 años |
| 41 | 🇵🇦Panamá | 79,8 años |
| 42 | 🇪🇪Estonia | 79,3 años |
| 43 | 🇸🇦Arabia Saudita | 79 años |
| 44 | 🇭🇷Croacia | 78,9 años |
| 45 | 🇺🇸Estados Unidos | 78,9 años |
| 46 | 🇵🇱Polonia | 78,4 años |
| 47 | 🇸🇰Eslovaquia | 78,4 años |
| 48 | 🇦🇲Armenia | 78,3 años |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 78,3 años |
| 50 | 🇨🇺Cuba | 78,3 años |
| 51 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 78 años |
| 52 | 🇨🇳China | 78 años |
| 53 | 🇯🇴Jordania | 78 años |
| 54 | 🇱🇧Líbano | 77,9 años |
| 55 | 🇵🇪Perú | 77,9 años |
| 56 | 🇨🇴Colombia | 77,9 años |
| 57 | 🇲🇪Montenegro | 77,9 años |
| 58 | 🇮🇷Irán | 77,9 años |
| 59 | 🇱🇰Sri Lanka | 77,7 años |
| 60 | 🇪🇨Ecuador | 77,6 años |
| 61 | 🇦🇷Argentina | 77,5 años |
| 62 | 🇹🇷Turquía | 77,4 años |
| 63 | 🇱🇹Lithuania | 77,2 años |
| 64 | 🇲🇾Malasia | 76,8 años |
| 65 | 🇭🇺Hungría | 76,7 años |
| 66 | 🇹🇳Túnez | 76,7 años |
| 67 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 76,6 años |
| 68 | 🇹🇭Tailandia | 76,6 años |
| 69 | 🇩🇿Argelia | 76,5 años |
| 70 | 🇷🇴Rumanía | 76,5 años |
| 71 | 🇱🇻Letonia | 76,4 años |
| 72 | 🇧🇧Barbados | 76,3 años |
| 73 | 🇨🇻Cabo Verde | 76,2 años |
| 74 | 🇧🇷Brasil | 76 años |
| 75 | 🇷🇸Serbia | 76 años |
| 76 | 🇧🇬Bulgaria | 75,8 años |
| 77 | 🇧🇳Brunéi | 75,5 años |
| 78 | 🇲🇦Marruecos | 75,5 años |
| 79 | 🇲🇽México | 75,3 años |
| 80 | 🇳🇮Nicaragua | 75,1 años |
| 81 | 🇧🇩Bangladés | 74,9 años |
| 82 | 🇻🇳Vietnam | 74,7 años |
| 83 | 🇧🇸Bahamas | 74,7 años |
| 84 | 🇺🇦Ucrania | 74,7 años |
| 85 | 🇬🇪Georgia | 74,7 años |
| 86 | 🇦🇿Azerbaiyán | 74,6 años |
| 87 | 🇰🇿Kazajistán | 74,5 años |
| 88 | 🇧🇾Bielorrusia | 74,4 años |
| 89 | 🇵🇾Paraguay | 74 años |
| 90 | 🇩🇴República Dominicana | 73,9 años |
| 91 | 🇲🇺Mauricio | 73,8 años |
| 92 | 🇸🇷Surinam | 73,8 años |
| 93 | 🇧🇿Belice | 73,7 años |
| 94 | 🇰🇵Corea del Norte | 73,7 años |
| 95 | 🇷🇺Rusia | 73,4 años |
| 96 | 🇧🇹Bután | 73,3 años |
| 97 | 🇭🇳Honduras | 73 años |
| 98 | 🇬🇹Guatemala | 72,8 años |
| 99 | 🇻🇪Venezuela | 72,7 años |
| 100 | 🇸🇾Siria | 72,6 años |
| 101 | 🇺🇿Uzbekistán | 72,5 años |
| 102 | 🇮🇶Irak | 72,4 años |
| 103 | 🇰🇬Kirguistán | 72,4 años |
| 104 | 🇲🇳Mongolia | 72,4 años |
| 105 | 🇸🇻El Salvador | 72,3 años |
| 106 | 🇮🇳India | 72,2 años |
| 107 | 🇹🇯Tayikistán | 71,9 años |
| 108 | 🇪🇬Egipto | 71,8 años |
| 109 | 🇻🇺Vanuatu | 71,7 años |
| 110 | 🇯🇲Jamaica | 71,6 años |
| 111 | 🇲🇩Moldavia | 71,3 años |
| 112 | 🇮🇩Indonesia | 71,3 años |
| 113 | 🇱🇾Libia | 71,1 años |
| 114 | 🇰🇭Camboya | 70,8 años |
| 115 | 🇳🇵Nepal | 70,6 años |
| 116 | 🇬🇾Guyana | 70,3 años |
| 117 | 🇹🇲Turkmenistán | 70,2 años |
| 118 | 🇵🇭Filipinas | 70 años |
| 119 | 🇾🇪Yemen | 69,4 años |
| 120 | 🇧🇼Botsuana | 69,3 años |
| 121 | 🇱🇦Laos | 69,2 años |
| 122 | 🇸🇳Senegal | 68,9 años |
| 123 | 🇪🇷Eritrea | 68,9 años |
| 124 | 🇧🇴Bolivia | 68,7 años |
| 125 | 🇲🇷Mauritania | 68,7 años |
| 126 | 🇬🇦Gabón | 68,5 años |
| 127 | 🇺🇬Uganda | 68,5 años |
| 128 | 🇷🇼Ruanda | 68 años |
| 129 | 🇵🇰Pakistan | 67,8 años |
| 130 | 🇪🇹Etiopía | 67,6 años |
| 131 | 🇲🇼Malawi | 67,6 años |
| 132 | 🇳🇦Namibia | 67,5 años |
| 133 | 🇫🇯Fiyi | 67,5 años |
| 134 | 🇹🇿Tanzania | 67,2 años |
| 135 | 🇲🇲Myanmar | 67,1 años |
| 136 | 🇰🇲Comoras | 67 años |
| 137 | 🇿🇲Zambia | 66,5 años |
| 138 | 🇸🇩Sudán | 66,5 años |
| 139 | 🇿🇦Sudáfrica | 66,3 años |
| 140 | 🇦🇫Afganistán | 66,3 años |
| 141 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 66,3 años |
| 142 | 🇩🇯Yibuti | 66,2 años |
| 143 | 🇬🇲Gambia | 66,1 años |
| 144 | 🇨🇬Congo | 66 años |
| 145 | 🇬🇭Ghana | 65,7 años |
| 146 | 🇭🇹Haití | 65,1 años |
| 147 | 🇦🇴Angola | 64,8 años |
| 148 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 64,3 años |
| 149 | 🇨🇲Camerún | 64 años |
| 150 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 63,9 años |
| 151 | 🇲🇬Madagascar | 63,8 años |
| 152 | 🇰🇪Kenia | 63,8 años |
| 153 | 🇧🇮Burundi | 63,8 años |
| 154 | 🇲🇿Mozambique | 63,8 años |
| 155 | 🇿🇼Zimbabwe | 63,1 años |
| 156 | 🇹🇬Togo | 62,9 años |
| 157 | 🇱🇷Liberia | 62,3 años |
| 158 | 🇨🇮Costa de Marfil | 62,1 años |
| 159 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 62,1 años |
| 160 | 🇸🇱Sierra Leone | 62 años |
| 161 | 🇳🇪Niger | 61,4 años |
| 162 | 🇧🇫Burkina Faso | 61,3 años |
| 163 | 🇧🇯Benín | 61 años |
| 164 | 🇬🇳Guinea | 60,9 años |
| 165 | 🇲🇱Mali | 60,7 años |
| 166 | 🇸🇴Somalia | 59 años |
| 167 | 🇱🇸Lesotho | 57,8 años |
| 168 | 🇸🇸Sudán del Sur | 57,7 años |
| 169 | 🇨🇫República Centroafricana | 57,7 años |
| 170 | 🇹🇩Chad | 55,2 años |
| 171 | 🇳🇬Nigeria | 54,6 años |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 171 países con una cifra de esperanza de vida en los datos de World Bank (2024). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene la mayor esperanza de vida?
La mayor esperanza de vida del mundo: 1. Monaco (86,5 años), 2. Kuwait (84,6 años), 3. Suiza (84,4 años).
¿Qué país tiene la menor esperanza de vida?
La menor esperanza de vida de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Nigeria (54,6 años), luego Chad (55,2 años) y República Centroafricana (57,7 años).
¿Es lo que vivirá una persona nacida hoy?
Es la esperanza de vida al nacer, una instantánea y no un pronóstico: pregunta cuánto viviría un bebé nacido en 2024 si las tasas de mortalidad de ese único año no cambiaran nunca más. Cambian, normalmente a mejor, así que un recién nacido real vivirá con toda probabilidad más que la cifra de su fila. El número sirve para comparar, no para profetizar.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
171 países tienen una cifra publicada de esperanza de vida, y los 171 están listados arriba. La fuente es World Bank (2024), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Tasa de obesidad por país
¿Qué país tiene la mayor tasa de obesidad?
- Tasa de tabaquismo por país
¿Qué país fuma más?
- Calorías diarias por país
¿Qué país consume más calorías al día?
Esta clasificación en otros idiomas: Life expectancy by country · Espérance de vie par pays · Lebenserwartung nach Land