Geopolitix › Clasificaciones › Tasa de obesidad por país
La vida diaria
⚖️ Tasa de obesidad por país
¿Qué país tiene la mayor tasa de obesidad?
La mayor tasa de obesidad adulta del mundo: 1. Bahamas (48,3 %), 2. Egipto (43,9 %), 3. Belice (43,4 %).
La mitad de la tabla está en 21,3 % (Lithuania, n.º 85 de 170), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇧🇸Bahamas 48,3 %
- 🇪🇬Egipto 43,9 %
- 🇧🇿Belice 43,4 %
- 🇶🇦Catar 42 %
- 🇺🇸Estados Unidos 41 %
- 🇨🇱Chile 40,5 %
- 🇰🇼Kuwait 40,4 %
- 🇸🇦Arabia Saudita 40,1 %
- 🇮🇶Irak 39,7 %
- 🇧🇧Barbados 39,4 %
¿Qué país tiene la menor tasa de obesidad?
La tasa de obesidad más baja de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Vietnam (2,4 %), luego Etiopía (2,9 %) y Eritrea (4,3 %).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 170 países
| # | País | Obesidad |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇸Bahamas | 48,3 % |
| 2 | 🇪🇬Egipto | 43,9 % |
| 3 | 🇧🇿Belice | 43,4 % |
| 4 | 🇶🇦Catar | 42 % |
| 5 | 🇺🇸Estados Unidos | 41 % |
| 6 | 🇨🇱Chile | 40,5 % |
| 7 | 🇰🇼Kuwait | 40,4 % |
| 8 | 🇸🇦Arabia Saudita | 40,1 % |
| 9 | 🇮🇶Irak | 39,7 % |
| 10 | 🇧🇧Barbados | 39,4 % |
| 11 | 🇫🇯Fiyi | 39 % |
| 12 | 🇵🇦Panamá | 37,7 % |
| 13 | 🇲🇽México | 37,4 % |
| 14 | 🇦🇷Argentina | 37,2 % |
| 15 | 🇧🇳Brunéi | 37,1 % |
| 16 | 🇬🇪Georgia | 35,7 % |
| 17 | 🇯🇴Jordania | 35,4 % |
| 18 | 🇯🇲Jamaica | 35,2 % |
| 19 | 🇺🇾Uruguay | 35 % |
| 20 | 🇧🇭Baréin | 34,9 % |
| 21 | 🇳🇮Nicaragua | 34,9 % |
| 22 | 🇵🇾Paraguay | 34,7 % |
| 23 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 34 % |
| 24 | 🇱🇾Libia | 33,7 % |
| 25 | 🇸🇾Siria | 33 % |
| 26 | 🇨🇷Costa Rica | 32,7 % |
| 27 | 🇷🇴Rumanía | 32,4 % |
| 28 | 🇸🇻El Salvador | 32,2 % |
| 29 | 🇿🇦Sudáfrica | 31,8 % |
| 30 | 🇭🇳Honduras | 31,8 % |
| 31 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 31,6 % |
| 32 | 🇭🇺Hungría | 31,4 % |
| 33 | 🇺🇿Uzbekistán | 31,2 % |
| 34 | 🇸🇷Surinam | 30,8 % |
| 35 | 🇭🇷Croacia | 30,8 % |
| 36 | 🇩🇴República Dominicana | 30,8 % |
| 37 | 🇱🇧Líbano | 30,7 % |
| 38 | 🇲🇹Malta | 30,6 % |
| 39 | 🇦🇺Australia | 30,6 % |
| 40 | 🇴🇲Omán | 30,5 % |
| 41 | 🇧🇷Brasil | 30,1 % |
| 42 | 🇬🇾Guyana | 30,1 % |
| 43 | 🇧🇴Bolivia | 29,7 % |
| 44 | 🇵🇪Perú | 29,2 % |
| 45 | 🇪🇨Ecuador | 28,9 % |
| 46 | 🇹🇷Turquía | 28,8 % |
| 47 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 28 % |
| 48 | 🇬🇹Guatemala | 28 % |
| 49 | 🇮🇪Irlanda | 27,9 % |
| 50 | 🇦🇿Azerbaiyán | 27,6 % |
| 51 | 🇬🇷Grecia | 27,4 % |
| 52 | 🇬🇧Reino Unido | 27,4 % |
| 53 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 26,8 % |
| 54 | 🇨🇿Chequia | 26,3 % |
| 55 | 🇸🇰Eslovaquia | 26,1 % |
| 56 | 🇹🇳Túnez | 26,1 % |
| 57 | 🇨🇦Canadá | 26 % |
| 58 | 🇲🇳Mongolia | 25,1 % |
| 59 | 🇦🇲Armenia | 25 % |
| 60 | 🇨🇴Colombia | 24,9 % |
| 61 | 🇮🇷Irán | 24,6 % |
| 62 | 🇵🇰Pakistan | 24,5 % |
| 63 | 🇫🇮Finlandia | 24,2 % |
| 64 | 🇦🇱Albania | 24,1 % |
| 65 | 🇲🇷Mauritania | 24,1 % |
| 66 | 🇩🇿Argelia | 23,6 % |
| 67 | 🇲🇾Malasia | 23,3 % |
| 68 | 🇹🇯Tayikistán | 23,1 % |
| 69 | 🇻🇪Venezuela | 23 % |
| 70 | 🇨🇺Cuba | 23 % |
| 71 | 🇺🇦Ucrania | 22,8 % |
| 72 | 🇬🇦Gabón | 22,7 % |
| 73 | 🇻🇺Vanuatu | 22,6 % |
| 74 | 🇱🇻Letonia | 22,3 % |
| 75 | 🇲🇩Moldavia | 22,3 % |
| 76 | 🇮🇱Israel | 22,2 % |
| 77 | 🇱🇸Lesotho | 22,2 % |
| 78 | 🇹🇲Turkmenistán | 22,2 % |
| 79 | 🇮🇸Islandia | 22,2 % |
| 80 | 🇰🇬Kirguistán | 22 % |
| 81 | 🇷🇸Serbia | 21,8 % |
| 82 | 🇵🇱Polonia | 21,8 % |
| 83 | 🇨🇾Chipre | 21,6 % |
| 84 | 🇲🇦Marruecos | 21,6 % |
| 85 | 🇱🇹Lithuania | 21,3 % |
| 86 | 🇰🇿Kazajistán | 21,1 % |
| 87 | 🇲🇺Mauricio | 21,1 % |
| 88 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 21 % |
| 89 | 🇧🇪Bélgica | 20,9 % |
| 90 | 🇧🇾Bielorrusia | 20,6 % |
| 91 | 🇩🇪Alemania | 20,6 % |
| 92 | 🇦🇫Afganistán | 20,6 % |
| 93 | 🇧🇬Bulgaria | 20,3 % |
| 94 | 🇪🇪Estonia | 20,3 % |
| 95 | 🇳🇴Noruega | 20,2 % |
| 96 | 🇧🇼Botsuana | 19,8 % |
| 97 | 🇸🇮Eslovenia | 19,8 % |
| 98 | 🇬🇶Guinea Ecuatorial | 19,2 % |
| 99 | 🇱🇺Luxemburgo | 19,1 % |
| 100 | 🇳🇦Namibia | 18,3 % |
| 101 | 🇵🇹Portugal | 18,1 % |
| 102 | 🇲🇻Maldivas | 17,9 % |
| 103 | 🇸🇩Sudán | 17,8 % |
| 104 | 🇱🇷Liberia | 17,8 % |
| 105 | 🇷🇺Rusia | 17,6 % |
| 106 | 🇸🇪Suecia | 17,5 % |
| 107 | 🇦🇩Andorra | 17,1 % |
| 108 | 🇲🇪Montenegro | 17,1 % |
| 109 | 🇸🇬Singapur | 17 % |
| 110 | 🇰🇲Comoras | 16,8 % |
| 111 | 🇨🇻Cabo Verde | 16,7 % |
| 112 | 🇦🇹Austria | 16,5 % |
| 113 | 🇹🇭Tailandia | 16,4 % |
| 114 | 🇨🇲Camerún | 16 % |
| 115 | 🇪🇸España | 15,3 % |
| 116 | 🇸🇴Somalia | 14,9 % |
| 117 | 🇿🇼Zimbabwe | 14,7 % |
| 118 | 🇳🇱Países Bajos | 14,7 % |
| 119 | 🇬🇭Ghana | 14,6 % |
| 120 | 🇩🇰Dinamarca | 14,3 % |
| 121 | 🇮🇹Italia | 14 % |
| 122 | 🇳🇬Nigeria | 13,7 % |
| 123 | 🇹🇬Togo | 13,4 % |
| 124 | 🇾🇪Yemen | 13,3 % |
| 125 | 🇲🇱Mali | 13,3 % |
| 126 | 🇧🇹Bután | 13,1 % |
| 127 | 🇨🇮Costa de Marfil | 12,8 % |
| 128 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 12,7 % |
| 129 | 🇦🇴Angola | 12,7 % |
| 130 | 🇬🇲Gambia | 12,4 % |
| 131 | 🇧🇯Benín | 12,3 % |
| 132 | 🇨🇬Congo | 12,2 % |
| 133 | 🇰🇵Corea del Norte | 12 % |
| 134 | 🇮🇩Indonesia | 11,8 % |
| 135 | 🇩🇯Yibuti | 11,7 % |
| 136 | 🇸🇳Senegal | 11,6 % |
| 137 | 🇿🇲Zambia | 11,6 % |
| 138 | 🇹🇿Tanzania | 11,5 % |
| 139 | 🇨🇭Suiza | 11,3 % |
| 140 | 🇰🇪Kenia | 11,3 % |
| 141 | 🇱🇰Sri Lanka | 11,2 % |
| 142 | 🇫🇷Francia | 11,2 % |
| 143 | 🇭🇹Haití | 11,1 % |
| 144 | 🇨🇫República Centroafricana | 10,9 % |
| 145 | 🇲🇿Mozambique | 10,7 % |
| 146 | 🇬🇳Guinea | 10,6 % |
| 147 | 🇵🇭Filipinas | 9,6 % |
| 148 | 🇺🇬Uganda | 9,5 % |
| 149 | 🇨🇳China | 9,3 % |
| 150 | 🇱🇦Laos | 9,2 % |
| 151 | 🇸🇸Sudán del Sur | 8,9 % |
| 152 | 🇰🇷Corea del Sur | 8,4 % |
| 153 | 🇸🇱Sierra Leone | 8,2 % |
| 154 | 🇲🇲Myanmar | 8,1 % |
| 155 | 🇮🇳India | 8 % |
| 156 | 🇲🇼Malawi | 8 % |
| 157 | 🇳🇵Nepal | 8 % |
| 158 | 🇧🇫Burkina Faso | 7,7 % |
| 159 | 🇹🇩Chad | 7,4 % |
| 160 | 🇳🇪Niger | 6,8 % |
| 161 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 6,7 % |
| 162 | 🇯🇵Japón | 5,9 % |
| 163 | 🇧🇩Bangladés | 5,8 % |
| 164 | 🇷🇼Ruanda | 5,6 % |
| 165 | 🇧🇮Burundi | 5,2 % |
| 166 | 🇰🇭Camboya | 4,9 % |
| 167 | 🇲🇬Madagascar | 4,5 % |
| 168 | 🇪🇷Eritrea | 4,3 % |
| 169 | 🇪🇹Etiopía | 2,9 % |
| 170 | 🇻🇳Vietnam | 2,4 % |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 170 países con una cifra de tasa de obesidad en los datos de Our World in Data (2024). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene la mayor tasa de obesidad?
La mayor tasa de obesidad adulta del mundo: 1. Bahamas (48,3 %), 2. Egipto (43,9 %), 3. Belice (43,4 %).
¿Qué país tiene la menor tasa de obesidad?
La tasa de obesidad más baja de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Vietnam (2,4 %), luego Etiopía (2,9 %) y Eritrea (4,3 %).
¿Cómo se define aquí la obesidad, y una tasa baja es siempre buena noticia?
La proporción de adultos con un índice de masa corporal de 30 o más, el umbral estándar de Our World in Data. El IMC es un instrumento tosco aplicado a una persona y razonable aplicado a una población, que es su uso aquí. Y una tasa baja no es automáticamente buena noticia: el pie de esta tabla mezcla países con dietas activas y países donde la desnutrición es el problema acuciante, por lo que conviene leerla junto a la tabla de calorías diarias y no en solitario.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
170 países tienen una cifra publicada de tasa de obesidad, y los 170 están listados arriba. La fuente es Our World in Data (2024), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Tasa de tabaquismo por país
¿Qué país fuma más?
- Calorías diarias por país
¿Qué país consume más calorías al día?
- Horas de trabajo anuales por país
¿Qué país trabaja más horas?
Esta clasificación en otros idiomas: Obesity rate by country · Taux d'obésité par pays · Adipositasrate nach Land