Geopolitix › Classements › Calories par jour par pays
La vie quotidienne
🍽️ Calories par jour par pays
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus élevé du monde : 1. États-Unis (3 947 kcal), 2. Belgique (3 921 kcal), 3. Irlande (3 921 kcal).
Le milieu du tableau se situe à 2 938 kcal (Fidji, n° 84 sur 167), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇺🇸États-Unis 3 947 kcal
- 🇧🇪Belgique 3 921 kcal
- 🇮🇪Irlande 3 921 kcal
- 🇹🇷Turquie 3 892 kcal
- 🇷🇸Serbie 3 879 kcal
- 🇦🇹Autriche 3 756 kcal
- 🇮🇱Israël 3 754 kcal
- 🇮🇹Italie 3 753 kcal
- 🇩🇰Danemark 3 734 kcal
- 🇵🇱Pologne 3 730 kcal
Quel pays dispose du moins de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus faible de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Burundi (1 698 kcal), puis Yémen (1 811 kcal) et Somalie (1 812 kcal).
Les 10 derniers
- 167e 🇧🇮Burundi 1 698 kcal
- 166e 🇾🇪Yémen 1 811 kcal
- 165e 🇸🇴Somalie 1 812 kcal
- 164e 🇱🇸Lesotho 1 873 kcal
- 163e 🇭🇹Haïti 1 959 kcal
- 162e 🇲🇬Madagascar 1 978 kcal
- 161e 🇰🇵Corée du Nord 1 981 kcal
- 160e 🇨🇩République démocratique du Congo 2 015 kcal
- 159e 🇹🇩Tchad 2 097 kcal
- 158e 🇱🇷Liberia 2 135 kcal
Le même classement, en carte
Extrêmes par région
Le même tableau réparti par continent. Chaque ligne donne le nombre de pays classés sur ce continent et les deux extrêmes, la comparaison qu'un tableau mondial trié par rang dissimule : le plancher d'un continent dépasse souvent le plafond d'un autre. Les continents comptant moins de trois pays classés sont omis, si bien que le total des lignes ne fait pas nécessairement celui du tableau.
| Région | Classés | Maximum | Minimum |
|---|---|---|---|
| Europe | 40 | 🇧🇪Belgique 3 921 kcal | 🇲🇩Moldavie 2 504 kcal |
| Asie | 45 | 🇮🇱Israël 3 754 kcal | 🇾🇪Yémen 1 811 kcal |
| Afrique | 49 | 🇹🇳Tunisie 3 432 kcal | 🇧🇮Burundi 1 698 kcal |
| Amérique du Nord | 16 | 🇺🇸États-Unis 3 947 kcal | 🇭🇹Haïti 1 959 kcal |
| Amérique du Sud | 12 | 🇧🇷Brésil 3 423 kcal | 🇧🇴Bolivie 2 374 kcal |
| Océanie | 5 | 🇦🇺Australie 3 562 kcal | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 177 kcal |
Le classement complet des 167 pays
| # | Pays | Calories par jour |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸États-Unis | 3 947 kcal |
| 2 | 🇧🇪Belgique | 3 921 kcal |
| 3 | 🇮🇪Irlande | 3 921 kcal |
| 4 | 🇹🇷Turquie | 3 892 kcal |
| 5 | 🇷🇸Serbie | 3 879 kcal |
| 6 | 🇦🇹Autriche | 3 756 kcal |
| 7 | 🇮🇱Israël | 3 754 kcal |
| 8 | 🇮🇹Italie | 3 753 kcal |
| 9 | 🇩🇰Danemark | 3 734 kcal |
| 10 | 🇵🇱Pologne | 3 730 kcal |
| 11 | 🇮🇸Islande | 3 681 kcal |
| 12 | 🇲🇪Monténégro | 3 669 kcal |
| 13 | 🇸🇦Arabie saoudite | 3 660 kcal |
| 14 | 🇷🇴Roumanie | 3 649 kcal |
| 15 | 🇨🇦Canada | 3 590 kcal |
| 16 | 🇦🇺Australie | 3 562 kcal |
| 17 | 🇵🇹Portugal | 3 553 kcal |
| 18 | 🇭🇺Hongrie | 3 549 kcal |
| 19 | 🇩🇪Allemagne | 3 535 kcal |
| 20 | 🇷🇺Russie | 3 528 kcal |
| 21 | 🇨🇳Chine | 3 527 kcal |
| 22 | 🇱🇺Luxembourg | 3 522 kcal |
| 23 | 🇫🇷France | 3 490 kcal |
| 24 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 3 476 kcal |
| 25 | 🇳🇴Norvège | 3 476 kcal |
| 26 | 🇳🇱Pays-Bas | 3 467 kcal |
| 27 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 3 458 kcal |
| 28 | 🇭🇷Croatie | 3 448 kcal |
| 29 | 🇬🇧Royaume-Uni | 3 435 kcal |
| 30 | 🇹🇳Tunisie | 3 432 kcal |
| 31 | 🇰🇷Corée du Sud | 3 430 kcal |
| 32 | 🇧🇭Bahreïn | 3 423 kcal |
| 33 | 🇧🇷Brésil | 3 423 kcal |
| 34 | 🇲🇹Malte | 3 407 kcal |
| 35 | 🇨🇭Suisse | 3 402 kcal |
| 36 | 🇩🇿Algérie | 3 396 kcal |
| 37 | 🇧🇾Biélorussie | 3 396 kcal |
| 38 | 🇨🇺Cuba | 3 385 kcal |
| 39 | 🇨🇿Tchéquie | 3 384 kcal |
| 40 | 🇬🇷Grèce | 3 382 kcal |
| 41 | 🇪🇸Espagne | 3 377 kcal |
| 42 | 🇸🇪Suède | 3 367 kcal |
| 43 | 🇦🇷Argentine | 3 360 kcal |
| 44 | 🇲🇦Maroc | 3 354 kcal |
| 45 | 🇱🇹Lituanie | 3 347 kcal |
| 46 | 🇫🇮Finlande | 3 346 kcal |
| 47 | 🇱🇻Lettonie | 3 342 kcal |
| 48 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 3 339 kcal |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 3 323 kcal |
| 50 | 🇬🇾Guyana | 3 318 kcal |
| 51 | 🇩🇴République dominicaine | 3 313 kcal |
| 52 | 🇲🇽Mexique | 3 305 kcal |
| 53 | 🇺🇿Ouzbékistan | 3 297 kcal |
| 54 | 🇪🇪Estonie | 3 287 kcal |
| 55 | 🇲🇺Maurice | 3 256 kcal |
| 56 | 🇶🇦Qatar | 3 251 kcal |
| 57 | 🇦🇱Albanie | 3 238 kcal |
| 58 | 🇸🇮Slovénie | 3 200 kcal |
| 59 | 🇱🇦Laos | 3 188 kcal |
| 60 | 🇰🇿Kazakhstan | 3 136 kcal |
| 61 | 🇰🇼Koweït | 3 136 kcal |
| 62 | 🇦🇲Arménie | 3 129 kcal |
| 63 | 🇨🇴Colombie | 3 126 kcal |
| 64 | 🇬🇭Ghana | 3 125 kcal |
| 65 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 3 125 kcal |
| 66 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 3 122 kcal |
| 67 | 🇧🇧Barbade | 3 118 kcal |
| 68 | 🇧🇹Bhoutan | 3 107 kcal |
| 69 | 🇵🇦Panama | 3 105 kcal |
| 70 | 🇪🇬Égypte | 3 094 kcal |
| 71 | 🇻🇳Vietnam | 3 086 kcal |
| 72 | 🇵🇾Paraguay | 3 067 kcal |
| 73 | 🇨🇷Costa Rica | 3 061 kcal |
| 74 | 🇨🇱Chili | 3 057 kcal |
| 75 | 🇲🇳Mongolie | 3 031 kcal |
| 76 | 🇧🇬Bulgarie | 3 000 kcal |
| 77 | 🇬🇪Géorgie | 3 000 kcal |
| 78 | 🇵🇭Philippines | 2 983 kcal |
| 79 | 🇴🇲Oman | 2 981 kcal |
| 80 | 🇸🇰Slovaquie | 2 980 kcal |
| 81 | 🇧🇳Brunei | 2 960 kcal |
| 82 | 🇹🇼Taïwan | 2 958 kcal |
| 83 | 🇬🇳Guinée | 2 948 kcal |
| 84 | 🇫🇯Fidji | 2 938 kcal |
| 85 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 2 938 kcal |
| 86 | 🇲🇾Malaisie | 2 927 kcal |
| 87 | 🇳🇵Népal | 2 920 kcal |
| 88 | 🇲🇷Mauritanie | 2 909 kcal |
| 89 | 🇻🇺Vanuatu | 2 909 kcal |
| 90 | 🇨🇲Cameroun | 2 901 kcal |
| 91 | 🇮🇩Indonésie | 2 900 kcal |
| 92 | 🇸🇻El Salvador | 2 896 kcal |
| 93 | 🇯🇲Jamaïque | 2 892 kcal |
| 94 | 🇨🇾Chypre | 2 876 kcal |
| 95 | 🇮🇷Iran | 2 875 kcal |
| 96 | 🇱🇾Libye | 2 867 kcal |
| 97 | 🇹🇭Thaïlande | 2 855 kcal |
| 98 | 🇸🇳Sénégal | 2 848 kcal |
| 99 | 🇹🇬Togo | 2 847 kcal |
| 100 | 🇧🇿Belize | 2 832 kcal |
| 101 | 🇱🇧Liban | 2 828 kcal |
| 102 | 🇬🇹Guatemala | 2 823 kcal |
| 103 | 🇹🇲Turkménistan | 2 814 kcal |
| 104 | 🇵🇪Pérou | 2 811 kcal |
| 105 | 🇲🇲Myanmar | 2 809 kcal |
| 106 | 🇻🇪Venezuela | 2 800 kcal |
| 107 | 🇨🇻Cap-Vert | 2 794 kcal |
| 108 | 🇧🇫Burkina Faso | 2 791 kcal |
| 109 | 🇺🇦Ukraine | 2 786 kcal |
| 110 | 🇰🇬Kirghizistan | 2 763 kcal |
| 111 | 🇳🇮Nicaragua | 2 760 kcal |
| 112 | 🇲🇱Mali | 2 734 kcal |
| 113 | 🇩🇯Djibouti | 2 721 kcal |
| 114 | 🇧🇼Botswana | 2 714 kcal |
| 115 | 🇹🇯Tadjikistan | 2 712 kcal |
| 116 | 🇧🇯Bénin | 2 703 kcal |
| 117 | 🇿🇦Afrique du Sud | 2 694 kcal |
| 118 | 🇬🇦Gabon | 2 686 kcal |
| 119 | 🇱🇰Sri Lanka | 2 675 kcal |
| 120 | 🇧🇸Bahamas | 2 672 kcal |
| 121 | 🇲🇻Maldives | 2 671 kcal |
| 122 | 🇯🇵Japon | 2 670 kcal |
| 123 | 🇮🇳Inde | 2 669 kcal |
| 124 | 🇳🇪Niger | 2 654 kcal |
| 125 | 🇰🇭Cambodge | 2 643 kcal |
| 126 | 🇭🇳Honduras | 2 628 kcal |
| 127 | 🇪🇨Équateur | 2 621 kcal |
| 128 | 🇲🇼Malawi | 2 618 kcal |
| 129 | 🇧🇩Bangladesh | 2 588 kcal |
| 130 | 🇳🇦Namibie | 2 581 kcal |
| 131 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 2 560 kcal |
| 132 | 🇪🇹Éthiopie | 2 558 kcal |
| 133 | 🇯🇴Jordanie | 2 556 kcal |
| 134 | 🇸🇷Suriname | 2 539 kcal |
| 135 | 🇹🇿Tanzanie | 2 518 kcal |
| 136 | 🇵🇰Pakistan | 2 514 kcal |
| 137 | 🇸🇩Soudan | 2 513 kcal |
| 138 | 🇲🇩Moldavie | 2 504 kcal |
| 139 | 🇳🇬Nigéria | 2 470 kcal |
| 140 | 🇸🇱Sierra Leone | 2 437 kcal |
| 141 | 🇨🇫République centrafricaine | 2 419 kcal |
| 142 | 🇷🇼Rwanda | 2 405 kcal |
| 143 | 🇬🇲Gambie | 2 402 kcal |
| 144 | 🇦🇴Angola | 2 399 kcal |
| 145 | 🇿🇼Zimbabwe | 2 393 kcal |
| 146 | 🇸🇸Soudan du Sud | 2 391 kcal |
| 147 | 🇰🇲Comores | 2 390 kcal |
| 148 | 🇺🇬Ouganda | 2 378 kcal |
| 149 | 🇧🇴Bolivie | 2 374 kcal |
| 150 | 🇮🇶Irak | 2 371 kcal |
| 151 | 🇦🇫Afghanistan | 2 315 kcal |
| 152 | 🇸🇾Syrie | 2 259 kcal |
| 153 | 🇨🇬Congo | 2 187 kcal |
| 154 | 🇲🇿Mozambique | 2 186 kcal |
| 155 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 177 kcal |
| 156 | 🇿🇲Zambie | 2 170 kcal |
| 157 | 🇰🇪Kenya | 2 146 kcal |
| 158 | 🇱🇷Liberia | 2 135 kcal |
| 159 | 🇹🇩Tchad | 2 097 kcal |
| 160 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 2 015 kcal |
| 161 | 🇰🇵Corée du Nord | 1 981 kcal |
| 162 | 🇲🇬Madagascar | 1 978 kcal |
| 163 | 🇭🇹Haïti | 1 959 kcal |
| 164 | 🇱🇸Lesotho | 1 873 kcal |
| 165 | 🇸🇴Somalie | 1 812 kcal |
| 166 | 🇾🇪Yémen | 1 811 kcal |
| 167 | 🇧🇮Burundi | 1 698 kcal |
Calories par jour par pays, pays par pays, de A à Z
Les 167 pays par ordre alphabétique, chacun avec son chiffre et son rang mondial. Le tableau ci-dessus est classé par rang ; celui-ci sert à retrouver un pays précis.
- 🇦🇫Afghanistan 2 315 kcal 151e sur 167
- 🇿🇦Afrique du Sud 2 694 kcal 117e sur 167
- 🇦🇱Albanie 3 238 kcal 57e sur 167
- 🇩🇿Algérie 3 396 kcal 36e sur 167
- 🇩🇪Allemagne 3 535 kcal 19e sur 167
- 🇦🇴Angola 2 399 kcal 144e sur 167
- 🇸🇦Arabie saoudite 3 660 kcal 13e sur 167
- 🇦🇷Argentine 3 360 kcal 43e sur 167
- 🇦🇲Arménie 3 129 kcal 62e sur 167
- 🇦🇺Australie 3 562 kcal 16e sur 167
- 🇦🇹Autriche 3 756 kcal 6e sur 167
- 🇦🇿Azerbaïdjan 3 339 kcal 48e sur 167
- 🇧🇸Bahamas 2 672 kcal 120e sur 167
- 🇧🇭Bahreïn 3 423 kcal 32e sur 167
- 🇧🇩Bangladesh 2 588 kcal 129e sur 167
- 🇧🇧Barbade 3 118 kcal 67e sur 167
- 🇧🇪Belgique 3 921 kcal 2e sur 167
- 🇧🇿Belize 2 832 kcal 100e sur 167
- 🇧🇯Bénin 2 703 kcal 116e sur 167
- 🇧🇹Bhoutan 3 107 kcal 68e sur 167
- 🇧🇾Biélorussie 3 396 kcal 37e sur 167
- 🇧🇴Bolivie 2 374 kcal 149e sur 167
- 🇧🇦Bosnie-Herzégovine 3 458 kcal 27e sur 167
- 🇧🇼Botswana 2 714 kcal 114e sur 167
- 🇧🇷Brésil 3 423 kcal 33e sur 167
- 🇧🇳Brunei 2 960 kcal 81e sur 167
- 🇧🇬Bulgarie 3 000 kcal 76e sur 167
- 🇧🇫Burkina Faso 2 791 kcal 108e sur 167
- 🇧🇮Burundi 1 698 kcal 167e sur 167
- 🇰🇭Cambodge 2 643 kcal 125e sur 167
- 🇨🇲Cameroun 2 901 kcal 90e sur 167
- 🇨🇦Canada 3 590 kcal 15e sur 167
- 🇨🇻Cap-Vert 2 794 kcal 107e sur 167
- 🇨🇱Chili 3 057 kcal 74e sur 167
- 🇨🇳Chine 3 527 kcal 21e sur 167
- 🇨🇾Chypre 2 876 kcal 94e sur 167
- 🇨🇴Colombie 3 126 kcal 63e sur 167
- 🇰🇲Comores 2 390 kcal 147e sur 167
- 🇨🇬Congo 2 187 kcal 153e sur 167
- 🇰🇵Corée du Nord 1 981 kcal 161e sur 167
- 🇰🇷Corée du Sud 3 430 kcal 31e sur 167
- 🇨🇷Costa Rica 3 061 kcal 73e sur 167
- 🇨🇮Côte d'Ivoire 2 938 kcal 85e sur 167
- 🇭🇷Croatie 3 448 kcal 28e sur 167
- 🇨🇺Cuba 3 385 kcal 38e sur 167
- 🇩🇰Danemark 3 734 kcal 9e sur 167
- 🇩🇯Djibouti 2 721 kcal 113e sur 167
- 🇪🇬Égypte 3 094 kcal 70e sur 167
- 🇸🇻El Salvador 2 896 kcal 92e sur 167
- 🇦🇪Émirats arabes unis 3 125 kcal 65e sur 167
- 🇪🇨Équateur 2 621 kcal 127e sur 167
- 🇪🇸Espagne 3 377 kcal 41e sur 167
- 🇪🇪Estonie 3 287 kcal 54e sur 167
- 🇺🇸États-Unis 3 947 kcal 1er sur 167
- 🇪🇹Éthiopie 2 558 kcal 132e sur 167
- 🇫🇯Fidji 2 938 kcal 84e sur 167
- 🇫🇮Finlande 3 346 kcal 46e sur 167
- 🇫🇷France 3 490 kcal 23e sur 167
- 🇬🇦Gabon 2 686 kcal 118e sur 167
- 🇬🇲Gambie 2 402 kcal 143e sur 167
- 🇬🇪Géorgie 3 000 kcal 77e sur 167
- 🇬🇭Ghana 3 125 kcal 64e sur 167
- 🇬🇷Grèce 3 382 kcal 40e sur 167
- 🇬🇹Guatemala 2 823 kcal 102e sur 167
- 🇬🇳Guinée 2 948 kcal 83e sur 167
- 🇬🇼Guinée-Bissau 2 560 kcal 131e sur 167
- 🇬🇾Guyana 3 318 kcal 50e sur 167
- 🇭🇹Haïti 1 959 kcal 163e sur 167
- 🇭🇳Honduras 2 628 kcal 126e sur 167
- 🇭🇺Hongrie 3 549 kcal 18e sur 167
- 🇮🇳Inde 2 669 kcal 123e sur 167
- 🇮🇩Indonésie 2 900 kcal 91e sur 167
- 🇮🇶Irak 2 371 kcal 150e sur 167
- 🇮🇷Iran 2 875 kcal 95e sur 167
- 🇮🇪Irlande 3 921 kcal 3e sur 167
- 🇮🇸Islande 3 681 kcal 11e sur 167
- 🇮🇱Israël 3 754 kcal 7e sur 167
- 🇮🇹Italie 3 753 kcal 8e sur 167
- 🇯🇲Jamaïque 2 892 kcal 93e sur 167
- 🇯🇵Japon 2 670 kcal 122e sur 167
- 🇯🇴Jordanie 2 556 kcal 133e sur 167
- 🇰🇿Kazakhstan 3 136 kcal 60e sur 167
- 🇰🇪Kenya 2 146 kcal 157e sur 167
- 🇰🇬Kirghizistan 2 763 kcal 110e sur 167
- 🇰🇼Koweït 3 136 kcal 61e sur 167
- 🇱🇦Laos 3 188 kcal 59e sur 167
- 🇱🇸Lesotho 1 873 kcal 164e sur 167
- 🇱🇻Lettonie 3 342 kcal 47e sur 167
- 🇱🇧Liban 2 828 kcal 101e sur 167
- 🇱🇷Liberia 2 135 kcal 158e sur 167
- 🇱🇾Libye 2 867 kcal 96e sur 167
- 🇱🇹Lituanie 3 347 kcal 45e sur 167
- 🇱🇺Luxembourg 3 522 kcal 22e sur 167
- 🇲🇰Macédoine du Nord 3 476 kcal 24e sur 167
- 🇲🇬Madagascar 1 978 kcal 162e sur 167
- 🇲🇾Malaisie 2 927 kcal 86e sur 167
- 🇲🇼Malawi 2 618 kcal 128e sur 167
- 🇲🇻Maldives 2 671 kcal 121e sur 167
- 🇲🇱Mali 2 734 kcal 112e sur 167
- 🇲🇹Malte 3 407 kcal 34e sur 167
- 🇲🇦Maroc 3 354 kcal 44e sur 167
- 🇲🇺Maurice 3 256 kcal 55e sur 167
- 🇲🇷Mauritanie 2 909 kcal 88e sur 167
- 🇲🇽Mexique 3 305 kcal 52e sur 167
- 🇲🇩Moldavie 2 504 kcal 138e sur 167
- 🇲🇳Mongolie 3 031 kcal 75e sur 167
- 🇲🇪Monténégro 3 669 kcal 12e sur 167
- 🇲🇿Mozambique 2 186 kcal 154e sur 167
- 🇲🇲Myanmar 2 809 kcal 105e sur 167
- 🇳🇦Namibie 2 581 kcal 130e sur 167
- 🇳🇵Népal 2 920 kcal 87e sur 167
- 🇳🇮Nicaragua 2 760 kcal 111e sur 167
- 🇳🇪Niger 2 654 kcal 124e sur 167
- 🇳🇬Nigéria 2 470 kcal 139e sur 167
- 🇳🇴Norvège 3 476 kcal 25e sur 167
- 🇳🇿Nouvelle-Zélande 3 122 kcal 66e sur 167
- 🇴🇲Oman 2 981 kcal 79e sur 167
- 🇺🇬Ouganda 2 378 kcal 148e sur 167
- 🇺🇿Ouzbékistan 3 297 kcal 53e sur 167
- 🇵🇰Pakistan 2 514 kcal 136e sur 167
- 🇵🇦Panama 3 105 kcal 69e sur 167
- 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 177 kcal 155e sur 167
- 🇵🇾Paraguay 3 067 kcal 72e sur 167
- 🇳🇱Pays-Bas 3 467 kcal 26e sur 167
- 🇵🇪Pérou 2 811 kcal 104e sur 167
- 🇵🇭Philippines 2 983 kcal 78e sur 167
- 🇵🇱Pologne 3 730 kcal 10e sur 167
- 🇵🇹Portugal 3 553 kcal 17e sur 167
- 🇶🇦Qatar 3 251 kcal 56e sur 167
- 🇨🇫République centrafricaine 2 419 kcal 141e sur 167
- 🇨🇩République démocratique du Congo 2 015 kcal 160e sur 167
- 🇩🇴République dominicaine 3 313 kcal 51e sur 167
- 🇷🇴Roumanie 3 649 kcal 14e sur 167
- 🇬🇧Royaume-Uni 3 435 kcal 29e sur 167
- 🇷🇺Russie 3 528 kcal 20e sur 167
- 🇷🇼Rwanda 2 405 kcal 142e sur 167
- 🇸🇳Sénégal 2 848 kcal 98e sur 167
- 🇷🇸Serbie 3 879 kcal 5e sur 167
- 🇸🇱Sierra Leone 2 437 kcal 140e sur 167
- 🇸🇰Slovaquie 2 980 kcal 80e sur 167
- 🇸🇮Slovénie 3 200 kcal 58e sur 167
- 🇸🇴Somalie 1 812 kcal 165e sur 167
- 🇸🇩Soudan 2 513 kcal 137e sur 167
- 🇸🇸Soudan du Sud 2 391 kcal 146e sur 167
- 🇱🇰Sri Lanka 2 675 kcal 119e sur 167
- 🇸🇪Suède 3 367 kcal 42e sur 167
- 🇨🇭Suisse 3 402 kcal 35e sur 167
- 🇸🇷Suriname 2 539 kcal 134e sur 167
- 🇸🇾Syrie 2 259 kcal 152e sur 167
- 🇹🇯Tadjikistan 2 712 kcal 115e sur 167
- 🇹🇼Taïwan 2 958 kcal 82e sur 167
- 🇹🇿Tanzanie 2 518 kcal 135e sur 167
- 🇹🇩Tchad 2 097 kcal 159e sur 167
- 🇨🇿Tchéquie 3 384 kcal 39e sur 167
- 🇹🇭Thaïlande 2 855 kcal 97e sur 167
- 🇹🇬Togo 2 847 kcal 99e sur 167
- 🇹🇳Tunisie 3 432 kcal 30e sur 167
- 🇹🇲Turkménistan 2 814 kcal 103e sur 167
- 🇹🇷Turquie 3 892 kcal 4e sur 167
- 🇺🇦Ukraine 2 786 kcal 109e sur 167
- 🇺🇾Uruguay 3 323 kcal 49e sur 167
- 🇻🇺Vanuatu 2 909 kcal 89e sur 167
- 🇻🇪Venezuela 2 800 kcal 106e sur 167
- 🇻🇳Vietnam 3 086 kcal 71e sur 167
- 🇾🇪Yémen 1 811 kcal 166e sur 167
- 🇿🇲Zambie 2 170 kcal 156e sur 167
- 🇿🇼Zimbabwe 2 393 kcal 145e sur 167
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 167 pays pour lesquels Our World in Data publie un chiffre de apport calorique quotidien (2009–2023). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus élevé du monde : 1. États-Unis (3 947 kcal), 2. Belgique (3 921 kcal), 3. Irlande (3 921 kcal).
Quel pays dispose du moins de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus faible de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Burundi (1 698 kcal), puis Yémen (1 811 kcal) et Somalie (1 812 kcal).
S'agit-il de ce que les gens mangent ou de ce qui leur est disponible ?
De ce qui est disponible, et la distinction fait tout l'intérêt du chiffre. Il s'agit de l'offre alimentaire par personne : tout ce que le système alimentaire d'un pays met à portée, avant tout ce qui est jeté, laissé dans l'assiette ou donné à un animal. L'apport réel est plus faible partout, et plus faible encore dans les pays riches où l'on gaspille davantage. Le tableau compare donc honnêtement des systèmes alimentaires et estime mal les régimes individuels.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
167 pays disposent d'un chiffre publié pour apport calorique quotidien, et les 167 sont listés ci-dessus. La source est Our World in Data (2009–2023), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- PIB par habitant par pays
Quel est le pays le plus riche par habitant ?
- Espérance de vie par pays
Quel pays a la plus haute espérance de vie ?
- Taux d'obésité par pays
Quel pays a le taux d'obésité le plus élevé ?
Ce classement dans d'autres langues: Daily calorie supply by country · Calorías diarias por país · Kalorien pro Tag nach Land