Geopolitix › Classements › Calories par jour par pays
La vie quotidienne
🍽️ Calories par jour par pays
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus élevé du monde : 1. États-Unis (3 947 kcal), 2. Belgique (3 921 kcal), 3. Irlande (3 921 kcal).
Le milieu du tableau se situe à 2 938 kcal (Fidji, n° 84 sur 167), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇺🇸États-Unis 3 947 kcal
- 🇧🇪Belgique 3 921 kcal
- 🇮🇪Irlande 3 921 kcal
- 🇹🇷Turquie 3 892 kcal
- 🇷🇸Serbie 3 879 kcal
- 🇦🇹Autriche 3 756 kcal
- 🇮🇱Israël 3 754 kcal
- 🇮🇹Italie 3 753 kcal
- 🇩🇰Danemark 3 734 kcal
- 🇵🇱Pologne 3 730 kcal
Quel pays dispose du moins de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus faible de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Burundi (1 698 kcal), puis Yémen (1 811 kcal) et Somalie (1 812 kcal).
Le même classement, en carte
Le classement complet des 167 pays
| # | Pays | Calories par jour |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸États-Unis | 3 947 kcal |
| 2 | 🇧🇪Belgique | 3 921 kcal |
| 3 | 🇮🇪Irlande | 3 921 kcal |
| 4 | 🇹🇷Turquie | 3 892 kcal |
| 5 | 🇷🇸Serbie | 3 879 kcal |
| 6 | 🇦🇹Autriche | 3 756 kcal |
| 7 | 🇮🇱Israël | 3 754 kcal |
| 8 | 🇮🇹Italie | 3 753 kcal |
| 9 | 🇩🇰Danemark | 3 734 kcal |
| 10 | 🇵🇱Pologne | 3 730 kcal |
| 11 | 🇮🇸Islande | 3 681 kcal |
| 12 | 🇲🇪Monténégro | 3 669 kcal |
| 13 | 🇸🇦Arabie saoudite | 3 660 kcal |
| 14 | 🇷🇴Roumanie | 3 649 kcal |
| 15 | 🇨🇦Canada | 3 590 kcal |
| 16 | 🇦🇺Australie | 3 562 kcal |
| 17 | 🇵🇹Portugal | 3 553 kcal |
| 18 | 🇭🇺Hongrie | 3 549 kcal |
| 19 | 🇩🇪Allemagne | 3 535 kcal |
| 20 | 🇷🇺Russie | 3 528 kcal |
| 21 | 🇨🇳Chine | 3 527 kcal |
| 22 | 🇱🇺Luxembourg | 3 522 kcal |
| 23 | 🇫🇷France | 3 490 kcal |
| 24 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 3 476 kcal |
| 25 | 🇳🇴Norvège | 3 476 kcal |
| 26 | 🇳🇱Pays-Bas | 3 467 kcal |
| 27 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 3 458 kcal |
| 28 | 🇭🇷Croatie | 3 448 kcal |
| 29 | 🇬🇧Royaume-Uni | 3 435 kcal |
| 30 | 🇹🇳Tunisie | 3 432 kcal |
| 31 | 🇰🇷Corée du Sud | 3 430 kcal |
| 32 | 🇧🇭Bahreïn | 3 423 kcal |
| 33 | 🇧🇷Brésil | 3 423 kcal |
| 34 | 🇲🇹Malte | 3 407 kcal |
| 35 | 🇨🇭Suisse | 3 402 kcal |
| 36 | 🇩🇿Algérie | 3 396 kcal |
| 37 | 🇧🇾Biélorussie | 3 396 kcal |
| 38 | 🇨🇺Cuba | 3 385 kcal |
| 39 | 🇨🇿Tchéquie | 3 384 kcal |
| 40 | 🇬🇷Grèce | 3 382 kcal |
| 41 | 🇪🇸Espagne | 3 377 kcal |
| 42 | 🇸🇪Suède | 3 367 kcal |
| 43 | 🇦🇷Argentine | 3 360 kcal |
| 44 | 🇲🇦Maroc | 3 354 kcal |
| 45 | 🇱🇹Lituanie | 3 347 kcal |
| 46 | 🇫🇮Finlande | 3 346 kcal |
| 47 | 🇱🇻Lettonie | 3 342 kcal |
| 48 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 3 339 kcal |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 3 323 kcal |
| 50 | 🇬🇾Guyana | 3 318 kcal |
| 51 | 🇩🇴République dominicaine | 3 313 kcal |
| 52 | 🇲🇽Mexique | 3 305 kcal |
| 53 | 🇺🇿Ouzbékistan | 3 297 kcal |
| 54 | 🇪🇪Estonie | 3 287 kcal |
| 55 | 🇲🇺Maurice | 3 256 kcal |
| 56 | 🇶🇦Qatar | 3 251 kcal |
| 57 | 🇦🇱Albanie | 3 238 kcal |
| 58 | 🇸🇮Slovénie | 3 200 kcal |
| 59 | 🇱🇦Laos | 3 188 kcal |
| 60 | 🇰🇿Kazakhstan | 3 136 kcal |
| 61 | 🇰🇼Koweït | 3 136 kcal |
| 62 | 🇦🇲Arménie | 3 129 kcal |
| 63 | 🇨🇴Colombie | 3 126 kcal |
| 64 | 🇬🇭Ghana | 3 125 kcal |
| 65 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 3 125 kcal |
| 66 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 3 122 kcal |
| 67 | 🇧🇧Barbade | 3 118 kcal |
| 68 | 🇧🇹Bhoutan | 3 107 kcal |
| 69 | 🇵🇦Panama | 3 105 kcal |
| 70 | 🇪🇬Égypte | 3 094 kcal |
| 71 | 🇻🇳Vietnam | 3 086 kcal |
| 72 | 🇵🇾Paraguay | 3 067 kcal |
| 73 | 🇨🇷Costa Rica | 3 061 kcal |
| 74 | 🇨🇱Chili | 3 057 kcal |
| 75 | 🇲🇳Mongolie | 3 031 kcal |
| 76 | 🇧🇬Bulgarie | 3 000 kcal |
| 77 | 🇬🇪Géorgie | 3 000 kcal |
| 78 | 🇵🇭Philippines | 2 983 kcal |
| 79 | 🇴🇲Oman | 2 981 kcal |
| 80 | 🇸🇰Slovaquie | 2 980 kcal |
| 81 | 🇧🇳Brunei | 2 960 kcal |
| 82 | 🇹🇼Taïwan | 2 958 kcal |
| 83 | 🇬🇳Guinée | 2 948 kcal |
| 84 | 🇫🇯Fidji | 2 938 kcal |
| 85 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 2 938 kcal |
| 86 | 🇲🇾Malaisie | 2 927 kcal |
| 87 | 🇳🇵Népal | 2 920 kcal |
| 88 | 🇲🇷Mauritanie | 2 909 kcal |
| 89 | 🇻🇺Vanuatu | 2 909 kcal |
| 90 | 🇨🇲Cameroun | 2 901 kcal |
| 91 | 🇮🇩Indonésie | 2 900 kcal |
| 92 | 🇸🇻El Salvador | 2 896 kcal |
| 93 | 🇯🇲Jamaïque | 2 892 kcal |
| 94 | 🇨🇾Chypre | 2 876 kcal |
| 95 | 🇮🇷Iran | 2 875 kcal |
| 96 | 🇱🇾Libye | 2 867 kcal |
| 97 | 🇹🇭Thaïlande | 2 855 kcal |
| 98 | 🇸🇳Sénégal | 2 848 kcal |
| 99 | 🇹🇬Togo | 2 847 kcal |
| 100 | 🇧🇿Belize | 2 832 kcal |
| 101 | 🇱🇧Liban | 2 828 kcal |
| 102 | 🇬🇹Guatemala | 2 823 kcal |
| 103 | 🇹🇲Turkménistan | 2 814 kcal |
| 104 | 🇵🇪Pérou | 2 811 kcal |
| 105 | 🇲🇲Myanmar | 2 809 kcal |
| 106 | 🇻🇪Venezuela | 2 800 kcal |
| 107 | 🇨🇻Cap-Vert | 2 794 kcal |
| 108 | 🇧🇫Burkina Faso | 2 791 kcal |
| 109 | 🇺🇦Ukraine | 2 786 kcal |
| 110 | 🇰🇬Kirghizistan | 2 763 kcal |
| 111 | 🇳🇮Nicaragua | 2 760 kcal |
| 112 | 🇲🇱Mali | 2 734 kcal |
| 113 | 🇩🇯Djibouti | 2 721 kcal |
| 114 | 🇧🇼Botswana | 2 714 kcal |
| 115 | 🇹🇯Tadjikistan | 2 712 kcal |
| 116 | 🇧🇯Bénin | 2 703 kcal |
| 117 | 🇿🇦Afrique du Sud | 2 694 kcal |
| 118 | 🇬🇦Gabon | 2 686 kcal |
| 119 | 🇱🇰Sri Lanka | 2 675 kcal |
| 120 | 🇧🇸Bahamas | 2 672 kcal |
| 121 | 🇲🇻Maldives | 2 671 kcal |
| 122 | 🇯🇵Japon | 2 670 kcal |
| 123 | 🇮🇳Inde | 2 669 kcal |
| 124 | 🇳🇪Niger | 2 654 kcal |
| 125 | 🇰🇭Cambodge | 2 643 kcal |
| 126 | 🇭🇳Honduras | 2 628 kcal |
| 127 | 🇪🇨Équateur | 2 621 kcal |
| 128 | 🇲🇼Malawi | 2 618 kcal |
| 129 | 🇧🇩Bangladesh | 2 588 kcal |
| 130 | 🇳🇦Namibie | 2 581 kcal |
| 131 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 2 560 kcal |
| 132 | 🇪🇹Éthiopie | 2 558 kcal |
| 133 | 🇯🇴Jordanie | 2 556 kcal |
| 134 | 🇸🇷Suriname | 2 539 kcal |
| 135 | 🇹🇿Tanzanie | 2 518 kcal |
| 136 | 🇵🇰Pakistan | 2 514 kcal |
| 137 | 🇸🇩Soudan | 2 513 kcal |
| 138 | 🇲🇩Moldavie | 2 504 kcal |
| 139 | 🇳🇬Nigéria | 2 470 kcal |
| 140 | 🇸🇱Sierra Leone | 2 437 kcal |
| 141 | 🇨🇫République centrafricaine | 2 419 kcal |
| 142 | 🇷🇼Rwanda | 2 405 kcal |
| 143 | 🇬🇲Gambie | 2 402 kcal |
| 144 | 🇦🇴Angola | 2 399 kcal |
| 145 | 🇿🇼Zimbabwe | 2 393 kcal |
| 146 | 🇸🇸Soudan du Sud | 2 391 kcal |
| 147 | 🇰🇲Comores | 2 390 kcal |
| 148 | 🇺🇬Ouganda | 2 378 kcal |
| 149 | 🇧🇴Bolivie | 2 374 kcal |
| 150 | 🇮🇶Irak | 2 371 kcal |
| 151 | 🇦🇫Afghanistan | 2 315 kcal |
| 152 | 🇸🇾Syrie | 2 259 kcal |
| 153 | 🇨🇬Congo | 2 187 kcal |
| 154 | 🇲🇿Mozambique | 2 186 kcal |
| 155 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 177 kcal |
| 156 | 🇿🇲Zambie | 2 170 kcal |
| 157 | 🇰🇪Kenya | 2 146 kcal |
| 158 | 🇱🇷Liberia | 2 135 kcal |
| 159 | 🇹🇩Tchad | 2 097 kcal |
| 160 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 2 015 kcal |
| 161 | 🇰🇵Corée du Nord | 1 981 kcal |
| 162 | 🇲🇬Madagascar | 1 978 kcal |
| 163 | 🇭🇹Haïti | 1 959 kcal |
| 164 | 🇱🇸Lesotho | 1 873 kcal |
| 165 | 🇸🇴Somalie | 1 812 kcal |
| 166 | 🇾🇪Yémen | 1 811 kcal |
| 167 | 🇧🇮Burundi | 1 698 kcal |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 167 pays pour lesquels Our World in Data publie un chiffre de apport calorique quotidien (2009–2023). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus élevé du monde : 1. États-Unis (3 947 kcal), 2. Belgique (3 921 kcal), 3. Irlande (3 921 kcal).
Quel pays dispose du moins de calories par jour ?
L'apport calorique quotidien le plus faible de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Burundi (1 698 kcal), puis Yémen (1 811 kcal) et Somalie (1 812 kcal).
S'agit-il de ce que les gens mangent ou de ce qui leur est disponible ?
De ce qui est disponible, et la distinction fait tout l'intérêt du chiffre. Il s'agit de l'offre alimentaire par personne : tout ce que le système alimentaire d'un pays met à portée, avant tout ce qui est jeté, laissé dans l'assiette ou donné à un animal. L'apport réel est plus faible partout, et plus faible encore dans les pays riches où l'on gaspille davantage. Le tableau compare donc honnêtement des systèmes alimentaires et estime mal les régimes individuels.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
167 pays disposent d'un chiffre publié pour apport calorique quotidien, et les 167 sont listés ci-dessus. La source est Our World in Data (2009–2023), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- PIB par habitant par pays
Quel est le pays le plus riche par habitant ?
- Espérance de vie par pays
Quel pays a la plus haute espérance de vie ?
- Taux d'obésité par pays
Quel pays a le taux d'obésité le plus élevé ?
Ce classement dans d'autres langues: Daily calorie supply by country · Calorías diarias por país · Kalorien pro Tag nach Land