Geopolitix › Clasificaciones › Calorías diarias por país
La vida diaria
🍽️ Calorías diarias por país
¿Qué país consume más calorías al día?
El mayor suministro calórico diario del mundo: 1. Estados Unidos (3947 kcal), 2. Bélgica (3921 kcal), 3. Irlanda (3921 kcal).
La mitad de la tabla está en 2938 kcal (Fiyi, n.º 84 de 167), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇺🇸Estados Unidos 3947 kcal
- 🇧🇪Bélgica 3921 kcal
- 🇮🇪Irlanda 3921 kcal
- 🇹🇷Turquía 3892 kcal
- 🇷🇸Serbia 3879 kcal
- 🇦🇹Austria 3756 kcal
- 🇮🇱Israel 3754 kcal
- 🇮🇹Italia 3753 kcal
- 🇩🇰Dinamarca 3734 kcal
- 🇵🇱Polonia 3730 kcal
¿Qué país dispone de menos calorías al día?
El suministro calórico diario más bajo de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Burundi (1698 kcal), luego Yemen (1811 kcal) y Somalia (1812 kcal).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 167 países
| # | País | Calorías diarias |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Estados Unidos | 3947 kcal |
| 2 | 🇧🇪Bélgica | 3921 kcal |
| 3 | 🇮🇪Irlanda | 3921 kcal |
| 4 | 🇹🇷Turquía | 3892 kcal |
| 5 | 🇷🇸Serbia | 3879 kcal |
| 6 | 🇦🇹Austria | 3756 kcal |
| 7 | 🇮🇱Israel | 3754 kcal |
| 8 | 🇮🇹Italia | 3753 kcal |
| 9 | 🇩🇰Dinamarca | 3734 kcal |
| 10 | 🇵🇱Polonia | 3730 kcal |
| 11 | 🇮🇸Islandia | 3681 kcal |
| 12 | 🇲🇪Montenegro | 3669 kcal |
| 13 | 🇸🇦Arabia Saudita | 3660 kcal |
| 14 | 🇷🇴Rumanía | 3649 kcal |
| 15 | 🇨🇦Canadá | 3590 kcal |
| 16 | 🇦🇺Australia | 3562 kcal |
| 17 | 🇵🇹Portugal | 3553 kcal |
| 18 | 🇭🇺Hungría | 3549 kcal |
| 19 | 🇩🇪Alemania | 3535 kcal |
| 20 | 🇷🇺Rusia | 3528 kcal |
| 21 | 🇨🇳China | 3527 kcal |
| 22 | 🇱🇺Luxemburgo | 3522 kcal |
| 23 | 🇫🇷Francia | 3490 kcal |
| 24 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 3476 kcal |
| 25 | 🇳🇴Noruega | 3476 kcal |
| 26 | 🇳🇱Países Bajos | 3467 kcal |
| 27 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 3458 kcal |
| 28 | 🇭🇷Croacia | 3448 kcal |
| 29 | 🇬🇧Reino Unido | 3435 kcal |
| 30 | 🇹🇳Túnez | 3432 kcal |
| 31 | 🇰🇷Corea del Sur | 3430 kcal |
| 32 | 🇧🇭Baréin | 3423 kcal |
| 33 | 🇧🇷Brasil | 3423 kcal |
| 34 | 🇲🇹Malta | 3407 kcal |
| 35 | 🇨🇭Suiza | 3402 kcal |
| 36 | 🇩🇿Argelia | 3396 kcal |
| 37 | 🇧🇾Bielorrusia | 3396 kcal |
| 38 | 🇨🇺Cuba | 3385 kcal |
| 39 | 🇨🇿Chequia | 3384 kcal |
| 40 | 🇬🇷Grecia | 3382 kcal |
| 41 | 🇪🇸España | 3377 kcal |
| 42 | 🇸🇪Suecia | 3367 kcal |
| 43 | 🇦🇷Argentina | 3360 kcal |
| 44 | 🇲🇦Marruecos | 3354 kcal |
| 45 | 🇱🇹Lithuania | 3347 kcal |
| 46 | 🇫🇮Finlandia | 3346 kcal |
| 47 | 🇱🇻Letonia | 3342 kcal |
| 48 | 🇦🇿Azerbaiyán | 3339 kcal |
| 49 | 🇺🇾Uruguay | 3323 kcal |
| 50 | 🇬🇾Guyana | 3318 kcal |
| 51 | 🇩🇴República Dominicana | 3313 kcal |
| 52 | 🇲🇽México | 3305 kcal |
| 53 | 🇺🇿Uzbekistán | 3297 kcal |
| 54 | 🇪🇪Estonia | 3287 kcal |
| 55 | 🇲🇺Mauricio | 3256 kcal |
| 56 | 🇶🇦Catar | 3251 kcal |
| 57 | 🇦🇱Albania | 3238 kcal |
| 58 | 🇸🇮Eslovenia | 3200 kcal |
| 59 | 🇱🇦Laos | 3188 kcal |
| 60 | 🇰🇿Kazajistán | 3136 kcal |
| 61 | 🇰🇼Kuwait | 3136 kcal |
| 62 | 🇦🇲Armenia | 3129 kcal |
| 63 | 🇨🇴Colombia | 3126 kcal |
| 64 | 🇬🇭Ghana | 3125 kcal |
| 65 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 3125 kcal |
| 66 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 3122 kcal |
| 67 | 🇧🇧Barbados | 3118 kcal |
| 68 | 🇧🇹Bután | 3107 kcal |
| 69 | 🇵🇦Panamá | 3105 kcal |
| 70 | 🇪🇬Egipto | 3094 kcal |
| 71 | 🇻🇳Vietnam | 3086 kcal |
| 72 | 🇵🇾Paraguay | 3067 kcal |
| 73 | 🇨🇷Costa Rica | 3061 kcal |
| 74 | 🇨🇱Chile | 3057 kcal |
| 75 | 🇲🇳Mongolia | 3031 kcal |
| 76 | 🇧🇬Bulgaria | 3000 kcal |
| 77 | 🇬🇪Georgia | 3000 kcal |
| 78 | 🇵🇭Filipinas | 2983 kcal |
| 79 | 🇴🇲Omán | 2981 kcal |
| 80 | 🇸🇰Eslovaquia | 2980 kcal |
| 81 | 🇧🇳Brunéi | 2960 kcal |
| 82 | 🇹🇼Taiwán | 2958 kcal |
| 83 | 🇬🇳Guinea | 2948 kcal |
| 84 | 🇫🇯Fiyi | 2938 kcal |
| 85 | 🇨🇮Costa de Marfil | 2938 kcal |
| 86 | 🇲🇾Malasia | 2927 kcal |
| 87 | 🇳🇵Nepal | 2920 kcal |
| 88 | 🇲🇷Mauritania | 2909 kcal |
| 89 | 🇻🇺Vanuatu | 2909 kcal |
| 90 | 🇨🇲Camerún | 2901 kcal |
| 91 | 🇮🇩Indonesia | 2900 kcal |
| 92 | 🇸🇻El Salvador | 2896 kcal |
| 93 | 🇯🇲Jamaica | 2892 kcal |
| 94 | 🇨🇾Chipre | 2876 kcal |
| 95 | 🇮🇷Irán | 2875 kcal |
| 96 | 🇱🇾Libia | 2867 kcal |
| 97 | 🇹🇭Tailandia | 2855 kcal |
| 98 | 🇸🇳Senegal | 2848 kcal |
| 99 | 🇹🇬Togo | 2847 kcal |
| 100 | 🇧🇿Belice | 2832 kcal |
| 101 | 🇱🇧Líbano | 2828 kcal |
| 102 | 🇬🇹Guatemala | 2823 kcal |
| 103 | 🇹🇲Turkmenistán | 2814 kcal |
| 104 | 🇵🇪Perú | 2811 kcal |
| 105 | 🇲🇲Myanmar | 2809 kcal |
| 106 | 🇻🇪Venezuela | 2800 kcal |
| 107 | 🇨🇻Cabo Verde | 2794 kcal |
| 108 | 🇧🇫Burkina Faso | 2791 kcal |
| 109 | 🇺🇦Ucrania | 2786 kcal |
| 110 | 🇰🇬Kirguistán | 2763 kcal |
| 111 | 🇳🇮Nicaragua | 2760 kcal |
| 112 | 🇲🇱Mali | 2734 kcal |
| 113 | 🇩🇯Yibuti | 2721 kcal |
| 114 | 🇧🇼Botsuana | 2714 kcal |
| 115 | 🇹🇯Tayikistán | 2712 kcal |
| 116 | 🇧🇯Benín | 2703 kcal |
| 117 | 🇿🇦Sudáfrica | 2694 kcal |
| 118 | 🇬🇦Gabón | 2686 kcal |
| 119 | 🇱🇰Sri Lanka | 2675 kcal |
| 120 | 🇧🇸Bahamas | 2672 kcal |
| 121 | 🇲🇻Maldivas | 2671 kcal |
| 122 | 🇯🇵Japón | 2670 kcal |
| 123 | 🇮🇳India | 2669 kcal |
| 124 | 🇳🇪Niger | 2654 kcal |
| 125 | 🇰🇭Camboya | 2643 kcal |
| 126 | 🇭🇳Honduras | 2628 kcal |
| 127 | 🇪🇨Ecuador | 2621 kcal |
| 128 | 🇲🇼Malawi | 2618 kcal |
| 129 | 🇧🇩Bangladés | 2588 kcal |
| 130 | 🇳🇦Namibia | 2581 kcal |
| 131 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 2560 kcal |
| 132 | 🇪🇹Etiopía | 2558 kcal |
| 133 | 🇯🇴Jordania | 2556 kcal |
| 134 | 🇸🇷Surinam | 2539 kcal |
| 135 | 🇹🇿Tanzania | 2518 kcal |
| 136 | 🇵🇰Pakistan | 2514 kcal |
| 137 | 🇸🇩Sudán | 2513 kcal |
| 138 | 🇲🇩Moldavia | 2504 kcal |
| 139 | 🇳🇬Nigeria | 2470 kcal |
| 140 | 🇸🇱Sierra Leone | 2437 kcal |
| 141 | 🇨🇫República Centroafricana | 2419 kcal |
| 142 | 🇷🇼Ruanda | 2405 kcal |
| 143 | 🇬🇲Gambia | 2402 kcal |
| 144 | 🇦🇴Angola | 2399 kcal |
| 145 | 🇿🇼Zimbabwe | 2393 kcal |
| 146 | 🇸🇸Sudán del Sur | 2391 kcal |
| 147 | 🇰🇲Comoras | 2390 kcal |
| 148 | 🇺🇬Uganda | 2378 kcal |
| 149 | 🇧🇴Bolivia | 2374 kcal |
| 150 | 🇮🇶Irak | 2371 kcal |
| 151 | 🇦🇫Afganistán | 2315 kcal |
| 152 | 🇸🇾Siria | 2259 kcal |
| 153 | 🇨🇬Congo | 2187 kcal |
| 154 | 🇲🇿Mozambique | 2186 kcal |
| 155 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 2177 kcal |
| 156 | 🇿🇲Zambia | 2170 kcal |
| 157 | 🇰🇪Kenia | 2146 kcal |
| 158 | 🇱🇷Liberia | 2135 kcal |
| 159 | 🇹🇩Chad | 2097 kcal |
| 160 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 2015 kcal |
| 161 | 🇰🇵Corea del Norte | 1981 kcal |
| 162 | 🇲🇬Madagascar | 1978 kcal |
| 163 | 🇭🇹Haití | 1959 kcal |
| 164 | 🇱🇸Lesotho | 1873 kcal |
| 165 | 🇸🇴Somalia | 1812 kcal |
| 166 | 🇾🇪Yemen | 1811 kcal |
| 167 | 🇧🇮Burundi | 1698 kcal |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 167 países con una cifra de suministro calórico diario en los datos de Our World in Data (2009–2023). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país consume más calorías al día?
El mayor suministro calórico diario del mundo: 1. Estados Unidos (3947 kcal), 2. Bélgica (3921 kcal), 3. Irlanda (3921 kcal).
¿Qué país dispone de menos calorías al día?
El suministro calórico diario más bajo de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Burundi (1698 kcal), luego Yemen (1811 kcal) y Somalia (1812 kcal).
¿Es lo que la gente come o lo que tiene disponible?
Lo disponible, y la distinción es lo esencial de la cifra. Es el suministro de alimentos por persona: todo lo que el sistema alimentario de un país pone al alcance, antes de lo que se tira, se deja en el plato o se da a un animal. La ingesta real es menor en todas partes, y bastante menor en los países ricos donde más se desperdicia. La tabla compara con justicia sistemas alimentarios y estima mal las dietas de nadie.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
167 países tienen una cifra publicada de suministro calórico diario, y los 167 están listados arriba. La fuente es Our World in Data (2009–2023), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- PIB per cápita por país
¿Cuál es el país más rico por persona?
- Esperanza de vida por país
¿Qué país tiene la mayor esperanza de vida?
- Tasa de obesidad por país
¿Qué país tiene la mayor tasa de obesidad?
Esta clasificación en otros idiomas: Daily calorie supply by country · Calories par jour par pays · Kalorien pro Tag nach Land