Geopolitix › Classements › Consommation de bœuf par pays
La vie quotidienne
🥩 Consommation de bœuf par pays
Quel pays mange le plus de bœuf ?
La plus forte consommation de bœuf par habitant au monde : 1. Argentine (49 kg), 2. Zimbabwe (45,5 kg), 3. Brésil (39,1 kg).
Le milieu du tableau se situe à 7,8 kg (Estonie, n° 84 sur 167), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇦🇷Argentine 49 kg
- 🇿🇼Zimbabwe 45,5 kg
- 🇧🇷Brésil 39,1 kg
- 🇺🇸États-Unis 37 kg
- 🇲🇳Mongolie 33,3 kg
- 🇺🇿Ouzbékistan 32,3 kg
- 🇮🇱Israël 30,1 kg
- 🇱🇺Luxembourg 29,8 kg
- 🇨🇱Chili 27,5 kg
- 🇹🇩Tchad 27,3 kg
Quel pays mange le moins de bœuf ?
La plus faible consommation de bœuf de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Pologne (0,2 kg), puis République démocratique du Congo (0,3 kg) et Liberia (0,4 kg).
Le même classement, en carte
Le classement complet des 167 pays
| # | Pays | Bœuf consommé |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentine | 49 kg |
| 2 | 🇿🇼Zimbabwe | 45,5 kg |
| 3 | 🇧🇷Brésil | 39,1 kg |
| 4 | 🇺🇸États-Unis | 37 kg |
| 5 | 🇲🇳Mongolie | 33,3 kg |
| 6 | 🇺🇿Ouzbékistan | 32,3 kg |
| 7 | 🇮🇱Israël | 30,1 kg |
| 8 | 🇱🇺Luxembourg | 29,8 kg |
| 9 | 🇨🇱Chili | 27,5 kg |
| 10 | 🇹🇩Tchad | 27,3 kg |
| 11 | 🇦🇺Australie | 26,9 kg |
| 12 | 🇧🇾Biélorussie | 26,3 kg |
| 13 | 🇨🇦Canada | 25,6 kg |
| 14 | 🇧🇼Botswana | 25,2 kg |
| 15 | 🇧🇴Bolivie | 23,5 kg |
| 16 | 🇹🇲Turkménistan | 23,5 kg |
| 17 | 🇮🇪Irlande | 23,1 kg |
| 18 | 🇸🇪Suède | 22,4 kg |
| 19 | 🇵🇹Portugal | 22,4 kg |
| 20 | 🇦🇲Arménie | 22,3 kg |
| 21 | 🇹🇯Tadjikistan | 21,9 kg |
| 22 | 🇫🇷France | 21,7 kg |
| 23 | 🇩🇰Danemark | 21,6 kg |
| 24 | 🇺🇾Uruguay | 21,3 kg |
| 25 | 🇨🇫République centrafricaine | 20,5 kg |
| 26 | 🇹🇷Turquie | 19,7 kg |
| 27 | 🇨🇭Suisse | 19 kg |
| 28 | 🇰🇷Corée du Sud | 18,8 kg |
| 29 | 🇰🇿Kazakhstan | 18,8 kg |
| 30 | 🇳🇴Norvège | 18,4 kg |
| 31 | 🇬🇹Guatemala | 18,4 kg |
| 32 | 🇲🇹Malte | 18,2 kg |
| 33 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 17,7 kg |
| 34 | 🇫🇮Finlande | 17,3 kg |
| 35 | 🇮🇸Islande | 17,3 kg |
| 36 | 🇳🇱Pays-Bas | 16,9 kg |
| 37 | 🇬🇧Royaume-Uni | 16,9 kg |
| 38 | 🇰🇬Kirghizistan | 16,2 kg |
| 39 | 🇦🇱Albanie | 15,9 kg |
| 40 | 🇲🇽Mexique | 15,8 kg |
| 41 | 🇭🇷Croatie | 15,7 kg |
| 42 | 🇿🇦Afrique du Sud | 15,6 kg |
| 43 | 🇵🇦Panama | 15,5 kg |
| 44 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 15,1 kg |
| 45 | 🇬🇷Grèce | 15 kg |
| 46 | 🇮🇹Italie | 14,5 kg |
| 47 | 🇲🇪Monténégro | 14,3 kg |
| 48 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 14,2 kg |
| 49 | 🇱🇧Liban | 14 kg |
| 50 | 🇧🇭Bahreïn | 13,9 kg |
| 51 | 🇦🇹Autriche | 13,9 kg |
| 52 | 🇻🇪Venezuela | 13,8 kg |
| 53 | 🇨🇷Costa Rica | 13,7 kg |
| 54 | 🇩🇪Allemagne | 13,6 kg |
| 55 | 🇶🇦Qatar | 13,3 kg |
| 56 | 🇧🇪Belgique | 13,2 kg |
| 57 | 🇨🇴Colombie | 12,9 kg |
| 58 | 🇷🇺Russie | 12,9 kg |
| 59 | 🇧🇸Bahamas | 12,3 kg |
| 60 | 🇸🇸Soudan du Sud | 12 kg |
| 61 | 🇧🇧Barbade | 11,9 kg |
| 62 | 🇪🇨Équateur | 11,8 kg |
| 63 | 🇪🇸Espagne | 11,8 kg |
| 64 | 🇨🇿Tchéquie | 11,3 kg |
| 65 | 🇷🇸Serbie | 11,1 kg |
| 66 | 🇸🇻El Salvador | 10,2 kg |
| 67 | 🇸🇮Slovénie | 10,1 kg |
| 68 | 🇿🇲Zambie | 10,1 kg |
| 69 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 10 kg |
| 70 | 🇰🇼Koweït | 9,5 kg |
| 71 | 🇯🇵Japon | 9,4 kg |
| 72 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 9,3 kg |
| 73 | 🇱🇦Laos | 9,3 kg |
| 74 | 🇧🇳Brunei | 9,3 kg |
| 75 | 🇵🇰Pakistan | 9,2 kg |
| 76 | 🇻🇺Vanuatu | 9,1 kg |
| 77 | 🇲🇻Maldives | 9,1 kg |
| 78 | 🇹🇼Taïwan | 9 kg |
| 79 | 🇲🇾Malaisie | 8,8 kg |
| 80 | 🇨🇾Chypre | 8,7 kg |
| 81 | 🇨🇺Cuba | 8,2 kg |
| 82 | 🇹🇿Tanzanie | 7,9 kg |
| 83 | 🇨🇳Chine | 7,9 kg |
| 84 | 🇪🇪Estonie | 7,8 kg |
| 85 | 🇱🇻Lettonie | 7,8 kg |
| 86 | 🇬🇪Géorgie | 7,7 kg |
| 87 | 🇲🇺Maurice | 7,6 kg |
| 88 | 🇸🇩Soudan | 7,2 kg |
| 89 | 🇯🇴Jordanie | 7,1 kg |
| 90 | 🇪🇬Égypte | 7,1 kg |
| 91 | 🇲🇦Maroc | 7 kg |
| 92 | 🇧🇹Bhoutan | 6,9 kg |
| 93 | 🇵🇾Paraguay | 6,8 kg |
| 94 | 🇸🇰Slovaquie | 6,8 kg |
| 95 | 🇸🇦Arabie saoudite | 6,6 kg |
| 96 | 🇩🇴République dominicaine | 6,4 kg |
| 97 | 🇬🇳Guinée | 6,4 kg |
| 98 | 🇲🇷Mauritanie | 6,3 kg |
| 99 | 🇭🇳Honduras | 6,2 kg |
| 100 | 🇺🇦Ukraine | 6,1 kg |
| 101 | 🇩🇯Djibouti | 6 kg |
| 102 | 🇸🇳Sénégal | 6 kg |
| 103 | 🇻🇳Vietnam | 5,9 kg |
| 104 | 🇧🇫Burkina Faso | 5,8 kg |
| 105 | 🇰🇭Cambodge | 5,7 kg |
| 106 | 🇴🇲Oman | 5,7 kg |
| 107 | 🇯🇲Jamaïque | 5,7 kg |
| 108 | 🇱🇾Libye | 5,6 kg |
| 109 | 🇬🇦Gabon | 5,4 kg |
| 110 | 🇳🇦Namibie | 5 kg |
| 111 | 🇫🇯Fidji | 5 kg |
| 112 | 🇺🇬Ouganda | 4,8 kg |
| 113 | 🇷🇴Roumanie | 4,6 kg |
| 114 | 🇧🇿Belize | 4,6 kg |
| 115 | 🇱🇹Lituanie | 4,4 kg |
| 116 | 🇭🇹Haïti | 4,4 kg |
| 117 | 🇭🇺Hongrie | 4,4 kg |
| 118 | 🇵🇪Pérou | 4,4 kg |
| 119 | 🇹🇳Tunisie | 4,3 kg |
| 120 | 🇨🇲Cameroun | 4,3 kg |
| 121 | 🇰🇪Kenya | 4,3 kg |
| 122 | 🇸🇷Suriname | 4,2 kg |
| 123 | 🇰🇲Comores | 4 kg |
| 124 | 🇳🇵Népal | 3,9 kg |
| 125 | 🇮🇶Irak | 3,8 kg |
| 126 | 🇬🇾Guyana | 3,7 kg |
| 127 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 3,6 kg |
| 128 | 🇦🇴Angola | 3,5 kg |
| 129 | 🇨🇻Cap-Vert | 3,4 kg |
| 130 | 🇵🇭Philippines | 3,4 kg |
| 131 | 🇪🇹Éthiopie | 3,4 kg |
| 132 | 🇮🇷Iran | 3,2 kg |
| 133 | 🇲🇼Malawi | 3,2 kg |
| 134 | 🇩🇿Algérie | 3,2 kg |
| 135 | 🇸🇴Somalie | 3,1 kg |
| 136 | 🇳🇮Nicaragua | 3,1 kg |
| 137 | 🇮🇩Indonésie | 3 kg |
| 138 | 🇧🇬Bulgarie | 2,8 kg |
| 139 | 🇨🇬Congo | 2,8 kg |
| 140 | 🇧🇯Bénin | 2,7 kg |
| 141 | 🇲🇱Mali | 2,7 kg |
| 142 | 🇲🇲Myanmar | 2,7 kg |
| 143 | 🇳🇪Niger | 2,6 kg |
| 144 | 🇷🇼Rwanda | 2,6 kg |
| 145 | 🇱🇸Lesotho | 2,4 kg |
| 146 | 🇮🇳Inde | 2,3 kg |
| 147 | 🇸🇱Sierra Leone | 2 kg |
| 148 | 🇾🇪Yémen | 2 kg |
| 149 | 🇸🇾Syrie | 1,8 kg |
| 150 | 🇦🇫Afghanistan | 1,7 kg |
| 151 | 🇬🇭Ghana | 1,6 kg |
| 152 | 🇬🇲Gambie | 1,5 kg |
| 153 | 🇹🇭Thaïlande | 1,5 kg |
| 154 | 🇳🇬Nigéria | 1,4 kg |
| 155 | 🇧🇮Burundi | 1,3 kg |
| 156 | 🇧🇩Bangladesh | 1,2 kg |
| 157 | 🇱🇰Sri Lanka | 1,2 kg |
| 158 | 🇹🇬Togo | 1 kg |
| 159 | 🇲🇬Madagascar | 1 kg |
| 160 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 0,9 kg |
| 161 | 🇲🇩Moldavie | 0,9 kg |
| 162 | 🇰🇵Corée du Nord | 0,8 kg |
| 163 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,8 kg |
| 164 | 🇲🇿Mozambique | 0,8 kg |
| 165 | 🇱🇷Liberia | 0,4 kg |
| 166 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 0,3 kg |
| 167 | 🇵🇱Pologne | 0,2 kg |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 167 pays pour lesquels Our World in Data publie un chiffre de consommation de bœuf (2009–2023). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays mange le plus de bœuf ?
La plus forte consommation de bœuf par habitant au monde : 1. Argentine (49 kg), 2. Zimbabwe (45,5 kg), 3. Brésil (39,1 kg).
Quel pays mange le moins de bœuf ?
La plus faible consommation de bœuf de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Pologne (0,2 kg), puis République démocratique du Congo (0,3 kg) et Liberia (0,4 kg).
S'agit-il du poids de viande dans l'assiette ?
Ce sont des kilogrammes de viande bovine disponibles par personne et par an, en poids de carcasse ou de détail plutôt qu'en poids cuit : ce qui arrive dans l'assiette sur une année est donc inférieur au chiffre de la ligne. Sa valeur est comparative : la même comptabilité s'applique à tous les pays, ce qui fait de l'écart entre le haut et le bas de ce tableau, souvent d'un facteur de plusieurs dizaines, une vraie différence de régime et non un artefact de mesure.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
167 pays disposent d'un chiffre publié pour consommation de bœuf, et les 167 sont listés ci-dessus. La source est Our World in Data (2009–2023), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- PIB par habitant par pays
Quel est le pays le plus riche par habitant ?
- Espérance de vie par pays
Quel pays a la plus haute espérance de vie ?
- Taux d'obésité par pays
Quel pays a le taux d'obésité le plus élevé ?
Ce classement dans d'autres langues: Beef consumption by country · Consumo de carne de vacuno por país · Rindfleischkonsum nach Land