Geopolitix › Clasificaciones › Consumo de carne de vacuno por país
La vida diaria
🥩 Consumo de carne de vacuno por país
¿Qué país come más carne de vacuno?
El mayor consumo de vacuno por persona del mundo: 1. Argentina (49 kg), 2. Zimbabwe (45,5 kg), 3. Brasil (39,1 kg).
La mitad de la tabla está en 7,8 kg (Estonia, n.º 84 de 167), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇦🇷Argentina 49 kg
- 🇿🇼Zimbabwe 45,5 kg
- 🇧🇷Brasil 39,1 kg
- 🇺🇸Estados Unidos 37 kg
- 🇲🇳Mongolia 33,3 kg
- 🇺🇿Uzbekistán 32,3 kg
- 🇮🇱Israel 30,1 kg
- 🇱🇺Luxemburgo 29,8 kg
- 🇨🇱Chile 27,5 kg
- 🇹🇩Chad 27,3 kg
¿Qué país come menos carne de vacuno?
El menor consumo de vacuno de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Polonia (0,2 kg), luego República Democrática del Congo (0,3 kg) y Liberia (0,4 kg).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 167 países
| # | País | Carne de vacuno |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 49 kg |
| 2 | 🇿🇼Zimbabwe | 45,5 kg |
| 3 | 🇧🇷Brasil | 39,1 kg |
| 4 | 🇺🇸Estados Unidos | 37 kg |
| 5 | 🇲🇳Mongolia | 33,3 kg |
| 6 | 🇺🇿Uzbekistán | 32,3 kg |
| 7 | 🇮🇱Israel | 30,1 kg |
| 8 | 🇱🇺Luxemburgo | 29,8 kg |
| 9 | 🇨🇱Chile | 27,5 kg |
| 10 | 🇹🇩Chad | 27,3 kg |
| 11 | 🇦🇺Australia | 26,9 kg |
| 12 | 🇧🇾Bielorrusia | 26,3 kg |
| 13 | 🇨🇦Canadá | 25,6 kg |
| 14 | 🇧🇼Botsuana | 25,2 kg |
| 15 | 🇧🇴Bolivia | 23,5 kg |
| 16 | 🇹🇲Turkmenistán | 23,5 kg |
| 17 | 🇮🇪Irlanda | 23,1 kg |
| 18 | 🇸🇪Suecia | 22,4 kg |
| 19 | 🇵🇹Portugal | 22,4 kg |
| 20 | 🇦🇲Armenia | 22,3 kg |
| 21 | 🇹🇯Tayikistán | 21,9 kg |
| 22 | 🇫🇷Francia | 21,7 kg |
| 23 | 🇩🇰Dinamarca | 21,6 kg |
| 24 | 🇺🇾Uruguay | 21,3 kg |
| 25 | 🇨🇫República Centroafricana | 20,5 kg |
| 26 | 🇹🇷Turquía | 19,7 kg |
| 27 | 🇨🇭Suiza | 19 kg |
| 28 | 🇰🇷Corea del Sur | 18,8 kg |
| 29 | 🇰🇿Kazajistán | 18,8 kg |
| 30 | 🇳🇴Noruega | 18,4 kg |
| 31 | 🇬🇹Guatemala | 18,4 kg |
| 32 | 🇲🇹Malta | 18,2 kg |
| 33 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 17,7 kg |
| 34 | 🇫🇮Finlandia | 17,3 kg |
| 35 | 🇮🇸Islandia | 17,3 kg |
| 36 | 🇳🇱Países Bajos | 16,9 kg |
| 37 | 🇬🇧Reino Unido | 16,9 kg |
| 38 | 🇰🇬Kirguistán | 16,2 kg |
| 39 | 🇦🇱Albania | 15,9 kg |
| 40 | 🇲🇽México | 15,8 kg |
| 41 | 🇭🇷Croacia | 15,7 kg |
| 42 | 🇿🇦Sudáfrica | 15,6 kg |
| 43 | 🇵🇦Panamá | 15,5 kg |
| 44 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 15,1 kg |
| 45 | 🇬🇷Grecia | 15 kg |
| 46 | 🇮🇹Italia | 14,5 kg |
| 47 | 🇲🇪Montenegro | 14,3 kg |
| 48 | 🇦🇿Azerbaiyán | 14,2 kg |
| 49 | 🇱🇧Líbano | 14 kg |
| 50 | 🇧🇭Baréin | 13,9 kg |
| 51 | 🇦🇹Austria | 13,9 kg |
| 52 | 🇻🇪Venezuela | 13,8 kg |
| 53 | 🇨🇷Costa Rica | 13,7 kg |
| 54 | 🇩🇪Alemania | 13,6 kg |
| 55 | 🇶🇦Catar | 13,3 kg |
| 56 | 🇧🇪Bélgica | 13,2 kg |
| 57 | 🇨🇴Colombia | 12,9 kg |
| 58 | 🇷🇺Rusia | 12,9 kg |
| 59 | 🇧🇸Bahamas | 12,3 kg |
| 60 | 🇸🇸Sudán del Sur | 12 kg |
| 61 | 🇧🇧Barbados | 11,9 kg |
| 62 | 🇪🇨Ecuador | 11,8 kg |
| 63 | 🇪🇸España | 11,8 kg |
| 64 | 🇨🇿Chequia | 11,3 kg |
| 65 | 🇷🇸Serbia | 11,1 kg |
| 66 | 🇸🇻El Salvador | 10,2 kg |
| 67 | 🇸🇮Eslovenia | 10,1 kg |
| 68 | 🇿🇲Zambia | 10,1 kg |
| 69 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 10 kg |
| 70 | 🇰🇼Kuwait | 9,5 kg |
| 71 | 🇯🇵Japón | 9,4 kg |
| 72 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 9,3 kg |
| 73 | 🇱🇦Laos | 9,3 kg |
| 74 | 🇧🇳Brunéi | 9,3 kg |
| 75 | 🇵🇰Pakistan | 9,2 kg |
| 76 | 🇻🇺Vanuatu | 9,1 kg |
| 77 | 🇲🇻Maldivas | 9,1 kg |
| 78 | 🇹🇼Taiwán | 9 kg |
| 79 | 🇲🇾Malasia | 8,8 kg |
| 80 | 🇨🇾Chipre | 8,7 kg |
| 81 | 🇨🇺Cuba | 8,2 kg |
| 82 | 🇹🇿Tanzania | 7,9 kg |
| 83 | 🇨🇳China | 7,9 kg |
| 84 | 🇪🇪Estonia | 7,8 kg |
| 85 | 🇱🇻Letonia | 7,8 kg |
| 86 | 🇬🇪Georgia | 7,7 kg |
| 87 | 🇲🇺Mauricio | 7,6 kg |
| 88 | 🇸🇩Sudán | 7,2 kg |
| 89 | 🇯🇴Jordania | 7,1 kg |
| 90 | 🇪🇬Egipto | 7,1 kg |
| 91 | 🇲🇦Marruecos | 7 kg |
| 92 | 🇧🇹Bután | 6,9 kg |
| 93 | 🇵🇾Paraguay | 6,8 kg |
| 94 | 🇸🇰Eslovaquia | 6,8 kg |
| 95 | 🇸🇦Arabia Saudita | 6,6 kg |
| 96 | 🇩🇴República Dominicana | 6,4 kg |
| 97 | 🇬🇳Guinea | 6,4 kg |
| 98 | 🇲🇷Mauritania | 6,3 kg |
| 99 | 🇭🇳Honduras | 6,2 kg |
| 100 | 🇺🇦Ucrania | 6,1 kg |
| 101 | 🇩🇯Yibuti | 6 kg |
| 102 | 🇸🇳Senegal | 6 kg |
| 103 | 🇻🇳Vietnam | 5,9 kg |
| 104 | 🇧🇫Burkina Faso | 5,8 kg |
| 105 | 🇰🇭Camboya | 5,7 kg |
| 106 | 🇴🇲Omán | 5,7 kg |
| 107 | 🇯🇲Jamaica | 5,7 kg |
| 108 | 🇱🇾Libia | 5,6 kg |
| 109 | 🇬🇦Gabón | 5,4 kg |
| 110 | 🇳🇦Namibia | 5 kg |
| 111 | 🇫🇯Fiyi | 5 kg |
| 112 | 🇺🇬Uganda | 4,8 kg |
| 113 | 🇷🇴Rumanía | 4,6 kg |
| 114 | 🇧🇿Belice | 4,6 kg |
| 115 | 🇱🇹Lithuania | 4,4 kg |
| 116 | 🇭🇹Haití | 4,4 kg |
| 117 | 🇭🇺Hungría | 4,4 kg |
| 118 | 🇵🇪Perú | 4,4 kg |
| 119 | 🇹🇳Túnez | 4,3 kg |
| 120 | 🇨🇲Camerún | 4,3 kg |
| 121 | 🇰🇪Kenia | 4,3 kg |
| 122 | 🇸🇷Surinam | 4,2 kg |
| 123 | 🇰🇲Comoras | 4 kg |
| 124 | 🇳🇵Nepal | 3,9 kg |
| 125 | 🇮🇶Irak | 3,8 kg |
| 126 | 🇬🇾Guyana | 3,7 kg |
| 127 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 3,6 kg |
| 128 | 🇦🇴Angola | 3,5 kg |
| 129 | 🇨🇻Cabo Verde | 3,4 kg |
| 130 | 🇵🇭Filipinas | 3,4 kg |
| 131 | 🇪🇹Etiopía | 3,4 kg |
| 132 | 🇮🇷Irán | 3,2 kg |
| 133 | 🇲🇼Malawi | 3,2 kg |
| 134 | 🇩🇿Argelia | 3,2 kg |
| 135 | 🇸🇴Somalia | 3,1 kg |
| 136 | 🇳🇮Nicaragua | 3,1 kg |
| 137 | 🇮🇩Indonesia | 3 kg |
| 138 | 🇧🇬Bulgaria | 2,8 kg |
| 139 | 🇨🇬Congo | 2,8 kg |
| 140 | 🇧🇯Benín | 2,7 kg |
| 141 | 🇲🇱Mali | 2,7 kg |
| 142 | 🇲🇲Myanmar | 2,7 kg |
| 143 | 🇳🇪Niger | 2,6 kg |
| 144 | 🇷🇼Ruanda | 2,6 kg |
| 145 | 🇱🇸Lesotho | 2,4 kg |
| 146 | 🇮🇳India | 2,3 kg |
| 147 | 🇸🇱Sierra Leone | 2 kg |
| 148 | 🇾🇪Yemen | 2 kg |
| 149 | 🇸🇾Siria | 1,8 kg |
| 150 | 🇦🇫Afganistán | 1,7 kg |
| 151 | 🇬🇭Ghana | 1,6 kg |
| 152 | 🇬🇲Gambia | 1,5 kg |
| 153 | 🇹🇭Tailandia | 1,5 kg |
| 154 | 🇳🇬Nigeria | 1,4 kg |
| 155 | 🇧🇮Burundi | 1,3 kg |
| 156 | 🇧🇩Bangladés | 1,2 kg |
| 157 | 🇱🇰Sri Lanka | 1,2 kg |
| 158 | 🇹🇬Togo | 1 kg |
| 159 | 🇲🇬Madagascar | 1 kg |
| 160 | 🇨🇮Costa de Marfil | 0,9 kg |
| 161 | 🇲🇩Moldavia | 0,9 kg |
| 162 | 🇰🇵Corea del Norte | 0,8 kg |
| 163 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 0,8 kg |
| 164 | 🇲🇿Mozambique | 0,8 kg |
| 165 | 🇱🇷Liberia | 0,4 kg |
| 166 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 0,3 kg |
| 167 | 🇵🇱Polonia | 0,2 kg |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 167 países con una cifra de consumo de carne de vacuno en los datos de Our World in Data (2009–2023). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país come más carne de vacuno?
El mayor consumo de vacuno por persona del mundo: 1. Argentina (49 kg), 2. Zimbabwe (45,5 kg), 3. Brasil (39,1 kg).
¿Qué país come menos carne de vacuno?
El menor consumo de vacuno de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Polonia (0,2 kg), luego República Democrática del Congo (0,3 kg) y Liberia (0,4 kg).
¿Es el peso de la carne en el plato?
Son kilogramos de carne de vacuno disponibles por persona y año, en peso de canal o de venta y no en peso cocinado, así que lo que llega al plato en un año es menor que la cifra de la fila. Su valor es comparativo: la misma contabilidad se aplica a todos los países, lo que convierte la brecha entre la cabeza y el pie de esta tabla, a menudo de decenas de veces, en una diferencia real de dieta y no en un artefacto de medición.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
167 países tienen una cifra publicada de consumo de carne de vacuno, y los 167 están listados arriba. La fuente es Our World in Data (2009–2023), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- PIB per cápita por país
¿Cuál es el país más rico por persona?
- Esperanza de vida por país
¿Qué país tiene la mayor esperanza de vida?
- Tasa de obesidad por país
¿Qué país tiene la mayor tasa de obesidad?
Esta clasificación en otros idiomas: Beef consumption by country · Consommation de bœuf par pays · Rindfleischkonsum nach Land