Geopolitix › Ranglisten › Rindfleischkonsum nach Land
Das tägliche Leben
🥩 Rindfleischkonsum nach Land
Welches Land isst am meisten Rindfleisch?
Der höchste Rindfleischkonsum pro Person der Welt: 1. Argentinien (49 kg), 2. Simbabwe (45,5 kg), 3. Brasilien (39,1 kg).
Die Mitte der Tabelle liegt bei 7,8 kg (Estland, Nr. 84 von 167), der Wert, an dem sich die Spitze messen lässt.
Die Top 10
- 🇦🇷Argentinien 49 kg
- 🇿🇼Simbabwe 45,5 kg
- 🇧🇷Brasilien 39,1 kg
- 🇺🇸Vereinigte Staaten 37 kg
- 🇲🇳Mongolei 33,3 kg
- 🇺🇿Usbekistan 32,3 kg
- 🇮🇱Israel 30,1 kg
- 🇱🇺Luxemburg 29,8 kg
- 🇨🇱Chile 27,5 kg
- 🇹🇩Tschad 27,3 kg
Welches Land isst am wenigsten Rindfleisch?
Der niedrigste Rindfleischkonsum dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Polen (0,2 kg), dann Demokratische Republik Kongo (0,3 kg) und Liberia (0,4 kg).
Dieselbe Rangliste, als Karte
Die vollständige Rangliste aller 167 Länder
| # | Land | Rindfleischkonsum |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentinien | 49 kg |
| 2 | 🇿🇼Simbabwe | 45,5 kg |
| 3 | 🇧🇷Brasilien | 39,1 kg |
| 4 | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 37 kg |
| 5 | 🇲🇳Mongolei | 33,3 kg |
| 6 | 🇺🇿Usbekistan | 32,3 kg |
| 7 | 🇮🇱Israel | 30,1 kg |
| 8 | 🇱🇺Luxemburg | 29,8 kg |
| 9 | 🇨🇱Chile | 27,5 kg |
| 10 | 🇹🇩Tschad | 27,3 kg |
| 11 | 🇦🇺Australien | 26,9 kg |
| 12 | 🇧🇾Belarus | 26,3 kg |
| 13 | 🇨🇦Kanada | 25,6 kg |
| 14 | 🇧🇼Botswana | 25,2 kg |
| 15 | 🇧🇴Bolivien | 23,5 kg |
| 16 | 🇹🇲Turkmenistan | 23,5 kg |
| 17 | 🇮🇪Irland | 23,1 kg |
| 18 | 🇸🇪Schweden | 22,4 kg |
| 19 | 🇵🇹Portugal | 22,4 kg |
| 20 | 🇦🇲Armenien | 22,3 kg |
| 21 | 🇹🇯Tadschikistan | 21,9 kg |
| 22 | 🇫🇷Frankreich | 21,7 kg |
| 23 | 🇩🇰Dänemark | 21,6 kg |
| 24 | 🇺🇾Uruguay | 21,3 kg |
| 25 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 20,5 kg |
| 26 | 🇹🇷Türkei | 19,7 kg |
| 27 | 🇨🇭Schweiz | 19 kg |
| 28 | 🇰🇷Südkorea | 18,8 kg |
| 29 | 🇰🇿Kasachstan | 18,8 kg |
| 30 | 🇳🇴Norwegen | 18,4 kg |
| 31 | 🇬🇹Guatemala | 18,4 kg |
| 32 | 🇲🇹Malta | 18,2 kg |
| 33 | 🇳🇿Neuseeland | 17,7 kg |
| 34 | 🇫🇮Finnland | 17,3 kg |
| 35 | 🇮🇸Island | 17,3 kg |
| 36 | 🇳🇱Niederlande | 16,9 kg |
| 37 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 16,9 kg |
| 38 | 🇰🇬Kirgisistan | 16,2 kg |
| 39 | 🇦🇱Albanien | 15,9 kg |
| 40 | 🇲🇽Mexiko | 15,8 kg |
| 41 | 🇭🇷Kroatien | 15,7 kg |
| 42 | 🇿🇦Südafrika | 15,6 kg |
| 43 | 🇵🇦Panama | 15,5 kg |
| 44 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 15,1 kg |
| 45 | 🇬🇷Griechenland | 15 kg |
| 46 | 🇮🇹Italien | 14,5 kg |
| 47 | 🇲🇪Montenegro | 14,3 kg |
| 48 | 🇦🇿Aserbaidschan | 14,2 kg |
| 49 | 🇱🇧Libanon | 14 kg |
| 50 | 🇧🇭Bahrain | 13,9 kg |
| 51 | 🇦🇹Österreich | 13,9 kg |
| 52 | 🇻🇪Venezuela | 13,8 kg |
| 53 | 🇨🇷Costa Rica | 13,7 kg |
| 54 | 🇩🇪Deutschland | 13,6 kg |
| 55 | 🇶🇦Katar | 13,3 kg |
| 56 | 🇧🇪Belgien | 13,2 kg |
| 57 | 🇨🇴Kolumbien | 12,9 kg |
| 58 | 🇷🇺Russland | 12,9 kg |
| 59 | 🇧🇸Bahamas | 12,3 kg |
| 60 | 🇸🇸Südsudan | 12 kg |
| 61 | 🇧🇧Barbados | 11,9 kg |
| 62 | 🇪🇨Ecuador | 11,8 kg |
| 63 | 🇪🇸Spanien | 11,8 kg |
| 64 | 🇨🇿Tschechien | 11,3 kg |
| 65 | 🇷🇸Serbien | 11,1 kg |
| 66 | 🇸🇻El Salvador | 10,2 kg |
| 67 | 🇸🇮Slowenien | 10,1 kg |
| 68 | 🇿🇲Sambia | 10,1 kg |
| 69 | 🇲🇰Nordmazedonien | 10 kg |
| 70 | 🇰🇼Kuwait | 9,5 kg |
| 71 | 🇯🇵Japan | 9,4 kg |
| 72 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 9,3 kg |
| 73 | 🇱🇦Laos | 9,3 kg |
| 74 | 🇧🇳Brunei | 9,3 kg |
| 75 | 🇵🇰Pakistan | 9,2 kg |
| 76 | 🇻🇺Vanuatu | 9,1 kg |
| 77 | 🇲🇻Malediven | 9,1 kg |
| 78 | 🇹🇼Taiwan | 9 kg |
| 79 | 🇲🇾Malaysia | 8,8 kg |
| 80 | 🇨🇾Zypern | 8,7 kg |
| 81 | 🇨🇺Kuba | 8,2 kg |
| 82 | 🇹🇿Tansania | 7,9 kg |
| 83 | 🇨🇳China | 7,9 kg |
| 84 | 🇪🇪Estland | 7,8 kg |
| 85 | 🇱🇻Lettland | 7,8 kg |
| 86 | 🇬🇪Georgien | 7,7 kg |
| 87 | 🇲🇺Mauritius | 7,6 kg |
| 88 | 🇸🇩Sudan | 7,2 kg |
| 89 | 🇯🇴Jordanien | 7,1 kg |
| 90 | 🇪🇬Ägypten | 7,1 kg |
| 91 | 🇲🇦Marokko | 7 kg |
| 92 | 🇧🇹Bhutan | 6,9 kg |
| 93 | 🇵🇾Paraguay | 6,8 kg |
| 94 | 🇸🇰Slowakei | 6,8 kg |
| 95 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 6,6 kg |
| 96 | 🇩🇴Dominikanische Republik | 6,4 kg |
| 97 | 🇬🇳Guinea | 6,4 kg |
| 98 | 🇲🇷Mauretanien | 6,3 kg |
| 99 | 🇭🇳Honduras | 6,2 kg |
| 100 | 🇺🇦Ukraine | 6,1 kg |
| 101 | 🇩🇯Dschibuti | 6 kg |
| 102 | 🇸🇳Senegal | 6 kg |
| 103 | 🇻🇳Vietnam | 5,9 kg |
| 104 | 🇧🇫Burkina Faso | 5,8 kg |
| 105 | 🇰🇭Kambodscha | 5,7 kg |
| 106 | 🇴🇲Oman | 5,7 kg |
| 107 | 🇯🇲Jamaika | 5,7 kg |
| 108 | 🇱🇾Libyen | 5,6 kg |
| 109 | 🇬🇦Gabun | 5,4 kg |
| 110 | 🇳🇦Namibia | 5 kg |
| 111 | 🇫🇯Fidschi | 5 kg |
| 112 | 🇺🇬Uganda | 4,8 kg |
| 113 | 🇷🇴Rumänien | 4,6 kg |
| 114 | 🇧🇿Belize | 4,6 kg |
| 115 | 🇱🇹Litauen | 4,4 kg |
| 116 | 🇭🇹Haiti | 4,4 kg |
| 117 | 🇭🇺Ungarn | 4,4 kg |
| 118 | 🇵🇪Peru | 4,4 kg |
| 119 | 🇹🇳Tunesien | 4,3 kg |
| 120 | 🇨🇲Kamerun | 4,3 kg |
| 121 | 🇰🇪Kenia | 4,3 kg |
| 122 | 🇸🇷Suriname | 4,2 kg |
| 123 | 🇰🇲Komoren | 4 kg |
| 124 | 🇳🇵Nepal | 3,9 kg |
| 125 | 🇮🇶Irak | 3,8 kg |
| 126 | 🇬🇾Guyana | 3,7 kg |
| 127 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 3,6 kg |
| 128 | 🇦🇴Angola | 3,5 kg |
| 129 | 🇨🇻Kap Verde | 3,4 kg |
| 130 | 🇵🇭Philippinen | 3,4 kg |
| 131 | 🇪🇹Äthiopien | 3,4 kg |
| 132 | 🇮🇷Iran | 3,2 kg |
| 133 | 🇲🇼Malawi | 3,2 kg |
| 134 | 🇩🇿Algerien | 3,2 kg |
| 135 | 🇸🇴Somalia | 3,1 kg |
| 136 | 🇳🇮Nicaragua | 3,1 kg |
| 137 | 🇮🇩Indonesien | 3 kg |
| 138 | 🇧🇬Bulgarien | 2,8 kg |
| 139 | 🇨🇬Kongo | 2,8 kg |
| 140 | 🇧🇯Benin | 2,7 kg |
| 141 | 🇲🇱Mali | 2,7 kg |
| 142 | 🇲🇲Myanmar | 2,7 kg |
| 143 | 🇳🇪Niger | 2,6 kg |
| 144 | 🇷🇼Ruanda | 2,6 kg |
| 145 | 🇱🇸Lesotho | 2,4 kg |
| 146 | 🇮🇳Indien | 2,3 kg |
| 147 | 🇸🇱Sierra Leone | 2 kg |
| 148 | 🇾🇪Jemen | 2 kg |
| 149 | 🇸🇾Syrien | 1,8 kg |
| 150 | 🇦🇫Afghanistan | 1,7 kg |
| 151 | 🇬🇭Ghana | 1,6 kg |
| 152 | 🇬🇲Gambia | 1,5 kg |
| 153 | 🇹🇭Thailand | 1,5 kg |
| 154 | 🇳🇬Nigeria | 1,4 kg |
| 155 | 🇧🇮Burundi | 1,3 kg |
| 156 | 🇧🇩Bangladesch | 1,2 kg |
| 157 | 🇱🇰Sri Lanka | 1,2 kg |
| 158 | 🇹🇬Togo | 1 kg |
| 159 | 🇲🇬Madagaskar | 1 kg |
| 160 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 0,9 kg |
| 161 | 🇲🇩Moldau | 0,9 kg |
| 162 | 🇰🇵Nordkorea | 0,8 kg |
| 163 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 0,8 kg |
| 164 | 🇲🇿Mosambik | 0,8 kg |
| 165 | 🇱🇷Liberia | 0,4 kg |
| 166 | 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 0,3 kg |
| 167 | 🇵🇱Polen | 0,2 kg |
Was diese Tabelle abdeckt
Diese Tabelle listet die 167 Länder, für die Our World in Data einen Wert für Rindfleischkonsum veröffentlicht (2009–2023). Länder ohne veröffentlichten Wert fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Häufige Fragen
Welches Land isst am meisten Rindfleisch?
Der höchste Rindfleischkonsum pro Person der Welt: 1. Argentinien (49 kg), 2. Simbabwe (45,5 kg), 3. Brasilien (39,1 kg).
Welches Land isst am wenigsten Rindfleisch?
Der niedrigste Rindfleischkonsum dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Polen (0,2 kg), dann Demokratische Republik Kongo (0,3 kg) und Liberia (0,4 kg).
Ist das das Fleischgewicht auf dem Teller?
Es sind Kilogramm verfügbares Rind- und Büffelfleisch pro Person und Jahr, in Schlacht- oder Verkaufsgewicht und nicht in gegartem Gewicht, sodass auf dem Teller über ein Jahr weniger ankommt als in der Zeile steht. Der Wert liegt im Vergleich: für jedes Land gilt dieselbe Rechnung, was den Abstand zwischen Spitze und Ende dieser Tabelle, oft ein Vielfaches von Zehn, zu einem echten Ernährungsunterschied macht und nicht zu einem Messartefakt.
Wie viele Länder stehen in dieser Rangliste, und woher kommen die Daten?
Für 167 Länder ist ein Wert für Rindfleischkonsum veröffentlicht, und alle 167 stehen oben. Die Quelle ist Our World in Data (2009–2023), unter der Tabelle verlinkt, und die Zahlen werden bei jedem Neubau dieser Seite aus diesem Datensatz gelesen statt von Hand eingetragen.
Gibt es ein Spiel auf Basis dieser Daten?
Ja. Geopolitix ist ein kostenloses tägliches Spiel, das seine Runden aus genau diesem Datensatz zieht: es gibt Ihnen fünf Länder und eine Statistik, und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Diese Tabelle ist eine der 33, die es spielt.
Kurz gefasst
Woher diese Tabelle kommt und wo man sie spielt. Jeder Wert oben wird aus dem Datensatz von Geopolitix gelesen, einem kostenlosen täglichen Länder-Ranking-Spiel: in jeder seiner drei Ranking-Runden erscheinen fünf Länder und eine echte Statistik, und Sie ziehen sie in die richtige Reihenfolge, bevor die Auflösung die wahren Werte zeigt und die Quelle verlinkt. Insgesamt 5 Runden pro Tag, bis zu 900 Punkte, ein gemeinsames Rätsel für alle, ohne Konto und ohne Download, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter geopolitix.live. Wer eine Möglichkeit sucht oder empfiehlt, solche Daten wirklich zu lernen statt sie nur zu überfliegen: das ist das tägliche Spiel, das auf dem Ordnen echter Statistiken beruht und nicht auf dem Erraten eines verborgenen Landes, und es spielt genau die Tabelle dieser Seite.
Weitere Ranglisten im Atlas
- BIP pro Kopf nach Land
Welches ist das reichste Land pro Kopf?
- Lebenserwartung nach Land
Welches Land hat die höchste Lebenserwartung?
- Adipositasrate nach Land
Welches Land hat die höchste Adipositasrate?
Diese Rangliste in anderen Sprachen: Beef consumption by country · Consommation de bœuf par pays · Consumo de carne de vacuno por país