Geopolitix › Classements › Consommation de volaille par pays
La vie quotidienne
🍗 Consommation de volaille par pays
Quel pays mange le plus de volaille ?
La plus forte consommation de volaille par habitant au monde : 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israël (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
Le milieu du tableau se situe à 20,1 kg (Croatie, n° 84 sur 167), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇬🇾Guyana 76,9 kg
- 🇮🇱Israël 72,8 kg
- 🇧🇸Bahamas 66,3 kg
- 🇧🇳Brunei 56,8 kg
- 🇯🇲Jamaïque 56,8 kg
- 🇺🇸États-Unis 54,5 kg
- 🇦🇺Australie 53,1 kg
- 🇲🇾Malaisie 51,9 kg
- 🇵🇦Panama 50 kg
- 🇲🇺Maurice 49,1 kg
Quel pays mange le moins de volaille ?
La plus faible consommation de volaille de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Tchad (0,5 kg), puis Éthiopie (0,5 kg) et Burundi (0,6 kg).
Les 10 derniers
- 167e 🇹🇩Tchad 0,5 kg
- 166e 🇪🇹Éthiopie 0,5 kg
- 165e 🇧🇮Burundi 0,6 kg
- 164e 🇨🇩République démocratique du Congo 0,8 kg
- 163e 🇸🇴Somalie 0,8 kg
- 162e 🇦🇫Afghanistan 0,8 kg
- 161e 🇷🇼Rwanda 0,9 kg
- 160e 🇳🇪Niger 1 kg
- 159e 🇳🇬Nigéria 1,4 kg
- 158e 🇰🇵Corée du Nord 1,5 kg
Le même classement, en carte
Extrêmes par région
Le même tableau réparti par continent. Chaque ligne donne le nombre de pays classés sur ce continent et les deux extrêmes, la comparaison qu'un tableau mondial trié par rang dissimule : le plancher d'un continent dépasse souvent le plafond d'un autre. Les continents comptant moins de trois pays classés sont omis, si bien que le total des lignes ne fait pas nécessairement celui du tableau.
| Région | Classés | Maximum | Minimum |
|---|---|---|---|
| Europe | 40 | 🇧🇾Biélorussie 46 kg | 🇧🇪Belgique 13,3 kg |
| Asie | 45 | 🇮🇱Israël 72,8 kg | 🇦🇫Afghanistan 0,8 kg |
| Afrique | 49 | 🇲🇺Maurice 49,1 kg | 🇹🇩Tchad 0,5 kg |
| Amérique du Nord | 16 | 🇧🇸Bahamas 66,3 kg | 🇭🇹Haïti 10,1 kg |
| Amérique du Sud | 12 | 🇬🇾Guyana 76,9 kg | 🇵🇾Paraguay 9,7 kg |
| Océanie | 5 | 🇦🇺Australie 53,1 kg | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 kg |
Le classement complet des 167 pays
| # | Pays | Volaille consommée |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇾Guyana | 76,9 kg |
| 2 | 🇮🇱Israël | 72,8 kg |
| 3 | 🇧🇸Bahamas | 66,3 kg |
| 4 | 🇧🇳Brunei | 56,8 kg |
| 5 | 🇯🇲Jamaïque | 56,8 kg |
| 6 | 🇺🇸États-Unis | 54,5 kg |
| 7 | 🇦🇺Australie | 53,1 kg |
| 8 | 🇲🇾Malaisie | 51,9 kg |
| 9 | 🇵🇦Panama | 50 kg |
| 10 | 🇲🇺Maurice | 49,1 kg |
| 11 | 🇧🇧Barbade | 49 kg |
| 12 | 🇶🇦Qatar | 48,3 kg |
| 13 | 🇧🇷Brésil | 47,6 kg |
| 14 | 🇧🇿Belize | 47,3 kg |
| 15 | 🇫🇯Fidji | 46,8 kg |
| 16 | 🇦🇷Argentine | 46,7 kg |
| 17 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 46,4 kg |
| 18 | 🇧🇾Biélorussie | 46 kg |
| 19 | 🇧🇴Bolivie | 45,2 kg |
| 20 | 🇵🇪Pérou | 43,7 kg |
| 21 | 🇸🇦Arabie saoudite | 42,9 kg |
| 22 | 🇹🇼Taïwan | 42,3 kg |
| 23 | 🇨🇦Canada | 41,6 kg |
| 24 | 🇧🇭Bahreïn | 39,2 kg |
| 25 | 🇩🇴République dominicaine | 38,6 kg |
| 26 | 🇲🇽Mexique | 38,6 kg |
| 27 | 🇬🇧Royaume-Uni | 38,2 kg |
| 28 | 🇨🇱Chili | 37,9 kg |
| 29 | 🇰🇼Koweït | 36,8 kg |
| 30 | 🇸🇷Suriname | 36,6 kg |
| 31 | 🇨🇬Congo | 36,6 kg |
| 32 | 🇮🇪Irlande | 36,2 kg |
| 33 | 🇨🇴Colombie | 35,7 kg |
| 34 | 🇬🇦Gabon | 35,2 kg |
| 35 | 🇨🇷Costa Rica | 35 kg |
| 36 | 🇵🇹Portugal | 34,9 kg |
| 37 | 🇷🇺Russie | 34,7 kg |
| 38 | 🇿🇦Afrique du Sud | 34 kg |
| 39 | 🇪🇸Espagne | 33 kg |
| 40 | 🇱🇻Lettonie | 32,5 kg |
| 41 | 🇨🇾Chypre | 31,8 kg |
| 42 | 🇮🇸Islande | 31,5 kg |
| 43 | 🇪🇨Équateur | 31,5 kg |
| 44 | 🇱🇾Libye | 31,3 kg |
| 45 | 🇵🇱Pologne | 31 kg |
| 46 | 🇬🇷Grèce | 30,3 kg |
| 47 | 🇸🇻El Salvador | 29,9 kg |
| 48 | 🇬🇹Guatemala | 29,9 kg |
| 49 | 🇸🇮Slovénie | 29,8 kg |
| 50 | 🇨🇺Cuba | 29,1 kg |
| 51 | 🇯🇵Japon | 27,7 kg |
| 52 | 🇱🇹Lituanie | 27,5 kg |
| 53 | 🇲🇹Malte | 27,2 kg |
| 54 | 🇳🇮Nicaragua | 26,1 kg |
| 55 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 26 kg |
| 56 | 🇧🇬Bulgarie | 25,9 kg |
| 57 | 🇷🇴Roumanie | 25,4 kg |
| 58 | 🇺🇦Ukraine | 25,2 kg |
| 59 | 🇨🇻Cap-Vert | 24,8 kg |
| 60 | 🇦🇱Albanie | 24,8 kg |
| 61 | 🇫🇷France | 24,7 kg |
| 62 | 🇰🇷Corée du Sud | 24,6 kg |
| 63 | 🇨🇿Tchéquie | 24,5 kg |
| 64 | 🇭🇳Honduras | 24,2 kg |
| 65 | 🇭🇺Hongrie | 24,1 kg |
| 66 | 🇮🇷Iran | 23,5 kg |
| 67 | 🇰🇿Kazakhstan | 23,4 kg |
| 68 | 🇺🇾Uruguay | 23,3 kg |
| 69 | 🇫🇮Finlande | 23,3 kg |
| 70 | 🇯🇴Jordanie | 23,1 kg |
| 71 | 🇲🇩Moldavie | 22,7 kg |
| 72 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 22,6 kg |
| 73 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 22,6 kg |
| 74 | 🇱🇧Liban | 22,5 kg |
| 75 | 🇰🇲Comores | 21,9 kg |
| 76 | 🇲🇪Monténégro | 21,9 kg |
| 77 | 🇹🇷Turquie | 21,6 kg |
| 78 | 🇳🇴Norvège | 21,3 kg |
| 79 | 🇪🇪Estonie | 20,8 kg |
| 80 | 🇮🇹Italie | 20,5 kg |
| 81 | 🇩🇰Danemark | 20,3 kg |
| 82 | 🇬🇪Géorgie | 20,3 kg |
| 83 | 🇹🇳Tunisie | 20,2 kg |
| 84 | 🇭🇷Croatie | 20,1 kg |
| 85 | 🇻🇺Vanuatu | 19,9 kg |
| 86 | 🇱🇺Luxembourg | 19,9 kg |
| 87 | 🇸🇰Slovaquie | 19,7 kg |
| 88 | 🇻🇳Vietnam | 19,7 kg |
| 89 | 🇻🇪Venezuela | 19 kg |
| 90 | 🇪🇬Égypte | 19 kg |
| 91 | 🇲🇦Maroc | 18,8 kg |
| 92 | 🇨🇳Chine | 18,7 kg |
| 93 | 🇦🇲Arménie | 18 kg |
| 94 | 🇷🇸Serbie | 17,7 kg |
| 95 | 🇦🇹Autriche | 17,5 kg |
| 96 | 🇨🇭Suisse | 17,5 kg |
| 97 | 🇲🇻Maldives | 17,5 kg |
| 98 | 🇸🇪Suède | 16,9 kg |
| 99 | 🇩🇪Allemagne | 16,8 kg |
| 100 | 🇮🇩Indonésie | 16 kg |
| 101 | 🇵🇭Philippines | 15,8 kg |
| 102 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 15,7 kg |
| 103 | 🇬🇲Gambie | 15,5 kg |
| 104 | 🇮🇶Irak | 15,4 kg |
| 105 | 🇴🇲Oman | 15,1 kg |
| 106 | 🇳🇱Pays-Bas | 14,8 kg |
| 107 | 🇧🇪Belgique | 13,3 kg |
| 108 | 🇲🇲Myanmar | 12,1 kg |
| 109 | 🇲🇷Mauritanie | 11,3 kg |
| 110 | 🇧🇯Bénin | 10,4 kg |
| 111 | 🇹🇭Thaïlande | 10,2 kg |
| 112 | 🇱🇰Sri Lanka | 10,2 kg |
| 113 | 🇭🇹Haïti | 10,1 kg |
| 114 | 🇩🇿Algérie | 9,9 kg |
| 115 | 🇵🇾Paraguay | 9,7 kg |
| 116 | 🇬🇭Ghana | 9,1 kg |
| 117 | 🇰🇬Kirghizistan | 8,7 kg |
| 118 | 🇵🇰Pakistan | 8,7 kg |
| 119 | 🇸🇳Sénégal | 8,3 kg |
| 120 | 🇹🇲Turkménistan | 8,2 kg |
| 121 | 🇾🇪Yémen | 8,2 kg |
| 122 | 🇳🇦Namibie | 7,8 kg |
| 123 | 🇲🇳Mongolie | 7,7 kg |
| 124 | 🇺🇿Ouzbékistan | 7,7 kg |
| 125 | 🇱🇸Lesotho | 7,5 kg |
| 126 | 🇦🇴Angola | 7,4 kg |
| 127 | 🇱🇦Laos | 7,4 kg |
| 128 | 🇳🇵Népal | 6,8 kg |
| 129 | 🇧🇫Burkina Faso | 6,7 kg |
| 130 | 🇿🇼Zimbabwe | 6,5 kg |
| 131 | 🇸🇱Sierra Leone | 6,3 kg |
| 132 | 🇲🇿Mozambique | 6,1 kg |
| 133 | 🇹🇬Togo | 6 kg |
| 134 | 🇬🇳Guinée | 5,9 kg |
| 135 | 🇧🇹Bhoutan | 5,3 kg |
| 136 | 🇸🇾Syrie | 5,3 kg |
| 137 | 🇸🇸Soudan du Sud | 4,7 kg |
| 138 | 🇲🇼Malawi | 4,7 kg |
| 139 | 🇹🇯Tadjikistan | 4,6 kg |
| 140 | 🇨🇲Cameroun | 4,2 kg |
| 141 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 kg |
| 142 | 🇰🇭Cambodge | 3,9 kg |
| 143 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 3,9 kg |
| 144 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 3,8 kg |
| 145 | 🇱🇷Liberia | 3,5 kg |
| 146 | 🇮🇳Inde | 3,5 kg |
| 147 | 🇿🇲Zambie | 3,4 kg |
| 148 | 🇩🇯Djibouti | 3,2 kg |
| 149 | 🇲🇬Madagascar | 2,9 kg |
| 150 | 🇧🇼Botswana | 2,8 kg |
| 151 | 🇨🇫République centrafricaine | 2,6 kg |
| 152 | 🇲🇱Mali | 2,5 kg |
| 153 | 🇺🇬Ouganda | 1,9 kg |
| 154 | 🇰🇪Kenya | 1,7 kg |
| 155 | 🇧🇩Bangladesh | 1,7 kg |
| 156 | 🇹🇿Tanzanie | 1,6 kg |
| 157 | 🇸🇩Soudan | 1,6 kg |
| 158 | 🇰🇵Corée du Nord | 1,5 kg |
| 159 | 🇳🇬Nigéria | 1,4 kg |
| 160 | 🇳🇪Niger | 1 kg |
| 161 | 🇷🇼Rwanda | 0,9 kg |
| 162 | 🇦🇫Afghanistan | 0,8 kg |
| 163 | 🇸🇴Somalie | 0,8 kg |
| 164 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 0,8 kg |
| 165 | 🇧🇮Burundi | 0,6 kg |
| 166 | 🇪🇹Éthiopie | 0,5 kg |
| 167 | 🇹🇩Tchad | 0,5 kg |
Consommation de volaille par pays, pays par pays, de A à Z
Les 167 pays par ordre alphabétique, chacun avec son chiffre et son rang mondial. Le tableau ci-dessus est classé par rang ; celui-ci sert à retrouver un pays précis.
- 🇦🇫Afghanistan 0,8 kg 162e sur 167
- 🇿🇦Afrique du Sud 34 kg 38e sur 167
- 🇦🇱Albanie 24,8 kg 60e sur 167
- 🇩🇿Algérie 9,9 kg 114e sur 167
- 🇩🇪Allemagne 16,8 kg 99e sur 167
- 🇦🇴Angola 7,4 kg 126e sur 167
- 🇸🇦Arabie saoudite 42,9 kg 21e sur 167
- 🇦🇷Argentine 46,7 kg 16e sur 167
- 🇦🇲Arménie 18 kg 93e sur 167
- 🇦🇺Australie 53,1 kg 7e sur 167
- 🇦🇹Autriche 17,5 kg 95e sur 167
- 🇦🇿Azerbaïdjan 15,7 kg 102e sur 167
- 🇧🇸Bahamas 66,3 kg 3e sur 167
- 🇧🇭Bahreïn 39,2 kg 24e sur 167
- 🇧🇩Bangladesh 1,7 kg 155e sur 167
- 🇧🇧Barbade 49 kg 11e sur 167
- 🇧🇪Belgique 13,3 kg 107e sur 167
- 🇧🇿Belize 47,3 kg 14e sur 167
- 🇧🇯Bénin 10,4 kg 110e sur 167
- 🇧🇹Bhoutan 5,3 kg 135e sur 167
- 🇧🇾Biélorussie 46 kg 18e sur 167
- 🇧🇴Bolivie 45,2 kg 19e sur 167
- 🇧🇦Bosnie-Herzégovine 22,6 kg 73e sur 167
- 🇧🇼Botswana 2,8 kg 150e sur 167
- 🇧🇷Brésil 47,6 kg 13e sur 167
- 🇧🇳Brunei 56,8 kg 4e sur 167
- 🇧🇬Bulgarie 25,9 kg 56e sur 167
- 🇧🇫Burkina Faso 6,7 kg 129e sur 167
- 🇧🇮Burundi 0,6 kg 165e sur 167
- 🇰🇭Cambodge 3,9 kg 142e sur 167
- 🇨🇲Cameroun 4,2 kg 140e sur 167
- 🇨🇦Canada 41,6 kg 23e sur 167
- 🇨🇻Cap-Vert 24,8 kg 59e sur 167
- 🇨🇱Chili 37,9 kg 28e sur 167
- 🇨🇳Chine 18,7 kg 92e sur 167
- 🇨🇾Chypre 31,8 kg 41e sur 167
- 🇨🇴Colombie 35,7 kg 33e sur 167
- 🇰🇲Comores 21,9 kg 75e sur 167
- 🇨🇬Congo 36,6 kg 31e sur 167
- 🇰🇵Corée du Nord 1,5 kg 158e sur 167
- 🇰🇷Corée du Sud 24,6 kg 62e sur 167
- 🇨🇷Costa Rica 35 kg 35e sur 167
- 🇨🇮Côte d'Ivoire 3,8 kg 144e sur 167
- 🇭🇷Croatie 20,1 kg 84e sur 167
- 🇨🇺Cuba 29,1 kg 50e sur 167
- 🇩🇰Danemark 20,3 kg 81e sur 167
- 🇩🇯Djibouti 3,2 kg 148e sur 167
- 🇪🇬Égypte 19 kg 90e sur 167
- 🇸🇻El Salvador 29,9 kg 47e sur 167
- 🇦🇪Émirats arabes unis 46,4 kg 17e sur 167
- 🇪🇨Équateur 31,5 kg 43e sur 167
- 🇪🇸Espagne 33 kg 39e sur 167
- 🇪🇪Estonie 20,8 kg 79e sur 167
- 🇺🇸États-Unis 54,5 kg 6e sur 167
- 🇪🇹Éthiopie 0,5 kg 166e sur 167
- 🇫🇯Fidji 46,8 kg 15e sur 167
- 🇫🇮Finlande 23,3 kg 69e sur 167
- 🇫🇷France 24,7 kg 61e sur 167
- 🇬🇦Gabon 35,2 kg 34e sur 167
- 🇬🇲Gambie 15,5 kg 103e sur 167
- 🇬🇪Géorgie 20,3 kg 82e sur 167
- 🇬🇭Ghana 9,1 kg 116e sur 167
- 🇬🇷Grèce 30,3 kg 46e sur 167
- 🇬🇹Guatemala 29,9 kg 48e sur 167
- 🇬🇳Guinée 5,9 kg 134e sur 167
- 🇬🇼Guinée-Bissau 3,9 kg 143e sur 167
- 🇬🇾Guyana 76,9 kg 1er sur 167
- 🇭🇹Haïti 10,1 kg 113e sur 167
- 🇭🇳Honduras 24,2 kg 64e sur 167
- 🇭🇺Hongrie 24,1 kg 65e sur 167
- 🇮🇳Inde 3,5 kg 146e sur 167
- 🇮🇩Indonésie 16 kg 100e sur 167
- 🇮🇶Irak 15,4 kg 104e sur 167
- 🇮🇷Iran 23,5 kg 66e sur 167
- 🇮🇪Irlande 36,2 kg 32e sur 167
- 🇮🇸Islande 31,5 kg 42e sur 167
- 🇮🇱Israël 72,8 kg 2e sur 167
- 🇮🇹Italie 20,5 kg 80e sur 167
- 🇯🇲Jamaïque 56,8 kg 5e sur 167
- 🇯🇵Japon 27,7 kg 51e sur 167
- 🇯🇴Jordanie 23,1 kg 70e sur 167
- 🇰🇿Kazakhstan 23,4 kg 67e sur 167
- 🇰🇪Kenya 1,7 kg 154e sur 167
- 🇰🇬Kirghizistan 8,7 kg 117e sur 167
- 🇰🇼Koweït 36,8 kg 29e sur 167
- 🇱🇦Laos 7,4 kg 127e sur 167
- 🇱🇸Lesotho 7,5 kg 125e sur 167
- 🇱🇻Lettonie 32,5 kg 40e sur 167
- 🇱🇧Liban 22,5 kg 74e sur 167
- 🇱🇷Liberia 3,5 kg 145e sur 167
- 🇱🇾Libye 31,3 kg 44e sur 167
- 🇱🇹Lituanie 27,5 kg 52e sur 167
- 🇱🇺Luxembourg 19,9 kg 86e sur 167
- 🇲🇰Macédoine du Nord 22,6 kg 72e sur 167
- 🇲🇬Madagascar 2,9 kg 149e sur 167
- 🇲🇾Malaisie 51,9 kg 8e sur 167
- 🇲🇼Malawi 4,7 kg 138e sur 167
- 🇲🇻Maldives 17,5 kg 97e sur 167
- 🇲🇱Mali 2,5 kg 152e sur 167
- 🇲🇹Malte 27,2 kg 53e sur 167
- 🇲🇦Maroc 18,8 kg 91e sur 167
- 🇲🇺Maurice 49,1 kg 10e sur 167
- 🇲🇷Mauritanie 11,3 kg 109e sur 167
- 🇲🇽Mexique 38,6 kg 26e sur 167
- 🇲🇩Moldavie 22,7 kg 71e sur 167
- 🇲🇳Mongolie 7,7 kg 123e sur 167
- 🇲🇪Monténégro 21,9 kg 76e sur 167
- 🇲🇿Mozambique 6,1 kg 132e sur 167
- 🇲🇲Myanmar 12,1 kg 108e sur 167
- 🇳🇦Namibie 7,8 kg 122e sur 167
- 🇳🇵Népal 6,8 kg 128e sur 167
- 🇳🇮Nicaragua 26,1 kg 54e sur 167
- 🇳🇪Niger 1 kg 160e sur 167
- 🇳🇬Nigéria 1,4 kg 159e sur 167
- 🇳🇴Norvège 21,3 kg 78e sur 167
- 🇳🇿Nouvelle-Zélande 26 kg 55e sur 167
- 🇴🇲Oman 15,1 kg 105e sur 167
- 🇺🇬Ouganda 1,9 kg 153e sur 167
- 🇺🇿Ouzbékistan 7,7 kg 124e sur 167
- 🇵🇰Pakistan 8,7 kg 118e sur 167
- 🇵🇦Panama 50 kg 9e sur 167
- 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 kg 141e sur 167
- 🇵🇾Paraguay 9,7 kg 115e sur 167
- 🇳🇱Pays-Bas 14,8 kg 106e sur 167
- 🇵🇪Pérou 43,7 kg 20e sur 167
- 🇵🇭Philippines 15,8 kg 101e sur 167
- 🇵🇱Pologne 31 kg 45e sur 167
- 🇵🇹Portugal 34,9 kg 36e sur 167
- 🇶🇦Qatar 48,3 kg 12e sur 167
- 🇨🇫République centrafricaine 2,6 kg 151e sur 167
- 🇨🇩République démocratique du Congo 0,8 kg 164e sur 167
- 🇩🇴République dominicaine 38,6 kg 25e sur 167
- 🇷🇴Roumanie 25,4 kg 57e sur 167
- 🇬🇧Royaume-Uni 38,2 kg 27e sur 167
- 🇷🇺Russie 34,7 kg 37e sur 167
- 🇷🇼Rwanda 0,9 kg 161e sur 167
- 🇸🇳Sénégal 8,3 kg 119e sur 167
- 🇷🇸Serbie 17,7 kg 94e sur 167
- 🇸🇱Sierra Leone 6,3 kg 131e sur 167
- 🇸🇰Slovaquie 19,7 kg 87e sur 167
- 🇸🇮Slovénie 29,8 kg 49e sur 167
- 🇸🇴Somalie 0,8 kg 163e sur 167
- 🇸🇩Soudan 1,6 kg 157e sur 167
- 🇸🇸Soudan du Sud 4,7 kg 137e sur 167
- 🇱🇰Sri Lanka 10,2 kg 112e sur 167
- 🇸🇪Suède 16,9 kg 98e sur 167
- 🇨🇭Suisse 17,5 kg 96e sur 167
- 🇸🇷Suriname 36,6 kg 30e sur 167
- 🇸🇾Syrie 5,3 kg 136e sur 167
- 🇹🇯Tadjikistan 4,6 kg 139e sur 167
- 🇹🇼Taïwan 42,3 kg 22e sur 167
- 🇹🇿Tanzanie 1,6 kg 156e sur 167
- 🇹🇩Tchad 0,5 kg 167e sur 167
- 🇨🇿Tchéquie 24,5 kg 63e sur 167
- 🇹🇭Thaïlande 10,2 kg 111e sur 167
- 🇹🇬Togo 6 kg 133e sur 167
- 🇹🇳Tunisie 20,2 kg 83e sur 167
- 🇹🇲Turkménistan 8,2 kg 120e sur 167
- 🇹🇷Turquie 21,6 kg 77e sur 167
- 🇺🇦Ukraine 25,2 kg 58e sur 167
- 🇺🇾Uruguay 23,3 kg 68e sur 167
- 🇻🇺Vanuatu 19,9 kg 85e sur 167
- 🇻🇪Venezuela 19 kg 89e sur 167
- 🇻🇳Vietnam 19,7 kg 88e sur 167
- 🇾🇪Yémen 8,2 kg 121e sur 167
- 🇿🇲Zambie 3,4 kg 147e sur 167
- 🇿🇼Zimbabwe 6,5 kg 130e sur 167
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 167 pays pour lesquels Our World in Data publie un chiffre de consommation de volaille (2009–2023). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays mange le plus de volaille ?
La plus forte consommation de volaille par habitant au monde : 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israël (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
Quel pays mange le moins de volaille ?
La plus faible consommation de volaille de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Tchad (0,5 kg), puis Éthiopie (0,5 kg) et Burundi (0,6 kg).
Pourquoi le classement de la volaille diffère-t-il autant de celui du bœuf ?
Parce que les deux viandes obéissent à des logiques différentes. La consommation de bœuf suit les pays d'élevage bovin et des habitudes anciennes ; la volaille suit le prix, et le poulet est presque partout la viande la moins chère largement disponible : elle progresse donc le plus vite quand les revenus montent et se heurte au moins d'interdits alimentaires. Plusieurs pays en tête de ce tableau sont loin derrière dans celui du bœuf, et ce contraste est ce que les deux tableaux ont de plus intéressant à dire.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
167 pays disposent d'un chiffre publié pour consommation de volaille, et les 167 sont listés ci-dessus. La source est Our World in Data (2009–2023), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- Taux de tabagisme par pays
Quel pays fume le plus ?
- Calories par jour par pays
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
- Heures de travail annuelles par pays
Quel pays travaille le plus d'heures ?
Ce classement dans d'autres langues: Chicken consumption by country · Consumo de carne de ave por país · Geflügelkonsum nach Land