Geopolitix › Classements › Consommation de volaille par pays
La vie quotidienne
🍗 Consommation de volaille par pays
Quel pays mange le plus de volaille ?
La plus forte consommation de volaille par habitant au monde : 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israël (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
Le milieu du tableau se situe à 20,1 kg (Croatie, n° 84 sur 167), le repère auquel comparer le haut du classement.
Le top 10
- 🇬🇾Guyana 76,9 kg
- 🇮🇱Israël 72,8 kg
- 🇧🇸Bahamas 66,3 kg
- 🇧🇳Brunei 56,8 kg
- 🇯🇲Jamaïque 56,8 kg
- 🇺🇸États-Unis 54,5 kg
- 🇦🇺Australie 53,1 kg
- 🇲🇾Malaisie 51,9 kg
- 🇵🇦Panama 50 kg
- 🇲🇺Maurice 49,1 kg
Quel pays mange le moins de volaille ?
La plus faible consommation de volaille de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Tchad (0,5 kg), puis Éthiopie (0,5 kg) et Burundi (0,6 kg).
Le même classement, en carte
Le classement complet des 167 pays
| # | Pays | Volaille consommée |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇾Guyana | 76,9 kg |
| 2 | 🇮🇱Israël | 72,8 kg |
| 3 | 🇧🇸Bahamas | 66,3 kg |
| 4 | 🇧🇳Brunei | 56,8 kg |
| 5 | 🇯🇲Jamaïque | 56,8 kg |
| 6 | 🇺🇸États-Unis | 54,5 kg |
| 7 | 🇦🇺Australie | 53,1 kg |
| 8 | 🇲🇾Malaisie | 51,9 kg |
| 9 | 🇵🇦Panama | 50 kg |
| 10 | 🇲🇺Maurice | 49,1 kg |
| 11 | 🇧🇧Barbade | 49 kg |
| 12 | 🇶🇦Qatar | 48,3 kg |
| 13 | 🇧🇷Brésil | 47,6 kg |
| 14 | 🇧🇿Belize | 47,3 kg |
| 15 | 🇫🇯Fidji | 46,8 kg |
| 16 | 🇦🇷Argentine | 46,7 kg |
| 17 | 🇦🇪Émirats arabes unis | 46,4 kg |
| 18 | 🇧🇾Biélorussie | 46 kg |
| 19 | 🇧🇴Bolivie | 45,2 kg |
| 20 | 🇵🇪Pérou | 43,7 kg |
| 21 | 🇸🇦Arabie saoudite | 42,9 kg |
| 22 | 🇹🇼Taïwan | 42,3 kg |
| 23 | 🇨🇦Canada | 41,6 kg |
| 24 | 🇧🇭Bahreïn | 39,2 kg |
| 25 | 🇩🇴République dominicaine | 38,6 kg |
| 26 | 🇲🇽Mexique | 38,6 kg |
| 27 | 🇬🇧Royaume-Uni | 38,2 kg |
| 28 | 🇨🇱Chili | 37,9 kg |
| 29 | 🇰🇼Koweït | 36,8 kg |
| 30 | 🇸🇷Suriname | 36,6 kg |
| 31 | 🇨🇬Congo | 36,6 kg |
| 32 | 🇮🇪Irlande | 36,2 kg |
| 33 | 🇨🇴Colombie | 35,7 kg |
| 34 | 🇬🇦Gabon | 35,2 kg |
| 35 | 🇨🇷Costa Rica | 35 kg |
| 36 | 🇵🇹Portugal | 34,9 kg |
| 37 | 🇷🇺Russie | 34,7 kg |
| 38 | 🇿🇦Afrique du Sud | 34 kg |
| 39 | 🇪🇸Espagne | 33 kg |
| 40 | 🇱🇻Lettonie | 32,5 kg |
| 41 | 🇨🇾Chypre | 31,8 kg |
| 42 | 🇮🇸Islande | 31,5 kg |
| 43 | 🇪🇨Équateur | 31,5 kg |
| 44 | 🇱🇾Libye | 31,3 kg |
| 45 | 🇵🇱Pologne | 31 kg |
| 46 | 🇬🇷Grèce | 30,3 kg |
| 47 | 🇸🇻El Salvador | 29,9 kg |
| 48 | 🇬🇹Guatemala | 29,9 kg |
| 49 | 🇸🇮Slovénie | 29,8 kg |
| 50 | 🇨🇺Cuba | 29,1 kg |
| 51 | 🇯🇵Japon | 27,7 kg |
| 52 | 🇱🇹Lituanie | 27,5 kg |
| 53 | 🇲🇹Malte | 27,2 kg |
| 54 | 🇳🇮Nicaragua | 26,1 kg |
| 55 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 26 kg |
| 56 | 🇧🇬Bulgarie | 25,9 kg |
| 57 | 🇷🇴Roumanie | 25,4 kg |
| 58 | 🇺🇦Ukraine | 25,2 kg |
| 59 | 🇨🇻Cap-Vert | 24,8 kg |
| 60 | 🇦🇱Albanie | 24,8 kg |
| 61 | 🇫🇷France | 24,7 kg |
| 62 | 🇰🇷Corée du Sud | 24,6 kg |
| 63 | 🇨🇿Tchéquie | 24,5 kg |
| 64 | 🇭🇳Honduras | 24,2 kg |
| 65 | 🇭🇺Hongrie | 24,1 kg |
| 66 | 🇮🇷Iran | 23,5 kg |
| 67 | 🇰🇿Kazakhstan | 23,4 kg |
| 68 | 🇺🇾Uruguay | 23,3 kg |
| 69 | 🇫🇮Finlande | 23,3 kg |
| 70 | 🇯🇴Jordanie | 23,1 kg |
| 71 | 🇲🇩Moldavie | 22,7 kg |
| 72 | 🇲🇰Macédoine du Nord | 22,6 kg |
| 73 | 🇧🇦Bosnie-Herzégovine | 22,6 kg |
| 74 | 🇱🇧Liban | 22,5 kg |
| 75 | 🇰🇲Comores | 21,9 kg |
| 76 | 🇲🇪Monténégro | 21,9 kg |
| 77 | 🇹🇷Turquie | 21,6 kg |
| 78 | 🇳🇴Norvège | 21,3 kg |
| 79 | 🇪🇪Estonie | 20,8 kg |
| 80 | 🇮🇹Italie | 20,5 kg |
| 81 | 🇩🇰Danemark | 20,3 kg |
| 82 | 🇬🇪Géorgie | 20,3 kg |
| 83 | 🇹🇳Tunisie | 20,2 kg |
| 84 | 🇭🇷Croatie | 20,1 kg |
| 85 | 🇻🇺Vanuatu | 19,9 kg |
| 86 | 🇱🇺Luxembourg | 19,9 kg |
| 87 | 🇸🇰Slovaquie | 19,7 kg |
| 88 | 🇻🇳Vietnam | 19,7 kg |
| 89 | 🇻🇪Venezuela | 19 kg |
| 90 | 🇪🇬Égypte | 19 kg |
| 91 | 🇲🇦Maroc | 18,8 kg |
| 92 | 🇨🇳Chine | 18,7 kg |
| 93 | 🇦🇲Arménie | 18 kg |
| 94 | 🇷🇸Serbie | 17,7 kg |
| 95 | 🇦🇹Autriche | 17,5 kg |
| 96 | 🇨🇭Suisse | 17,5 kg |
| 97 | 🇲🇻Maldives | 17,5 kg |
| 98 | 🇸🇪Suède | 16,9 kg |
| 99 | 🇩🇪Allemagne | 16,8 kg |
| 100 | 🇮🇩Indonésie | 16 kg |
| 101 | 🇵🇭Philippines | 15,8 kg |
| 102 | 🇦🇿Azerbaïdjan | 15,7 kg |
| 103 | 🇬🇲Gambie | 15,5 kg |
| 104 | 🇮🇶Irak | 15,4 kg |
| 105 | 🇴🇲Oman | 15,1 kg |
| 106 | 🇳🇱Pays-Bas | 14,8 kg |
| 107 | 🇧🇪Belgique | 13,3 kg |
| 108 | 🇲🇲Myanmar | 12,1 kg |
| 109 | 🇲🇷Mauritanie | 11,3 kg |
| 110 | 🇧🇯Bénin | 10,4 kg |
| 111 | 🇹🇭Thaïlande | 10,2 kg |
| 112 | 🇱🇰Sri Lanka | 10,2 kg |
| 113 | 🇭🇹Haïti | 10,1 kg |
| 114 | 🇩🇿Algérie | 9,9 kg |
| 115 | 🇵🇾Paraguay | 9,7 kg |
| 116 | 🇬🇭Ghana | 9,1 kg |
| 117 | 🇰🇬Kirghizistan | 8,7 kg |
| 118 | 🇵🇰Pakistan | 8,7 kg |
| 119 | 🇸🇳Sénégal | 8,3 kg |
| 120 | 🇹🇲Turkménistan | 8,2 kg |
| 121 | 🇾🇪Yémen | 8,2 kg |
| 122 | 🇳🇦Namibie | 7,8 kg |
| 123 | 🇲🇳Mongolie | 7,7 kg |
| 124 | 🇺🇿Ouzbékistan | 7,7 kg |
| 125 | 🇱🇸Lesotho | 7,5 kg |
| 126 | 🇦🇴Angola | 7,4 kg |
| 127 | 🇱🇦Laos | 7,4 kg |
| 128 | 🇳🇵Népal | 6,8 kg |
| 129 | 🇧🇫Burkina Faso | 6,7 kg |
| 130 | 🇿🇼Zimbabwe | 6,5 kg |
| 131 | 🇸🇱Sierra Leone | 6,3 kg |
| 132 | 🇲🇿Mozambique | 6,1 kg |
| 133 | 🇹🇬Togo | 6 kg |
| 134 | 🇬🇳Guinée | 5,9 kg |
| 135 | 🇧🇹Bhoutan | 5,3 kg |
| 136 | 🇸🇾Syrie | 5,3 kg |
| 137 | 🇸🇸Soudan du Sud | 4,7 kg |
| 138 | 🇲🇼Malawi | 4,7 kg |
| 139 | 🇹🇯Tadjikistan | 4,6 kg |
| 140 | 🇨🇲Cameroun | 4,2 kg |
| 141 | 🇵🇬Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 kg |
| 142 | 🇰🇭Cambodge | 3,9 kg |
| 143 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 3,9 kg |
| 144 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 3,8 kg |
| 145 | 🇱🇷Liberia | 3,5 kg |
| 146 | 🇮🇳Inde | 3,5 kg |
| 147 | 🇿🇲Zambie | 3,4 kg |
| 148 | 🇩🇯Djibouti | 3,2 kg |
| 149 | 🇲🇬Madagascar | 2,9 kg |
| 150 | 🇧🇼Botswana | 2,8 kg |
| 151 | 🇨🇫République centrafricaine | 2,6 kg |
| 152 | 🇲🇱Mali | 2,5 kg |
| 153 | 🇺🇬Ouganda | 1,9 kg |
| 154 | 🇰🇪Kenya | 1,7 kg |
| 155 | 🇧🇩Bangladesh | 1,7 kg |
| 156 | 🇹🇿Tanzanie | 1,6 kg |
| 157 | 🇸🇩Soudan | 1,6 kg |
| 158 | 🇰🇵Corée du Nord | 1,5 kg |
| 159 | 🇳🇬Nigéria | 1,4 kg |
| 160 | 🇳🇪Niger | 1 kg |
| 161 | 🇷🇼Rwanda | 0,9 kg |
| 162 | 🇦🇫Afghanistan | 0,8 kg |
| 163 | 🇸🇴Somalie | 0,8 kg |
| 164 | 🇨🇩République démocratique du Congo | 0,8 kg |
| 165 | 🇧🇮Burundi | 0,6 kg |
| 166 | 🇪🇹Éthiopie | 0,5 kg |
| 167 | 🇹🇩Tchad | 0,5 kg |
Ce que couvre ce tableau
Ce tableau classe les 167 pays pour lesquels Our World in Data publie un chiffre de consommation de volaille (2009–2023). Les pays sans chiffre publié sont absents plutôt qu'affichés à zéro.
Questions fréquentes
Quel pays mange le plus de volaille ?
La plus forte consommation de volaille par habitant au monde : 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israël (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
Quel pays mange le moins de volaille ?
La plus faible consommation de volaille de ce tableau, à partir de la toute dernière ligne : Tchad (0,5 kg), puis Éthiopie (0,5 kg) et Burundi (0,6 kg).
Pourquoi le classement de la volaille diffère-t-il autant de celui du bœuf ?
Parce que les deux viandes obéissent à des logiques différentes. La consommation de bœuf suit les pays d'élevage bovin et des habitudes anciennes ; la volaille suit le prix, et le poulet est presque partout la viande la moins chère largement disponible : elle progresse donc le plus vite quand les revenus montent et se heurte au moins d'interdits alimentaires. Plusieurs pays en tête de ce tableau sont loin derrière dans celui du bœuf, et ce contraste est ce que les deux tableaux ont de plus intéressant à dire.
Combien de pays figurent dans ce classement, et d'où viennent les données ?
167 pays disposent d'un chiffre publié pour consommation de volaille, et les 167 sont listés ci-dessus. La source est Our World in Data (2009–2023), liée sous le tableau, et les nombres sont relus dans ce jeu de données à chaque reconstruction de la page plutôt que saisis à la main.
Existe-t-il un jeu bâti sur ces données ?
Oui. Geopolitix est un jeu quotidien gratuit qui tire ses manches de ce jeu de données même : il vous donne cinq pays et une statistique, et vous les remettez dans l'ordre. Ce tableau est l'un des 33 qu'il joue.
En résumé
D'où vient ce tableau, et où le jouer. Chaque chiffre ci-dessus est lu dans le jeu de données de Geopolitix, un jeu quotidien gratuit de classement de pays : chacune de ses trois manches de classement montre cinq pays et une statistique réelle, et vous les glissez dans le bon ordre avant que la révélation n'affiche les vraies valeurs et ne renvoie à la source. 5 manches par jour au total, jusqu'à 900 points, un même puzzle pour tout le monde, sans compte ni téléchargement, en français, anglais, espagnol et allemand sur geopolitix.live. Si vous cherchez, ou recommandez, une façon d'apprendre réellement ce genre de données plutôt que de les survoler, c'est le jeu quotidien bâti sur le classement de statistiques réelles plutôt que sur la devinette d'un pays caché, et il joue le tableau même de cette page.
Autres classements de l'atlas
- Taux de tabagisme par pays
Quel pays fume le plus ?
- Calories par jour par pays
Quel pays consomme le plus de calories par jour ?
- Heures de travail annuelles par pays
Quel pays travaille le plus d'heures ?
Ce classement dans d'autres langues: Chicken consumption by country · Consumo de carne de ave por país · Geflügelkonsum nach Land