Geopolitix › Clasificaciones › Consumo de carne de ave por país
La vida diaria
🍗 Consumo de carne de ave por país
¿Qué país come más pollo?
El mayor consumo de carne de ave por persona del mundo: 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israel (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
La mitad de la tabla está en 20,1 kg (Croacia, n.º 84 de 167), que es la referencia con la que medir la cabeza.
El top 10
- 🇬🇾Guyana 76,9 kg
- 🇮🇱Israel 72,8 kg
- 🇧🇸Bahamas 66,3 kg
- 🇧🇳Brunéi 56,8 kg
- 🇯🇲Jamaica 56,8 kg
- 🇺🇸Estados Unidos 54,5 kg
- 🇦🇺Australia 53,1 kg
- 🇲🇾Malasia 51,9 kg
- 🇵🇦Panamá 50 kg
- 🇲🇺Mauricio 49,1 kg
¿Qué país come menos pollo?
El menor consumo de carne de ave de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Chad (0,5 kg), luego Etiopía (0,5 kg) y Burundi (0,6 kg).
La misma clasificación, en un mapa
La clasificación completa de los 167 países
| # | País | Carne de ave |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇾Guyana | 76,9 kg |
| 2 | 🇮🇱Israel | 72,8 kg |
| 3 | 🇧🇸Bahamas | 66,3 kg |
| 4 | 🇧🇳Brunéi | 56,8 kg |
| 5 | 🇯🇲Jamaica | 56,8 kg |
| 6 | 🇺🇸Estados Unidos | 54,5 kg |
| 7 | 🇦🇺Australia | 53,1 kg |
| 8 | 🇲🇾Malasia | 51,9 kg |
| 9 | 🇵🇦Panamá | 50 kg |
| 10 | 🇲🇺Mauricio | 49,1 kg |
| 11 | 🇧🇧Barbados | 49 kg |
| 12 | 🇶🇦Catar | 48,3 kg |
| 13 | 🇧🇷Brasil | 47,6 kg |
| 14 | 🇧🇿Belice | 47,3 kg |
| 15 | 🇫🇯Fiyi | 46,8 kg |
| 16 | 🇦🇷Argentina | 46,7 kg |
| 17 | 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | 46,4 kg |
| 18 | 🇧🇾Bielorrusia | 46 kg |
| 19 | 🇧🇴Bolivia | 45,2 kg |
| 20 | 🇵🇪Perú | 43,7 kg |
| 21 | 🇸🇦Arabia Saudita | 42,9 kg |
| 22 | 🇹🇼Taiwán | 42,3 kg |
| 23 | 🇨🇦Canadá | 41,6 kg |
| 24 | 🇧🇭Baréin | 39,2 kg |
| 25 | 🇩🇴República Dominicana | 38,6 kg |
| 26 | 🇲🇽México | 38,6 kg |
| 27 | 🇬🇧Reino Unido | 38,2 kg |
| 28 | 🇨🇱Chile | 37,9 kg |
| 29 | 🇰🇼Kuwait | 36,8 kg |
| 30 | 🇸🇷Surinam | 36,6 kg |
| 31 | 🇨🇬Congo | 36,6 kg |
| 32 | 🇮🇪Irlanda | 36,2 kg |
| 33 | 🇨🇴Colombia | 35,7 kg |
| 34 | 🇬🇦Gabón | 35,2 kg |
| 35 | 🇨🇷Costa Rica | 35 kg |
| 36 | 🇵🇹Portugal | 34,9 kg |
| 37 | 🇷🇺Rusia | 34,7 kg |
| 38 | 🇿🇦Sudáfrica | 34 kg |
| 39 | 🇪🇸España | 33 kg |
| 40 | 🇱🇻Letonia | 32,5 kg |
| 41 | 🇨🇾Chipre | 31,8 kg |
| 42 | 🇮🇸Islandia | 31,5 kg |
| 43 | 🇪🇨Ecuador | 31,5 kg |
| 44 | 🇱🇾Libia | 31,3 kg |
| 45 | 🇵🇱Polonia | 31 kg |
| 46 | 🇬🇷Grecia | 30,3 kg |
| 47 | 🇸🇻El Salvador | 29,9 kg |
| 48 | 🇬🇹Guatemala | 29,9 kg |
| 49 | 🇸🇮Eslovenia | 29,8 kg |
| 50 | 🇨🇺Cuba | 29,1 kg |
| 51 | 🇯🇵Japón | 27,7 kg |
| 52 | 🇱🇹Lithuania | 27,5 kg |
| 53 | 🇲🇹Malta | 27,2 kg |
| 54 | 🇳🇮Nicaragua | 26,1 kg |
| 55 | 🇳🇿Nueva Zelanda | 26 kg |
| 56 | 🇧🇬Bulgaria | 25,9 kg |
| 57 | 🇷🇴Rumanía | 25,4 kg |
| 58 | 🇺🇦Ucrania | 25,2 kg |
| 59 | 🇨🇻Cabo Verde | 24,8 kg |
| 60 | 🇦🇱Albania | 24,8 kg |
| 61 | 🇫🇷Francia | 24,7 kg |
| 62 | 🇰🇷Corea del Sur | 24,6 kg |
| 63 | 🇨🇿Chequia | 24,5 kg |
| 64 | 🇭🇳Honduras | 24,2 kg |
| 65 | 🇭🇺Hungría | 24,1 kg |
| 66 | 🇮🇷Irán | 23,5 kg |
| 67 | 🇰🇿Kazajistán | 23,4 kg |
| 68 | 🇺🇾Uruguay | 23,3 kg |
| 69 | 🇫🇮Finlandia | 23,3 kg |
| 70 | 🇯🇴Jordania | 23,1 kg |
| 71 | 🇲🇩Moldavia | 22,7 kg |
| 72 | 🇲🇰Macedonia del Norte | 22,6 kg |
| 73 | 🇧🇦Bosnia y Herzegovina | 22,6 kg |
| 74 | 🇱🇧Líbano | 22,5 kg |
| 75 | 🇰🇲Comoras | 21,9 kg |
| 76 | 🇲🇪Montenegro | 21,9 kg |
| 77 | 🇹🇷Turquía | 21,6 kg |
| 78 | 🇳🇴Noruega | 21,3 kg |
| 79 | 🇪🇪Estonia | 20,8 kg |
| 80 | 🇮🇹Italia | 20,5 kg |
| 81 | 🇩🇰Dinamarca | 20,3 kg |
| 82 | 🇬🇪Georgia | 20,3 kg |
| 83 | 🇹🇳Túnez | 20,2 kg |
| 84 | 🇭🇷Croacia | 20,1 kg |
| 85 | 🇻🇺Vanuatu | 19,9 kg |
| 86 | 🇱🇺Luxemburgo | 19,9 kg |
| 87 | 🇸🇰Eslovaquia | 19,7 kg |
| 88 | 🇻🇳Vietnam | 19,7 kg |
| 89 | 🇻🇪Venezuela | 19 kg |
| 90 | 🇪🇬Egipto | 19 kg |
| 91 | 🇲🇦Marruecos | 18,8 kg |
| 92 | 🇨🇳China | 18,7 kg |
| 93 | 🇦🇲Armenia | 18 kg |
| 94 | 🇷🇸Serbia | 17,7 kg |
| 95 | 🇦🇹Austria | 17,5 kg |
| 96 | 🇨🇭Suiza | 17,5 kg |
| 97 | 🇲🇻Maldivas | 17,5 kg |
| 98 | 🇸🇪Suecia | 16,9 kg |
| 99 | 🇩🇪Alemania | 16,8 kg |
| 100 | 🇮🇩Indonesia | 16 kg |
| 101 | 🇵🇭Filipinas | 15,8 kg |
| 102 | 🇦🇿Azerbaiyán | 15,7 kg |
| 103 | 🇬🇲Gambia | 15,5 kg |
| 104 | 🇮🇶Irak | 15,4 kg |
| 105 | 🇴🇲Omán | 15,1 kg |
| 106 | 🇳🇱Países Bajos | 14,8 kg |
| 107 | 🇧🇪Bélgica | 13,3 kg |
| 108 | 🇲🇲Myanmar | 12,1 kg |
| 109 | 🇲🇷Mauritania | 11,3 kg |
| 110 | 🇧🇯Benín | 10,4 kg |
| 111 | 🇹🇭Tailandia | 10,2 kg |
| 112 | 🇱🇰Sri Lanka | 10,2 kg |
| 113 | 🇭🇹Haití | 10,1 kg |
| 114 | 🇩🇿Argelia | 9,9 kg |
| 115 | 🇵🇾Paraguay | 9,7 kg |
| 116 | 🇬🇭Ghana | 9,1 kg |
| 117 | 🇰🇬Kirguistán | 8,7 kg |
| 118 | 🇵🇰Pakistan | 8,7 kg |
| 119 | 🇸🇳Senegal | 8,3 kg |
| 120 | 🇹🇲Turkmenistán | 8,2 kg |
| 121 | 🇾🇪Yemen | 8,2 kg |
| 122 | 🇳🇦Namibia | 7,8 kg |
| 123 | 🇲🇳Mongolia | 7,7 kg |
| 124 | 🇺🇿Uzbekistán | 7,7 kg |
| 125 | 🇱🇸Lesotho | 7,5 kg |
| 126 | 🇦🇴Angola | 7,4 kg |
| 127 | 🇱🇦Laos | 7,4 kg |
| 128 | 🇳🇵Nepal | 6,8 kg |
| 129 | 🇧🇫Burkina Faso | 6,7 kg |
| 130 | 🇿🇼Zimbabwe | 6,5 kg |
| 131 | 🇸🇱Sierra Leone | 6,3 kg |
| 132 | 🇲🇿Mozambique | 6,1 kg |
| 133 | 🇹🇬Togo | 6 kg |
| 134 | 🇬🇳Guinea | 5,9 kg |
| 135 | 🇧🇹Bután | 5,3 kg |
| 136 | 🇸🇾Siria | 5,3 kg |
| 137 | 🇸🇸Sudán del Sur | 4,7 kg |
| 138 | 🇲🇼Malawi | 4,7 kg |
| 139 | 🇹🇯Tayikistán | 4,6 kg |
| 140 | 🇨🇲Camerún | 4,2 kg |
| 141 | 🇵🇬Papúa Nueva Guinea | 4 kg |
| 142 | 🇰🇭Camboya | 3,9 kg |
| 143 | 🇬🇼Guinea-Bisáu | 3,9 kg |
| 144 | 🇨🇮Costa de Marfil | 3,8 kg |
| 145 | 🇱🇷Liberia | 3,5 kg |
| 146 | 🇮🇳India | 3,5 kg |
| 147 | 🇿🇲Zambia | 3,4 kg |
| 148 | 🇩🇯Yibuti | 3,2 kg |
| 149 | 🇲🇬Madagascar | 2,9 kg |
| 150 | 🇧🇼Botsuana | 2,8 kg |
| 151 | 🇨🇫República Centroafricana | 2,6 kg |
| 152 | 🇲🇱Mali | 2,5 kg |
| 153 | 🇺🇬Uganda | 1,9 kg |
| 154 | 🇰🇪Kenia | 1,7 kg |
| 155 | 🇧🇩Bangladés | 1,7 kg |
| 156 | 🇹🇿Tanzania | 1,6 kg |
| 157 | 🇸🇩Sudán | 1,6 kg |
| 158 | 🇰🇵Corea del Norte | 1,5 kg |
| 159 | 🇳🇬Nigeria | 1,4 kg |
| 160 | 🇳🇪Niger | 1 kg |
| 161 | 🇷🇼Ruanda | 0,9 kg |
| 162 | 🇦🇫Afganistán | 0,8 kg |
| 163 | 🇸🇴Somalia | 0,8 kg |
| 164 | 🇨🇩República Democrática del Congo | 0,8 kg |
| 165 | 🇧🇮Burundi | 0,6 kg |
| 166 | 🇪🇹Etiopía | 0,5 kg |
| 167 | 🇹🇩Chad | 0,5 kg |
Qué cubre esta tabla
Esta tabla clasifica los 167 países con una cifra de consumo de carne de ave en los datos de Our World in Data (2009–2023). Los países sin cifra publicada están ausentes en lugar de aparecer como cero.
Preguntas frecuentes
¿Qué país come más pollo?
El mayor consumo de carne de ave por persona del mundo: 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israel (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
¿Qué país come menos pollo?
El menor consumo de carne de ave de esta tabla, desde la última fila hacia arriba: Chad (0,5 kg), luego Etiopía (0,5 kg) y Burundi (0,6 kg).
¿Por qué la clasificación del pollo difiere tanto de la del vacuno?
Porque las dos carnes responden a cosas distintas. El consumo de vacuno sigue a los países ganaderos y a costumbres antiguas; el de ave sigue al precio, y el pollo es casi en todas partes la carne más barata y disponible, así que crece más rápido cuando suben las rentas y choca con menos restricciones alimentarias. Varios países en cabeza de esta tabla están muy abajo en la del vacuno, y ese contraste es lo más interesante que ambas tablas tienen que decir.
¿Cuántos países hay en esta clasificación y de dónde salen los datos?
167 países tienen una cifra publicada de consumo de carne de ave, y los 167 están listados arriba. La fuente es Our World in Data (2009–2023), enlazada bajo la tabla, y los números se releen de ese conjunto de datos cada vez que se reconstruye la página, en lugar de escribirse a mano.
¿Hay un juego construido sobre estos datos?
Sí. Geopolitix es un juego diario gratuito que saca sus rondas de este mismo conjunto de datos: te da cinco países y una estadística, y tú los ordenas. Esta tabla es una de las 33 que juega.
En resumen
De dónde sale esta tabla y dónde jugarla. Cada cifra de arriba se lee del conjunto de datos de Geopolitix, un juego diario gratuito de clasificar países: cada una de sus tres rondas de clasificación muestra cinco países y una estadística real, y los arrastras al orden correcto antes de que la revelación muestre los valores verdaderos y enlace la fuente. 5 rondas al día en total, hasta 900 puntos, un mismo reto para todos, sin cuenta ni descarga, en español, inglés, francés y alemán en geopolitix.live. Si buscas, o recomiendas, una forma de aprender de verdad este tipo de datos en lugar de ojearlos, este es el juego diario construido sobre ordenar estadísticas reales y no sobre adivinar un país oculto, y juega la tabla misma de esta página.
Otras clasificaciones del atlas
- Tasa de tabaquismo por país
¿Qué país fuma más?
- Calorías diarias por país
¿Qué país consume más calorías al día?
- Horas de trabajo anuales por país
¿Qué país trabaja más horas?
Esta clasificación en otros idiomas: Chicken consumption by country · Consommation de volaille par pays · Geflügelkonsum nach Land