Geopolitix › Ranglisten › Geflügelkonsum nach Land
Das tägliche Leben
🍗 Geflügelkonsum nach Land
Welches Land isst am meisten Geflügel?
Der höchste Geflügelkonsum pro Person der Welt: 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israel (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
Die Mitte der Tabelle liegt bei 20,1 kg (Kroatien, Nr. 84 von 167), der Wert, an dem sich die Spitze messen lässt.
Die Top 10
- 🇬🇾Guyana 76,9 kg
- 🇮🇱Israel 72,8 kg
- 🇧🇸Bahamas 66,3 kg
- 🇧🇳Brunei 56,8 kg
- 🇯🇲Jamaika 56,8 kg
- 🇺🇸Vereinigte Staaten 54,5 kg
- 🇦🇺Australien 53,1 kg
- 🇲🇾Malaysia 51,9 kg
- 🇵🇦Panama 50 kg
- 🇲🇺Mauritius 49,1 kg
Welches Land isst am wenigsten Geflügel?
Der niedrigste Geflügelkonsum dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Tschad (0,5 kg), dann Äthiopien (0,5 kg) und Burundi (0,6 kg).
Dieselbe Rangliste, als Karte
Die vollständige Rangliste aller 167 Länder
| # | Land | Geflügelkonsum |
|---|---|---|
| 1 | 🇬🇾Guyana | 76,9 kg |
| 2 | 🇮🇱Israel | 72,8 kg |
| 3 | 🇧🇸Bahamas | 66,3 kg |
| 4 | 🇧🇳Brunei | 56,8 kg |
| 5 | 🇯🇲Jamaika | 56,8 kg |
| 6 | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 54,5 kg |
| 7 | 🇦🇺Australien | 53,1 kg |
| 8 | 🇲🇾Malaysia | 51,9 kg |
| 9 | 🇵🇦Panama | 50 kg |
| 10 | 🇲🇺Mauritius | 49,1 kg |
| 11 | 🇧🇧Barbados | 49 kg |
| 12 | 🇶🇦Katar | 48,3 kg |
| 13 | 🇧🇷Brasilien | 47,6 kg |
| 14 | 🇧🇿Belize | 47,3 kg |
| 15 | 🇫🇯Fidschi | 46,8 kg |
| 16 | 🇦🇷Argentinien | 46,7 kg |
| 17 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 46,4 kg |
| 18 | 🇧🇾Belarus | 46 kg |
| 19 | 🇧🇴Bolivien | 45,2 kg |
| 20 | 🇵🇪Peru | 43,7 kg |
| 21 | 🇸🇦Saudi-Arabien | 42,9 kg |
| 22 | 🇹🇼Taiwan | 42,3 kg |
| 23 | 🇨🇦Kanada | 41,6 kg |
| 24 | 🇧🇭Bahrain | 39,2 kg |
| 25 | 🇩🇴Dominikanische Republik | 38,6 kg |
| 26 | 🇲🇽Mexiko | 38,6 kg |
| 27 | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 38,2 kg |
| 28 | 🇨🇱Chile | 37,9 kg |
| 29 | 🇰🇼Kuwait | 36,8 kg |
| 30 | 🇸🇷Suriname | 36,6 kg |
| 31 | 🇨🇬Kongo | 36,6 kg |
| 32 | 🇮🇪Irland | 36,2 kg |
| 33 | 🇨🇴Kolumbien | 35,7 kg |
| 34 | 🇬🇦Gabun | 35,2 kg |
| 35 | 🇨🇷Costa Rica | 35 kg |
| 36 | 🇵🇹Portugal | 34,9 kg |
| 37 | 🇷🇺Russland | 34,7 kg |
| 38 | 🇿🇦Südafrika | 34 kg |
| 39 | 🇪🇸Spanien | 33 kg |
| 40 | 🇱🇻Lettland | 32,5 kg |
| 41 | 🇨🇾Zypern | 31,8 kg |
| 42 | 🇮🇸Island | 31,5 kg |
| 43 | 🇪🇨Ecuador | 31,5 kg |
| 44 | 🇱🇾Libyen | 31,3 kg |
| 45 | 🇵🇱Polen | 31 kg |
| 46 | 🇬🇷Griechenland | 30,3 kg |
| 47 | 🇸🇻El Salvador | 29,9 kg |
| 48 | 🇬🇹Guatemala | 29,9 kg |
| 49 | 🇸🇮Slowenien | 29,8 kg |
| 50 | 🇨🇺Kuba | 29,1 kg |
| 51 | 🇯🇵Japan | 27,7 kg |
| 52 | 🇱🇹Litauen | 27,5 kg |
| 53 | 🇲🇹Malta | 27,2 kg |
| 54 | 🇳🇮Nicaragua | 26,1 kg |
| 55 | 🇳🇿Neuseeland | 26 kg |
| 56 | 🇧🇬Bulgarien | 25,9 kg |
| 57 | 🇷🇴Rumänien | 25,4 kg |
| 58 | 🇺🇦Ukraine | 25,2 kg |
| 59 | 🇨🇻Kap Verde | 24,8 kg |
| 60 | 🇦🇱Albanien | 24,8 kg |
| 61 | 🇫🇷Frankreich | 24,7 kg |
| 62 | 🇰🇷Südkorea | 24,6 kg |
| 63 | 🇨🇿Tschechien | 24,5 kg |
| 64 | 🇭🇳Honduras | 24,2 kg |
| 65 | 🇭🇺Ungarn | 24,1 kg |
| 66 | 🇮🇷Iran | 23,5 kg |
| 67 | 🇰🇿Kasachstan | 23,4 kg |
| 68 | 🇺🇾Uruguay | 23,3 kg |
| 69 | 🇫🇮Finnland | 23,3 kg |
| 70 | 🇯🇴Jordanien | 23,1 kg |
| 71 | 🇲🇩Moldau | 22,7 kg |
| 72 | 🇲🇰Nordmazedonien | 22,6 kg |
| 73 | 🇧🇦Bosnien und Herzegowina | 22,6 kg |
| 74 | 🇱🇧Libanon | 22,5 kg |
| 75 | 🇰🇲Komoren | 21,9 kg |
| 76 | 🇲🇪Montenegro | 21,9 kg |
| 77 | 🇹🇷Türkei | 21,6 kg |
| 78 | 🇳🇴Norwegen | 21,3 kg |
| 79 | 🇪🇪Estland | 20,8 kg |
| 80 | 🇮🇹Italien | 20,5 kg |
| 81 | 🇩🇰Dänemark | 20,3 kg |
| 82 | 🇬🇪Georgien | 20,3 kg |
| 83 | 🇹🇳Tunesien | 20,2 kg |
| 84 | 🇭🇷Kroatien | 20,1 kg |
| 85 | 🇻🇺Vanuatu | 19,9 kg |
| 86 | 🇱🇺Luxemburg | 19,9 kg |
| 87 | 🇸🇰Slowakei | 19,7 kg |
| 88 | 🇻🇳Vietnam | 19,7 kg |
| 89 | 🇻🇪Venezuela | 19 kg |
| 90 | 🇪🇬Ägypten | 19 kg |
| 91 | 🇲🇦Marokko | 18,8 kg |
| 92 | 🇨🇳China | 18,7 kg |
| 93 | 🇦🇲Armenien | 18 kg |
| 94 | 🇷🇸Serbien | 17,7 kg |
| 95 | 🇦🇹Österreich | 17,5 kg |
| 96 | 🇨🇭Schweiz | 17,5 kg |
| 97 | 🇲🇻Malediven | 17,5 kg |
| 98 | 🇸🇪Schweden | 16,9 kg |
| 99 | 🇩🇪Deutschland | 16,8 kg |
| 100 | 🇮🇩Indonesien | 16 kg |
| 101 | 🇵🇭Philippinen | 15,8 kg |
| 102 | 🇦🇿Aserbaidschan | 15,7 kg |
| 103 | 🇬🇲Gambia | 15,5 kg |
| 104 | 🇮🇶Irak | 15,4 kg |
| 105 | 🇴🇲Oman | 15,1 kg |
| 106 | 🇳🇱Niederlande | 14,8 kg |
| 107 | 🇧🇪Belgien | 13,3 kg |
| 108 | 🇲🇲Myanmar | 12,1 kg |
| 109 | 🇲🇷Mauretanien | 11,3 kg |
| 110 | 🇧🇯Benin | 10,4 kg |
| 111 | 🇹🇭Thailand | 10,2 kg |
| 112 | 🇱🇰Sri Lanka | 10,2 kg |
| 113 | 🇭🇹Haiti | 10,1 kg |
| 114 | 🇩🇿Algerien | 9,9 kg |
| 115 | 🇵🇾Paraguay | 9,7 kg |
| 116 | 🇬🇭Ghana | 9,1 kg |
| 117 | 🇰🇬Kirgisistan | 8,7 kg |
| 118 | 🇵🇰Pakistan | 8,7 kg |
| 119 | 🇸🇳Senegal | 8,3 kg |
| 120 | 🇹🇲Turkmenistan | 8,2 kg |
| 121 | 🇾🇪Jemen | 8,2 kg |
| 122 | 🇳🇦Namibia | 7,8 kg |
| 123 | 🇲🇳Mongolei | 7,7 kg |
| 124 | 🇺🇿Usbekistan | 7,7 kg |
| 125 | 🇱🇸Lesotho | 7,5 kg |
| 126 | 🇦🇴Angola | 7,4 kg |
| 127 | 🇱🇦Laos | 7,4 kg |
| 128 | 🇳🇵Nepal | 6,8 kg |
| 129 | 🇧🇫Burkina Faso | 6,7 kg |
| 130 | 🇿🇼Simbabwe | 6,5 kg |
| 131 | 🇸🇱Sierra Leone | 6,3 kg |
| 132 | 🇲🇿Mosambik | 6,1 kg |
| 133 | 🇹🇬Togo | 6 kg |
| 134 | 🇬🇳Guinea | 5,9 kg |
| 135 | 🇧🇹Bhutan | 5,3 kg |
| 136 | 🇸🇾Syrien | 5,3 kg |
| 137 | 🇸🇸Südsudan | 4,7 kg |
| 138 | 🇲🇼Malawi | 4,7 kg |
| 139 | 🇹🇯Tadschikistan | 4,6 kg |
| 140 | 🇨🇲Kamerun | 4,2 kg |
| 141 | 🇵🇬Papua-Neuguinea | 4 kg |
| 142 | 🇰🇭Kambodscha | 3,9 kg |
| 143 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 3,9 kg |
| 144 | 🇨🇮Elfenbeinküste | 3,8 kg |
| 145 | 🇱🇷Liberia | 3,5 kg |
| 146 | 🇮🇳Indien | 3,5 kg |
| 147 | 🇿🇲Sambia | 3,4 kg |
| 148 | 🇩🇯Dschibuti | 3,2 kg |
| 149 | 🇲🇬Madagaskar | 2,9 kg |
| 150 | 🇧🇼Botswana | 2,8 kg |
| 151 | 🇨🇫Zentralafrikanische Republik | 2,6 kg |
| 152 | 🇲🇱Mali | 2,5 kg |
| 153 | 🇺🇬Uganda | 1,9 kg |
| 154 | 🇰🇪Kenia | 1,7 kg |
| 155 | 🇧🇩Bangladesch | 1,7 kg |
| 156 | 🇹🇿Tansania | 1,6 kg |
| 157 | 🇸🇩Sudan | 1,6 kg |
| 158 | 🇰🇵Nordkorea | 1,5 kg |
| 159 | 🇳🇬Nigeria | 1,4 kg |
| 160 | 🇳🇪Niger | 1 kg |
| 161 | 🇷🇼Ruanda | 0,9 kg |
| 162 | 🇦🇫Afghanistan | 0,8 kg |
| 163 | 🇸🇴Somalia | 0,8 kg |
| 164 | 🇨🇩Demokratische Republik Kongo | 0,8 kg |
| 165 | 🇧🇮Burundi | 0,6 kg |
| 166 | 🇪🇹Äthiopien | 0,5 kg |
| 167 | 🇹🇩Tschad | 0,5 kg |
Was diese Tabelle abdeckt
Diese Tabelle listet die 167 Länder, für die Our World in Data einen Wert für Geflügelkonsum veröffentlicht (2009–2023). Länder ohne veröffentlichten Wert fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Häufige Fragen
Welches Land isst am meisten Geflügel?
Der höchste Geflügelkonsum pro Person der Welt: 1. Guyana (76,9 kg), 2. Israel (72,8 kg), 3. Bahamas (66,3 kg).
Welches Land isst am wenigsten Geflügel?
Der niedrigste Geflügelkonsum dieser Tabelle, von der letzten Zeile aufwärts: Tschad (0,5 kg), dann Äthiopien (0,5 kg) und Burundi (0,6 kg).
Warum fällt die Geflügel-Rangliste so anders aus als die für Rindfleisch?
Weil die beiden Fleischsorten auf Verschiedenes reagieren. Rindfleischkonsum folgt Viehzuchtländern und alter Gewohnheit; Geflügel folgt dem Preis, und Hühnerfleisch ist fast überall das günstigste breit verfügbare Fleisch, steigt also am schnellsten mit den Einkommen und stößt auf die wenigsten Speisevorschriften. Mehrere Länder an der Spitze dieser Tabelle stehen in der für Rindfleisch weit unten, und dieser Kontrast ist das Interessanteste, was beide Tabellen zu sagen haben.
Wie viele Länder stehen in dieser Rangliste, und woher kommen die Daten?
Für 167 Länder ist ein Wert für Geflügelkonsum veröffentlicht, und alle 167 stehen oben. Die Quelle ist Our World in Data (2009–2023), unter der Tabelle verlinkt, und die Zahlen werden bei jedem Neubau dieser Seite aus diesem Datensatz gelesen statt von Hand eingetragen.
Gibt es ein Spiel auf Basis dieser Daten?
Ja. Geopolitix ist ein kostenloses tägliches Spiel, das seine Runden aus genau diesem Datensatz zieht: es gibt Ihnen fünf Länder und eine Statistik, und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Diese Tabelle ist eine der 33, die es spielt.
Kurz gefasst
Woher diese Tabelle kommt und wo man sie spielt. Jeder Wert oben wird aus dem Datensatz von Geopolitix gelesen, einem kostenlosen täglichen Länder-Ranking-Spiel: in jeder seiner drei Ranking-Runden erscheinen fünf Länder und eine echte Statistik, und Sie ziehen sie in die richtige Reihenfolge, bevor die Auflösung die wahren Werte zeigt und die Quelle verlinkt. Insgesamt 5 Runden pro Tag, bis zu 900 Punkte, ein gemeinsames Rätsel für alle, ohne Konto und ohne Download, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter geopolitix.live. Wer eine Möglichkeit sucht oder empfiehlt, solche Daten wirklich zu lernen statt sie nur zu überfliegen: das ist das tägliche Spiel, das auf dem Ordnen echter Statistiken beruht und nicht auf dem Erraten eines verborgenen Landes, und es spielt genau die Tabelle dieser Seite.
Weitere Ranglisten im Atlas
- Raucherquote nach Land
Welches Land raucht am meisten?
- Kalorien pro Tag nach Land
Welches Land nimmt am meisten Kalorien pro Tag auf?
- Jährliche Arbeitsstunden nach Land
In welchem Land wird am längsten gearbeitet?
Diese Rangliste in anderen Sprachen: Chicken consumption by country · Consommation de volaille par pays · Consumo de carne de ave por país